查看赛后数据:2014年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛男子等级分变动表(仅供参考) 浏览人气(70373)
赛前等级分表:2014年下半年中国象棋男子棋手等级分排行榜(126人)
2014年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛男子等级分变动表(仅供参考)
等级分表:235 数据来源:本站赛后计算 数据录入:东萍公司 发布时间:2014-11-19
|
2014年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛男子等级分变动表(仅供参考) |
比赛地点:各队主场 | 比赛时间:2014-05-09 - 2014-11-19 |
序号 | 姓名 | 单位 | 称号 | 等级分 | K值 | 平均分 | 局分 | 局数 | 变动值 | 新等级分 |
1 | 王天一 | 内蒙古伊泰 | 特 | 2665 | 10 | 2520 | 17.0 | 24 | 4.40 | 2669.40 |
2 | 许银川 | 广东碧桂园 | 特 | 2663 | 10 | 2524 | 16.5 | 25 | -7.50 | 2655.50 |
3 | 赵鑫鑫 | 浙江 | 特 | 2634 | 10 | 2520 | 17.5 | 24 | 16.60 | 2650.60 |
4 | 汪洋 | 湖北武汉光谷地产 | 特 | 2630 | 10 | 2493 | 16.0 | 24 | -3.20 | 2626.80 |
5 | 郑惟桐 | 成都瀛嘉 | 大 | 2589 | 10 | 2532 | 16.0 | 24 | 20.80 | 2609.80 |
6 | 谢靖 | 上海金外滩 | 特 | 2618 | 10 | 2518 | 14.5 | 25 | -15.00 | 2603.00 |
7 | 蒋川 | 北京威凯建设 | 特 | 2587 | 10 | 2519 | 16.0 | 25 | 12.50 | 2599.50 |
8 | 吕钦 | 广东碧桂园 | 特 | 2584 | 10 | 2514 | 6.5 | 9 | 11.00 | 2595.00 |
9 | 孙勇征 | 上海金外滩 | 特 | 2597 | 10 | 2530 | 13.5 | 24 | -6.60 | 2590.40 |
10 | 赵国荣 | 黑龙江农村信用社 | 特 | 2568 | 10 | 2536 | 15.0 | 25 | 15.00 | 2583.00 |
11 | 洪智 | 内蒙古伊泰 | 特 | 2588 | 10 | 2509 | 14.0 | 25 | -12.50 | 2575.50 |
12 | 王跃飞 | 北京威凯建设 | 特 | 2585 | 10 | 2502 | 13.0 | 24 | -16.40 | 2568.60 |
13 | 申鹏 | 金环建设 | 大 | 2564 | 10 | 2514 | 15.0 | 26 | 1.80 | 2565.80 |
14 | 郝继超 | 黑龙江农村信用社 | 大 | 2551 | 10 | 2510 | 14.0 | 23 | 11.20 | 2562.20 |
15 | 武俊强 | 成都瀛嘉 | 大 | 2531 | 10 | 2535 | 13.5 | 22 | 27.20 | 2558.20 |
16 | 黄竹风 | 浙江 | 大 | 2576 | 10 | 2530 | 10.5 | 23 | -23.80 | 2552.20 |
17 | 张学潮 | 广东碧桂园 | - | 2549 | 10 | 2520 | 12.5 | 23 | 0.80 | 2549.80 |
18 | 胡荣华 | 上海金外滩 | 特 | 2550 | 10 | 2527 | 1.5 | 3 | -0.90 | 2549.10 |
19 | 柳大华 | 湖北武汉光谷地产 | 特 | 2526 | 10 | 2548 | 12.5 | 22 | 21.60 | 2547.60 |
20 | 许国义 | 广东碧桂园 | 大 | 2526 | 10 | 2540 | 12.5 | 22 | 19.40 | 2545.40 |
21 | 李少庚 | 成都瀛嘉 | 大 | 2524 | 10 | 2524 | 14.0 | 24 | 20.00 | 2544.00 |
22 | 孟辰 | 山东中国重汽 | 大 | 2565 | 10 | 2536 | 7.0 | 17 | -21.80 | 2543.20 |
23 | 徐超 | 江苏句容茅山 | 大 | 2550 | 10 | 2545 | 11.5 | 24 | -7.40 | 2542.60 |
24 | 郑一泓 | 厦门海翼 | 特 | 2545 | 10 | 2509 | 12.5 | 25 | -12.50 | 2532.50 |
25 | 王斌 | 江苏句容茅山 | 特 | 2522 | 10 | 2521 | 13.0 | 24 | 10.00 | 2532.00 |
26 | 陆伟韬 | 金环建设 | 大 | 2539 | 10 | 2530 | 11.5 | 24 | -7.40 | 2531.60 |
27 | 万春林 | 上海金外滩 | 特 | 2509 | 10 | 2542 | 12.5 | 24 | 17.00 | 2526.00 |
28 | 苗利明 | 厦门海翼 | 大 | 2498 | 10 | 2551 | 10.5 | 18 | 27.60 | 2525.60 |
29 | 谢岿 | 山东中国重汽 | 大 | 2516 | 10 | 2531 | 10.5 | 20 | 9.00 | 2525.00 |
30 | 张申宏 | 北京威凯建设 | 大 | 2497 | 10 | 2526 | 11.0 | 18 | 27.20 | 2524.20 |
31 | 赵金成 | 山东中国重汽 | - | 2508 | 10 | 2539 | 11.5 | 23 | 9.20 | 2517.20 |
32 | 陈泓盛 | 厦门海翼 | 大 | 2527 | 10 | 2516 | 12.5 | 26 | -10.20 | 2516.80 |
33 | 赵玮 | 上海金外滩 | 大 | 2521 | 10 | 2496 | 12.0 | 24 | -7.20 | 2513.80 |
34 | 程鸣 | 江苏句容茅山 | 大 | 2511 | 10 | 2519 | 12.0 | 24 | 2.40 | 2513.40 |
35 | 黄海林 | 杭州环境集团 | 大 | 2509 | 10 | 2518 | 10.5 | 21 | 2.10 | 2511.10 |
36 | 才溢 | 广西跨世纪 | 大 | 2522 | 10 | 2530 | 11.0 | 25 | -12.50 | 2509.50 |
37 | 卜凤波 | 山东中国重汽 | 特 | 2513 | 10 | 2527 | 8.5 | 20 | -11.00 | 2502.00 |
38 | 张强 | 北京威凯建设 | 特 | 2517 | 10 | 2518 | 7.5 | 18 | -15.00 | 2502.00 |
39 | 李雪松 | 湖北武汉光谷地产 | 大 | 2485 | 10 | 2549 | 11.0 | 23 | 15.70 | 2500.70 |
40 | 聂铁文 | 黑龙江农村信用社 | 大 | 2526 | 10 | 2539 | 5.5 | 17 | -26.60 | 2499.40 |
41 | 陶汉明 | 黑龙江农村信用社 | 特 | 2503 | 10 | 2512 | 9.5 | 21 | -7.90 | 2495.10 |
42 | 李鸿嘉 | 内蒙古伊泰 | 大 | 2509 | 10 | 2535 | 3.0 | 10 | -16.00 | 2493.00 |
43 | 李智屏 | 湖北武汉光谷地产 | 大 | 2492 | 10 | 2515 | 11.5 | 25 | -2.50 | 2489.50 |
44 | 程吉俊 | 浙江 | 大 | 2472 | 15 | 2517 | 11.5 | 24 | 14.10 | 2486.10 |
45 | 党斐 | 厦门海翼 | 大 | 2480 | 10 | 2527 | 10.0 | 22 | 5.40 | 2485.40 |
46 | 庄玉庭 | 广东碧桂园 | 特 | 2503 | 10 | 2509 | 7.0 | 18 | -18.20 | 2484.80 |
47 | 刘奕达 | 杭州环境集团 | - | 2488 | 25 | 2500 | 7.5 | 16 | -4.50 | 2483.50 |
48 | 金波 | 北京威凯建设 | 大 | 2496 | 10 | 2584 | 4.0 | 14 | -13.20 | 2482.80 |
49 | 孙逸阳 | 江苏句容茅山 | - | 2452 | 15 | 2507 | 7.5 | 14 | 24.30 | 2476.30 |
50 | 于幼华 | 浙江 | 特 | 2490 | 10 | 2538 | 0.5 | 5 | -16.50 | 2473.50 |
51 | 宿少峰 | 内蒙古伊泰 | - | 2470 | 25 | 2535 | 7.5 | 18 | 3.00 | 2473.00 |
52 | 蔚强 | 内蒙古伊泰 | 大 | 2467 | 15 | 2522 | 10.0 | 23 | 5.10 | 2472.10 |
53 | 谢业枧 | 厦门海翼 | 大 | 2471 | 10 | 2524 | 3.5 | 8 | 0.60 | 2471.60 |
54 | 陈富杰 | 广西跨世纪 | 大 | 2483 | 10 | 2539 | 8.5 | 23 | -11.60 | 2471.40 |
55 | 刘子健 | 杭州环境集团 | - | 2488 | 15 | 2541 | 7.0 | 19 | -17.55 | 2470.45 |
56 | 孙浩宇 | 成都瀛嘉 | 大 | 2474 | 10 | 2510 | 9.0 | 21 | -4.50 | 2469.50 |
57 | 潘振波 | 杭州环境集团 | 大 | 2462 | 10 | 2522 | 8.5 | 19 | 5.20 | 2467.20 |
58 | 刘明 | 金环建设 | 大 | 2473 | 15 | 2539 | 8.5 | 22 | -7.80 | 2465.20 |
59 | 张晓平 | 广西跨世纪 | 大 | 2484 | 10 | 2530 | 2.0 | 9 | -19.60 | 2464.40 |
60 | 李翰林 | 山东中国重汽 | 大 | 2428 | 15 | 2499 | 10.0 | 19 | 36.00 | 2464.00 |
61 | 崔革 | 黑龙江农村信用社 | - | 2450 | 25 | 2525 | 7.0 | 13 | 12.50 | 2462.50 |
62 | 赵殿宇 | 金环建设 | - | 2450 | 25 | 2508 | 12.5 | 24 | 12.50 | 2462.50 |
63 | 黄仕清 | 广西跨世纪 | 大 | 2446 | 10 | 2515 | 6.5 | 14 | 9.00 | 2455.00 |
64 | 赵子雨 | 湖北武汉光谷地产 | 大 | 2450 | 25 | 2459 | 2.0 | 4 | 1.00 | 2451.00 |
65 | 严俊 | 杭州环境集团 | 大 | 2450 | 25 | 2449 | 0.5 | 1 | 0.00 | 2450.00 |
66 | 朱晓虎 | 江苏句容茅山 | 大 | 2472 | 15 | 2523 | 3.5 | 12 | -24.90 | 2447.10 |
67 | 王瑞祥 | 金环建设 | - | 2443 | 15 | 2548 | 1.5 | 4 | 0.90 | 2443.90 |
68 | 姚洪新 | 杭州环境集团 | - | 2300 | 25 | 2538 | 10.5 | 24 | 142.50 | 2442.50 |
69 | 张兰天 | 广西跨世纪 | 大 | 2449 | 15 | 2528 | 7.0 | 24 | -35.40 | 2413.60 |
70 | 徐崇峰 | 浙江 | - | 2302 | 25 | 2531 | 6.5 | 21 | 52.25 | 2354.25 |
71 | 邓桂林 | 广西跨世纪 | - | 2328 | 25 | 2491 | 0.5 | 5 | -22.50 | 2305.50 |
裁判长:蔡伟林 | 网页制作:东萍象棋网 |
相关资讯:2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛男子等级分实时变动表 |
备注:点击等级分表的表头文字可进行排序,点棋手姓名可查相应等级分变动 |
|