查看实时数据:2022年9月30日截止中国象棋女子棋手等级分排行榜(49人) 浏览人气(6030)
变动值累加至:2022年华东大峡谷杯第四届全国象棋棋后赛女子等级分变动表(仅供参考)
2022年9月30日截止中国象棋女子棋手等级分实时变动数据汇总排行榜(49人)
等级分表:447 数据来源:中国象棋协会 数据录入:东萍公司 发布时间:2022-10-01
|
2022年9月30日截止中国象棋女子棋手等级分实时变动数据汇总排行榜(49人) |
官方数据 | 实时数据 |
序号 | 姓名 | 单位 | 称号 | 等级分 | K值 | 累计变动 | 实时分数 | 排名变动 | 实时排名 |
1 | 唐丹 | 北京 | 特 | 2579 | 10 | 0 | 2579 | | 1 |
2 | 王琳娜 | 黑龙江 | 特 | 2506 | 10 | 0 | 2506 | | 2 |
3 | 陈幸琳 | 广东 | 特 | 2447 | 15 | 0 | 2447 | | 3 |
5 | 左文静 | 湖北 | 大 | 2434 | 15 | 0 | 2434 | 1 | 4 |
6 | 赵冠芳 | 云南 | 特 | 2419 | 15 | 0 | 2419 | 1 | 5 |
4 | 吴可欣 | 浙江 | 大 | 2440 | 15 | -24.8 | 2415.2 | -2 | 6 |
7 | 唐思楠 | 浙江 | 大 | 2413 | 15 | -.5 | 2412.5 | | 7 |
8 | 党国蕾 | 云南 | 特 | 2392 | 15 | 0 | 2392 | | 8 |
9 | 梁妍婷 | 四川 | 大 | 2388 | 15 | .8 | 2388.8 | | 9 |
12 | 刘欢 | 北京 | 大 | 2367 | 15 | 18.5 | 2385.5 | 2 | 10 |
11 | 张婷婷 | 河北 | 大 | 2376 | 15 | 3.5 | 2379.5 | | 11 |
10 | 刘钰 | 河北 | 大 | 2379 | 15 | -7.5 | 2371.5 | -2 | 12 |
13 | 陈丽淳 | 广东 | 特 | 2366 | 15 | 0 | 2366 | | 13 |
14 | 张国凤 | 江苏 | 特 | 2364 | 15 | 0 | 2364 | | 14 |
22 | 王文君 | 杭州 | 大 | 2317 | 15 | 36.8 | 2353.8 | 7 | 15 |
15 | 时凤兰 | 广东 | 大 | 2348 | 15 | 0 | 2348 | -1 | 16 |
17 | 董毓男 | 江苏 | 大 | 2341 | 15 | -4.5 | 2336.5 | | 17 |
16 | 沈思凡 | 杭州 | 大 | 2341 | 15 | -7.5 | 2333.5 | -2 | 18 |
19 | 玉思源 | 四川 | 大 | 2329 | 15 | 0 | 2329 | | 19 |
20 | 金海英 | 浙江 | 特 | 2326 | 15 | 0 | 2326 | | 20 |
18 | 王子涵 | 河北 | 大 | 2329 | 15 | -10.5 | 2318.5 | -3 | 21 |
23 | 李沁 | 江苏 | 大 | 2305 | 15 | 12.9 | 2317.9 | 1 | 22 |
21 | 宋晓琬 | 山东 | 大 | 2320 | 15 | -15 | 2305 | -2 | 23 |
25 | 董嘉琦 | 上海 | 大 | 2291 | 15 | 6 | 2297 | 1 | 24 |
24 | 邵如凌冰 | 杭州 | 大 | 2291 | 15 | 0 | 2291 | -1 | 25 |
26 | 尤颖钦 | 河北 | 特 | 2288 | 15 | 0 | 2288 | | 26 |
27 | 董波 | 湖北 | 大 | 2288 | 15 | 0 | 2288 | | 27 |
28 | 林延秋 | 广东 | 大 | 2284 | 15 | 0 | 2284 | | 28 |
29 | 郎祺琪 | 四川 | 大 | 2284 | 15 | -1.5 | 2282.5 | | 29 |
30 | 陈青婷 | 浙江 | 大 | 2282 | 15 | -3.8 | 2278.2 | | 30 |
31 | 梅娜 | 安徽 | 大 | 2260 | 15 | 0 | 2260 | | 31 |
32 | 周熠 | 上海 | 大 | 2259 | 15 | 0 | 2259 | | 32 |
33 | 杭宁 | 浙江 | 大 | 2257 | 15 | 0 | 2257 | | 33 |
34 | 黄蕾蕾 | 山东 | 大 | 2254 | 15 | 0 | 2254 | | 34 |
35 | 安娜 | 广东 | 大 | 2252 | 15 | 0 | 2252 | | 35 |
36 | 李越川 | 山东 | 大 | 2250 | 15 | 0 | 2250 | | 36 |
37 | 何媛 | 河南 | 大 | 2243 | 15 | 0 | 2243 | | 37 |
38 | 张玄弈 | 杭州 | 大 | 2232 | 15 | 0 | 2232 | | 38 |
39 | 赵冬 | 安徽 | 大 | 2228 | 25 | 0 | 2228 | | 39 |
40 | 孙文 | 云南 | 大 | 2219 | 15 | 0 | 2219 | | 40 |
41 | 陆慧中 | 山东 | 大 | 2216 | 15 | 0 | 2216 | | 41 |
42 | 常婉华 | 北京 | 大 | 2211 | 15 | 0 | 2211 | | 42 |
43 | 顾韶音 | 北京 | 大 | 2203 | 15 | 0 | 2203 | | 43 |
44 | 李鎣 | 杭州 | 大 | 2200 | 15 | 0 | 2200 | | 44 |
45 | 严子熙 | 北京 | 大 | 2198 | 25 | 0 | 2198 | | 45 |
46 | 邵雨洁 | 杭州 | 大 | 2197 | 15 | 0 | 2197 | | 46 |
47 | 刘丽梅 | 黑龙江 | 大 | 2193 | 15 | 0 | 2193 | | 47 |
48 | 王铿 | 上海 | 大 | 2175 | 15 | 0 | 2175 | | 48 |
49 | 张婉昱 | - | - | 2173 | 15 | 0 | 2173 | | 49 |
数据来源:中国象棋协会 | 网页制作:东萍象棋网 |
备注:点击等级分表的表头文字可进行排序,点棋手姓名可查相应等级分变动 |
|