查看实时数据:2023年上半年中国象棋男子棋手等级分排行榜(119人) 浏览人气(72301)
变动值累加至:2023年高新高港杯第八届全国象棋青年大师赛男子等级分变动表(仅供参考)
2023年上半年中国象棋男子棋手等级分实时变动数据汇总排行榜(119人)
等级分表:454 数据来源:中国象棋协会 数据录入:东萍公司 发布时间:2023-01-01
|
2023年上半年中国象棋男子棋手等级分实时变动数据汇总排行榜(119人) |
官方数据 | 实时数据 |
序号 | 姓名 | 单位 | 称号 | 等级分 | K值 | 累计变动 | 实时分数 | 排名变动 | 实时排名 |
1 | 王天一 | 杭州 | 特 | 2773 | 10 | 27.3 | 2800.3 | | 1 |
2 | 郑惟桐 | 四川 | 特 | 2755 | 10 | -1 | 2754 | | 2 |
3 | 孟辰 | 四川 | 特 | 2643 | 10 | 1.3 | 2644.3 | | 3 |
4 | 申鹏 | 河北 | 特 | 2628 | 10 | 9 | 2637 | | 4 |
5 | 洪智 | 湖北 | 特 | 2625 | 10 | .6 | 2625.6 | | 5 |
6 | 许银川 | 广东 | 特 | 2623 | 10 | 0 | 2623 | | 6 |
10 | 赵鑫鑫 | 浙江 | 特 | 2606 | 10 | 15.7 | 2621.7 | 3 | 7 |
7 | 汪洋 | 湖北 | 特 | 2617 | 10 | 1.8 | 2618.8 | -1 | 8 |
9 | 郝继超 | 黑龙江 | 特 | 2611 | 10 | -1 | 2610 | | 9 |
8 | 蒋川 | 北京 | 特 | 2615 | 10 | -9 | 2606 | -2 | 10 |
12 | 谢靖 | 上海 | 特 | 2591 | 10 | 2.6 | 2593.6 | 1 | 11 |
11 | 吕钦 | 广东 | 特 | 2593 | 10 | -.5 | 2592.5 | -1 | 12 |
13 | 孙勇征 | 上海 | 特 | 2581 | 10 | 1.1 | 2582.1 | | 13 |
14 | 黄竹风 | 浙江 | 大 | 2577 | 10 | -.6 | 2576.4 | | 14 |
15 | 陆伟韬 | 河北 | 特 | 2574 | 10 | -5.7 | 2568.3 | | 15 |
16 | 许国义 | 广东 | 特 | 2571 | 10 | -5.6 | 2565.4 | | 16 |
24 | 赵攀伟 | 四川 | - | 2545 | 10 | 11.2 | 2556.2 | 7 | 17 |
17 | 赵金成 | 湖北 | 大 | 2567 | 10 | -13.6 | 2553.4 | -1 | 18 |
22 | 徐崇峰 | 浙江 | 大 | 2549 | 10 | -3.9 | 2545.1 | 3 | 19 |
20 | 武俊强 | 河南 | 大 | 2555 | 10 | -11.7 | 2543.3 | | 20 |
25 | 王廓 | 吉林 | 特 | 2543 | 10 | .3 | 2543.3 | 4 | 21 |
26 | 李翰林 | 山东 | 大 | 2542 | 10 | .1 | 2542.1 | 4 | 22 |
21 | 李少庚 | 四川 | 大 | 2555 | 10 | -14.2 | 2540.8 | -2 | 23 |
18 | 曹岩磊 | - | 大 | 2560 | 10 | -20.5 | 2539.5 | -6 | 24 |
29 | 赵国荣 | 黑龙江 | 特 | 2532 | 10 | 7 | 2539 | 4 | 25 |
34 | 苗利明 | 厦门 | 大 | 2518 | 10 | 20 | 2538 | 8 | 26 |
28 | 张学潮 | 广东 | 特 | 2535 | 10 | 1.9 | 2536.9 | 1 | 27 |
35 | 赵玮 | 上海 | 大 | 2517 | 10 | 16.3 | 2533.3 | 7 | 28 |
19 | 徐超 | 江苏 | 特 | 2556 | 10 | -23.2 | 2532.8 | -10 | 29 |
40 | 许文章 | 四川 | 大 | 2510 | 10 | 20.8 | 2530.8 | 10 | 30 |
39 | 崔革 | 黑龙江 | 大 | 2511 | 10 | 15.6 | 2526.6 | 8 | 31 |
23 | 赵殿宇 | 河北 | 大 | 2546 | 10 | -22.5 | 2523.5 | -9 | 32 |
27 | 程鸣 | 江苏 | 特 | 2542 | 10 | -19.2 | 2522.8 | -6 | 33 |
61 | 王禹博 | 北京 | - | 2465 | 15 | 56.5 | 2521.5 | 27 | 34 |
38 | 王跃飞 | 杭州 | 特 | 2516 | 10 | 4.2 | 2520.2 | 3 | 35 |
46 | 陶汉明 | 黑龙江 | 特 | 2497 | 10 | 22.6 | 2519.6 | 10 | 36 |
42 | 郑一泓 | 厦门 | 特 | 2504 | 10 | 9 | 2513 | 5 | 37 |
31 | 党斐 | 河南 | 大 | 2523 | 10 | -10.7 | 2512.3 | -7 | 38 |
32 | 陈泓盛 | 厦门 | 大 | 2520 | 10 | -8.9 | 2511.1 | -7 | 39 |
57 | 刘子健 | 厦门 | 大 | 2479 | 10 | 31.1 | 2510.1 | 17 | 40 |
30 | 孙逸阳 | 江苏 | 特 | 2525 | 10 | -16.2 | 2508.8 | -11 | 41 |
E04 | 谢业枧 | 湖南 | 大 | 2492 | 10 | 9.5 | 2501.5 | | 42 |
37 | 钟少鸿 | 辽宁 | 大 | 2517 | 10 | -16.1 | 2500.9 | -6 | 43 |
36 | 赵子雨 | 杭州 | 大 | 2517 | 10 | -16.8 | 2500.2 | -8 | 44 |
0 | 孟繁睿 | 河北金环建设队 | - | 2300 | 25 | 200 | 2500 | √ | 45 |
56 | 刘明 | 深圳 | 大 | 2480 | 10 | 19.8 | 2499.8 | 10 | 46 |
45 | 郭凤达 | 杭州 | 大 | 2497 | 10 | 0 | 2497 | -2 | 47 |
44 | 徐天红 | 江苏 | 特 | 2502 | 10 | -6.1 | 2495.9 | -4 | 48 |
33 | 王昊 | 天津 | 大 | 2519 | 10 | -26.1 | 2492.9 | -16 | 49 |
0 | 陈幸琳 | 广东 | 特 | 2500 | 15 | -9.3 | 2490.7 | √ | 50 |
47 | 卜凤波 | 大连 | 特 | 2490 | 10 | 0 | 2490 | -4 | 51 |
43 | 宿少峰 | 深圳 | 大 | 2502 | 10 | -12.7 | 2489.3 | -9 | 52 |
53 | 黄光颖 | 广东 | 大 | 2486 | 15 | 2.8 | 2488.8 | | 53 |
48 | 李雪松 | 湖北 | 大 | 2487 | 10 | 0 | 2487 | -6 | 54 |
49 | 程宇东 | 广东 | 大 | 2487 | 15 | 0 | 2487 | -6 | 55 |
50 | 程吉俊 | 浙江 | 大 | 2487 | 15 | 0 | 2487 | -6 | 56 |
66 | 孙昕昊 | 浙江 | 大 | 2457 | 15 | 29.3 | 2486.3 | 9 | 57 |
54 | 连泽特 | 新疆 | 大 | 2486 | 15 | 0 | 2486 | -4 | 58 |
41 | 王清 | 湖南 | 大 | 2509 | 10 | -23.1 | 2485.9 | -18 | 59 |
60 | 聂铁文 | 黑龙江 | 大 | 2467 | 10 | 14.7 | 2481.7 | | 60 |
E13 | 邱东 | 杭州 | 大 | 2472 | 15 | 7.5 | 2479.5 | | 61 |
74 | 蒋融冰 | 上海 | 大 | 2448 | 15 | 29.3 | 2477.3 | 12 | 62 |
52 | 黄海林 | 深圳 | 大 | 2487 | 10 | -10.3 | 2476.7 | -11 | 63 |
58 | 张欣 | 新疆 | - | 2476 | 15 | 0 | 2476 | -6 | 64 |
59 | 华辰昊 | 上海 | - | 2475 | 10 | -4.5 | 2470.5 | -6 | 65 |
E10 | 万科 | - | 大 | 2479 | 25 | -10 | 2469 | | 66 |
72 | 茹一淳 | 杭州 | 大 | 2450 | 15 | 18.7 | 2468.7 | 5 | 67 |
51 | 金波 | 北京 | 大 | 2487 | 10 | -19.8 | 2467.2 | -17 | 68 |
55 | 何文哲 | 湖北 | 大 | 2485 | 10 | -22.5 | 2462.5 | -14 | 69 |
63 | 谢岿 | 山东 | 大 | 2462 | 10 | 0 | 2462 | -7 | 70 |
62 | 柳大华 | 深圳 | 特 | 2464 | 10 | -2.5 | 2461.5 | -9 | 71 |
E18 | 陈寒峰 | 杭州 | 特 | 2456 | 10 | 4 | 2460 | | 72 |
81 | 柳天 | 陕西 | 大 | 2438 | 15 | 16.5 | 2454.5 | 8 | 73 |
71 | 李青昱 | 辽宁 | 大 | 2450 | 15 | 0 | 2450 | -3 | 74 |
93 | 王家瑞 | 浙江 | 大 | 2424 | 15 | 25.8 | 2449.8 | 18 | 75 |
73 | 靳玉砚 | 北京 | 大 | 2449 | 10 | -.6 | 2448.4 | -3 | 76 |
96 | 吴魏 | 江苏 | 大 | 2416 | 15 | 31.1 | 2447.1 | 19 | 77 |
76 | 吴欣洋 | 杭州 | 大 | 2446 | 15 | 0 | 2446 | -2 | 78 |
82 | 王宇航 | 浙江 | 大 | 2438 | 15 | 7.8 | 2445.8 | 3 | 79 |
65 | 庄玉庭 | 湖南 | 特 | 2457 | 10 | -16.3 | 2440.7 | -15 | 80 |
86 | 于幼华 | 浙江 | 特 | 2433 | 10 | 6.8 | 2439.8 | 5 | 81 |
64 | 杨辉 | 四川 | 大 | 2459 | 15 | -19.5 | 2439.5 | -18 | 82 |
E20 | 吴金永 | 辽宁 | 大 | 2450 | 15 | -10.5 | 2439.5 | | 83 |
95 | 申嘉伟 | 陕西 | 大 | 2420 | 25 | 19.3 | 2439.3 | 11 | 84 |
75 | 张彬 | 深圳 | 大 | 2446 | 10 | -8.9 | 2437.1 | -10 | 85 |
85 | 林文汉 | 厦门 | 大 | 2437 | 15 | 0 | 2437 | -1 | 86 |
E16 | 任刚 | 北京 | - | 2463 | 25 | -31.5 | 2431.5 | | 87 |
87 | 王浩楠 | 河南 | 大 | 2431 | 15 | 0 | 2431 | -1 | 88 |
88 | 薛文强 | 石油 | 大 | 2431 | 10 | 0 | 2431 | -1 | 89 |
70 | 倪敏 | 安徽 | 大 | 2450 | 15 | -19.8 | 2430.2 | -20 | 90 |
89 | 张江 | - | 大 | 2430 | 25 | 0 | 2430 | -2 | 91 |
67 | 杨铭 | 河南 | 大 | 2452 | 15 | -24.3 | 2427.7 | -25 | 92 |
94 | 刘俊达 | 黑龙江 | 大 | 2421 | 15 | 5.1 | 2426.1 | 1 | 93 |
91 | 朱晓虎 | - | 大 | 2426 | 15 | 0 | 2426 | -3 | 94 |
69 | 马惠城 | 江苏 | 大 | 2450 | 25 | -24.5 | 2425.5 | -26 | 95 |
90 | 么毅 | 北京 | 大 | 2428 | 15 | -4.2 | 2423.8 | -6 | 96 |
92 | 尹昇 | 浙江 | - | 2425 | 15 | -2 | 2423 | -5 | 97 |
78 | 李学淏 | 山东 | 大 | 2443 | 15 | -21 | 2422 | -20 | 98 |
80 | 张申宏 | 湖南 | 大 | 2442 | 10 | -23.6 | 2418.4 | -19 | 99 |
83 | 张兰天 | 青岛 | 大 | 2438 | 15 | -19.9 | 2418.1 | -17 | 100 |
97 | 景学义 | 煤矿 | 大 | 2416 | 10 | 0 | 2416 | -4 | 101 |
E43 | 尚培峰 | 天津 | - | 2401 | 15 | 14.4 | 2415.4 | | 102 |
E40 | 谢丹枫 | 宁波 | 大 | 2417 | 15 | -3.9 | 2413.1 | | 103 |
101 | 王新光 | 大连 | - | 2402 | 15 | 10.8 | 2412.8 | -3 | 104 |
98 | 李炳贤 | 杭州 | 大 | 2406 | 15 | 0 | 2406 | -7 | 105 |
99 | 范思远 | 辽宁 | 大 | 2405 | 15 | 0 | 2405 | -7 | 106 |
100 | 卓赞烽 | 福建 | - | 2404 | 25 | 0 | 2404 | -7 | 107 |
E45 | 刘宗泽 | - | - | 2397 | 15 | 5.4 | 2402.4 | | 108 |
104 | 宇兵 | 上海 | 大 | 2397 | 15 | 0 | 2397 | -5 | 109 |
102 | 高飞 | 陕西 | - | 2402 | 15 | -6.2 | 2395.8 | -8 | 110 |
77 | 胡庆阳 | 吉林 | 大 | 2445 | 15 | -53.2 | 2391.8 | -34 | 111 |
108 | 张会民 | 陕西 | 大 | 2388 | 25 | 0 | 2388 | -4 | 112 |
E23 | 张成楚 | 厦门 | 大 | 2450 | 25 | -62.8 | 2387.2 | | 113 |
109 | 闵仁 | 青岛 | - | 2387 | 25 | 0 | 2387 | -5 | 114 |
103 | 周军 | 山西 | - | 2398 | 15 | -11.7 | 2386.3 | -12 | 115 |
105 | 谢新琦 | 河南 | - | 2395 | 15 | -8.9 | 2386.1 | -11 | 116 |
113 | 程龙 | 煤矿 | - | 2370 | 15 | 13.7 | 2383.7 | -4 | 117 |
106 | 蒋凤山 | 煤矿 | - | 2393 | 15 | -11 | 2382 | -12 | 118 |
79 | 郑宇航 | 杭州 | 大 | 2443 | 15 | -62.2 | 2380.8 | -40 | 119 |
E06 | 杜晨昊 | 杭州 | - | 2489 | 25 | -109.6 | 2379.4 | | 120 |
E47 | 赵勇霖 | - | - | 2387 | 15 | -14 | 2373 | | 121 |
107 | 李小龙 | 陕西 | - | 2391 | 15 | -21 | 2370 | -15 | 122 |
112 | 王晓华 | 福建 | 大 | 2370 | 15 | 0 | 2370 | -11 | 123 |
E60 | 刘光辉 | 江西 | - | 2342 | 25 | 28 | 2370 | | 124 |
117 | 刘京 | 黑龙江 | - | 2345 | 25 | 24 | 2369 | -8 | 125 |
84 | 陈富杰 | 山东 | 大 | 2437 | 10 | -68.3 | 2368.7 | -42 | 126 |
110 | 李禹 | 广东 | - | 2375 | 15 | -9.3 | 2365.7 | -17 | 127 |
111 | 何伟宁 | 黑龙江 | 大 | 2373 | 15 | -7.7 | 2365.3 | -17 | 128 |
E51 | 李冠男 | 辽宁 | 大 | 2371 | 15 | -6.2 | 2364.8 | | 129 |
68 | 徐昱俊科 | 湖北 | 大 | 2450 | 25 | -88.6 | 2361.4 | -62 | 130 |
116 | 赵旸鹤 | 浙江 | 大 | 2361 | 15 | -.2 | 2360.8 | -15 | 131 |
E32 | 李成蹊 | 山东 | 大 | 2435 | 15 | -74.6 | 2360.4 | | 132 |
114 | 王瑞祥 | 河北 | 大 | 2369 | 15 | -20.7 | 2348.3 | -19 | 133 |
115 | 刘龙 | 吉林 | - | 2367 | 15 | -19.3 | 2347.7 | -19 | 134 |
E53 | 梁辉远 | 山西 | - | 2359 | 15 | -21.9 | 2337.1 | | 135 |
118 | 窦超 | 煤矿 | - | 2313 | 15 | .6 | 2313.6 | -18 | 136 |
E59 | 虞伟龙 | 宁波 | - | 2345 | 25 | -32.3 | 2312.7 | | 137 |
119 | 郑欣 | 甘肃 | - | 2308 | 25 | 0 | 2308 | -19 | 138 |
E50 | 孙继浩 | 河北 | 大 | 2372 | 25 | -80.8 | 2291.2 | | 139 |
数据来源:中国象棋协会 | 网页制作:东萍象棋网 |
备注:点击等级分表的表头文字可进行排序,点棋手姓名可查相应等级分变动 |
|