查看实时数据:2023年9月30日截止中国象棋女子棋手快棋等级分排行榜(57人) 浏览人气(4512)
变动值累加至:2023年第05届智运会象棋比赛专业个人女子快棋等级分变动表(仅供参考)
2023年9月30日截止中国象棋女子棋手快棋等级分实时变动数据汇总排行榜(57人)
等级分表:495 数据来源:中国象棋协会 数据录入:东萍公司 发布时间:2023-10-01
|
2023年9月30日截止中国象棋女子棋手快棋等级分实时变动数据汇总排行榜(57人) |
官方数据 | 实时数据 |
序号 | 姓名 | 单位 | 称号 | 等级分 | K值 | 累计变动 | 实时分数 | 排名变动 | 实时排名 |
3 | 王琳娜 | 黑龙江 | 特 | 2411.9 | 15 | 13.5 | 2425.4 | 2 | 1 |
2 | 吴可欣 | 浙江 | 大 | 2423 | 15 | -3 | 2420 | | 2 |
1 | 梁妍婷 | 四川 | 大 | 2434.9 | 15 | -21.6 | 2413.3 | -2 | 3 |
4 | 唐丹 | 北京 | 特 | 2403.7 | 15 | 0 | 2403.7 | | 4 |
8 | 左文静 | 湖北 | 特 | 2350 | 15 | 15.15 | 2365.15 | 3 | 5 |
6 | 王文君 | 杭州 | 大 | 2370.4 | 15 | -10.2 | 2360.2 | | 6 |
7 | 刘欢 | 北京 | 特 | 2368.6 | 15 | -8.4 | 2360.2 | | 7 |
15 | 陈丽淳 | 广东 | 特 | 2323 | 15 | 34.95 | 2357.95 | 7 | 8 |
5 | 陈幸琳 | 广东 | 特 | 2374.7 | 15 | -19.35 | 2355.35 | -4 | 9 |
9 | 董毓男 | 江苏 | 大 | 2345.6 | 15 | 0 | 2345.6 | -1 | 10 |
1001 | 韩冰 | 山东 | 国际健将 | 2350 | 15 | -8.7 | 2341.3 | √ | 11 |
10 | 金海英 | 浙江 | 特 | 2340.1 | 15 | 0 | 2340.1 | -2 | 12 |
11 | 唐思楠 | 浙江 | 大 | 2338.3 | 15 | 1.5 | 2339.8 | -2 | 13 |
12 | 赵冠芳 | 云南 | 特 | 2327.7 | 15 | 5.25 | 2332.95 | -2 | 14 |
13 | 张国凤 | 江苏 | 特 | 2326 | 15 | 0 | 2326 | -2 | 15 |
14 | 王子涵 | 河北 | 大 | 2325 | 15 | -.75 | 2324.25 | -2 | 16 |
19 | 党国蕾 | 云南 | 特 | 2293.5 | 20 | 27.2 | 2320.7 | 2 | 17 |
16 | 李沁 | 江苏 | 大 | 2315.6 | 15 | .75 | 2316.35 | -2 | 18 |
17 | 张婷婷 | 河北 | 大 | 2313.5 | 15 | -11.55 | 2301.95 | -2 | 19 |
18 | 沈思凡 | 杭州 | 大 | 2296.4 | 20 | 4 | 2300.4 | -2 | 20 |
21 | 林延秋 | 广东 | 大 | 2269 | 20 | 17.8 | 2286.8 | | 21 |
20 | 玉思源 | 四川 | 大 | 2270.8 | 20 | 4.4 | 2275.2 | -2 | 22 |
23 | 严子熙 | 北京 | 大 | 2254.8 | 20 | 0 | 2254.8 | | 23 |
24 | 黄蕾蕾 | 山东 | 大 | 2254.8 | 20 | -4.8 | 2250 | | 24 |
25 | 陈青婷 | 浙江 | 大 | 2250 | 20 | 0 | 2250 | | 25 |
26 | 张佳雯 | 上海 | 大 | 2250 | 20 | 0 | 2250 | | 26 |
27 | 姜瑀 | 黑龙江 | 大 | 2250 | 20 | 0 | 2250 | | 27 |
22 | 董嘉琦 | 上海 | 大 | 2257.5 | 20 | -11.4 | 2246.1 | -6 | 28 |
36 | 时凤兰 | 广东 | 大 | 2206.8 | 20 | 39 | 2245.8 | 7 | 29 |
28 | 梅娜 | 安徽 | 大 | 2244.4 | 20 | 0 | 2244.4 | -2 | 30 |
29 | 郎祺琪 | 四川 | 大 | 2238.6 | 20 | 2.4 | 2241 | -2 | 31 |
30 | 张玄弈 | 杭州 | 大 | 2238 | 20 | 0 | 2238 | -2 | 32 |
31 | 邵如凌冰 | - | 大 | 2229.6 | 20 | 0 | 2229.6 | -2 | 33 |
33 | 常婉华 | 北京 | 大 | 2224.2 | 20 | 0 | 2224.2 | -1 | 34 |
32 | 安娜 | 四川 | 大 | 2228.6 | 20 | -9.2 | 2219.4 | -3 | 35 |
35 | 李鎣 | 杭州 | 大 | 2214.4 | 20 | 0 | 2214.4 | -1 | 36 |
37 | 宋晓琬 | 山东 | 大 | 2206.2 | 20 | -.2 | 2206 | | 37 |
38 | 何媛 | 河南 | 大 | 2204.8 | 20 | 0 | 2204.8 | | 38 |
34 | 刘钰 | 河北 | 大 | 2222 | 20 | -21.8 | 2200.2 | -5 | 39 |
39 | 邵雨洁 | 杭州 | 大 | 2199 | 20 | 0 | 2199 | -1 | 40 |
40 | 杭宁 | 浙江 | 大 | 2197.6 | 20 | -8 | 2189.6 | -1 | 41 |
41 | 胡家艺 | 浙江 | - | 2180.8 | 20 | -3.8 | 2177 | -1 | 42 |
43 | 孙文 | 云南 | 大 | 2172.4 | 20 | 0 | 2172.4 | | 43 |
42 | 李越川 | 山东 | 大 | 2176.2 | 20 | -13.6 | 2162.6 | -2 | 44 |
44 | 高家煊 | 江苏 | - | 2152.6 | 20 | 0 | 2152.6 | -1 | 45 |
45 | 宇诗琪 | 上海 | - | 2142.6 | 20 | 0 | 2142.6 | -1 | 46 |
46 | 张琳 | 山西 | - | 2123.6 | 20 | 0 | 2123.6 | -1 | 47 |
47 | 张婷 | 广东 | - | 2086.8 | 25 | -8.25 | 2078.55 | -1 | 48 |
48 | 周博靓 | 四川 | - | 2078 | 25 | 0 | 2078 | -1 | 49 |
49 | 罗昀曦 | 江苏 | - | 2074.3 | 25 | 0 | 2074.3 | -1 | 50 |
50 | 赖坤琳 | 广东 | - | 2070.9 | 25 | 0 | 2070.9 | -1 | 51 |
51 | 周珈亦 | 浙江 | - | 2048 | 25 | 0 | 2048 | -1 | 52 |
52 | 周国素 | 四川 | - | 2044 | 25 | 0 | 2044 | -1 | 53 |
53 | 吴嘉倩 | 广东 | - | 2038.6 | 25 | 0 | 2038.6 | -1 | 54 |
54 | 李紫鑫 | 河北 | - | 2023.3 | 25 | 0 | 2023.3 | -1 | 55 |
55 | 吴欣语 | 浙江 | - | 1926.5 | 25 | 0 | 1926.5 | -1 | 56 |
56 | 周雨霏 | 江苏 | - | 1912 | 25 | 0 | 1912 | -1 | 57 |
57 | 肖宇舟 | 上海 | - | 1876.4 | 25 | 0 | 1876.4 | -1 | 58 |
数据来源:中国象棋协会 | 网页制作:东萍象棋网 |
备注:点击等级分表的表头文字可进行排序,点棋手姓名可查相应等级分变动 |
|