杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2017年全国象棋特色学校比赛小学男子C组成绩表                          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(23) 参赛名单(64) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(1482)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(23) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2017年全国象棋特色学校比赛小学男子C组成绩表

新闻编号:10335
新闻来源:电脑编排大师软件
新闻录入:东萍公司
更新时间:2017-05-31



2017年全国象棋特色学校比赛成绩表
组别:小学男子C组
比赛地点:江苏江阴                         比赛时间:2017年05月28日-30日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 奖项


















49 苏州工业园区胜浦实验小学 陆尚轩 50 2 46 4 42 6 55 6 11 8 23 10 1 12 31 13 22 15 15 100 金奖
31 无锡市张泾实验小学 殷俊熙 32 2 36 4 40 5 5 7 7 9 55 11 22 13 49 14 47 14 14 102 金奖
22 浙江省临海市上盘镇中心校 陈冠臻 21 2 20 4 17 6 23 8 47 10 1 12 31 12 54 14 49 14 14 100 金奖
40 宜昌市西陵区东方红小学 胡芷俊 39 2 38 4 31 5 1 5 9 7 2 9 6 11 59 12 54 14 14 99 金奖
47 江阴市月城实验小学 王睿阳 48 2 53 4 51 6 12 8 22 8 46 8 29 10 5 12 31 14 14 93 金奖
59 邯郸市邯山区绿化路小学 王晨皓 60 0 52 2 44 4 51 6 10 8 54 8 55 10 40 11 3 13 13 96 金奖
51 北京市昌平区回龙观第二小学 李旭 52 2 57 4 47 4 59 4 58 6 60 8 50 10 7 11 2 13 13 96 金奖
7 浙江省临海市上盘镇中心校 李俊衡 8 2 3 4 12 4 15 6 31 6 26 8 23 10 51 11 46 13 13 95 金奖
55 苏州工业园区车坊实验小学 任朱舸 56 2 60 4 63 6 49 8 1 8 31 8 59 8 50 10 37 12 12 101 金奖
54 邯郸市邯山区绿化路小学 张博尧 53 0 45 2 36 4 33 6 50 8 59 10 46 12 22 12 40 12 12 93 金奖
6 苏州工业园区胜浦实验小学 肖栋 5 1 25 3 1 3 61 5 17 7 12 9 40 9 46 10 11 12 12 90 金奖
29 山东省济南市章丘区实验小学 翟梓阳 30 2 23 2 46 2 27 4 62 6 39 8 47 8 42 10 5 12 12 80 金奖
46 山西省阳泉市矿区平潭街小学 弓子浩 45 2 49 2 29 4 21 6 42 8 47 10 54 10 6 11 7 11 11 102 银奖
2 江阴市新桥中心小学 孙恺鸣 1 0 4 2 3 4 25 6 12 7 40 7 53 9 63 11 51 11 11 96 银奖
3 罗定喜耀粤西学校 朱献涛 4 2 7 2 2 2 52 4 8 5 17 7 12 9 1 11 59 11 11 91 银奖
60 江阴市月城实验小学 陈逸扬 59 2 55 2 57 4 63 4 24 6 51 6 17 7 53 9 10 11 11 90 银奖
26 苏州市吴中区长桥中心小学 高天宇 25 1 5 1 61 3 37 4 16 6 7 6 41 8 20 10 8 11 11 87 银奖
8 江阴市周庄实验小学 费祯俣 7 0 11 0 30 2 4 4 3 5 44 7 10 8 15 10 26 11 11 84 银奖
5 无锡市张泾实验小学 范乘雷 6 1 26 3 10 5 31 5 39 6 11 8 42 10 47 10 29 10 10 101 银奖
42 江阴市城中实验小学 刘柏宏 41 2 44 4 49 4 20 6 46 6 37 8 5 8 29 8 33 10 10 91 银奖
11 山西省阳泉市矿区平潭街小学 赵智勇 12 0 8 2 9 4 16 6 49 6 5 6 21 8 14 10 6 10 10 90 银奖
50 苏州市吴中区长桥中心小学 梅丁正宇 49 0 41 2 32 4 53 6 54 6 63 8 51 8 55 8 58 10 10 88 银奖
20 扬中三跃中心小学 顾宏宇 19 2 22 2 27 4 42 4 15 5 35 6 9 8 26 8 14 10 10 83 银奖
57 苏州工业园区车坊实验小学 肖元帆 58 2 51 2 60 2 56 4 53 5 33 6 39 7 10 8 23 10 10 82 银奖
25 宜昌市西陵区东方红小学 王昭然 26 1 6 1 18 3 2 3 4 5 10 5 36 6 35 8 15 10 10 81 银奖
37 江阴市城中实验小学 华言睿 38 0 43 2 58 3 26 4 44 6 42 6 34 8 23 10 55 10 10 79 银奖
4 宁波市江北区中心小学 何其乐 3 0 2 0 19 2 8 2 25 2 43 4 27 6 13 8 12 10 10 78 银奖
63 北京市昌平区回龙观第二小学 梁伯睿 64 2 61 4 55 4 60 6 23 6 50 6 35 8 2 8 36 10 10 77 银奖
9 广西来宾市象州县城东小学 潘佐军 10 0 18 2 11 2 13 4 40 4 45 6 20 6 17 8 21 10 10 75 银奖
10 厦门市同安区祥平中心小学 苏明琪 9 2 1 3 5 3 58 5 59 5 25 7 8 8 57 9 60 9 9 94 银奖
53 江阴市新桥中心小学 唐嘉徽 54 2 47 2 56 4 50 4 57 5 36 7 2 7 60 7 34 9 9 91 铜奖
39 安徽省合肥市双岗小学 李卫龙 40 0 28 2 24 4 17 5 5 6 29 6 57 7 41 9 1 9 9 84 铜奖
23 深圳市宝安区宝民小学 吴宇沫 24 2 29 4 33 6 22 6 63 8 49 8 7 8 37 8 57 8 8 98 铜奖
12 浙江省杭州市富阳区新登镇中心小学 闻奕韬 11 2 14 4 7 6 47 6 2 7 6 7 3 7 58 8 4 8 8 97 铜奖
36 扬中三跃中心小学 郑毅 35 2 31 2 54 2 34 4 33 5 53 5 25 6 61 8 63 8 8 87 铜奖
17 昆山市玉山镇朝阳小学 刘晟 18 2 15 4 22 4 39 5 6 5 3 5 60 6 9 6 19 8 8 85 铜奖
21 黑龙江省逊克县民族小学 侯文博 22 0 34 2 38 4 46 4 35 5 15 6 11 6 16 8 9 8 8 84 铜奖
15 广西来宾市象州县城东小学 段奕丞 16 2 17 2 13 4 7 4 20 5 21 6 24 8 8 8 25 8 8 80 铜奖
33 宁波市江北区中心小学 徐元晨 34 2 27 4 23 4 54 4 36 5 57 6 14 6 62 8 42 8 8 78 铜奖
61 广州市花都区新雅街雅瑶小学 卓政耀 62 2 63 2 26 2 6 2 38 4 14 4 44 6 36 6 52 8 8 76 铜奖
44 合肥市南国花园小学 潘楷杰 43 2 42 2 59 2 38 4 37 4 8 4 61 4 18 6 62 8 8 76 铜奖
58 安徽省合肥市双岗小学 张立威 57 0 48 2 37 3 10 3 51 3 13 5 45 7 12 8 50 8 8 74 铜奖
34 杭州采荷第一小学教育集团 汤佳乐 33 0 21 0 28 2 36 2 52 4 56 6 37 6 24 8 53 8 8 68 铜奖
35 南宁市华强路小学 汪泓锦 36 0 24 0 41 2 32 4 21 5 20 6 63 6 25 6 45 8 8 67 铜奖
14 广州市花都区新华街第三小学 梁博浩 13 2 12 2 16 2 24 2 32 4 61 6 33 8 11 8 20 8 8 66 铜奖
16 深圳市宝安区宝民小学 黄镕塑 15 0 30 2 14 4 11 4 26 4 24 4 18 6 21 6 13 8 8 65 铜奖
27 浙江省杭州市富阳区新登镇中心小学 徐翌程 28 2 33 2 20 2 29 2 45 2 32 4 4 4 48 6 24 8 8 62 铜奖
38 江阴市周庄实验小学 徐圣庭 37 2 40 2 21 2 44 2 61 2 52 4 56 5 45 5 30 7 7 71 铜奖
41 昆山市玉山镇朝阳小学 蒋家磊 42 0 50 0 35 0 30 2 19 4 62 6 26 6 39 6 43 7 7 71 铜奖
56 山东省济南市章丘区实验小学 宁梓良 55 0 62 2 53 2 57 2 43 4 34 4 38 5 52 5 18 7 7 69 铜奖
43 南宁市华强路小学 青尊 44 0 37 0 45 0 48 2 56 2 4 2 64 4 30 6 41 7 7 55 铜奖
45 黑龙江省逊克县民族小学 杨子轩 46 0 54 0 43 2 62 2 27 4 9 4 58 4 38 6 35 6 6 77 铜奖
24 合肥市南国花园小学 戴畇上 23 0 35 2 39 2 14 4 60 4 16 6 15 6 34 6 27 6 6 76 铜奖
52 佛山市顺德区鉴海小学 曾明多 51 0 59 0 64 2 3 2 34 2 38 2 48 4 56 6 61 6 6 70 铜奖
13 杭州采荷第一小学教育集团 陶亦超 14 0 19 2 15 2 9 2 18 4 58 4 30 6 4 6 16 6 6 66 铜奖
62 罗定喜耀粤西学校 谢铭洋 61 0 56 0 48 2 45 4 29 4 41 4 28 6 33 6 44 6 6 64 铜奖
19 广州市花都区新雅街雅瑶小学 罗祖洋 20 0 13 0 4 0 28 2 41 2 18 2 32 4 64 6 17 6 6 54 铜奖
28 邳州市邳城镇中心小学 李俊毅 27 0 39 0 34 0 19 0 30 0 64 2 62 2 32 4 48 6 6 46 铜奖
30 广州市花都区新华街第三小学 刘瑞 29 0 16 0 8 0 41 0 28 2 48 4 13 4 43 4 38 4 4 66 铜奖
18 常州市武进区潘家小学 周宇 17 0 9 0 25 0 64 2 13 2 19 4 16 4 44 4 56 4 4 64 铜奖
32 沁阳市沁园办事处联盟街小学 杨博涵 31 0 64 2 50 2 35 2 14 2 27 2 19 2 28 2     2 61 铜奖
48 邳州市邳城镇中心小学 刘金鹏 47 0 58 0 62 0 43 0 64 2 30 2 52 2 27 2 28 2 2 60 铜奖
1 常州市武进区潘家小学 刘程昊 2 2 10 3 6 5 40 7 55 9 22 9 49 9 3 9 39 11 11 107  
  裁判长:刘继军         编排长:张文楚         软件编制:张文楚  

下一条:2017年全国象棋特色学校比赛小学女子C组最新排行上一条:2017年全国象棋特色学校比赛小学男子C组最新排行

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号