杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2010年浙江省少年儿童象棋锦标赛男子丙组成绩表                         编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(9) 参赛名单(75) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2169)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(9) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2010年浙江省少年儿童象棋锦标赛男子丙组成绩表

新闻编号:1128
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2010-07-22



2010年浙江省少年儿童象棋锦标赛成绩表
组别:男子丙组
比赛地点:宁波市天元大酒店             比赛时间:2010年07月13-16日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
63 集训队 孙昕昊 64 2 76 4 73 6 61 8 35 8 78 10 58 12 49 14 45 16 16 106 1
35 湖州 龚鸿翔 36 2 28 4 33 6 47 8 63 10 49 11 45 11 78 13 21 15 15 103 2
42 浦江 蒋铭轩 41 2 39 3 45 3 23 4 29 6 19 8 57 10 8 12 36 14 14 90 3
45 绍兴 秦 梁 46 1 16 3 42 5 58 6 61 8 57 10 35 12 36 13 63 13 13 115 4
49 个人 陈 衍 50 2 58 3 79 5 52 7 3 9 35 10 21 12 63 12 37 13 13 108 5
58 永嘉 戴家锴 57 2 49 3 39 5 45 6 47 8 31 10 63 10 3 11 46 13 13 107 6
3 个人 张成楚 4 2 80 4 30 6 78 7 49 7 8 8 2 10 58 11 25 13 13 91 7
78 永嘉 吴泓量 77 2 71 4 25 6 3 7 2 9 63 9 31 10 35 10 64 12 12 108 8
36 宁波励智 杜安楠 35 0 41 2 77 3 15 5 33 7 39 9 16 11 45 12 42 12 12 99 9
2 永嘉 叶乾旺 1 2 21 3 5 5 12 7 78 7 77 8 3 8 29 10 23 12 12 94 10
16 杭州 胡亦奇 15 1 45 1 46 3 5 5 11 7 37 9 36 9 39 11 8 12 12 94 10
72 绍兴 蒋昕浩 71 0 81 2 76 4 59 6 57 6 25 8 77 10 21 10 40 12 12 90 12
37 泰顺 张知行 38 2 30 2 14 4 56 5 73 7 16 7 79 9 12 11 49 12 12 90 13
21 宁波 童宣程 22 2 2 3 6 4 9 6 52 8 56 10 49 10 72 12 35 12 12 89 14
57 乐清 黄锦翔 58 0 44 2 28 4 62 6 72 8 45 8 42 8 14 10 71 12 12 87 15
76 岱山 阮启涵 75 2 63 2 72 2 10 4 69 6 64 6 70 8 77 9 39 11 11 92 16
77 宁波 周思睿 78 0 64 2 36 3 82 5 80 7 2 8 72 8 76 9 73 11 11 92 17
8 岱山 刘俊含 7 2 23 3 31 4 25 5 71 7 3 8 40 10 42 10 16 11 11 92 18
25 台州棋校 方翁杰 26 2 10 4 78 4 8 5 12 7 72 7 6 9 31 11 3 11 11 91 19
30 宁波 郑宇铄 29 2 37 4 3 4 31 4 40 4 51 6 9 7 38 9 12 11 11 88 20
46 瑞安 王南皓 45 1 79 1 16 1 18 3 82 5 53 7 38 9 61 11 58 11 11 88 20
52 绍兴 宋沛奇 51 2 43 4 19 6 49 6 21 6 40 6 5 7 48 9 33 11 11 86 22
6 宁波 张文轩 5 1 15 3 21 4 19 6 31 6 23 7 25 7 81 9 29 11 11 84 23
31 乐清 苏志韬 32 2 12 3 8 4 30 6 6 8 58 8 78 9 25 9 69 10 10 94 24
61 象山 赵嘉炜 62 2 70 4 59 6 63 6 45 6 47 8 71 9 46 9 5 10 10 93 25
64 温州 朱呈翔 63 0 77 0 55 2 75 4 59 6 76 8 23 9 71 10 78 10 10 93 25
71 杭州 胡雨扬 72 2 78 2 34 4 53 6 8 6 62 8 61 9 64 10 57 10 10 90 27
5 宁波励智 励家欣 6 1 74 3 2 3 16 3 17 5 10 6 52 7 56 9 61 10 10 88 28
47 绍兴 郦奕骋 48 2 56 4 53 6 35 6 58 6 61 6 80 6 18 8 19 10 10 87 29
40 台州上盘 王程霖 39 0 55 2 38 2 68 4 30 6 52 8 8 8 80 10 72 10 10 84 30
23 集训队 鲁 广 24 2 8 3 12 3 42 4 28 6 6 7 64 8 19 10 2 10 10 81 31
14 岱少年宫 龚柯予 13 2 33 2 37 2 29 2 41 4 34 6 10 8 57 8 17 10 10 70 32
51 温州 陈志浩 52 0 38 0 44 2 34 4 62 4 30 4 41 6 53 8 74 10 10 69 33
69 宁波 徐沈熠 70 0 60 0 67 2 66 4 76 4 59 5 82 7 9 9 31 10 10 65 34
39 宁波 刘睿知 40 2 42 3 58 3 48 5 38 7 36 7 56 9 16 9 76 9 9 98 35
12 泰顺 蔡育林 11 2 31 3 23 5 2 5 25 5 15 7 33 9 37 9 30 9 9 91 36
33 宁波 谢林晗 34 2 14 4 35 4 38 5 36 5 48 7 12 7 55 9 52 9 9 88 37
38 宁波 杨泽海 37 0 51 2 40 4 33 5 39 5 11 7 46 7 30 7 70 9 9 86 38
15 宁波 谢仲霖 16 1 6 1 18 3 36 3 20 5 12 5 53 6 10 8 79 9 9 86 39
79 岱山 翁 洋 80 1 46 3 49 3 50 4 74 5 73 7 37 7 17 8 15 9 9 85 40
73 岱少年宫 毛羿擎 74 2 82 4 63 4 70 5 37 5 79 5 59 7 50 9 77 9 9 83 41
62 温州 潘昶达 61 0 75 2 66 4 57 4 51 6 71 6 19 6 70 7 50 9 9 78 42
48 宁波 梅若愚 47 0 65 2 50 3 39 3 43 5 33 5 1 7 52 7 80 9 9 73 43
1 温州 陈文正 2 0 18 1 82 2 17 3 10 3 20 5 48 5 68 7 11 9 9 73 44
75 杭州 王锦韬 76 0 62 0 81 2 64 2 18 3 82 3 7 5 59 7 55 9 9 66 45
20 个人 樊 翀 19 0 7 2 43 3 11 3 15 3 1 3 67 5 82 7 9 9 9 59 46
19 宁波 陈中晔 20 2 17 4 52 4 6 4 9 6 42 6 62 8 23 8 47 8 8 89 47
29 宁波励智 周 日 30 0 34 0 26 2 14 4 42 4 28 6 74 8 2 8 6 8 8 83 48
10 乐清 吴浩民 9 2 25 2 11 3 76 3 1 5 5 6 14 6 15 6 34 8 8 80 49
56 宁波 吴奎锐 55 2 47 2 60 4 37 5 70 7 21 7 39 7 5 7 41 8 8 80 49
80 绍兴 杨 轩 79 1 3 1 7 3 43 5 77 5 70 6 47 8 40 8 48 8 8 76 51
17 宁波 张乐远 18 2 19 2 9 2 1 3 5 3 43 5 11 7 79 8 14 8 8 73 52
18 宁波励智 董凯宇 17 0 1 1 15 1 46 1 75 2 65 4 26 6 47 6 81 8 8 72 53
74 宁波 刘涌杰 73 0 5 0 65 2 60 4 79 5 50 6 29 6 34 8 51 8 8 70 54
53 岱少年宫 沈柯名 54 2 66 4 47 4 71 4 50 5 46 5 15 6 51 6 28 8 8 68 55
70 泰顺 罗 晨 69 2 61 2 68 4 73 5 56 5 80 6 76 6 62 7 38 7 7 80 56
50 宁波 李知哲 49 0 67 2 48 3 79 4 53 5 74 6 55 7 73 7 62 7 7 78 57
9 台州棋校 褚楠枫 10 0 26 2 17 4 21 4 19 4 81 6 30 7 69 7 20 7 7 77 58
41 岱少年宫 徐 博 42 0 36 0 32 2 28 2 14 2 60 4 51 4 66 6 56 7 7 77 58
59 温州 陆 昊 60 2 68 4 61 4 72 4 64 4 69 5 73 5 75 5 43 7 7 77 58
11 宁波 黄文轩 12 0 32 2 10 3 20 5 16 5 38 5 17 5 43 7 1 7 7 75 61
55 宁波励智 杨 光 56 0 40 0 64 0 32 2 26 4 68 6 50 7 33 7 75 7 7 70 62
82 宁波 顾隆灏 81 2 73 2 1 3 77 3 46 3 75 5 69 5 20 5 67 6 6 80 63
34 杭州 白浩坤 33 0 29 2 71 2 51 2 60 4 14 4 28 6 74 6 10 6 6 75 64
28 集训队 方洋荣 27 2 35 2 57 2 41 4 23 4 29 4 34 4 26 6 53 6 6 71 65
81 宁波 汪嗣栋 82 0 72 0 75 0 67 2 66 4 9 4 68 6 6 6 18 6 6 70 66
68 宁波 李钦威 67 2 59 2 70 2 40 2 65 4 55 4 81 4 1 4 7 6 6 59 67
60 宁波 张宇粟 59 0 69 2 56 2 74 2 34 2 41 2 65 4 67 4 44 6 6 57 68
67 集训队 潘 毅 68 0 50 0 69 0 81 0 44 2 32 3 20 3 60 5 82 6 6 56 69
32 宁波 邵晨彦 31 0 11 0 41 0 55 0 7 2 67 3 43 3 44 5 66 6 6 49 70
43 集训队 何明昊 44 2 52 2 20 3 80 3 48 3 17 3 32 5 11 5 59 5 5 65 71
26 宁波 柴翰捷 25 0 9 0 29 0 7 2 55 2 66 4 18 4 28 4 65 5 5 59 72
66 温州 张进搏 65 2 53 2 62 2 69 2 81 2 26 2 44 4 41 4 32 5 5 56 73
65 永嘉 胡宇轩 66 0 48 0 74 0 44 2 68 2 18 2 60 2 7 4 26 5 5 49 74
7 温州 周宸玄 8 0 20 0 80 0 26 0 32 0 44 2 75 2 65 2 68 2 2 59 75
  裁判长:张吴伟           编排长:金纯如           软件编制:张文楚

下一条:2010年浙江省少年儿童象棋锦标赛女子甲组成绩表上一条:2010年浙江省少年儿童象棋锦标赛男子乙组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号