杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2018年扬州高邮“红太阳杯”业余象棋公开赛成绩表                        编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(120) 比赛棋谱(79) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2141)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2018年扬州高邮“红太阳杯”业余象棋公开赛成绩表

新闻编号:11653
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2018-04-22



名次 编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 胜局数 名次
1 77 吴魏 高邮 *78 3 56 6 *40 9 *53 12 30 14 5 16 *91 19 119 22 *19 25 25 155 7 1
2 5 陈佳佳 金不换酒业 *6 3 13 6 *2 9 19 11 103 14 *77 15 9 17 *109 20 91 22 22 162 5 2
3 119 鲁天 徐州 *120 3 116 6 *108 9 30 9 *65 12 86 15 *43 18 *77 18 2 21 21 155 7 3
4 19 章磊 南京 *20 3 23 6 *8 9 *5 10 109 13 66 15 *4 18 99 20 77 20 20 170 5 4
5 109 林卫国 南京 *110 3 90 5 *99 8 58 11 *19 11 120 14 *104 17 5 17 *37 20 20 158 6 5
6 91 李济拯 无锡 *92 3 62 5 *63 8 86 10 90 13 *30 16 77 16 *108 19 *5 20 20 158 5 6
7 99 李金龙 南通 *100 3 74 5 109 5 *1 8 113 11 *103 14 15 17 *19 18 62 20 20 156 5 7
8 43 王子梦 金不换酒业 *44 3 8 3 *48 6 28 9 *108 12 53 15 119 15 *101 18 30 20 20 142 6 8
9 66 朱志全 扬州 65 3 *97 6 103 6 *57 9 29 12 *19 13 35 15 *93 18 4 20 20 142 5 9
10 58 郑宇航 泰州 57 3 *79 6 101 8 *109 8 15 8 *51 11 53 14 *46 17 75 20 20 132 6 10
11 30 张美令 无锡 29 3 *59 6 75 9 *119 12 *77 13 91 13 *110 16 37 18 *43 19 19 164 5 11
12 62 童本平 南京 61 3 *91 4 *32 7 25 9 59 9 *111 12 86 15 *9 18 *99 19 19 143 5 12
13 25 郭炜 徐州 *26 3 35 5 49 7 *62 8 9 8 *83 11 113 13 *100 16 *110 19 19 140 4 13
14 35 秦御非 扬中 *36 3 *25 4 71 7 93 10 *4 11 88 13 *66 14 104 16 *49 19 19 138 4 14
15 34 牟长春 金不换酒业 33 2 *22 5 86 5 84 8 *72 11 *15 12 13 15 *4 16 93 19 19 136 5 15
16 2 王兵 灌南 1 3 *37 6 5 6 *9 7 71 9 *69 12 59 15 *103 18 *119 18 18 147 5 16
17 4 杨礼勇 泰州 3 3 *41 6 15 9 *103 10 35 12 *59 15 19 15 34 17 *66 18 18 144 4 17
18 108 尹志勇 南京 107 3 *113 6 119 6 *111 9 43 9 *95 12 *88 15 91 15 *104 18 18 141 6 18
19 113 张志远 徐州 *114 3 108 3 *116 6 112 8 *99 8 72 11 *25 12 65 15 *71 18 18 139 5 19
20 40 邵文成 扬州 39 3 *69 6 77 6 *49 6 41 9 *97 12 101 12 *81 15 9 18 18 135 6 20
21 88 朱宝成 南京 87 3 *103 3 83 6 *61 9 37 11 *35 12 108 12 *12 15 101 18 18 135 5 21
22 20 韩传明 金不换酒业 19 0 24 3 *13 6 *15 7 12 10 *9 10 112 12 *29 15 95 18 18 133 5 22
23 74 朱芸 无锡 73 3 *99 4 90 4 *110 4 85 6 *33 9 23 12 *86 15 13 18 18 131 5 23
24 103 张俊 扬中 *104 3 88 6 *66 9 4 11 *5 11 99 11 *94 14 2 14 *69 17 17 156 5 24
25 75 胡建安 南京 *76 3 48 6 *30 6 100 8 *63 11 104 11 *90 14 120 17 *58 17 17 141 5 25
26 37 魏纪元 南通 *38 3 2 3 *18 6 10 9 *88 10 65 13 49 16 *30 17 109 17 17 138 5 26
27 53 邹履民 扬州 *54 3 28 6 *10 9 77 9 55 11 *43 11 *58 11 94 14 63 17 17 134 5 27
28 72 徐金顺 建湖 71 2 82 5 *112 8 *90 8 34 8 *113 8 21 11 *48 14 46 17 17 131 5 28
29 17 杨少剑 高邮 *18 3 *15 3 1 3 46 3 *22 6 54 8 *39 11 85 14 *120 17 17 116 5 29
30 15 芮加坚 宝应 *16 3 17 6 *4 6 20 8 *58 11 34 13 *99 13 49 13 12 16 16 151 4 30
31 49 叶宗保 扬中 *50 3 12 5 *25 6 40 9 *120 10 55 13 *37 13 *15 16 35 16 16 144 4 31
32 100 张贤猛 徐州 99 0 *73 3 95 6 *75 7 112 7 *61 10 *70 13 25 13 *26 16 16 140 5 32
33 112 江岭 盐城 111 3 *117 6 72 6 *113 7 *100 10 110 10 *20 11 10 13 *106 16 16 133 4 33
34 110 巢正圣 常州 109 0 *89 1 *42 4 74 7 *68 10 *112 13 30 13 *106 16 25 16 16 129 5 34
35 55 付东其 灌南 *56 0 78 3 *50 6 44 9 *53 10 *49 10 12 10 118 13 *14 16 16 115 5 35
36 9 储般若 常州 *10 0 46 3 *23 6 2 8 *25 11 20 14 *5 15 62 15 *40 15 15 152 4 36
37 86 袁福来 南京 85 2 94 5 *34 8 *91 9 101 12 *119 12 *62 12 74 12 *10 15 15 149 4 37
38 13 张全民 南通 *14 3 *5 3 20 3 22 6 *96 9 29 12 *34 12 59 15 *74 15 15 142 5 38
39 104 董建平 南京 103 0 *87 3 97 5 *26 8 106 11 *75 14 109 14 *35 15 108 15 15 142 4 39
40 101 言缵昭 南京 *102 3 84 6 *58 7 68 10 *86 10 90 12 *40 15 43 15 *88 15 15 137 4 40
41 59 尤云飞 常州 *60 3 30 3 *56 6 76 9 *62 12 4 12 *2 12 *13 12 51 15 15 134 5 41
42 65 林煜翔 泰州 *66 0 98 3 *70 6 96 9 119 9 *37 9 1 12 *113 12 52 15 15 133 5 42
43 93 鲍正祥 金不换酒业 *94 1 *85 4 12 7 *35 7 21 9 10 12 *14 15 66 15 *34 15 15 131 4 43
44 61 刘震阳 常州 *62 0 92 3 *64 6 88 6 *46 7 100 7 *57 10 32 13 97 15 15 123 4 44
45 95 汤旭晨 南京 *96 1 105 3 *100 3 114 6 *87 9 108 9 *116 12 50 15 *20 15 15 122 4 45
46 8 吴军华 高邮 7 3 *43 6 19 6 *29 6 14 6 *85 6 83 9 *1 12 81 15 15 113 5 46
47 76 顾天予 无锡 75 0 *47 3 69 6 *59 6 83 8 *106 9 81 9 *56 12 82 15 15 109 4 47
48 84 彭卫东 南通 83 3 *101 3 79 5 *34 5 94 5 *11 8 51 10 *111 13 90 15 15 108 3 48
49 105 曹伟建 高邮 *106 1 *95 2 22 4 *33 5 111 5 24 7 *31 10 70 12 *50 15 15 106 2 49
50 90 王锡明 金坛 89 3 *109 4 *74 7 72 10 *91 10 *101 11 75 11 44 13 *84 14 14 148 3 50
51 71 杨新 盐城 *72 1 81 4 *35 4 79 7 *2 8 63 8 73 11 *68 14 113 14 14 132 4 51
52 120 黄皆皓 南通 119 0 *115 3 117 6 *51 9 49 11 *109 11 63 14 *75 14 17 14 14 129 4 52
53 97 陆立荣 宝应 *98 3 66 3 *104 4 *85 7 51 9 40 9 *10 10 16 13 *61 14 14 125 3 53
54 63 曹国庆 南通 *64 3 32 5 91 5 *89 8 75 8 *71 11 *120 11 96 14 *53 14 14 124 4 54
55 69 张凤扬 句容 *70 3 40 3 *76 3 64 6 *116 9 2 9 *87 12 14 14 103 14 14 123 4 55
56 46 陆子斌 高邮 45 0 *9 0 7 3 *17 6 61 8 *44 11 48 14 58 14 *72 14 14 121 4 56
57 48 薛周海 高邮 47 3 *75 3 43 3 *23 6 45 8 *21 11 *46 11 72 11 *87 14 14 119 4 57
58 85 钱文军 金坛 *86 1 93 1 *36 4 97 4 *74 5 8 8 *80 11 *17 11 68 14 14 115 4 58
59 39 刘庆春 高邮 *40 0 70 0 *92 3 50 5 89 7 *81 8 17 8 *54 11 *94 14 14 114 3 59
60 44 陶杰 扬中 43 0 *7 3 45 6 *55 6 57 8 46 8 *118 11 *90 12 29 14 14 109 3 60
61 29 颜林 南京 *30 0 60 3 *14 6 8 9 *66 9 *13 9 26 12 20 12 *44 13 13 135 4 61
62 12 姚神彧 无锡 11 3 *49 4 *93 4 32 7 *20 7 60 10 *55 13 88 13 *15 13 13 128 4 62
63 14 马宣红 宝应 13 0 *6 3 29 3 18 6 *8 9 *1 12 93 12 *69 13 55 13 13 124 4 63
64 106 张安庆 宝应 105 2 *96 2 3 5 *94 8 *104 8 76 10 *16 13 110 13 112 13 13 117 3 64
65 70 姜宏伟 南京 69 0 *39 3 65 3 *73 4 31 7 *57 10 100 10 *105 11 92 13 13 117 3 65
66 73 陈春晔 高邮 *74 0 100 0 *102 3 70 5 *6 8 94 8 *71 8 18 10 *16 13 13 112 3 66
67 22 王宏 盐城 21 2 34 2 *105 3 *13 3 17 3 *47 4 11 7 80 10 *96 13 13 109 3 67
68 32 吴超 句容 31 3 *63 4 62 4 *12 4 80 7 50 7 *54 10 *61 10 21 13 13 104 4 68
69 10 张海涛 南京 9 3 *45 6 53 6 *37 6 33 9 *93 9 97 11 *112 12 86 12 12 130 3 69
70 1 郭明才 高邮 *2 0 38 3 *17 6 99 6 *28 9 14 9 *65 9 8 9 *45 12 12 124 4 70
71 51 赵冬青 金坛 *52 1 67 4 *33 7 120 7 *97 8 58 8 *84 9 60 12 *59 12 12 122 3 71
72 87 陈宗石 建湖 *88 0 104 0 *118 3 98 6 95 6 *92 9 69 9 *117 12 48 12 12 121 4 72
73 33 孙晓阳 盐城 *34 1 *21 4 51 4 105 6 *10 6 74 6 *24 9 52 9 *60 12 12 117 3 73
74 23 刘宝 邳州 *24 3 *19 3 9 3 48 3 *52 6 64 9 *74 9 26 9 *28 12 12 116 4 74
75 50 袁忠 南通 49 0 *11 3 55 3 *39 4 3 7 *32 10 68 12 *95 12 105 12 12 115 3 75
76 18 庞汉兵 南通 17 0 *16 3 37 3 *14 3 117 3 *38 6 79 9 *73 10 116 12 12 111 3 76
77 81 徐敬天 南京 *82 1 *71 1 21 1 42 4 *79 7 39 9 *76 12 40 12 *8 12 12 109 3 77
78 26 卞云峰 金坛 25 0 36 2 *82 5 104 5 *60 6 28 9 *29 9 *23 12 100 12 12 108 3 78
79 89 江海斌 连云港 *90 0 110 2 *67 5 63 5 *39 6 118 6 *64 9 82 9 *83 12 12 108 3 79
80 92 沈育洪 淮安 91 0 *61 0 39 0 *7 3 *82 6 87 6 *98 9 116 11 *70 12 12 106 3 80
81 117 沈益鸿 南京 *118 3 112 3 *120 3 116 3 *18 6 96 6 *47 9 87 9 114 12 12 105 4 81
82 52 丁爱清 高邮 51 2 68 2 *94 2 *3 3 23 3 *78 6 41 9 *33 12 *65 12 12 100 3 82
83 118 时永清 南京 117 0 *111 0 87 0 *47 3 107 6 *89 9 44 9 *55 9 56 12 12 97 4 83
84 82 陶寿林 金不换酒业 81 2 *72 2 26 2 *80 3 92 3 *107 6 102 9 *89 12 *76 12 12 96 3 84
85 6 吕益昌 句容 5 0 14 0 *24 1 *115 4 73 4 *79 5 3 7 *31 10 111 12 12 94 2 85
86 94 秦井明 金不换酒业 93 2 *86 2 52 5 106 5 *84 8 *73 11 103 11 *53 11 39 11 11 131 3 86
87 111 范忠平 昆山 *112 0 118 3 *114 6 108 6 *105 9 62 9 *96 10 84 10 *6 11 11 127 3 87
88 96 姜文俊 泰州 95 2 106 5 *68 6 *65 6 13 6 *117 9 111 11 *63 11 22 11 11 119 2 88
89 116 王建华 南通 115 3 *119 3 113 3 *117 6 69 6 *41 9 95 9 *92 10 *18 11 11 114 3 89
90 68 徐浩然 扬中 67 2 *52 5 96 7 *101 7 110 7 *45 10 *50 11 71 11 *85 11 11 114 2 90
91 57 王新林 南京 *58 0 80 3 *54 6 66 6 *44 7 70 7 61 7 *83 8 31 11 11 112 3 91
92 67 刘志峰 如东 *68 1 *51 1 89 1 36 4 *16 4 80 4 *78 5 47 8 *3 11 11 80 3 92
93 79 张邦治 徐州 *80 3 58 3 *84 4 *71 4 81 4 6 6 *18 6 98 9 *41 10 10 111 2 93
94 21 高正军 灌南 *22 1 33 1 *81 4 107 7 *93 8 48 8 *72 8 45 10 *32 10 10 108 2 94
95 16 于小兵 金坛 15 0 18 0 *38 1 *11 4 67 7 *102 10 106 10 *97 10 73 10 10 100 3 95
96 24 姚徐立 东台 23 0 *20 0 6 2 *31 2 114 5 *105 6 33 6 *38 7 54 10 10 100 2 96
97 41 陈卫武 南京 *42 3 4 3 *28 3 54 6 *40 6 116 6 *52 6 78 8 79 10 10 95 2 97
98 83 陈宗权 建湖 *84 0 102 3 *88 3 78 6 *76 7 25 7 *8 7 57 9 89 9 9 120 2 98
99 56 郭崢荣 泰州 55 3 *77 3 59 3 *45 3 *54 - 36 6 *28 9 76 9 *118 - 9 111 3 99
100 45 钱进 泰州 *46 3 10 3 *44 3 56 6 *48 7 68 7 *60 8 *21 9 1 9 9 105 2 100
101 28 陆耀 南通 27 3 *53 3 41 6 *43 6 1 6 *26 6 56 6 *102 9 23 9 9 104 3 101
102 78 刘元松 高邮 77 0 *55 0 27 3 *83 3 *64 3 52 3 67 5 *41 6 102 9 9 101 2 102
103 60 费立新 句容 59 0 *29 0 11 2 *38 5 26 7 *12 7 45 9 *51 9 33 9 9 101 1 103
104 98 毛慧岭 南京 97 0 *65 0 47 3 *87 3 102 3 *114 6 92 6 *79 6 *80 9 9 93 3 104
105 114 凌思妍 扬中 113 0 *107 3 111 3 *95 3 *24 3 98 3 *36 6 64 9 *117 9 9 87 3 105
106 47 朱悦忱 高邮 *48 0 76 0 *98 0 118 0 *27 3 22 5 117 5 *67 5 36 8 8 95 2 106
107 3 谷兵 建湖 *4 0 42 2 *106 2 52 4 *50 4 31 4 *6 5 11 8 67 8 8 93 1 107
108 38 卢云其 靖江 37 0 *1 0 16 2 60 2 *36 3 18 3 *27 6 24 8     8 79 1 108
109 54 江春景 南通 53 0 *27 3 57 3 *41 3 56 6 *17 7 32 7 39 7 *24 7 7 107 2 109
110 80 刘建华 南京 79 0 *57 0 31 2 82 4 *32 4 *67 7 85 7 *22 7 98 7 7 100 1 110
111 31 洪阿桂 泰州 *32 0 64 0 *80 1 24 4 *70 4 *3 7 105 7 6 7 *57 - 7 95 2 111
112 11 包建国 句容 *12 0 50 0 *60 1 16 1 *42 4 84 4 *22 4 *3 4 27 7 7 87 2 112
113 64 范飞舰 常州 63 0 *31 3 61 3 *69 3 78 6 *23 6 89 6 *114 -     6 92 2 113
114 102 张绍宝 涟水 101 0 *83 0 73 0 *27 3 *98 6 16 6 *82 6 28 6 *78 6 6 92 2 114
115 27 仇秀华 盐城 *28 0 54 0 *78 0 102 0 47 0 *42 3 38 3 *36 6 *11 6 6 58 2 115
116 36 赵婧婧 盐城 35 0 *26 1 85 1 *67 1 38 3 *56 3 114 3 27 - *47 - 3 96 0 116
117 107 盛玉宏 高邮 *108 0 114 0 115 3 *21 3 *118 - 82 - 42 -         3 62 1 117
118 42 陆晓定 高邮 41 - *3 1 110 1 *81 - 11 - 27 - *107 -         1 62 0 118
119 7 夏皆吴 南通 *8 - 44 - *46 - 92 -                     0 55 0 119
120 115 翟小鹏 高邮 *116 0 120 0 *107 - 6 -                     0 40 0 120

下一条:2017年香港科技大學象棋個人賽最新排行上一条:2018年扬州高邮“红太阳杯”业余象棋公开赛最新排行

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号