杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2010年全国少年象棋锦标赛男子甲组成绩表                            编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(14) 参赛名单(60) 比赛棋谱(28) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(2553)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(14) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2010年全国少年象棋锦标赛男子甲组成绩表

新闻编号:1177
新闻来源:浮生半日闲
新闻录入:东萍公司
更新时间:2010-08-08




2010年全国少年象棋锦标赛 男子甲组 成绩表
比赛地点:浙江省杭州市 比赛时间:2010年8月2-8日 注:* 表示先手、 + 未对弈得分、- 弃权
代号 代表队 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 第十轮 第11轮


























32 包头市体育局 蔚 强 31 * 2 38   4 42 * 6 16 * 8 6   10 27   11 9 * 12 24 * 14 12   15 29   16 3 * 17 146 6   1
60 山东队 季峰立 59 * 2 58   4 3 * 5 40   6 10 * 8 9   8 50 * 8 46   10 1 * 12 38   14 12 * 16 137 7   2
9 泰州市少儿代表队 孙逸阳 10 * 2 22   3 19 * 4 38   6 3 * 8 60 * 10 32   11 12 * 12 27   13 11 * 14 29   15 157 4   3
3 四川双流黄龙溪队 成海文 4   1 8 * 3 60   4 52 * 6 9   6 6 * 8 16   10 11   11 38 * 12 39 * 14 32   15 142 5   4
29 福建省惠安第一中学 魏依林 30 * 1 11   1 35 * 3 55   5 17 * 7 54   8 46 * 10 50   11 24   13 32 * 14 9 * 15 141 5   5
11 山东生活日报群康象棋 李翰林 12   1 29 * 3 1   5 24 * 6 16   7 4 * 9 31   10 3 * 11 54 * 13 9   14 50 * 15 141 4   6
50 山东生活日报群康象棋 鲁本杰 49   2 44 * 3 52   5 56 * 6 48   7 16 * 8 60   10 29 * 11 31   13 12 * 14 11   15 140 4   7
27 吉林省棋院 王 廓 28   2 17 * 4 24   5 48 * 6 56   8 32 * 9 12   9 14   11 9 * 12 44 * 13 6   15 136 5   8
44 四川双流黄龙溪队 何文哲 43 * 2 50   3 56   3 41 * 4 42 * 4 51   6 20 * 8 40   10 22 * 12 27   13 19 * 15 125 6   9
5 山东队 徐良进 6 * 0 13   2 23 * 3 26   5 54 * 5 39   7 38 * 7 21   9 56 * 11 53   13 31 * 15 118 7 1 10
38 河北涿州万民棋院 马惠城 37   2 32 * 2 28   4 9 * 4 41   5 36 * 7 5   9 34 * 11 3   12 60 * 12 54   14 147 6   11
12 北京棋院 郭 宇 11 * 1 30   3 22 * 4 42   6 14 * 7 40   9 27 * 11 9   12 32 * 13 50   14 60   14 147 4   12
31 天津少年队 潘奕辰 32   0 37 * 2 20   4 22   5 46 * 6 42   8 11 * 9 53   11 50 * 11 36 * 13 5   13 141 5   13
54 潍坊外国语学校 赵子仪 53   2 48 * 2 8   4 36 * 5 5   7 29 * 8 10   9 41 * 11 11   11 24 * 13 38 * 13 139 5   14
6 大连市西岗区少年宫 陈 鹏 5   2 14   2 7 * 4 34   6 32 * 6 3   6 42 * 8 10   10 19 * 11 18   13 27 * 13 138 6   15
36 郴州棋院 雷 鹏 35 * 2 42   2 39 * 4 54   5 53 * 5 38   5 17 * 7 55 * 9 34   11 31   11 18 * 13 131 6   16
19 河南 张里蒙 20   2 1 * 3 9   4 14   4 7 * 6 34   7 22 * 8 16 * 10 6   11 37 * 13 44   13 128 4   17
53 黑龙江省棋类训管中心 刘俊达 54 * 0 47   2 58 * 4 46   5 36   7 48 * 9 24   9 31 * 9 8   11 5 * 11 10   13 125 6   18
24 宋城棋院 杜 帅 23 * 2 34   4 27 * 5 11   6 40 * 7 14   9 53 * 11 32   11 29 * 11 54   11 22 * 12 142 4   19
22 香港象棋总会 廖颂庭 21   2 9 * 3 12   4 31 * 5 4   5 23 * 7 19   8 37 * 10 44   10 10 * 11 24   12 129 3   20
41 黑龙江省棋类训管中心 马鸿达 42 * 0 35   1 30 * 3 44   4 38 * 5 17   7 48 * 9 54   9 18 * 9 1   10 20 * 12 125 4   21
52 浙江省温州市 木潇翔 51 * 1 55   3 50 * 3 3   3 26 * 3 57 * 3 2   5 58   7 40 * 9 14   11 39   12 122 5   22
55 宋城棋院 吴博悦 56   1 52 * 1 59   3 29 * 3 35 * 3 58   5 26 * 7 36   7 43 * 9 17   10 46 * 12 122 5 2 23
39 浙江省湖州市 夏天舒 40   0 45 * 2 36   2 57 * 4 37   5 5 * 5 25 * 7 48   9 14 * 11 3   11 52 * 12 120 5   24
34 北京棋院 杨 艺 33   2 24 * 2 25   4 6 * 4 21   6 19 * 7 4   9 38   9 36 * 9 56 * 10 16   12 115 5   25
59 浙江省湖州市 李震宇 60   0 57 * 1 55 * 1 30   2 58 * 3 2 * 5 23   7 18   7 21 * 9 35   10 26 * 12 115 4   26
56 河南 赵梓彤 55 * 1 51   3 44 * 5 50   6 27 * 6 46   6 8 * 7 57 * 9 5   9 34   10 1 * 11 133 3   27
10 南京市 马 龙 9   0 21 * 2 4   3 1 * 5 60   5 18   7 54 * 8 6 * 8 16   10 22   11 53 * 11 130 4   28
1 江苏南通市 刘李阳 2 * 2 19   3 11 * 3 10   3 51 * 5 26   7 14 * 7 4 * 9 60   9 41 * 10 56   11 125 4   29
17 山西棋牌运动管理中心 郭鹏天 18 * 2 27   2 26 * 3 23   5 29   5 41 * 5 36   5 7 * 7 4   9 55 * 10 37   11 124 4   30
14 河北邯郸市绿化路小学 任尚坤 13   2 6 * 4 16   4 19 * 6 12   7 24 * 7 1   9 27 * 9 39   9 52 * 9 48   11 123 5   31
18 湖北队 常天珩 17   0 28 * 0 45   1 33 * 3 8   5 10 * 5 47   7 59 * 9 41   11 6 * 11 36   11 113 5   32
37 大连市西岗区少年宫 刘 澍 38 * 0 31   0 15 *+ 2 28   4 39 * 5 35   7 40 * 8 22   8 46 * 10 19   10 17 * 11 113 4   33
30 山西队 李沛泽 29   1 12 * 1 41   1 59 * 2 47   2 13 * 4 49 * 5 42   7 26 * 8 48   9 35 * 11 113 3   34
42 黄山市体育局 王 远 41   2 36 * 4 32   4 12 * 4 44   6 31 * 6 6   6 30 * 6 20 * 6 7   8 43 * 10 134 5   35
16 上海徐汇区 沈 涛 15 * 2 26   4 14 * 6 32   6 11 * 7 50   8 3 * 8 19   8 10 * 8 40   10 34 * 10 129 4   36
40 山东队 郑子介 39 * 2 46   4 48   5 60 * 6 24   7 12 * 7 37   8 44 * 8 52   8 16 * 8 21   10 129 3 1 37
46 广东碧桂园象棋队 黄光颖 45   2 40 * 2 49   4 53 * 5 31   6 56 * 8 29   8 60 * 8 37   8 57 * 10 55   10 128 4   38
35 新疆乌鲁木齐象棋协会 朱振宇 36   0 41 * 1 29   1 20 * 3 55   5 37 * 5 57   5 28 * 7 47   9 59 * 10 30   10 122 4   39
26 天津少年队 何佳宁 25   2 16 * 2 17   3 5 * 3 52   5 1 * 5 55   5 23 * 7 30   8 8 * 10 59   10 120 4   40
20 北京棋院 林星驰 19 * 0 2   2 31 * 2 35   2 28 * 4 25   6 44   6 8 * 6 42   8 51 * 10 41   10 116 5   41
8 河北涿州万民棋院 李乘宇 7 * 1 3   1 54 * 1 43   3 18 * 3 45 * 5 56   6 20   8 53 * 8 26   8 28 * 10 115 4   42
58 浙江省棋类协会 王一煜 57   2 60 * 2 53   2 4 * 2 59   3 55 * 3 33   5 52 * 5 23   6 15 *+ 8 45   10 105 4   43
49 广西桂林 汤陈龙 50 * 0 43   2 46 * 2 7   2 57   3 21 * 4 30   5 47 * 6 51   7 4 * 9 2   10 104 2   44
48 宋城棋院 张吾盛 47 * 2 54   4 40 * 5 27   6 50 * 7 53   7 41   7 39 * 7 57   8 30 * 9 14 * 9 130 2   45
57 江苏南通市 于高均 58 * 0 59   1 51 * 2 39   2 49 * 3 52   5 35 * 7 56   7 48 * 8 46   8 7 * 9 113 2   46
23 浙江省棋类协会 毛金威 24   0 33 * 2 5   3 17 * 3 45   5 22   5 59 * 5 26   5 58 * 6 47 * 7 25   9 112 3   47
47 枣庄少儿象棋培训中心 张 斯 48   0 53 * 0 43 * 2 51   2 30 * 4 7   5 18 * 5 49   6 35 * 6 23   7 15 + 9 98 3   48
51 大连市西岗区少年宫 夏一民 52   1 56 * 1 57   2 47 * 4 1   4 44 * 4 28   4 15 *+ 6 49 * 7 20   7 13 *+ 9 97 3   49
2 湖北队 陈惊蛰 1   0 20 * 0 33   1 45 * 1 15 *+ 3 59   3 52 * 3 25   5 13 * 7 43   8 49 * 9 86 3   50
4 合肥市业余体校 俞逸凡 3 * 1 7   2 10 * 3 58   5 22 * 7 11   7 34 * 7 1   7 17 * 7 49   7 33 * 8 121 2   51
21 四川双流黄龙溪队 白书豪 22 * 0 10   0 13 * 2 25   4 34 * 4 49   5 7 * 7 5 * 7 59   7 28   8 40 * 8 107 3   52
7 福州市棋牌运动中心 谢泽业 8   1 4 * 2 6   2 49 * 4 19   4 47 * 5 21   5 17   5 33 * 7 42 * 7 57   8 107 2   53
28 江西赣南海欣药业队 邱斌峰 27 * 0 18   2 38 * 2 37 * 2 20   2 43   3 51 * 5 35   5 15 + 7 21 * 8 8   8 106 3   54
43 江西贵溪教育局 何智伟 44   0 49 * 0 47   0 8 * 0 33   2 28 * 3 13   5 45 * 7 55   7 2 * 8 42   8 99 3   55
45 上海静安棋校 吴逸之 46 * 0 39   0 18 * 1 2   3 23 * 3 8   3 15 *+ 5 43   5 25 * 6 13 + 8 58 * 8 88 3   56
25 浙江省湖州市 褚孙豪 26 * 0 15 + 2 34 * 2 21 * 2 13   4 20 * 4 39   4 2 * 4 45   5 33   7 23 * 7 86 3   57
33 江苏南通市 陈观青 34 * 0 23   0 2 * 1 18   1 43 * 1 15 + 3 58 * 3 13 * 5 7   5 25 * 5 4   6 84 2   58
13 浙江省棋类协会 胡泽堃 14 * 0 5 * 0 21   0 15 + 2 25 * 2 30   2 43 * 2 33   2 2   2 45 *- 2 51 - 2 92 1   59
15 浙江山海棋院 江 河 16   0 25 *- 0 37 - 0 13 *- 0 2 - 0 33 *- 0 45 - 0 51 - 0 28 *- 0 58 - 0 47 *- 0 89 0   60

下一条:2010年全国少年象棋锦标赛女子甲组成绩表上一条:象棋大师兵工厂“江湖棋王”争霸赛快刀刘师长华山论剑

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号