杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 第四届杨官璘杯全国象棋公开赛(公开组)预赛A组成绩表                       编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(16) 参赛名单(91) 比赛棋谱(6) 最新对阵(8) 最新排行(8) 最新胜率(8) 浏览人气(2983)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(16) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(7)


第四届杨官璘杯全国象棋公开赛(公开组)预赛A组成绩表

新闻编号:1186
新闻来源:象棋王子
新闻录入:东萍公司
更新时间:2018-05-11



第四届杨官璘杯全国象棋公开赛(公开组)预赛A组成绩表
比赛地点:广东东莞凤岗 比赛时间:2010年8月6-9日 注:* 表示先手、 + 未对弈得分、- 弃权
代号 代表队 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮



















51 河北 王瑞祥 52   2 61 * 4 60   5 57 * 7 32   8 28 * 10 24   11 55   13 87 5 1
24 广东 朱少均 23 * 2 17   3 11 * 5 15   7 6 * 9 2   11 51 * 12 48   13 78 5 2
82 厦门 林文汉 81   0 92 *+ 2 56   3 4 * 5 49   7 43   9 2 * 11 60 * 13 63 6 3
61 广东 张学潮 62 * 2 51   2 90 * 4 42   6 65   8 60 * 8 28   10 1 * 12 79 6 4
48 浙江 谢丹枫 47 * 2 22   4 19 * 6 91   8 2 * 8 86   10 60   11 24 * 12 77 5 5
32 广州 吴宗滋 31 * 2 33 * 4 4   6 2   7 51 * 8 55   9 81 * 11 91   12 76 4 6
2 湖南 严 俊 1   2 36 * 4 8   6 32 * 7 48   9 24 * 9 82   9 67 * 11 86 5 7
60 湖北 张际平 59 * 2 43   4 51 * 5 39   6 91 * 8 61   10 48 * 11 82   11 85 4 8
55 广东云浮 彭永洪 56   2 69 * 4 65   5 81 * 6 20   8 32 * 9 8   11 51 * 11 78 4 9
8 上海 赵 玮 7 * 2 5   4 2 * 4 10   6 39 * 7 57   9 55 * 9 81   11 76 5 10
65 广东 林进春 66 * 2 54   4 55 * 5 67   6 61 * 6 78   8 71 * 10 63   11 76 4 11
86 广东 李 进 85   1 88 * 3 75   5 28 * 7 9   8 48 * 8 67   10 74 * 11 76 4 12
74 贵州 卢云强 73   2 80 * 4 91 * 4 64   6 81 * 7 76   9 63 * 10 86   11 75 4 13
63 贵州 陈柳刚 64   1 76 * 3 15 * 3 62   5 75   7 16 * 9 74   10 65 * 11 74 4 14
39 内蒙古 宿少峰 40   2 49 * 4 57   5 60 * 6 8   7 15 * 8 9   9 43   11 71 3 15
76 广东 蔡佑广 75 * 1 63   1 77 * 3 34   5 73   7 74 * 7 57   9 9 * 11 70 5 16
91 广西 邓桂林 92 + 2 84 * 4 74   6 48 * 6 60   6 89 * 8 11   10 32 * 11 70 5 17
54 广西 秦 荣 53   2 65 * 2 45   3 88 * 5 44   6 40 * 8 20   10 6 * 11 70 4 18
6 深圳 肖八武 5   0 3   2 25 * 4 12 * 6 24   6 17 * 8 15   10 54   11 69 5 19
28 辽宁 罗春阳 27 * 2 25   4 14 * 6 86   6 67 * 8 51   8 61 * 8 42   10 75 5 20
25 河南 张厚义 26 * 2 28 * 2 6   2 31   4 17 * 4 46   6 30 * 8 19   10 65 5 21
1 广州 李可东 2 * 0 34   0 38 * 2 22   4 26 * 6 13   8 10 * 10 61   10 64 5 22
13 湖南 雷喆欧 14 * 0 35   2 10 * 2 23   4 42 * 6 1 * 6 7   8 15   10 63 5 23
20 贵州 李永勤 19 * 0 38   2 23 * 4 14   6 55 * 6 30   8 54 * 8 26   10 62 5 24
71 广东(女) 时凤兰 72   0 73 * 0 79   2 68 * 4 53   6 84 * 8 65   8 50 * 10 56 5 25
81 江苏 朱晓虎 82 * 2 90   4 67 * 5 55   6 74   7 9 * 9 32   9 8 * 9 84 3 26
57 北京 孙 博 58 * 2 42   4 39 * 5 51   5 56   7 8 * 7 76 * 7 87   9 72 4 27
5 深圳 吴亚利 6 * 2 8 * 2 18   3 36 * 3 88   5 56 * 6 17   8 14   9 71 3 28
11 安徽 刘 磊 12   1 16 * 3 24   3 49 * 3 18 * 5 64   7 91 * 7 45   9 70 4 29
10 湖南 戴 金 9   1 12 * 2 13   4 8 * 4 4   6 33 * 8 1   8 16 * 9 70 3 30
75 广西 陆安京 76   1 77 * 3 86 * 3 87   5 63 * 5 19   5 66 * 7 56   9 69 4 31
9 深圳 李小刚 10 * 1 83   3 17 * 5 72   7 86 * 8 81   8 39 * 9 76   9 69 3 32
16 湖南 王恩予 15 * 1 11   1 29 * 3 85   5 19 * 7 63   7 14 * 8 10   9 69 3 33
43 广西 林少杰 44   2 60 * 2 40   4 73 * 5 36   7 82 * 7 45   9 39 * 9 68 4 34
14 湖北 龚新成 13   2 37 * 4 28   4 20 * 4 12   5 73 * 7 16   8 5 * 9 67 3 35
52 深圳 龙 龚 51 * 0 59   2 78 * 2 50   3 90 * 5 49   7 19 * 8 77   9 66 3 36
90 山东 宗 锴 89   2 81 * 2 61   2 69 * 4 52   4 12 * 6 84   8 53 * 9 63 4 37
53 广东 谭琳琳 54 * 0 62   0 47 * 2 66   4 71 * 4 72   6 85 * 8 90   9 62 4 38
77 佛山 邹卫勋 78 * 1 75   1 76   1 29 * 2 83   4 68 * 6 44   8 52 * 9 60 3 39
88 浙江 胡驶达 87 * 1 86   1 3 * 3 54   3 5 * 3 34   5 27 * 7 49   9 59 4 40
18 云南 蔡光顺 17   0 7   2 5 * 3 56 * 3 11   3 70 * 5 62   7 89 * 9 58 4 41
15 凤岗 伍世钦 16   1 29 * 3 63   5 24 * 5 84   7 39   8 6 * 8 13 * 8 78 3 42
17 广东 黎德志 18 * 2 24 * 3 9   3 45 * 4 25   6 6   6 5 * 6 23   8 74 3 43
19 湖南 刘 泉 20   2 45 * 4 48   4 33 * 5 16   5 75 * 7 52   8 25 * 8 74 3 44
67 广西 王 疆 68   2 72 * 4 81   5 65 * 6 28   6 44 * 8 86 * 8 2   8 70 3 45
78 湖北 李 强 77   1 85 * 2 52   4 84 * 4 80   6 65 * 6 50   6 44 *+ 8 65 3 46
42 揭阳 黄晓奎 41   2 57 * 2 37   4 61 * 4 13   4 4 * 6 40   8 28 * 8 64 4 47
26 广东 曾少权 25   0 23   0 7 * 2 21 * 4 1   4 35 * 6 33   8 20 * 8 63 4 48
64 湖南 夏文斌 63 * 1 30   2 68   4 74 * 4 45   5 11 * 5 73   6 84 * 8 63 2 49
33 凤岗 余洪波 34 * 2 32   2 31 * 4 19   5 30 * 6 10   6 26 * 6 35   8 62 3 50
85 广东 陈绍兴 86 * 1 78   2 84   2 16 * 2 38   4 80 * 6 53   6 73 * 8 59 3 51
50 广东 刘耀明 49   0 41 * 2 44   2 52 * 3 34 * 5 87   6 78 * 8 71   8 55 3 52
80 凤岗(女) 李晓莹 79 * 2 74   2 73   2 58 * 4 78 * 4 85   4 72 * 6 47 + 8 53 4 53
49 深圳 童艳忠 50 * 2 39   2 62 * 3 11   5 82 * 5 52 * 5 12   7 88 * 7 72 3 54
56 广西 吴宗秀 55 * 0 66   2 82 * 3 18   5 57 * 5 5   6 87 * 7 75 * 7 72 2 55
45 东莞 邬风华 46 * 2 19   2 54 * 3 17   4 64 * 5 36   7 43 * 7 11 * 7 67 2 56
4 东莞东城 王致烨 3 * 2 87   4 32 * 4 82   4 10 * 4 42   4 22 * 6 7   7 66 3 57
40 广东 桂 意 39 * 0 47   2 43 * 2 46   4 35 * 6 54   6 42 * 6 30   7 65 3 58
62 广西 韦曙光 61   0 53 * 2 49   3 63 * 3 87 * 3 3   5 18 * 5 66   7 64 3 59
87 内蒙 郭保华 88   1 4 * 1 89   3 75 * 3 62   5 50 * 6 56   7 57 * 7 63 2 60
36 广东 赵 岳 35 * 2 2   2 34 * 3 5   5 43 * 5 45 * 5 89   6 29   7 62 2 61
30 汕头 陈鸿杰 29   1 64 * 2 21   4 44 * 5 33   6 20 * 6 25   6 40 * 7 62 1 62
7 广州 叶生洪 8   0 18 * 0 26   0 38 * 2 21   4 23   6 13 * 6 4 * 7 59 3 63
89 广东 徐伟康 90 * 0 79   2 87 * 2 83   4 72 * 6 91   6 36 * 7 18   7 57 3 64
29 揭阳 方泽绵 30 * 1 15   1 16   1 77   2 70 * 3 83 * 5 37   6 36 * 7 55 1 65
46 江西 颜建明 45   0 21 * 0 41   2 40 * 2 69   4 25 * 4 68   6 37 * 7 50 3 66
37 广东 陈旭升 38 * 2 14   2 42 * 2 35   2 22 * 4 66   5 29 * 6 46   7 50 2 67
73 湖南 张 飞 74 * 0 71   2 80 * 4 43   5 76 * 5 14   5 64 * 6 85   6 74 2 68
23 深圳 李虹延 24   0 26 * 2 20   2 13 * 2 58   4 7 * 4 21   6 17 * 6 66 3 69
84 内蒙古 杨 旭 83 * 2 91   2 85 * 4 78   6 15 * 6 71   6 90 * 6 64   6 66 3 70
12 南京(女) 陈 烨 11 * 1 10   2 22 * 4 6   4 14 * 5 90   5 49 * 5 69   6 65 1 71
44 湖南 欧黎文 43 * 0 58   2 50 * 4 30   5 54 * 6 67   6 77 * 6 78 - 6 64 2 72
34 湖南 陈卫民 33   0 1 * 2 36   3 76 * 3 50   3 88 * 3 70   4 79 * 6 61 2 73
72 深圳 刘小敏 71 * 2 67   2 69   4 9 * 4 89   4 53 * 4 80   4 83 * 6 60 3 74
68 广州 胡培全 67 * 0 70   2 64 * 2 71   2 31 * 4 77   4 46 * 4 27   6 56 3 75
35 深圳 张德建 36   0 13 * 0 27   2 37 * 4 40   4 26   4 3 * 6 33 * 6 55 3 76
22 辽宁(女) 齐 辉 21   2 48 * 2 12   2 1 * 2 37   2 58 * 4 4   4 41 * 6 54 3 77
47 安徽 赵金华 48   0 40 * 0 53   0 27 * 0 41   2 59 * 4 79   6 80 *- 6 50 3 78
31 广西 谢 林 32   0 27 * 2 33   2 25 * 2 68   2 79 * 2 41   4 70 * 6 50 3 79
21 东莞东城 刘 庆 22 * 0 46   2 30 * 2 26   2 7 * 2 38   4 23 * 4 3   6 47 3 80
66 广东鹤山 刘永培 65   0 56 * 0 70   2 53 * 2 59   4 37 * 5 75   5 62 * 5 58 2 81
69 河南 周百顺 70 * 2 55   2 72 * 2 90   2 46 * 2 27   2 58   4 12 * 5 51 2 82
3 广西 郑裕升 4   0 6 * 0 88   0 92 *+ 2 27   4 62 * 4 35   4 21 * 4 52 2 83
27 江西 罗新华 28   0 31   0 35 * 0 47   2 3 * 2 69 * 4 88   4 68 * 4 52 2 83
83 广东 施泽展 84   0 9 * 0 92 + 2 89 * 2 77 * 2 29   2 59 * 4 72   4 50 2 85
79 广东 陈天波 80   0 89 * 0 71 * 0 70   0 92 *+ 2 31   4 47 * 4 34   4 49 2 86
70 安微 韩 飞 69   0 68 * 0 66 * 0 79 * 2 29   3 18   3 34 * 4 31   4 48 1 87
58 山西 付 瑞 57   0 44 * 0 59 * 2 80   2 23 * 2 22   2 69 * 2 38 + 4 46 2 88
59 东莞 郑云学 60   0 52 * 0 58   0 41 * 2 66 * 2 47   2 83   2 92 *+ 4 43 2 89
38 深圳 颜泽树 37   0 20 * 0 1   0 7   0 85 * 0 21 * 0 92 + 2 58 *- 2 54 1 90
41 湖北 常少生 42 * 0 50   0 46 * 0 59   0 47 * 0 92 + 2 31 * 2 22   2 47 1 91
92 轮空 轮 空 91 *- 0 82 - 0 83 *- 0 3 - 0 79 - 0 41 *- 0 38 *- 0 59 - 0 44 1 92
注:65 广东 林进春 7轮成绩列前 排第11名,86 广东 李进 7轮成绩列后 排第12名

下一条:第四届杨官璘杯全国象棋公开赛(公开组)预赛B组成绩表上一条:2010年全国少年象棋锦标赛男子丙组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号