杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 第二届全国儿童象棋赛男子A组成绩表                               编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(14) 参赛名单(104) 比赛棋谱(0) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(2937)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(14) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


第二届全国儿童象棋赛男子A组成绩表

新闻编号:1201
新闻来源:浮生半日闲
新闻录入:东萍公司
更新时间:2010-08-17



第二届全国儿童象棋赛成绩表
组别:男子A组
比赛地点:南京市省委党校                     比赛时间:2010年08月11日-14日
编号 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮





























65 蒋融冰 66 2 62 3 27 5 103 7 38 9 63 10 55 12 43 14 104 16 40 18 5 19 23 21 8 22 22 215 1
43 杨道远 44 2 40 4 48 6 50 8 5 10 85 12 8 14 65 14 63 16 84 18 33 19 62 21 10 21 21 228 2
5 张旭 6 2 22 4 10 6 55 8 43 8 8 8 93 10 81 12 52 14 104 16 65 17 50 19 85 21 21 207 3
8 张笑宇 7 2 23 4 15 6 63 6 42 8 5 10 43 10 33 11 25 12 76 14 81 15 84 17 65 18 18 219 4
33 谢宇浩 34 2 38 2 31 4 2 5 23 7 59 8 10 10 8 11 44 12 52 14 43 15 63 16 82 18 18 206 5
10 张经纬 9 2 11 4 5 4 36 6 50 6 2 8 33 8 3 10 85 11 93 13 15 14 55 16 43 18 18 197 6
50 张哲予 49 2 52 4 81 6 43 6 10 8 104 8 24 10 100 12 84 12 82 14 63 15 5 15 25 17 17 213 7
63 赵炳南 64 2 73 4 93 6 8 8 25 9 65 10 18 12 104 13 43 13 85 14 50 15 33 16 100 17 17 212 8
85 林自远 86 2 90 4 58 6 70 8 62 9 43 9 84 9 66 11 10 12 63 13 53 15 81 17 5 17 17 202 9
40 史浩然 39 2 43 2 54 4 15 6 47 8 93 9 25 11 84 12 55 14 65 14 23 14 104 15 38 17 17 201 10
23 田野 24 2 8 2 21 3 32 5 33 5 49 7 15 9 103 10 54 12 25 14 40 16 65 16 59 17 17 201 11
84 黄河 83 2 79 4 55 4 74 6 67 7 103 9 85 11 40 12 50 14 43 14 62 15 8 15 81 17 17 200 12
62 张一鸣 61 2 65 3 88 5 20 7 85 8 25 10 104 10 52 11 82 12 55 14 84 15 43 15 13 17 17 199 13
100 吴兴国 99 2 102 4 67 4 91 6 82 8 55 8 59 10 50 10 71 11 47 13 104 14 37 16 63 17 17 197 14
59 张帅 60 0 57 2 44 3 88 5 49 7 33 8 100 8 20 10 53 11 13 12 66 14 15 16 23 17 17 179 15
102 张天程 101 2 100 2 4 2 68 4 16 4 90 6 53 6 69 8 21 10 11 12 103 13 77 15 37 17 17 172 16
104 张丰浩 103 1 98 3 91 4 86 6 13 8 50 10 62 12 63 13 65 13 5 13 100 14 40 15 53 16 16 211 17
44 刘懿 43 0 39 2 59 3 51 5 66 7 38 9 52 9 86 11 33 12 81 12 55 12 20 14 2 16 16 190 18
15 白子平 16 2 18 4 8 4 40 4 37 6 11 7 23 7 35 9 38 11 14 13 10 14 59 14 47 16 16 189 19
82 陆沛成 81 0 72 2 69 4 96 6 100 6 99 8 86 9 93 11 62 12 50 12 95 14 71 16 33 16 16 187 20
53 丁屹 54 2 55 2 71 2 87 4 34 6 47 6 102 8 18 10 59 11 42 13 85 13 64 15 104 16 16 186 21
71 叶航江 72 2 81 2 53 4 77 5 52 5 88 6 32 8 24 10 100 11 66 12 76 14 82 14 55 16 16 185 22
24 陈霄 23 0 7 2 30 4 13 5 2 6 54 8 50 8 71 8 27 10 37 10 3 12 22 14 66 16 16 178 23
76 黄锦翔 75 2 67 2 86 2 101 4 58 6 70 8 42 10 55 10 64 12 8 12 71 12 11 14 54 16 16 169 24
81 耿江涛 82 2 71 4 50 4 58 6 55 6 74 8 47 10 5 10 95 12 44 14 8 15 85 15 84 15 15 202 25
25 宋子涵 26 2 31 4 42 6 67 8 63 9 62 9 40 9 38 11 8 12 23 12 13 13 103 15 50 15 15 198 26
38 施剑波 37 2 33 4 20 5 99 7 65 7 44 7 27 9 25 9 15 9 57 11 67 13 48 15 40 15 15 196 27
103 陶然 104 1 97 3 11 5 65 5 77 7 84 7 2 9 23 10 14 10 20 12 102 13 25 13 93 15 15 196 28
13 刑皓旸 14 2 27 3 2 4 24 5 104 5 4 6 30 8 91 10 47 11 59 12 25 13 42 15 62 15 15 189 29
42 王志翔 41 2 36 4 25 4 48 6 8 6 30 8 76 8 14 9 86 11 53 11 1 13 13 13 16 15 15 180 30
95 楚明坤 96 2 93 2 99 2 64 3 97 4 73 6 48 8 28 10 81 10 4 12 82 12 52 13 20 15 15 177 31
4 周昊 3 0 1 1 102 3 22 5 18 5 13 6 31 8 54 8 51 10 95 10 46 12 79 13 67 15 15 173 32
64 朱烨明 63 0 74 0 39 2 95 3 35 5 31 6 68 8 37 10 76 10 67 11 86 13 53 13 48 15 15 171 33
55 申程浩 56 2 53 4 84 6 5 6 81 8 100 10 65 10 76 12 40 12 62 12 44 14 10 14 71 14 14 213 34
52 王健赟 51 2 50 2 66 3 35 5 71 7 67 9 44 11 62 12 5 12 33 12 37 12 95 13 77 14 14 200 35
66 徐奕栋 65 0 61 2 52 3 16 5 44 5 77 7 67 9 85 9 18 11 71 12 59 12 97 14 24 14 14 190 36
2 翁登先 1 2 3 3 13 4 33 5 24 6 10 6 103 6 99 8 96 10 54 11 14 13 47 14 44 14 14 189 37
47 周家瑞 48 0 45 2 37 4 73 6 40 6 53 8 81 8 11 10 13 11 100 11 16 13 2 14 15 14 14 186 38
86 常昊 85 0 89 2 76 4 104 4 90 6 91 8 82 9 44 9 42 9 83 11 64 11 51 12 22 14 14 183 39
37 朱惊哲 38 0 34 2 47 2 46 4 15 4 26 6 74 8 64 8 28 10 24 12 52 14 100 14 102 14 14 179 40
51 陆弘义 52 0 49 1 97 3 44 3 32 4 57 5 36 7 77 8 4 8 69 10 93 11 86 12 88 14 14 170 41
77 许杪 78 2 70 2 87 4 71 5 103 5 66 5 98 7 51 8 58 9 96 11 91 13 102 13 52 14 14 167 42
79 刘祥源 80 2 84 2 68 4 93 4 99 4 72 5 57 6 48 7 45 9 16 9 96 11 4 12 83 14 14 165 43
57 瞿嘉栋 58 0 59 0 26 1 19 2 46 4 51 5 79 6 87 8 68 9 38 9 18 11 14 12 11 14 14 160 44
97 陆力飞 98 1 103 1 51 1 75 3 95 4 94 6 88 7 27 8 20 8 36 10 68 12 66 12 12 14 14 159 45
93 李欢霖 94 2 95 4 63 4 79 6 70 8 40 9 5 9 82 9 67 10 10 10 51 11 35 13 103 13 13 191 46
67 叶乾旺 68 2 76 4 100 6 25 6 84 7 52 7 66 7 88 9 93 10 64 11 38 11 91 13 4 13 13 188 47
54 施吉 53 0 56 2 40 2 41 4 73 6 24 6 21 8 4 10 23 10 2 11 48 11 99 13 76 13 13 178 48
48 周林枫 47 2 46 4 43 4 42 4 30 4 58 6 95 6 79 7 70 9 35 11 54 13 38 13 64 13 13 177 49
14 陈骅 13 0 28 1 29 3 21 4 36 5 16 7 20 8 42 9 103 11 15 11 2 11 57 12 73 13 13 175 50
16 陈嘉祺 15 0 17 2 18 3 66 3 102 5 14 5 22 6 31 8 91 9 79 11 47 11 1 13 42 13 13 174 51
27 王淳弘 28 2 13 3 65 3 49 3 12 5 36 7 38 7 97 8 24 8 90 10 11 10 45 11 58 13 13 173 52
99 朱浩齐 100 0 101 2 95 4 38 4 79 6 82 6 91 6 2 6 34 8 3 9 80 11 54 11 35 13 13 172 53
36 朱肇熙 35 2 42 2 46 4 10 4 14 5 27 5 51 5 41 6 32 8 97 8 26 10 31 12 21 13 13 166 54
3 彭钱毅 4 2 2 3 70 3 80 5 20 7 18 7 11 8 10 8 1 9 99 10 24 10 32 11 45 13 13 165 55
21 王星博 22 0 6 2 23 3 14 4 11 4 29 6 54 6 34 8 102 8 31 8 70 10 28 12 36 13 13 162 56
91 田政 92 2 88 3 104 4 100 4 94 6 86 6 99 8 13 8 16 9 58 11 77 11 67 11 30 13 13 159 57
73 万琦 74 2 63 2 83 4 47 4 54 4 95 4 34 4 26 5 101 7 87 8 69 10 46 12 14 13 13 158 58
1 王文杰 2 0 4 1 28 2 30 2 6 4 83 4 29 6 17 8 3 9 18 11 42 11 16 11 32 13 13 157 59
11 张成楠 12 2 10 2 103 2 69 4 21 6 15 7 3 8 47 8 22 10 102 10 27 12 76 12 57 12 12 182 60
20 罗江林 19 2 30 4 38 5 62 5 3 5 22 7 14 8 59 8 97 10 103 10 31 12 44 12 95 12 12 179 61
22 廖锦程 21 2 5 2 12 3 4 3 17 5 20 5 16 6 32 8 11 8 74 10 88 12 24 12 86 12 12 171 62
88 陈嘉越昕 87 2 91 3 62 3 59 3 83 5 71 6 97 7 67 7 72 9 68 10 22 10 78 12 51 12 12 171 63
31 余不悔 32 2 25 2 33 2 17 3 45 5 64 6 4 6 16 6 78 8 21 10 20 10 36 10 70 12 12 167 64
68 姜源 67 0 75 2 79 2 102 2 87 4 78 6 64 6 74 8 57 9 88 10 97 10 83 10 80 12 12 160 65
83 钮睿泽 84 0 80 2 73 2 45 3 88 3 1 5 72 7 96 7 49 9 86 9 34 10 68 12 79 12 12 159 66
46 陆郑一 45 2 48 2 36 2 37 2 57 2 80 4 90 4 29 6 39 8 28 10 4 10 73 10 72 12 12 154 67
96 李金鹏 95 0 94 2 90 4 82 4 74 4 98 5 9 7 83 9 2 9 77 9 79 9 80 10 78 12 12 154 68
28 熊巍 27 0 14 1 1 2 34 2 7 4 19 6 70 8 95 8 37 8 46 8 72 10 21 10 74 12 12 152 69
32 时昊 31 0 26 2 35 3 23 3 51 4 34 6 71 6 22 6 36 6 101 8 87 10 3 11 1 11 11 163 70
35 孟祥瑞 36 0 41 2 32 3 52 3 64 3 17 5 49 7 15 7 90 9 48 9 58 11 93 11 99 11 11 161 71
30 潘铮 29 2 20 2 24 2 1 4 48 6 42 6 13 6 58 6 41 7 45 8 12 9 17 11 91 11 11 161 72
34 李易融 33 0 37 0 61 2 28 4 53 4 32 4 73 6 21 6 99 6 19 8 83 9 12 9 98 11 11 160 73
58 李易林 57 2 60 4 85 4 81 4 76 4 48 4 75 6 30 8 77 9 91 9 35 9 18 11 27 11 11 157 74
90 章铭杰 89 2 85 2 96 2 56 4 86 4 102 4 46 6 101 8 35 8 27 8 78 8 69 10 87 11 11 152 75
45 张胜尧 46 0 47 0 6 2 83 3 31 3 75 4 19 6 70 7 79 7 30 8 41 10 27 11 3 11 11 148 76
87 倪杰 88 0 92 2 77 2 53 2 68 2 89 4 78 6 57 6 74 7 73 8 32 8 49 10 90 11 11 143 77
17 徐瀛 18 0 16 0 98 2 31 3 22 3 35 3 12 5 1 5 26 5 7 7 94 9 30 9 19 11 11 141 78
12 丁中泽 11 0 9 2 22 3 18 3 27 3 101 3 17 3 6 4 75 6 61 8 30 9 34 11 97 11 11 138 79
18 张弛 17 2 15 2 16 3 12 5 4 7 3 9 63 9 53 9 66 9 1 9 57 9 58 9 29 10 10 174 80
70 许金戈 69 2 77 4 3 6 85 6 93 6 76 6 28 6 45 7 48 7 41 8 21 8 61 10 31 10 10 162 81
49 马亦诚 50 0 51 1 19 3 27 5 59 5 23 5 35 5 98 7 83 7 80 7 39 8 87 8 9 10 10 157 82
74 俞越 73 0 64 2 60 4 84 4 96 6 81 6 37 6 68 6 87 7 22 7 98 8 101 10 28 10 10 155 83
72 颜浩玮 71 0 82 0 75 1 98 2 101 4 79 5 83 5 7 7 88 7 94 8 28 8 39 10 46 10 10 149 84
98 蔺一鸣 97 1 104 1 17 1 72 2 69 4 96 5 77 5 49 5 80 5 6 7 74 8 41 10 34 10 10 148 85
26 黄俊笑 25 0 32 0 57 1 29 2 56 4 37 4 69 4 73 5 17 7 39 8 36 8 19 9 94 10 10 143 86
69 何凌飞 70 0 78 2 82 2 11 2 98 2 39 4 26 6 102 6 19 8 51 8 73 8 90 8 92 10 10 140 87
80 张一鸣 79 0 83 0 78 2 3 2 75 2 46 2 92 4 94 5 98 7 49 9 99 9 96 10 68 10 10 136 88
41 袁恩东 42 0 35 0 9 2 54 2 19 2 6 4 7 5 36 6 30 7 70 8 45 8 98 8 56 10 10 135 89
101 朱子渐 102 0 99 0 92 2 76 2 72 2 12 4 94 6 90 6 73 6 32 6 89 8 74 8 60 10 10 134 90
94 方俊哲 93 0 96 0 89 2 60 4 91 4 97 4 101 4 80 5 7 7 72 8 17 8 29 9 26 10 10 134 91
78 尹辰铭 77 0 69 0 80 0 9 2 60 4 68 4 87 4 75 6 31 6 89 8 90 10 88 10 96 10 10 132 92
6 谢云强 5 0 21 0 45 0 61 2 1 2 41 2 56 3 12 4 9 6 98 6 19 6 92 8 39 10 10 127 93
29 鲍士豪 30 0 19 1 14 1 26 2 39 4 21 4 1 4 46 4 61 4 60 6 9 8 94 9 18 10 10 127 94
89 邹湉 90 0 86 0 94 0 7 0 92 2 87 2 61 4 39 4 60 6 78 6 101 6 56 8 75 10 10 106 95
19 刘文凯 20 0 29 1 49 1 57 2 41 4 28 4 45 4 9 6 69 6 34 6 6 8 26 9 17 9 9 139 96
7 宋豪宇 8 0 24 0 56 0 89 2 28 2 60 4 41 5 72 5 94 5 17 5 92 7 9 7 61 9 9 120 97
39 徐鹏举 40 0 44 0 64 0 92 2 29 2 69 2 60 4 89 6 46 6 26 7 49 8 72 8 6 8 8 132 98
75 樊弘毅 76 0 68 0 72 1 97 1 80 3 45 4 58 4 78 4 12 4 56 6 61 6 60 8 89 8 8 130 99
61 叶子浚 62 0 66 0 34 0 6 0 9 0 92 2 89 2 56 4 29 6 12 6 75 8 70 8 7 8 8 123 100
9 卢羿龙 10 0 12 0 41 0 78 0 61 2 56 4 96 4 19 4 6 4 92 6 29 6 7 8 49 8 8 122 101
56 张智凯 55 0 54 0 7 2 90 2 26 2 9 2 6 3 61 3 92 5 75 5 60 5 89 5 41 5 5 113 102
60 黄昱东 59 2 58 2 74 2 94 2 78 2 7 2 39 2 92 2 89 2 29 2 56 2 75 2 101 2 2 118 103
92 刘乙辰 91 0 87 0 101 0 39 0 89 0 61 0 80 0 60 0 56 0 9 0 7 0 6 0 69 0 0 114 104
  裁判长:周晓朴           编排:张文楚、刘征           软件编制:张文楚  

下一条:第二届全国儿童象棋赛女子A组成绩表上一条:2010年河北省象棋锦标赛补充通知

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号