杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 第二届全国儿童象棋赛男子B组成绩表                               编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(14) 参赛名单(126) 比赛棋谱(0) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(4257)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(14) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


第二届全国儿童象棋赛男子B组成绩表

新闻编号:1203
新闻来源:浮生半日闲
新闻录入:东萍公司
更新时间:2010-08-17



第二届全国儿童象棋赛成绩表
组别:男子B组
比赛地点:南京市省委党校                     比赛时间:2010年08月11日-14日
编号 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮





























62 童宣程 61 2 73 3 32 5 69 7 54 9 71 10 6 11 101 13 90 15 81 17 51 19 45 21 121 22 22 213 1
81 赵天骏 82 2 71 2 63 4 26 6 120 8 11 10 110 12 6 14 51 15 62 15 65 17 13 18 45 20 20 214 2
9 刘超 10 2 13 2 15 4 8 6 33 8 16 10 65 10 110 12 37 14 6 14 31 16 98 18 71 20 20 201 3
71 戴越阳 72 2 81 4 76 5 84 7 90 9 62 10 13 11 37 12 54 14 65 15 59 17 6 19 9 19 19 221 4
6 王志鹏 5 2 17 4 33 6 40 8 101 10 65 12 62 13 81 13 13 14 9 16 121 17 71 17 19 19 19 220 5
13 方子奕 14 2 9 4 16 6 37 8 65 8 45 10 71 11 44 13 6 14 51 14 26 16 81 17 59 19 19 210 6
121 赵九州 122 0 119 2 99 4 83 6 117 7 93 8 106 10 87 11 47 13 3 15 6 16 51 18 62 19 19 185 7
65 高跃檀 66 2 59 4 55 6 110 8 13 10 6 10 9 12 51 12 45 14 71 15 81 15 52 17 22 18 18 223 8
101 孙泽玮 102 2 95 4 91 6 120 8 6 8 51 9 84 11 62 11 3 11 126 13 74 14 26 16 110 18 18 194 9
51 栾振华 52 0 56 2 49 4 104 6 40 8 101 9 69 11 65 13 81 14 13 16 62 16 121 16 93 17 17 213 10
52 赵嘉炜 51 2 54 2 59 4 11 4 20 6 50 7 47 7 23 9 58 11 55 13 7 15 65 15 76 17 17 194 11
93 邵石麒 94 1 79 3 85 4 46 6 111 7 121 8 125 9 80 10 98 11 64 13 33 15 59 16 51 17 17 191 12
7 邓昊 8 2 20 3 124 5 44 6 16 6 33 8 90 8 24 10 25 12 22 13 52 13 120 15 37 17 17 188 13
74 张慕鸿 73 0 68 2 105 4 117 4 67 6 113 8 85 9 69 11 87 13 59 13 101 14 123 15 54 17 17 184 14
123 朱文琦 124 0 25 1 2 3 92 5 73 7 57 7 8 7 111 8 113 10 117 12 44 14 74 15 125 17 17 179 15
22 陈品翰 21 2 33 2 24 2 1 4 100 6 25 6 42 8 16 10 76 12 7 13 3 14 8 16 65 17 17 177 16
24 党元 23 0 34 2 22 4 25 4 72 6 8 8 54 8 7 8 29 9 114 11 48 13 47 15 3 17 17 175 17
88 刘希锴 87 0 82 1 58 1 78 2 79 2 61 4 99 5 94 7 43 9 116 11 115 13 122 15 98 17 17 160 18
45 张一铭 46 2 50 2 42 4 10 6 70 8 13 8 55 10 31 12 65 12 37 14 110 16 62 16 81 16 16 201 19
59 陈松霆 60 2 65 2 52 2 41 4 46 6 80 7 111 9 85 11 125 13 74 15 71 15 93 16 13 16 16 201 20
90 杨亚霖 89 2 85 3 80 5 97 7 71 7 87 8 7 10 11 12 62 12 26 12 54 13 33 14 8 16 16 201 21
33 仇遒 34 2 22 4 6 4 29 6 9 6 7 6 35 8 55 9 120 11 47 13 93 13 90 14 27 16 16 194 22
117 韩佳实 118 2 111 4 120 4 74 6 121 7 69 7 122 9 54 10 110 10 123 10 124 12 91 14 47 16 16 193 23
110 胡乐翔 109 2 108 4 104 6 65 6 76 8 125 10 81 10 9 10 117 12 44 14 45 14 111 16 101 16 16 191 24
31 秦梓阳 32 1 48 3 57 3 28 5 64 7 54 8 25 10 45 10 80 12 8 14 9 14 19 14 67 16 16 190 25
57 杨明睿 58 1 47 3 31 5 54 5 91 7 123 9 37 9 26 9 84 11 87 12 25 14 3 15 85 16 16 189 26
85 邓俊熹 86 2 90 3 93 4 111 4 83 6 126 8 74 9 59 9 97 11 125 12 37 13 69 15 57 16 16 189 27
80 崔兆彤 79 1 78 3 90 3 115 4 10 6 59 7 50 9 93 10 31 10 11 12 76 12 87 14 70 16 16 181 28
11 钱伟业 12 2 29 4 37 4 52 6 25 8 81 8 16 10 90 10 8 10 80 10 20 12 126 14 26 16 16 175 29
19 王瀚涛 20 0 12 2 17 4 64 5 125 5 14 7 120 9 47 9 48 11 54 12 27 14 31 16 6 16 16 168 30
54 罗琪凌 53 2 52 4 44 5 57 7 62 7 31 8 24 10 117 11 71 11 19 12 90 13 64 15 74 15 15 209 31
37 王瀚琦 38 2 23 4 11 6 13 6 50 8 44 9 57 11 71 12 9 12 45 12 85 13 55 15 7 15 15 202 32
76 方一舟 75 2 67 4 71 5 70 6 110 6 55 6 72 8 106 10 22 10 50 12 80 14 125 15 52 15 15 190 33
125 谭锦涛 126 1 115 3 3 4 106 6 19 8 110 8 93 9 84 11 59 11 85 12 29 14 76 15 123 15 15 190 34
55 张宸翔 56 2 64 4 65 4 113 6 44 6 76 8 45 8 33 9 40 11 52 11 73 13 37 13 29 15 15 187 35
73 张益帆 74 2 62 3 70 3 82 5 123 5 58 5 14 7 50 8 100 9 23 11 55 11 115 13 116 15 15 187 36
3 刘奕州 4 2 16 2 125 3 21 5 32 7 114 9 44 9 91 11 101 13 121 13 22 14 57 15 24 15 15 186 37
111 陶涛 112 2 117 2 114 4 85 6 93 7 84 7 59 7 123 8 106 10 120 12 91 14 110 14 97 15 15 184 38
58 李劭晗 57 1 69 1 88 3 32 3 94 5 73 7 98 8 40 9 52 9 36 9 46 11 48 13 64 15 15 183 39
98 许润来 97 1 116 1 115 1 109 3 75 5 82 7 58 8 114 10 93 11 122 13 69 15 9 15 88 15 15 177 40
97 梅文昊 98 1 94 3 116 5 90 5 126 6 70 8 87 8 115 9 85 9 118 10 72 12 25 14 111 15 15 174 41
122 徐捷 121 2 124 2 28 2 112 3 18 5 104 7 117 7 95 9 79 11 98 11 126 13 88 13 100 15 15 171 42
69 陈璋 70 1 58 3 87 5 62 5 116 7 117 9 51 9 74 9 118 11 115 13 98 13 85 13 84 14 14 196 43
26 穆峰 25 1 28 3 20 4 81 4 103 6 40 7 32 9 57 11 44 12 90 14 13 14 101 14 11 14 14 196 44
8 翁振华 7 0 18 2 14 4 9 4 29 6 24 6 123 8 10 10 11 12 31 12 87 14 22 14 90 14 14 194 45
44 闫伟硕 43 2 42 4 54 5 7 6 55 8 37 9 3 11 13 11 26 12 110 12 123 12 27 12 87 14 14 191 46
84 孔逸扬 83 2 87 3 126 5 71 5 124 7 111 9 101 9 125 9 57 9 79 11 64 11 36 13 69 14 14 182 47
70 徐闵昊祺 69 1 77 3 73 5 76 6 45 6 97 6 48 7 64 7 95 9 67 10 49 12 63 14 80 14 14 179 48
40 罗启元 39 2 35 4 50 6 6 6 51 6 26 7 27 8 58 9 55 9 48 9 15 10 72 12 82 14 14 179 49
32 尹培亘 31 1 27 3 62 3 58 5 3 5 34 7 26 7 105 7 14 9 29 9 10 10 66 12 50 14 14 177 50
124 张毅轩 123 2 122 4 7 4 91 5 84 5 116 5 86 7 15 9 126 9 82 10 117 10 106 12 95 14 14 175 51
91 王旭鹏 92 2 100 4 101 4 124 5 57 5 112 7 116 8 3 8 105 10 72 12 111 12 117 12 49 14 14 174 52
63 张盛毅 64 0 60 2 81 2 49 4 66 6 120 6 126 7 43 9 115 9 100 10 50 12 70 12 118 14 14 166 53
27 曹义夫 28 1 32 1 48 1 53 3 77 5 15 7 40 8 25 8 20 10 16 12 19 12 44 14 33 14 14 165 54
104 司宇盟 103 2 106 4 110 4 51 4 34 5 122 5 75 7 118 7 112 9 25 9 105 10 114 12 120 14 14 162 55
67 李永俊豪 68 2 76 2 100 2 61 4 74 4 115 4 83 5 99 7 28 9 70 10 66 12 82 14 31 14 14 161 56
25 赵诣 26 1 123 2 35 4 24 6 11 6 22 8 31 8 27 10 7 10 104 12 57 12 97 12 20 13 13 198 57
64 李旻金 63 2 55 2 66 4 19 5 31 5 47 5 36 7 70 9 116 11 93 11 84 13 54 13 58 13 13 187 58
47 杨京翰 48 1 57 1 77 1 56 3 92 5 64 7 52 9 19 11 121 11 33 11 36 13 24 13 117 13 13 185 59
115 吴赜邦 116 1 125 1 98 3 80 4 114 4 67 6 49 8 97 9 63 11 69 11 88 11 73 11 61 13 13 183 60
116 尤振宇 115 1 98 3 97 3 94 5 69 5 124 7 91 8 79 9 64 9 88 9 103 11 113 13 73 13 13 177 61
48 祁旭 47 1 31 1 27 3 75 5 87 5 43 6 70 7 46 9 19 9 40 11 24 11 58 11 17 13 13 177 62
20 何泽楷 19 2 7 3 26 4 16 4 52 4 41 6 10 6 38 8 27 8 17 10 11 10 15 12 25 13 13 173 63
29 孙若璂 30 2 11 2 38 4 33 4 8 4 35 4 78 6 17 8 24 9 32 11 125 11 43 13 55 13 13 166 64
100 梁轩瑀 99 2 91 2 67 4 50 4 22 4 83 6 79 6 102 8 73 9 63 10 113 11 42 13 122 13 13 165 65
36 曹宇鑫 35 0 38 0 39 2 42 2 41 3 53 5 64 5 86 7 15 9 58 11 47 11 84 11 43 13 13 155 66
75 奚艺诚 76 0 72 2 108 3 48 3 98 3 96 5 104 5 82 5 102 7 112 9 95 10 61 11 42 13 13 151 67
103 胡锦霖 104 0 109 2 106 2 23 4 26 4 99 6 114 6 72 6 107 8 105 9 116 9 10 11 79 13 13 142 68
87 宋博豪 88 2 84 3 69 3 77 5 48 7 90 8 97 10 121 11 74 11 57 12 8 12 80 12 44 12 12 195 69
120 张朝恒 119 2 114 4 117 6 101 6 81 6 63 8 19 8 113 10 33 10 111 10 118 12 7 12 104 12 12 191 70
50 蒋文涛 49 2 45 4 40 4 100 6 37 6 52 7 80 7 73 8 42 10 76 10 63 10 16 12 32 12 12 182 71
126 年明坤 125 1 1 3 84 3 108 5 97 6 85 6 63 7 112 9 124 11 101 11 122 11 11 11 113 12 12 175 72
72 李鸿胜 71 0 75 0 89 2 99 4 24 4 66 6 76 6 103 8 49 10 91 10 97 10 40 10 106 12 12 173 73
82 武钰淇 81 0 88 1 79 3 73 3 108 5 98 5 112 5 75 7 114 9 124 10 16 12 67 12 40 12 12 173 74
114 王政元 113 2 120 2 111 2 105 4 115 6 3 6 103 8 98 8 82 8 24 8 107 10 104 10 99 12 12 169 75
113 高明翰 114 0 118 2 95 4 55 4 35 6 74 6 105 8 120 8 123 8 106 10 100 11 116 11 126 12 12 168 76
10 汤少杰 9 0 2 2 1 4 45 4 80 4 4 6 20 8 8 8 16 8 42 9 32 10 103 10 21 12 12 163 77
23 孙喆韶 24 2 37 2 21 3 103 3 15 3 94 5 92 7 52 7 46 9 73 9 42 9 4 10 60 12 12 162 78
15 葛肖科 16 0 5 2 9 2 14 3 23 5 27 5 21 7 124 7 36 7 41 9 40 10 20 10 4 12 12 161 79
49 吉扬 50 0 43 2 51 2 63 2 60 4 38 6 115 6 66 8 72 8 34 10 70 10 35 12 91 12 12 160 80
14 栗诗哲 13 0 4 2 8 2 15 3 21 5 19 5 73 5 108 7 32 7 102 7 41 8 53 10 16 12 12 160 81
118 庞振豪 117 0 113 0 61 0 119 2 17 4 95 5 2 7 104 9 69 9 97 10 120 10 102 12 63 12 12 158 82
66 江浩东 65 0 61 2 64 2 60 4 63 4 72 4 4 6 49 6 5 8 77 10 67 10 32 10 102 12 12 156 83
35 高骏 36 2 40 2 25 2 5 4 113 4 29 6 33 6 42 6 41 7 61 8 77 10 49 10 92 12 12 154 84
95 薛坤 96 2 101 2 113 2 68 4 106 4 118 5 34 7 122 7 70 7 83 9 75 10 105 12 124 12 12 154 85
39 王珏 40 0 41 0 36 0 107 0 89 1 56 3 28 3 30 5 86 6 108 7 1 8 96 10 77 12 12 126 86
79 荆齐龙 80 1 93 1 82 1 102 2 88 4 78 6 100 8 116 9 122 9 84 9 43 9 86 11 103 11 11 173 87
42 万梽渲 41 2 44 2 45 2 36 4 38 6 106 6 22 6 35 8 50 8 10 9 23 11 100 11 75 11 11 165 88
46 沈奕 45 0 53 2 41 4 93 4 59 4 68 6 43 7 48 7 23 7 28 9 58 9 17 9 56 11 11 159 89
94 袁睿 93 1 97 1 86 3 116 3 58 3 23 3 96 5 88 5 53 6 60 8 106 8 21 9 112 11 11 157 90
17 李毅喆 18 2 6 2 19 2 38 2 118 2 60 4 68 6 29 6 78 8 20 8 4 9 46 11 48 11 11 155 91
61 张子萌 62 0 66 0 118 2 67 2 68 2 88 2 30 4 89 6 83 7 35 8 34 10 75 11 115 11 11 155 92
43 叶好 44 0 49 0 53 1 12 3 28 5 48 6 46 7 63 7 88 7 92 9 79 11 29 11 36 11 11 150 93
105 陈李乐 106 0 102 2 74 2 114 2 109 4 107 6 113 6 32 8 91 8 103 9 104 10 95 10 78 11 11 150 94
41 韩良迪 42 0 39 2 46 2 59 2 36 3 20 3 53 5 34 6 35 7 15 7 14 8 107 9 119 11 11 150 95
78 杨恒朗 77 1 80 1 92 1 88 2 2 4 79 4 29 4 1 6 17 6 5 8 102 8 108 10 105 11 11 142 96
86 徐政昊 85 0 92 1 94 1 96 3 112 3 108 5 124 5 36 5 39 6 21 7 5 9 79 9 1 11 11 139 97
16 梅杰 15 2 3 4 13 4 20 6 7 8 9 8 11 8 22 8 10 10 27 10 82 10 50 10 14 10 10 191 98
106 叶卓成 105 2 104 2 103 4 125 4 95 6 42 8 121 8 76 8 111 8 113 8 94 10 124 10 72 10 10 174 99
28 金哲同 27 1 26 1 122 3 31 3 43 3 21 3 39 5 92 7 67 7 46 7 53 8 60 8 96 10 10 155 100
99 陈圳扬 100 0 96 2 121 2 72 2 1 4 103 4 88 5 67 5 60 6 53 7 112 9 92 10 114 10 10 155 101
83 叶侯帅 84 0 89 2 112 4 121 4 85 4 100 4 67 5 21 6 61 7 95 7 92 7 1 9 107 10 10 155 102
102 周家同 101 0 105 0 56 1 79 2 4 2 5 4 107 6 100 6 75 6 14 8 78 10 118 10 66 10 10 150 103
92 马瑞德 91 0 86 1 78 3 123 3 47 3 77 5 23 5 28 5 2 7 43 7 83 9 99 10 35 10 10 149 104
77 吕卿云 78 1 70 1 47 3 87 3 27 3 92 3 89 4 68 6 38 8 66 8 35 8 34 10 39 10 10 146 105
21 应林轩 22 0 30 2 23 3 3 3 14 3 28 5 15 5 83 6 34 6 86 7 89 9 94 10 10 10 10 144 106
53 丁松迪 54 0 46 0 43 1 27 1 56 3 36 3 41 3 18 5 94 6 99 7 28 8 14 8 2 10 10 144 107
4 陈昕忆 3 0 14 0 18 2 34 2 102 4 10 4 66 4 107 4 68 6 38 8 17 9 23 10 15 10 10 142 108
60 岳炜皓 59 0 63 0 107 2 66 2 49 2 17 2 56 3 12 5 99 6 94 6 2 8 28 10 23 10 10 137 109
107 宋明刚 108 0 112 0 60 0 39 2 5 4 105 4 102 4 4 6 103 6 96 8 114 8 41 9 83 10 10 133 110
38 梁家榕 37 0 36 2 29 2 17 4 42 4 49 4 1 6 20 6 77 6 4 6 96 6 109 8 30 10 10 129 111
112 牛旗 111 0 107 2 83 2 122 3 86 5 91 5 82 7 126 7 104 7 75 7 99 7 89 9 94 9 9 156 112
34 徐志萌 33 0 24 0 12 2 4 4 104 5 32 5 95 5 41 6 21 8 49 8 61 8 77 8 108 9 9 148 113
108 郭圣立 107 2 110 2 75 3 126 3 82 3 86 3 18 4 14 4 56 5 39 6 68 8 78 8 34 9 9 144 114
56 周昊扬 55 0 51 0 102 1 47 1 53 1 39 1 60 2 96 3 108 4 119 5 109 7 5 9 46 9 9 133 115
89 刘昊喆 90 0 83 0 72 0 2 0 39 1 12 3 77 4 61 4 1 5 30 7 21 7 112 7 109 9 9 113 116
119 朱鸿博 120 0 121 0 68 0 118 0 12 2 1 2 5 2 109 4 96 4 56 5 30 7 18 9 41 9 9 111 117
18 何俊宸 17 0 8 0 4 0 30 2 122 2 2 2 108 3 53 3 109 5 1 5 12 7 119 7 68 9 9 109 118
1 陈逸飞 2 2 126 2 10 2 22 2 99 2 119 4 38 4 78 4 89 5 18 7 39 8 83 8 86 8 8 140 119
5 罗岚卿 6 0 15 0 30 2 35 2 107 2 102 2 119 4 2 6 66 6 78 6 86 6 56 6 12 8 8 129 120
68 朱景祺 67 0 74 0 119 2 95 2 61 4 46 4 17 4 77 4 4 4 12 6 108 6 30 8 18 8 8 129 121
96 高振锋 95 0 99 0 109 1 86 1 30 3 75 3 94 3 56 4 119 6 107 6 38 8 39 8 28 8 8 122 122
2 王德之 1 0 10 0 123 0 89 2 78 2 18 4 118 4 5 4 92 4 109 6 60 6 12 8 53 8 8 119 123
30 赵宇辰 29 0 21 0 5 0 18 0 96 0 109 2 61 2 39 2 12 4 89 4 119 4 68 4 38 4 4 110 124
12 杨尚喧 11 0 19 0 34 0 43 0 119 0 89 0 109 2 60 2 30 2 68 2 18 2 2 2 5 2 2 118 125
109 郑皓泽 110 0 103 0 96 1 98 1 105 1 30 1 12 1 119 1 18 1 2 1 56 1 38 1 89 1 1 123 126
  裁判长:周晓朴           编排:张文楚、刘征           软件编制:张文楚  

下一条:第二届全国儿童象棋赛女子B组成绩表上一条:第二届全国儿童象棋赛女子A组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号