杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2018年“东莞元朗荣华月饼杯”象棋公开赛成绩表                         编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(3) 参赛名单(178) 比赛棋谱(15) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(748)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(3) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2018年“东莞元朗荣华月饼杯”象棋公开赛成绩表

新闻编号:13227
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2018-08-18



2018年“东莞元朗荣华月饼杯”象棋公开赛成绩表
组别: 裁判长:关志良
比赛地点:石碣镇天悦酒店 比赛时间:2018年07月28日-29日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 胜局 犯规 后手 名次


















35 广东 张学潮 36 2 *60 4 85 6 *6 7 13 9 *94 11 *111 12 161 13 *10 15 108 6   4 1
111 天津 孟辰 112 2 *140 3 109 5 *148 7 99 9 *6 11 35 12 *27 14 2 15 107 6   5 2
161 黑龙江 刘奕达 *162 1 142 3 *155 5 143 7 *169 9 77 10 140 11 *35 12 152 14 107 5   5 3
77 吉林 胡庆阳 *78 2 62 4 *27 5 39 7 64 9 *161 10 *106 11 143 12 *119 14 106 5   4 4
140 河南 曹岩磊 *139 2 111 3 *115 5 91 7 *123 9 98 10 *161 11 106 12 *143 14 106 5   4 4
106 湖北 汪洋 105 2 *136 4 148 5 *145 6 165 8 *62 10 77 11 *140 12 64 14 102 5   5 6
27 辽宁 宋国强 28 2 *57 4 77 5 *73 6 24 8 *133 10 *98 12 111 12 *6 13 105 5   4 7
48 浙江 赵旸鹤 *47 2 2 4 *10 5 *12 6 69 7 *37 9 29 10 18 12 *98 13 104 4   4 8
98 广东 程宇东 97 2 *129 4 104 6 *69 8 94 9 *140 10 27 10 *99 12 48 13 101 5   5 9
2 天津 赵金成 1 2 *48 2 3 2 7 4 *19 6 *113 8 136 10 *32 12 *111 13 98 6   4 10
12 广西 林辉宇 *11 2 13 3 *20 5 48 6 *3 8 131 9 *10 10 29 11 *22 13 97 4   4 11
6 广东 黄光颖 5 2 *49 4 32 6 35 7 *54 9 111 9 *52 11 *64 12 27 13 96 5   5 12
52 浙江 何文哲 *51 2 10 2 *47 4 53 6 *37 7 *13 9 6 9 *102 11 101 13 93 6   4 13
169 辽宁 苗永鹏 *170 2 159 4 *174 6 123 7 161 7 *102 8 37 10 *146 11 132 13 92 5   5 14
73 广东 许国义 *74 2 54 3 *66 5 27 6 *60 7 63 7 *55 9 85 11 *29 13 88 5   4 15
96 江门 柳晓山 *95 0 114 2 *74 2 122 4 *97 6 100 8 *43 9 *94 11 63 13 82 6   4 16
143 惠州 李进 144 2 *165 3 157 5 *161 5 138 7 *108 9 94 11 *77 12 140 12 101 5   5 17
64 湖南 谢业枧 *63 2 39 3 *46 5 23 7 *77 7 54 9 *123 11 6 12 *106 12 100 5   4 18
10 浙江 吉星海 9 2 *52 4 48 5 *24 6 29 7 *45 9 12 10 *69 12 35 12 100 4   5 19
90 浙江 茹一淳 89 2 *104 2 149 4 *152 5 *91 7 155 9 *131 10 63 11 *43 12 98 4   4 20
69 河南 王兴业 *70 2 42 4 *18 6 98 6 *48 7 55 9 *63 10 10 10 *31 12 97 5   4 21
60 黑龙江 聂铁文 *59 2 35 2 *58 4 *56 6 73 7 43 8 *22 9 *21 11 146 12 97 4   4 22
104 东莞 陈弈天 *103 2 90 4 *98 4 19 6 *63 7 123 7 *91 8 86 10 *168 12 95 5   4 23
152 广东 黎德志 *151 2 126 3 *131 4 90 5 *86 6 74 8 *165 10 171 12 *161 12 94 4   4 24
119 广东 陈丽淳 120 2 *148 2 *122 4 62 4 *134 6 3 8 *110 10 131 12 77 12 93 6   5 25
43 辽宁 钟少鸿 44 1 *84 2 49 4 *113 5 121 7 *60 8 96 9 *145 11 90 12 90 3   5 26
18 广东 陈幸琳 17 2 *56 4 69 4 *108 5 21 6 *124 8 24 10 *48 10 154 12 89 5   5 27
171 韶关 朱少钧 172 1 *4 3 176 5 *165 6 168 8 *136 9 99 10 *152 10 109 12 89 4   5 28
136 广东 陈富杰 *135 2 106 2 *87 4 74 6 *110 8 171 9 *2 9 31 10 *173 12 87 5   4 29
146 湖北 刘宗泽 145 0 *120 2 *150 2 167 4 *156 6 66 8 *148 10 169 11 *60 12 82 5   4 30
123 湖南 张申宏 124 2 *149 4 153 6 *169 7 140 7 *104 9 64 9 *154 9 160 11 100 5   5 31
94 中山 黄仕清 93 2 *113 4 101 6 *29 8 *98 9 35 9 *143 9 96 9 *74 11 99 5   4 32
32 佛山 蔡佑广 *31 2 37 4 *6 4 *21 5 100 6 *109 8 62 10 2 10 *91 11 99 4   4 33
62 湖北 柳天 61 2 *77 2 57 4 *119 6 81 8 106 8 *32 8 *24 9 53 11 97 5   5 34
91 陕西 张民革 92 2 *109 3 117 5 *140 5 90 5 *141 7 104 8 *100 10 32 11 96 4   5 35
131 河北 景学义 132 2 *157 3 152 4 *158 6 145 8 *12 9 90 10 *119 10 84 11 96 3   5 36
148 浙江 孙昕昊 *147 2 119 4 *106 5 111 5 *66 6 42 8 146 8 *160 9 162 11 95 4   5 37
165 天津 张彬 *166 2 143 3 *162 5 171 6 *106 6 86 8 152 8 *126 10 99 11 95 4   5 37
63 广西 王疆 64 0 *41 2 76 4 *127 6 104 7 *73 9 69 10 *90 11 *96 11 95 4   4 39
13 广州 黄嘉亮 *14 2 *12 3 8 5 174 7 *35 7 52 7 *20 8 25 9 *23 11 94 4   4 40
29 湖南 曾海亮 *30 2 *25 4 81 6 94 6 *10 7 150 9 *48 10 *12 11 73 11 94 4   4 40
99 深圳 林川博 100 2 *133 4 121 5 *141 7 *111 7 163 9 *171 10 98 10 *165 11 94 4   4 40
3 山西 牛志锋 4 0 11 2 *2 4 *101 6 12 6 *119 6 14 8 *20 9 164 11 93 5   5 43
22 广西 陈应贤 21 1 *24 1 177 2 *15 4 4 6 *127 8 60 9 *108 11 12 11 92 4   5 44
37 广州 何嘉诚 *38 2 *32 2 25 4 *85 6 52 7 48 7 *169 7 70 9 *54 11 91 5   4 45
102 黑龙江 刘俊达 101 0 *89 2 164 4 *153 5 *115 7 169 8 *81 9 52 9 *85 11 89 4   4 46
132 广东 林创强 *131 0 154 1 *151 2 139 4 129 6 *173 8 145 9 *162 11 *169 11 88 4   4 47
155 茂名 陈红标 156 2 *168 3 161 3 *177 5 153 7 *90 7 154 7 *103 9 41 11 87 5   5 48
101 湖北 胡小华 *102 2 87 4 *94 4 3 4 *126 5 78 7 *83 9 81 11 *52 11 85 5   4 49
108 山东 任福俊 *107 1 83 2 *78 4 18 5 *38 7 143 7 *133 9 22 9 *110 11 84 4   4 50
36 从化 李明熙 *35 0 58 0 *130 2 78 3 *107 4 97 6 *23 7 55 9 *46 11 81 4   4 51
20 安徽 童艳忠 *19 2 *16 3 12 3 42 3 *75 5 *17 7 13 8 3 9 *25 11 80 4   4 52
149 湖南 陈峰 *150 2 123 2 *90 2 151 3 *135 5 95 7 *153 8 110 9 *133 11 80 4   4 52
84 陕西 李小龙 *83 1 43 2 *67 4 *81 4 31 5 23 6 *51 8 79 10 *131 11 80 3   4 54
154 贵州 左代元 153 0 *132 1 137 3 *176 5 *163 5 174 7 *155 9 123 11 *18 11 76 5   4 55
117 湛江 黄毅彰 *118 1 107 3 *91 3 115 3 *128 3 19 5 105 7 *45 9 141 11 74 5   5 56
145 广西 邓少孟 *146 2 115 3 *126 5 106 6 *131 6 39 8 *132 9 43 9 *120 10 97 3   4 57
24 东莞 叶军 *23 1 22 3 *34 5 10 6 *27 6 25 8 *18 8 62 9 *42 10 95 3   4 58
109 广西 陈湖海 *110 2 91 3 *111 3 118 5 *39 6 32 6 *66 8 107 10 *171 10 91 4   4 59
21 汕头 郑鸿标 *22 1 7 2 *31 4 32 5 *18 6 128 7 *46 9 60 9 *39 10 91 2   4 60
39 辽宁 金松 40 2 *64 3 72 5 *77 5 109 6 *145 6 41 7 *33 9 21 10 90 3   5 61
100 广西 邓如军 *99 0 130 2 *75 3 107 5 *32 6 *96 6 127 8 91 8 *79 10 89 4   4 62
42 梅州 李锦雄 41 2 *69 2 45 3 *20 5 113 6 *148 6 49 8 *53 9 24 10 86 3   5 63
107 湖北 陈波 108 1 *117 1 28 3 *100 3 36 4 *44 6 157 8 *109 8 95 10 84 4   5 64
113 东莞 林进春 *114 2 94 2 *79 4 43 5 *42 6 2 6 *74 6 71 8 *83 10 84 4   4 65
31 香港 黄学谦 32 0 *30 2 21 2 47 4 *84 5 *80 7 45 9 *136 10 69 10 83 4   5 66
126 广西 吕皓 125 2 *152 3 145 3 *124 4 101 5 *177 6 *128 8 165 8 121 10 83 3   5 67
168 湖北 谢文涛 *167 2 155 3 *163 4 150 6 *171 6 162 7 164 8 *134 10 104 10 83 3   5 67
57 韶关 何媛 *58 2 27 2 *62 2 88 4 *79 5 33 7 *53 8 74 9 *81 10 82 3   4 69
127 广西 林延秋 128 2 *153 2 *139 4 63 4 *147 6 22 6 *100 6 122 8 *134 10 81 5   4 70
120 从化 梁可瀚 *119 0 146 0 116 2 *164 3 80 3 *8 5 89 7 *72 9 145 10 81 4   5 71
81 浙江 李炳贤 *82 2 67 4 *29 4 84 6 *62 6 *49 8 102 9 *101 9 57 10 81 4   4 72
164 湖北 刘云霆 *163 0 170 2 *102 2 120 3 *176 5 115 7 *168 8 153 10 *3 10 78 4   4 73
173 广东 黄海林 *174 0 175 2 *167 4 163 5 *162 6 132 6 172 8 *150 10 136 10 77 4   5 74
172 茂名 邓义周 *171 1 162 1 *11 3 147 4 *159 6 110 6 *173 6 174 8 *55 10 75 4   4 75
14 天津 王晴 13 0 15 0 *71 2 58 2 *47 4 50 6 *3 6 *16 8 49 10 73 5   5 76
15 从化 陆杰夫 16 0 *14 2 19 2 22 2 *9 2 82 4 *50 6 175 8 *34 10 66 5   5 77
74 湛江 吴捷儿 73 0 *61 2 96 4 *136 4 56 6 *152 6 113 8 *57 9 94 9 96 4   5 78
54 惠州 张朝辉 53 2 *73 3 80 5 *121 7 6 7 *64 7 85 7 *4 9 37 9 91 4   5 79
153 广西 禤阶 *154 2 127 4 *123 4 102 5 *155 5 114 7 149 8 *164 8 177 9 91 3   5 80
162 湖南 刘云达 161 1 *172 3 165 3 *4 5 173 6 *168 7 *163 9 132 9 *148 9 91 3   4 81
133 东莞 罗宁飞 *134 2 99 2 *86 3 135 5 *46 7 27 7 108 7 *80 9 149 9 88 4   5 82
85 香港 黄文伟 *86 2 75 4 *35 4 37 4 *83 5 38 7 *54 9 *73 9 102 9 87 4   4 83
110 从化 赖石飞 109 0 *93 2 103 4 *156 6 136 6 *172 8 119 8 *149 9 108 9 85 4   5 84
86 普宁 周少勇 85 0 *88 2 133 3 *80 5 152 6 *165 6 121 8 *104 8 124 9 84 3   5 85
139 湛江 陈新耀 140 0 *116 2 127 2 *132 2 130 4 *103 5 138 6 *129 7 45 9 84 3   5 85
23 香港 赵汝权 24 1 *33 3 16 5 *64 5 45 5 *84 6 36 7 *158 9 13 9 83 3   5 87
19 海南 周化祥 20 0 26 2 *15 4 *104 4 2 4 *117 4 9 5 38 7 *92 9 82 4   5 88
46 湖北 张博伦 45 2 *72 3 64 3 *8 5 133 5 *89 7 21 7 *1 9 36 9 80 4   5 89
150 梅州 黄懿 149 0 *125 2 146 4 *168 4 158 6 *29 6 *151 8 173 8 138 9 80 4   5 89
25 普宁 林建鹏 *26 2 29 2 *37 2 67 4 *51 6 *24 6 16 8 *13 9 20 9 79 4   4 91
53 江西 陈卫东 *54 0 71 2 *50 4 *52 4 17 5 *72 7 57 8 42 9 *62 9 79 3   4 92
129 开平 谭琳琳 *130 2 98 2 *83 3 134 4 *132 4 144 4 *166 6 139 7 *142 9 79 3   4 92
124 惠来 黄晓奎 *123 0 147 1 *142 3 126 4 *144 6 18 6 *79 6 97 8 *86 9 78 3   4 94
80 湛江 黄日尚 *79 2 66 3 *54 3 86 3 *120 5 31 5 *115 7 133 7 *89 9 76 4   4 95
141 山西 史晓宏 *142 1 138 3 *118 5 99 5 *55 5 91 5 *159 7 163 9 *117 9 76 4   4 95
157 河南 赵子雨 *158 2 131 3 *143 3 138 3 *151 4 147 6 *107 6 144 7 *170 9 76 3   4 97
177 湖南 梁美林 *178 2 174 2 *22 3 155 3 *170 5 126 6 *33 6 151 8 *153 9 75 3   4 98
33 惠州 刘东平 *34 1 23 1 *55 1 *28 3 8 5 *57 5 177 7 39 7 *114 9 74 4   4 99
72 湖南 彭俊雄 *71 2 46 3 *39 3 83 4 *95 5 53 5 *114 7 120 7 *147 9 74 3   4 100
103 广西 蓝天祥 104 0 *92 2 *110 2 159 2 *82 4 139 5 *170 7 155 7 *105 9 73 4   4 101
138 惠州 骆锋 137 1 *141 1 112 3 *157 5 *143 5 83 5 *139 6 128 8 *150 9 72 3   4 102
70 湖南 王友元 69 0 *45 0 9 1 *128 1 65 3 *7 5 17 7 *37 7 4 9 71 4   5 103
1 广州 周永勤 *2 0 38 0 *26 1 9 2 *7 3 112 5 *58 7 46 7 *66 9 70 3   4 104
130 贵州 夏俊明 129 0 *100 0 36 0 *93 2 *139 2 178 4 *175 5 159 7 *163 9 68 4   4 105
160 珠海 张继讯 *159 0 167 0 *170 1 142 2 *175 4 156 6 *122 8 148 9 *123 9 67 3   4 106
83 广东 李禹 84 1 *108 2 129 3 *72 4 85 5 *138 7 101 7 *41 8 113 8 87 1   5 107
78 江西 彭勇 77 0 *65 2 108 2 *36 3 34 5 *101 5 28 6 *121 6 44 8 84 3   5 108
174 深圳 付敏 173 2 *177 4 169 4 *13 4 16 5 *154 5 142 6 *172 6 151 8 83 3   5 109
121 阳江 黎铎 *122 2 95 4 *99 5 54 5 *43 5 79 6 *86 6 78 8 *126 8 83 3   4 110
58 广州 杜汉强 57 0 *36 2 60 2 *14 4 49 4 *4 5 1 5 *7 6 9 8 81 3   5 111
49 北京 周涛 *50 2 6 2 *43 2 87 4 *58 6 81 6 *42 6 51 8 *14 8 80 4   4 112
79 广州 杨欣龙 80 0 *68 2 113 2 *41 4 57 5 *121 6 124 8 *84 8 100 8 80 3   5 113
128 湖南 李文晋 *127 0 151 1 *147 1 70 3 117 5 *21 6 126 6 *138 6 158 8 78 3   5 114
134 湖北 王文志 133 0 *105 1 44 3 *129 4 119 4 *61 6 *144 8 168 8 127 8 78 3   5 114
41 深圳 刘圣民 *42 0 63 0 *166 2 79 2 *59 4 118 6 *39 7 83 8 *155 8 78 3   4 116
122 东莞 钟灿芳 121 0 *97 2 119 2 *96 2 125 4 *56 6 160 6 *127 6 116 8 77 4   5 117
56 辽宁 宋晓婉 *55 2 18 2 *51 4 60 4 *74 4 122 4 *118 6 66 7 *144 8 77 3   4 118
95 贵州 周刚 96 2 *121 2 156 2 *61 4 72 5 *149 5 34 6 *116 8 *107 8 77 3   4 118
28 广东 陈坚 *27 0 55 1 *107 1 33 1 *26 3 135 5 *78 6 34 6 *71 8 75 3   4 120
7 东莞 杨汉区 8 1 *21 2 4 2 *2 2 1 3 70 3 *26 5 58 6 *50 8 75 2   5 121
51 湖北 王发庚 52 0 *17 2 56 2 *50 4 25 4 *9 6 84 6 *49 6 16 8 72 4   5 122
144 湖南 安娜 *143 0 158 0 125 2 *175 4 124 4 *129 6 134 6 *157 7 56 8 72 3   5 123
34 东莞 黎德安 33 1 *44 3 24 3 38 3 *78 3 75 5 *95 6 *28 8 15 8 70 3   5 124
40 广州 冯耀广 *39 0 59 2 *38 3 66 3 *114 3 166 4 *71 4 118 6 *75 8 61 3   4 125
59 阳江 陈球 60 0 *40 0 5 2 *17 2 41 2 *47 2 *30 4 176 6 *97 8 56 4   4 126
66 惠州 梁敏峰 65 2 *80 3 73 3 *40 5 148 6 *146 6 109 6 *56 7 1 7 87 2   5 127
55 东莞 徐达 56 0 *28 1 33 3 *16 5 141 7 *69 7 73 7 *36 7 172 7 86 3   5 128
45 阳江 梁忠龙 *46 0 70 2 *42 3 75 5 *23 7 10 7 *31 7 117 7 *139 7 85 3   4 129
163 梅州 张亮 164 2 *176 3 168 4 *173 5 154 7 *99 7 162 7 *141 7 130 7 85 2   5 130
115 澳门 李锦欢 116 2 *145 3 140 3 *117 5 102 5 *164 5 80 5 *105 5 88 7 83 3   5 131
4 广州 梁焯维 *3 2 171 2 *7 4 162 4 *22 4 58 5 *38 7 54 7 *70 7 82 3   4 132
147 湛江 杨阳福 148 0 *124 1 128 3 *172 4 127 4 *157 4 61 6 *142 7 72 7 80 2   5 133
89 湛江 吴东澎 *90 0 102 0 *92 2 114 3 *112 5 46 5 *120 5 93 7 80 7 77 3   5 134
159 广州 胡培全 160 2 *169 2 158 2 *103 4 172 4 *142 5 141 5 *130 5 156 7 77 3   5 134
142 广东 梁仲仪 141 1 *161 1 124 1 *160 2 *167 4 159 5 *174 6 147 7 129 7 77 1   5 136
114 梅州 彭大海 113 0 *96 0 30 2 *89 3 40 5 *153 5 72 5 *65 7 33 7 76 3   5 137
112 陕西 黄家裕 *111 0 135 1 *138 1 26 3 89 3 *1 3 125 5 *44 6 47 7 72 2   5 138
47 江西 刘小敏 48 0 *5 2 52 2 *31 2 14 2 59 4 *97 4 67 6 *112 7 71 3   5 139
105 虎门 陈仁宽 *106 0 134 1 *135 1 *44 1 11 3 87 5 *117 5 115 7 103 7 71 3   5 139
135 广州 张树海 136 0 *112 1 105 3 *133 3 149 3 *28 3 *167 5 170 5 125 7 71 3   5 139
170 普宁 赖晋强 169 0 *164 0 160 1 *137 3 177 3 *76 5 103 5 *135 7 157 7 70 3   5 142
61 茂名 黄彭清 *62 0 74 0 *65 2 95 2 *71 4 134 4 *147 4 156 5 *38 7 66 3   4 143
26 东莞 叶柏锐 25 0 *19 0 1 1 *112 1 28 1 *68 3 7 3 *87 5 17 7 63 3   5 144
92 广东 郑涵 *91 0 103 0 89 0 *68 2 88 4 *16 4 44 5 *17 7 19 7 63 3   5 144
65 湛江 周仰贤 *66 0 78 0 61 0 *11 1 *70 1 137 3 *76 5 114 5 *93 7 53 3   4 146
151 深圳 龙龚 152 0 *128 1 132 2 *149 3 157 4 *158 6 150 6 *177 6 *174 6 83 1   4 147
16 惠州 刘青春 *15 2 20 3 *23 3 55 3 *174 4 92 6 *25 6 14 6 *51 6 79 2   4 148
97 广西 吴祖望 *98 0 122 0 93 2 *76 4 96 4 *36 4 47 6 *124 6 59 6 77 3   5 149
9 湛江 林海棠 *10 0 50 0 *70 1 *1 2 15 4 51 4 *19 5 75 6 *58 6 77 1   4 150
158 增城 曹进辉 157 0 *144 2 *159 4 131 4 *150 4 151 4 *176 6 23 6 *128 6 73 3   4 151
44 韶关 欧阳洪彬 *43 1 34 1 *134 1 105 3 *118 4 107 4 *92 5 112 6 *78 6 73 1   4 152
176 珠海 贝双许 *175 2 163 3 *171 3 154 3 164 3 *116 4 158 4 *59 4 82 6 70 2   5 153
71 梅州 杜建新 72 0 *53 0 14 0 *30 2 61 2 *67 4 40 6 *113 6 28 6 69 3   5 154
50 英德 陆茸新 49 0 *9 2 53 2 51 2 *67 4 *14 4 15 4 *167 6 7 6 68 3   5 155
75 凤岗 谢启文 76 2 *85 2 100 3 *45 3 20 3 *34 3 8 5 *9 6 40 6 68 2   5 156
175 澳门 邹经华 176 0 *173 0 *178 2 144 2 160 2 *88 4 130 5 *15 5 166 6 67 2   5 157
8 湖北 金鸣天 *7 1 178 3 *13 3 46 3 *33 3 120 3 *75 3 30 5 *11 6 67 2   4 158
11 湖北 刘学军 12 0 *3 0 172 0 65 1 *105 1 93 1 *137 3 *68 5 8 6 65 2   5 159
118 东莞 唐庆祥 117 1 *137 3 141 3 *109 3 44 4 *41 4 56 4 *40 4 *67 6 65 2   4 160
116 深圳 陈盛浩 *115 0 139 0 *120 0 166 1 *137 3 176 4 *156 6 95 6 *122 6 60 2   4 161
166 普宁 郑镇宏 165 0 *156 0 41 0 *116 1 5 3 *40 4 129 4 *88 5 *175 6 58 1   4 162
38 海南 黄循团 37 0 *1 2 40 3 *34 5 108 5 *85 5 4 5 *19 5 61 5 79 2   5 163
17 陕西 王应凯(退赛) *18 0 51 0 *82 2 59 4 *53 5 20 5 *70 5 92 5 *26 5 75 2   4 164
156 湛江 黄虾仔 *155 0 166 2 *95 4 110 4 146 4 *160 4 116 4 *61 5 *159 5 75 2   4 164
167 从化 禤静平 168 0 *160 2 173 2 *146 2 142 2 *125 3 135 3 50 3 *87 5 69 2   5 166
93 从化 罗福灵 *94 0 110 0 *97 0 130 0 68 1 *11 3 87 5 *89 5 65 5 63 2   5 167
125 汕头 陈丹鸿 *126 0 150 0 *144 0 178 2 *122 2 167 3 *112 3 76 5 *135 5 61 2   4 168
88 东莞 刘裕康 *87 0 86 0 68 2 *57 2 *92 2 175 2 *178 4 166 5 *115 5 57 2   4 169
68 深圳 万其毅 *67 0 79 0 *88 0 92 0 *93 1 26 1 *5 3 11 3 *76 5 45 2   4 170
67 广东 江骞宇 68 2 *81 2 84 2 *25 2 50 2 71 2 *82 4 *47 4 118 4 64 2   5 171
30 广东 何柳 29 0 31 0 *114 0 71 0 *178 0 *5 2 59 2 *8 2 137 4 53 2   5 172
82 河源 余国 81 0 *76 0 17 0 *5 2 103 2 *15 2 67 2 178 4 *176 4 51 2   5 173
178 广东 秦柱秋 177 0 *8 0 175 0 *125 0 30 2 *130 2 88 2 *82 2 5 4 48 2   5 174
87 广西 马升猛 88 2 *101 2 136 2 *49 2 76 3 *105 3 *93 3 26 3 167 3 63 1   5 175
76 深圳 李杰生(退赛) *75 0 82 2 *63 2 97 2 *87 3 170 3 65 3 *125 3 68 3 54 1   5 176
137 深圳 万杰(退赛) *138 1 118 1 *154 1 170 1 116 1 *65 1 11 1 5 - *30 1 56 0   5 177
5 湛江 潘永平(退赛) *6 0 47 0 *59 0 82 0 *166 0 30 0 68 0 *137 - *178 0 52 0   4 178

下一条:2018年浙江省少年儿童象棋锦标赛青少年男子组最新排行上一条:2018年“东莞元朗荣华月饼杯”象棋公开赛最新排行

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号