杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2003年第08届世界象棋锦标赛男子组个人成绩表                          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(4) 参赛名单(56.23) 比赛棋谱(243) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(1893)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(4) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2003年第08届世界象棋锦标赛男子组个人成绩表

新闻编号:1323
新闻来源:香港象棋总会
新闻录入:东萍公司
更新时间:2010-09-09



排名 姓名 英文 编号 团体 英文 积分
1 许银川 XU-Yinchuan 18 中国 China 15 44 2 10 2 8 2 2 1 3 1 4 2 6 1 13 2 9 2
2 于幼华 YU-Youhua 47 中国 China 15 9 2 30 2 18 2 1 1 21 2 3 1 10 2 5 1 6 2
3 吴贵临 WU-Kiu-Lin 29 台北 Chinese-Taipei 13 33 2 7 2 4 2 13 2 1 1 2 1 19 2 9 0 5 1
4 梁达民 LEUNG-Tat-Man 56 香港 Hong-Kong-China 13 26 2 23 2 3 0 41 2 27 2 1 0 8 1 15 2 22 2
5 刘国华 LIU-Kuo-Hua 16 台北 Chinese-Taipei 12 19 0 32 2 39 2 12 1 17 2 11 1 16 2 2 1 3 1
6 李锦欢 LEI-Kam-Fun 4 澳门 Macau-China 12 7 0 33 1 26 2 53 2 12 2 21 2 1 1 11 2 2 0
7 邓雄越 DANG-Hung-Viet 3 越南 Vietnam 12 6 2 3 0 34 2 8 1 28 0 26 2 17 2 14 2 10 1
8 庄宏明 CHONG-Heung-Ming 35 菲律宾 Philippines 12 24 2 36 2 1 0 7 1 20 1 18 1 4 1 19 2 31 2
9 赵汝权 CHIU-Yu-Kuen 48 香港 Hong-Kong-China 12 2 0 38 2 54 2 15 2 19 0 20 2 25 2 3 2 1 0
10 许松浩 HUA-Say-Ty 43 法国 France 12 40 2 1 0 42 2 22 2 29 2 19 2 2 0 18 1 7 1
11 胡伟长 WOO-Wei-Cheung 41 法国 France 12 32 2 19 1 20 2 25 1 13 1 5 1 28 2 6 0 18 2
12 何荣耀 HOR-Weng-Yeow 49 西马 Malaysia-West 12 35 2 18 0 30 2 5 1 6 0 39 2 23 1 25 2 20 2
13 李家庆 LEE-Kah-Kheng 5 西马 Malaysia-West 11 22 2 34 2 15 2 3 0 11 1 14 1 27 2 1 0 16 1
14 黄俊铭 NG-Jun-Ming 39 新加坡 Singapore 11 46 2 20 1 29 2 19 1 25 1 13 1 15 1 7 0 28 2
15 胡允锡 HU-Yun-Xi 33 意大利 Italy 11 37 2 47 2 13 0 9 0 35 2 40 2 14 1 4 0 26 2
16 刘贵辉 LIEW-Kui-Fui 53 东马 Malaysia-East 11 48 1 31 2 28 2 21 0 18 1 37 2 5 0 30 2 13 1
17 陈庭水 TRAN-Dinh-Thuy 45 越南 Vietnam 11 39 2 25 0 47 2 18 1 5 0 29 2 7 0 49 2 36 2
18 吴震熙 NG-Chun-Hei 24 香港 Hong-Kong-China 10 43 2 12 2 2 0 17 1 16 1 8 1 21 2 10 1 11 0
19 高维铉 Weixuan-GAO 15 美东 USA-East 10 5 2 11 1 48 2 14 1 9 2 10 0 3 0 8 0 34 2
20 赖汉顺 LAI-Han-Soon 13 新加坡 Singapore 10 42 2 14 1 11 0 24 2 8 1 9 0 37 2 27 2 12 0
21 甄达新 YAN-Dotsun 37 美西 USA-West 10 27 2 54 2 25 1 16 2 2 0 6 0 18 0 39 2 23 1
22 谭少逸 TAN-Shao-Yi 6 美西 USA-West 10 13 0 45 2 37 2 10 0 32 2 27 0 40 2 34 2 4 0
23 牟海勤 Hai-Qin-MOU 25 美东 USA-East 10 41 2 4 0 35 2 27 0 39 1 48 2 12 1 26 1 21 1
24 所司和晴 SHOSHI-Kazuharu 36 日本 Japan 10 8 0 50 1 44 2 20 0 41 1 43 1 35 2 32 1 39 2
25 郑熙明 Ximing-ZHENG 19 加东 Canada-East 9 49 2 17 2 21 1 11 1 14 1 28 1 9 0 12 0 32 1
26 叶荣光 YE-Rong-Guang 55 荷兰 Holland 9 4 0 51 2 6 0 42 2 43 2 7 0 36 2 23 1 15 0
27 陈培进 CHEN-Jin-Lai 38 菲律宾 Philippines 9 21 0 55 2 36 2 23 2 4 0 22 2 13 0 20 0 33 1
28 颜种旺 Andrew-YAN 27 澳洲 Australia 9 51 2 29 1 16 0 48 2 7 2 25 1 11 0 31 1 14 0
29 何成坚 HO-Shing-Kin 1 加西 Canada-West 9 31 2 28 1 14 0 33 2 10 0 17 0 39 0 51 2 43 2
30 林利强 LING-Lee-Kiong 22 东马 Malaysia-East 9 38 2 2 0 12 0 31 0 55 2 35 1 48 2 16 0 46 2
31 蒋庆民 CHEUNG-Hing-Min 2 缅甸 Burma 9 29 0 16 0 45 2 30 2 37 0 41 2 49 2 28 1 8 0
32 吴裕成 UNG-Dau 42 加中 Canada-Central 9 11 0 5 0 49 2 54 2 22 0 33 1 53 2 24 1 25 1
33 刘永德 LAU-Veng-Tak 30 澳门 Macau-China 9 3 0 6 1 56 + 29 0 53 0 32 1 38 2 40 2 27 1
34 杨正双 YANG-Zheng-Shuang 31 缅甸 Burma 8 45 2 13 0 7 0 36 0 42 2 38 2 43 2 22 0 19 0
35 陈发佐 Fazuo-CHEN 50 英国 UK 8 12 0 43 2 23 0 44 2 15 0 30 1 24 0 42 2 47 1
36 何志敏 HE-Zhi-Min 10 意大利 Italy 8 50 2 8 0 27 0 34 2 40 0 53 2 26 0 37 2 17 0
37 刘勤 LIU-Qin 34 澳洲 Australia 8 15 0 56 + 22 0 50 2 31 2 16 0 20 0 36 0 49 2
38 邝伟德 KON-Island 21 香港 Hong-Kong-China 8 30 0 9 0 51 2 39 0 50 2 34 0 33 0 55 2 48 2
39 宋德柔 Peter-SUNG 46 加东 Canada-East 7 17 0 49 2 5 0 38 2 23 1 12 0 29 2 21 0 24 0
40   Simon-HENKE 44 德国 Germany 7 10 0 44 1 50 1 55 2 36 2 15 0 22 0 33 0 51 1
41   Claus-TEMPELMANN 26 德国 Germany 7 23 0 52 2 53 1 4 0 24 1 31 0 46 1 48 1 45 1
42 田中笃 TANAKA-Atsushi 14 日本 Japan 7 20 0 46 2 10 0 26 0 34 0 47 1 52 2 35 0 53 2
43 李俊平 Kelvin-SIAUW 23 印尼 Indonesia 7 18 0 35 0 52 2 47 2 26 0 24 1 34 0 53 2 29 0
44 小俣光夫 OMATA-Mitsuo 17 日本 Japan 7 1 0 40 1 24 0 35 0 45 1 50 2 51 1 46 0 55 2
45 甄廷轩 Ting-Hin-YAN 32 加中 Canada-Central 7 34 0 22 0 31 0 49 0 44 1 0 2 47 1 50 2 41 1
46 贞德兰 Chandra-BOSE 40 西马 Malaysia-West 7 14 0 42 0 55 0 51 0 0 2 54 2 41 1 44 2 30 0
47   Siegfried-HUBER 7 德国 Germany 7 56 + 15 0 17 0 43 0 48 0 42 1 45 1 52 2 35 1
48 林进强 Darjatno-HARDJO 54 印尼 Indonesia 6 16 1 53 2 19 0 28 0 47 2 23 0 30 0 41 1 38 0
49 邵南扉 Nanfei-SHAO 20 英国 UK 6 25 0 39 0 32 0 45 2 52 2 51 2 31 0 17 0 37 0
50 彼德乌 Peter-WOOD 9 英国 UK 6 36 0 24 1 40 1 37 0 38 0 44 0 54 2 45 0 0 2
51   Joern-TESSEN 28 德国 Germany 6 28 0 26 0 38 0 46 2 54 2 49 0 44 1 29 0 40 1
52   Anourte-de-LEEUW 52 荷兰 Holland 6 53 0 41 0 43 0 0 2 49 0 55 2 42 0 47 0 54 2
53 郑德铭 CHENG-Tak-Ming 51 加西 Canada-West 5 52 2 48 0 41 1 6 0 33 2 36 0 32 0 43 0 42 0
54 北川幸彦 KITAGAWA-Yukihiko 11 日本 Japan 4 55 2 21 0 9 0 32 0 51 0 46 0 50 0 0 2 52 0
55 山田宏秀 YAMADA-Hirohide 12 日本 Japan 4 54 0 27 0 46 2 40 0 30 0 52 0 0 2 38 0 44 0
56   David-GORDOVER 8 澳洲 Australia 0 47 - 37 - 33 - 0 0 0 0 0 0            

下一条:2010年绥中县第十二届全民运动会象棋竞赛规程上一条:2003年第08届世界象棋锦标赛参赛队伍

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号