杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛海外组成绩表                        编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(16) 参赛名单(51) 比赛棋谱(225) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2765)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(16) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(7)


2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛海外组成绩表

新闻编号:1336
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2017-08-31



第四届“杨官璘”杯全国象棋公开赛(海外组)成绩表
比赛地点:广东凤岗镇 比赛时间:2010年9月15-19日 注:* 表示先手、 + 未对弈得分、- 弃权
代号 代表队 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 对手分 胜局 犯规 名次


















1 香港 黄学谦 2* 2 5  4 10* 5 18  7 43* 9 42  10 26* 12 41  13 35* 14 97 5   1
16 香港 翁德强 15* 2 26  3 19* 5 35  6 10* 7 13  8 21* 10 42  11 30* 13 101 4   2
43 新加坡象棋协会 黄俊铭 44  2 48* 4 24  6 49* 8 1  8 35* 9 20  10 33* 11 42  13 92 5   3
35 菲律宾 庄宏明 36  2 33* 4 21  5 16* 6 32  8 43  9 41* 10 20* 11 1  12 104 3   4
20 越南象棋队 赖理兄 19* 1 27  3 42* 4 13  5 18* 7 31  9 43* 10 35  11 26* 12 103 3   5
41 越南象棋队 范启源 42* 0 46  2 30* 3 28  5 37* 7 19  9 35  10 1* 11 33  12 100 4   6
10 越南象棋队 阮黄林 9  2 12* 4 1  5 8* 7 16  8 26  9 42* 10 19  10 22* 12 100 4   7
33 马来西亚 黄运兴 34* 2 35  2 22* 4 31  5 30* 6 5  8 18* 10 43  11 41* 12 98 4   8
26 香港 赵汝权 25  2 16* 3 45  5 21* 6 24  8 10* 9 1  9 37* 11 20  12 96 4   9
19 香港 吴伟豪 20  1 28* 3 16  3 45* 5 8  7 41* 7 50  9 10* 11 13  12 93 5   10
13 马来西亚 黎金福 14* 2 18  2 7* 4 20* 5 49  7 16* 8 32  10 30  11 19* 12 89 4   11
34 美国 牟海勤 33  0 36* 2 48  4 32* 4 27  4 38* 6 28  8 45* 10 12  12 86 6   12
42 马来西亚 陆建初 41  2 45* 3 20  4 38* 6 21  8 1* 9 10  10 16* 11 43* 11 103 3   13
18 香港 王浩昌 17  2 13* 4 8  5 1* 5 20  5 36* 7 33  7 24* 9 31* 11 95 5   14
30 越南象棋队 武明一 29  2 21* 2 41  3 12* 5 33  6 27* 8 49  10 13* 11 16  11 93 4   15
27 香港 梁达民 28  1 20* 1 25  2 9* 4 34* 6 30  6 15* 8 31  9 46* 11 90 4   16
36 越南象棋队 吴兰香 35* 0 34  0 47* 2 46  3 28* 5 18  5 51* 7 40  9 25* 11 84 5   17
37 越南象棋队 阮逢春 38* 2 39  4 49  4 50* 5 41  5 8* 7 46* 8 26  8 40* 10 85 4   18
38 英国 陈发佐 37  0 40* 2 39* 4 42  4 22* 4 34  4 17* 6 14  8 49* 10 83 5   19
15 中华台北 江中豪 16  0 25* 1 9  2 2* 4 12  6 49* 6 27  6 48* 8 32  10 82 4   20
12 越南象棋队 阮成保 11* 2 10  2 3* 4 30  4 15* 4 23  6 5* 8 21  10 34* 10 81 5   21
46 香港 雷雄才 45  0 41* 0 29  2 36* 3 2  5 40* 7 37  8 49* 10 27  10 79 4   22
22 澳大利亚 邝锦光 21  0 29* 2 33  2 4* 4 38  6 50* 7 45  8 32* 10 10  10 76 4   23
39 加拿大多伦多 宋德柔 40  2 37* 2 38  2 25* 2 4  4 48* 4 7  6 5* 8 45  10 70 5   24
21 香港 吴震熙 22* 2 30  4 35* 5 26  6 42* 6 24* 8 16  8 12* 8 9  9 97 3   25
24 德国象棋协会 薛忠 23* 2 31  4 43* 4 5  6 26* 6 21  6 14* 8 18  8 8* 9 84 4   26
31 澳大利亚 胡敬斌 32  2 24* 2 44  4 33* 5 50  6 20* 6 48  8 27* 9 18  9 84 3   27
25 中华台北 郭胜文 26* 0 15  1 27* 2 39  4 3* 6 32* 6 9  7 50* 9 36  9 83 3   28
8 德国象棋协会 翁翰明 7* 2 3  4 18* 5 10  5 19* 5 37  5 11* 7 9* 8 24  9 83 3   28
9 新加坡象棋协会 郑祥福 10* 0 11  1 15* 2 27  2 7* 4 3  6 25* 7 8  8 21* 9 80 2   30
11 法国 胡伟长 12  0 9* 1 28  1 23  1 17* 3 4* 5 8  5 7* 7 50  9 65 4   31
49 中华台北 潘彦文 50* 2 51  4 37* 6 43  6 13* 6 15  8 30* 8 46  8 38  8 91 4   32
45 新加坡象棋协会 康德荣 46* 2 42  3 26* 3 19  3 23* 5 51  7 22* 8 34  8 39* 8 90 3   33
32 新加坡象棋协会 许正豪 31* 0 23  2 14* 4 34  6 35* 6 25  8 13* 8 22  8 15* 8 87 4   34
28 越南象棋队 阮清洁 27* 1 19  1 11* 3 41* 3 36  3 44  5 34* 5 2  7 51* 8 87 3   35
48 日本象棋协会 所司和晴 47* 2 43  2 34* 2 40  2 44* 4 39  6 31* 6 15  6 2* 8 80 4   36
5 缅甸 黄必富 6* 2 1* 2 2  4 24* 4 14  6 33* 6 12  6 39  6 29* 8 77 4   37
14 美国 李新荣 13  0 17* 2 32  2 7  4 5* 4 29* 6 24  6 38* 6 3  8 71 4   38
51 荷兰 吴永生 52+ 2 49* 2 50  2 44* 4 40  5 45* 5 36  5 23* 7 28  8 60 3   39
50 马来西亚 曾显威 49  0 52* 2 51* 4 37  5 31* 6 22  7 19* 7 25  7 11* 7 75 2   40
40 汶莱 庄力铭 39* 0 38  0 52  2 48* 4 51* 5 46  5 3* 7 36* 7 37  7 72 3   41
17 柬埔寨 江瑞腾 18* 0 14  0 23* 1 3  1 11  1 52* 3 38  3 6* 5 4  7 54 3   42
47 澳大利亚 邓宜兵 48  0 44* 0 36  0 52* 2 29  2 2* 2 6  4 3* 5 23  7 49 3   43
2 加拿大多伦多 林世雄 1  0 6  2 5* 2 15  2 46* 2 47  4 29* 6 28* 6 48  6 73 3   44
29 日本象棋协会 秋吉一功 30* 0 22  0 46* 0 6  2 47* 4 14  4 2  4 44* 6 5  6 68 3   45
7 日本象棋协会 田中笃 8  0 4* 2 13  2 14* 2 9  2 6  4 39* 4 11  4 52*+ 6 63 3   46
44 美国 chrishankinson 43* 0 47  2 31* 2 51  2 48  2 28* 2 52  4 29  4 6* 6 61 3   47
3 澳大利亚 方烈 4  2 8* 2 12  2 17* 4 25  4 9* 4 40  4 47  5 14* 5 70 2   48
23 柬埔寨 邱亮 24  0 32* 0 17  1 11* 3 45  3 12* 3 4  5 51  5 47* 5 70 2   48
4 日本象棋协会 曾根敏彦 3* 0 7  0 6* 2 22  2 39* 2 11  2 23* 2 52  4 17* 4 54 2   50
6 日本象棋协会 池田彩歌 5  0 2* 0 4  0 29* 0 52+ 2 7* 2 47* 2 17  2 44  2 50 1   51

下一条:2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组成绩表上一条:黑龙江省铁力市第一届“小兴安岭生态杯”全国象棋公开赛竞赛规程

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号