杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2018年第十届中国—东盟象棋国际邀请赛成绩表                          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(160) 比赛棋谱(44) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(817)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2018年第十届中国—东盟象棋国际邀请赛成绩表

新闻编号:13500
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2018-09-03



2018年第十届中国-东盟象棋国际邀请赛成绩排名表
比赛地点:南宁市邕江宾馆 制表日期:2018-08-14
编号 姓名 性别 单位名称 积分 对手分 累进分 胜局 犯规 后手胜 名次
37 赵殿宇 河北 19 161 120 8 0 4 1
74 黄仕清 广东 17 157 103 7 0 4 2
59 张申宏 湖南 17 151 97 7 0 2 3
62 程鸣 江苏 16 164 109 6 0 3 4
31 孟辰 四川 16 154 103 6 0 2 5
75 苗永鹏 辽宁 16 153 104 6 0 2 6
33 孙逸阳 江苏 16 150 103 7 0 4 7
47 才溢 北京 16 150 99 6 0 1 8
157 付嘉伟 河北 16 148 102 5 0 1 9
63 陈湖海 广西 15 164 104 5 0 2 10
70 郭凤达 杭州 15 155 94 5 0 3 11
68 杨辉 四川 15 154 95 6 0 2 12
72 钟少鸿 辽宁 15 149 96 5 0 2 13
77 聂铁文 黑龙江 15 148 99 6 0 2 14
50 张学潮 广东 15 148 97 6 0 3 15
38 黎德志 广东 15 145 102 5 0 3 16
139 陈益凡 广西 15 144 93 6 0 4 17
29 周军 山西 15 142 91 6 0 3 18
4 黄光颖 广东 15 139 88 7 0 4 19
61 景学义 开滦 15 137 90 5 0 2 20
64 程龙 开滦 15 135 89 6 0 4 21
18 秦劲松 广西 15 133 81 7 0 3 22
2 黄学谦 香港 14 147 90 5 0 3 23
15 秦荣 广西 14 147 89 6 0 2 24
73 蒋凤山 开滦 14 145 93 6 0 3 25
66 曾燕斌 广西 14 141 86 6 0 2 26
27 姚洪新 河南 14 139 94 5 0 2 27
69 徐昊 浙江 14 134 83 5 0 1 28
135 付旌臣 云南 14 130 83 6 0 2 29
84 黄永兴 广西 14 123 74 7 0 3 30
111 颜汉登 广西 14 121 78 7 0 3 31
114 林庆 广西 14 119 69 5 0 2 32
149 叶成俊 广西 14 119 68 7 0 3 33
141 陈应贤 广西 14 117 82 7 0 2 34
55 张彬 天津 13 147 94 3 0 2 35
1 田菏 河北 13 147 85 5 0 1 36
21 梁辅聪 广西 13 139 84 5 0 1 37
54 赵子雨 湖北 13 137 88 4 0 1 38
53 贺黎明 四川 13 137 84 6 0 3 39
17 林辉宇 广西 13 137 78 5 0 2 40
35 王疆 广西 13 134 83 6 0 3 41
57 邓桂林 广西 13 133 83 6 0 4 42
94 黎建钰 广西 13 131 76 6 0 3 43
23 吴魏 江苏 13 130 80 5 0 3 44
116 谭天勇 广西 13 130 70 6 0 3 45
156 王莹 山西 13 125 73 6 0 3 46
152 吕皓 广西 13 124 69 5 0 2 47
12 窦超 开滦 13 122 79 4 0 1 48
148 韦新昆 广西 13 120 70 6 0 3 49
101 梁泽权 广西 13 115 72 4 0 3 50
160 邓少孟 广西 13 111 69 5 0 3 51
48 蔡应忠 广西 13 111 66 5 0 2 52
5 李鸿嘉 广东 12 147 88 4 0 3 53
24 农勇 广西 12 143 87 5 0 2 54
30 覃晖 广西 12 143 85 5 0 2 55
51 张大连 广西 12 140 83 5 0 3 56
86 盘宝光 广西 12 137 74 6 0 3 57
11 欧照芳 湖南 12 136 73 5 0 2 58
79 蓝向农 广西 12 132 77 4 0 0 59
36 黄伟华 珠海 12 131 80 6 0 2 60
65 邵如凌冰 杭州 12 126 79 3 0 1 61
22 许裕壮 广西 12 124 77 4 0 2 62
43 霍翔麟 广西 12 122 76 5 0 0 63
3 黄加伟 广西 12 122 72 6 0 4 64
146 李兆杰 广西 12 119 64 4 0 3 65
45 廖开机 广西 12 113 61 5 0 3 66
110 梁明锋 广西 12 105 63 5 0 3 67
137 施勇 广西 12 104 63 5 0 2 68
26 吴勇信 广西 12 104 52 6 0 4 69
25 季洁 浙江 12 103 67 5 0 2 70
115 何伟宁 黑龙江 11 142 82 4 0 1 71
44 余健 广西 11 131 88 5 0 3 72
76 廖千鋆 广西 11 130 75 4 0 2 73
71 周涛 广西 11 128 70 3 0 2 74
120 韦荣刚 广西 11 128 65 5 0 2 75
151 江燕生 广西 11 126 73 5 0 4 76
49 林维 广西 11 125 71 4 0 1 77
52 时凤兰 广东 11 124 67 5 0 4 78
60 黄进康 广西 11 124 63 5 0 2 79
16 周熠 广西 11 121 69 2 0 0 80
83 刘焕均 广西 11 121 63 5 0 3 81
20 宋秉吾 广西 11 118 70 5 0 4 82
138 禤阶 广西 11 118 57 5 0 4 83
14 刘继峰 黑龙江 11 115 68 5 0 5 84
6 张玄弈 浙江 11 112 64 4 0 1 85
87 邱炳祥 广西 11 109 64 5 0 2 86
67 李顶新 广西 11 109 57 5 0 2 87
109 黄生英 广西 11 103 56 5 0 4 88
155 徐春华 广西 11 99 56 5 0 2 89
121 覃庆军 广西 11 91 47 5 0 2 90
10 黄开霖 广西 10 138 72 5 0 5 91
104 张洪培 广西 10 132 68 5 0 4 92
85 杨定广 广西 10 130 66 5 0 2 93
97 丁杰 广西 10 128 56 4 0 2 94
107 蒋宗敏 广西 10 121 70 5 0 2 95
34 李永 广西 10 121 68 5 0 2 96
32 罗瑞生 广西 10 117 60 5 0 3 97
124 蓝炯信 广西 10 117 57 4 0 2 98
136 余雄才 广西 10 117 52 3 0 0 99
158 李平康 广西 10 116 59 4 0 2 100
118 唐毓标 广西 10 115 64 3 0 2 101
125 黄子达 广西 10 115 58 4 0 3 102
80 林伟壁 广东 10 114 61 3 0 1 103
41 陆大海 广西 10 109 64 5 0 3 104
56 曾繁紫 广西 10 109 57 4 0 2 105
143 陆敏 广西 10 108 47 4 0 0 106
93 陈亮彤 广西 10 104 43 4 0 1 107
128 梁剑礼 广西 10 101 55 3 0 0 108
122 刘祖强 广西 10 95 47 4 0 2 109
81 韦星新 广西 10 88 39 4 0 2 110
91 杨小平 广西 9 122 64 3 0 1 111
153 赵仕来 广西 9 122 55 3 0 2 112
140 苏宇刚 广西 9 121 69 4 0 2 113
95 黄光 广西 9 121 66 3 0 1 114
142 方明 广西 9 118 58 4 0 0 115
134 孔令邦 广西 9 117 57 4 0 1 116
144 崔明显 广西 9 115 56 4 0 0 117
98 李春晖 广西 9 115 53 4 0 2 118
123 方华 广西 9 114 53 3 0 1 119
133 冯成贵 广西 9 107 48 3 0 1 120
150 龙冬裕 广西 9 107 47 3 0 0 121
127 欧黎文 广西 9 106 55 4 0 1 122
89 卢树栋 广西 9 102 48 4 0 2 123
108 高武南 广西 9 97 44 3 0 1 124
145 卢志劲 广西 9 95 44 3 0 1 125
119 龙起福 广西 9 93 56 4 0 1 126
42 韦仁川 广西 8 118 55 3 0 1 127
117 宁远飞 广西 8 116 52 2 0 2 128
132 陈桂森 广西 8 108 54 4 0 3 129
78 李镇江 广西 8 108 42 4 0 1 130
113 韦松宝 广西 8 104 48 4 0 2 131
159 郑文彬 广西 8 102 43 2 0 1 132
8 梁峰 广西 8 101 45 2 0 2 133
100 唐志 广西 8 100 44 4 0 1 134
102 黄配岗 广西 8 99 44 4 0 2 135
147 陆绍黎 广西 8 97 42 4 0 1 136
130 蒙景清 广西 8 90 40 4 0 1 137
112 欧建平 广西 8 89 34 4 0 3 138
131 吴海瑞 广西 8 80 34 4 0 1 139
46 教健 广西 7 116 53 2 0 1 140
9 杨文德 广西 7 106 52 3 0 2 141
39 包成名 广西 7 104 55 3 0 1 142
58 陈严信 广西 7 104 37 2 0 1 143
154 杜维强 广西 7 95 34 3 0 1 144
126 郭佳帆 广东 7 94 26 3 0 2 145
90 苏玉敬 广西 7 92 31 2 0 0 146
105 罗昭强 广西 6 110 58 3 0 2 147
92 陈齐耀 广西 6 104 51 2 0 1 148
99 周以林 广西 6 94 30 2 0 0 149
96 黄德海 广西 6 89 32 3 0 1 150
19 蒋文 广西 6 84 28 3 0 2 151
103 吴晴 云南 5 101 38 2 0 2 152
106 柏春强 广西 5 89 29 1 0 1 153
13 邓昌武 广西 5 87 23 2 0 1 154
7 林泳 广西 4 83 35 1 0 0 155
88 吴林辉 广西 4 71 17 1 2 0 156
28 杨新华 广西 4 53 37 1 0 0 157
82 黄武杰 广西 3 96 19 1 0 1 158
129 农有荣 广西 1 58 9 0 0 0 159
40 黄绍影 广西 0 19 0 0 0 0 160
裁判长:李东军 编排长:黄家敏 棋类比赛至尊编排

下一条:2018年中国大同“云冈杯”友好城市象棋公开赛补充规定上一条:2018年第十届中国—东盟象棋国际邀请赛补充规定

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号