相关链接:
比赛规程 比赛新闻(4)
参赛名单(78.2)
比赛棋谱(0)
最新对阵(11)
最新排行(11)
最新胜率(11) 浏览人气(572)
其他组别:
新闻首页 比赛新闻(4)
比赛视频(0)
比赛图片(0)
比赛竞猜(0)
2018年“中国人寿”杯遂川县第三届少儿象棋排位赛儿童组成绩表
新闻编号:13518 新闻来源:云蛇比赛编排软件 新闻录入:东萍公司 更新时间:2018-08-26
|
2018年“中国人寿”杯遂川县第三届少儿象棋排位赛成绩表 |
组别:儿童组 | 裁判长:廖赣南 | 地点: | 时间:2018-08-26 - 2018-08-26 |
|
编号 | 姓名 | 单位 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 第10轮 | 第11轮 | 对手分 | 胜局数 | 犯规次数 | 直胜 | 后手局数 | 得分逆减 | 名次 |
对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 |
41 | 吕希恒 | 智博象棋 | *61 | 2 | 36 | 4 | *9 | 6 | 49 | 8 | *62 | 10 | 30 | 11 | *54 | 13 | 75 | 15 | 16 | 17 | *56 | 19 | 20 | 19 | 156 | 9 | 0 | | 6 | | 1 |
30 | 肖梓浩 | 智博象棋 | 63 | 2 | *40 | 4 | 70 | 6 | *38 | 8 | 11 | 10 | *41 | 11 | 20 | 12 | *4 | 14 | 54 | 15 | *53 | 17 | *34 | 18 | 154 | 7 | 0 | | 5 | | 2 |
54 | 郭好 | 智博象棋 | *33 | 2 | 52 | 4 | *29 | 6 | 62 | 7 | *7 | 9 | 9 | 11 | 41 | 11 | *20 | 13 | *30 | 14 | 4 | 15 | 53 | 17 | 156 | 7 | 0 | | 6 | | 3 |
20 | 欧阳训梁 | 智博象棋 | *32 | 2 | 7 | 3 | *4 | 5 | 15 | 6 | *2 | 8 | 24 | 10 | *30 | 11 | 54 | 11 | *36 | 13 | 46 | 15 | *41 | 17 | 153 | 7 | 0 | | 5 | | 4 |
4 | 李聪 | 智博象棋 | 56 | 1 | *71 | 3 | 20 | 3 | *40 | 5 | 28 | 7 | *7 | 9 | 53 | 11 | 30 | 11 | *11 | 13 | *54 | 14 | 62 | 16 | 143 | 7 | 0 | | 6 | | 5 |
75 | 龙怡兴 | 智博象棋 | 67 | 0 | *66 | 2 | 45 | 4 | *70 | 6 | *55 | 8 | 29 | 10 | *49 | 12 | *41 | 12 | 53 | 12 | 7 | 14 | *56 | 16 | 135 | 8 | 0 | | 5 | | 6 |
49 | 廖致远 | 智博象棋 | 18 | 2 | *51 | 4 | 53 | 6 | *41 | 6 | *43 | 8 | 11 | 10 | 75 | 10 | *56 | 10 | 23 | 11 | *16 | 13 | 6 | 15 | 143 | 7 | 0 | | 6 | | 7 |
34 | 巫琴 | 智博象棋 | *53 | 0 | 57 | 2 | *46 | 2 | 32 | 4 | *52 | 6 | 47 | 8 | *9 | 8 | 24 | 10 | *51 | 12 | *12 | 14 | 30 | 15 | 135 | 7 | 0 | | 5 | | 8 |
15 | 曾闻 | 智博象棋 | 31 | 2 | *28 | 3 | 56 | 5 | *20 | 6 | 53 | 6 | *16 | 6 | 14 | 8 | *38 | 10 | 22 | 11 | *23 | 13 | *11 | 15 | 132 | 6 | 0 | | 5 | | 9 |
53 | 康宇昊 | 智博象棋 | 34 | 2 | *58 | 4 | *49 | 4 | 63 | 6 | *15 | 8 | 22 | 10 | *4 | 10 | 51 | 12 | *75 | 14 | 30 | 14 | *54 | 14 | 161 | 7 | 0 | | 5 | | 10 |
62 | 梁哲宇 | 智博象棋 | 19 | 2 | *67 | 4 | 59 | 6 | *54 | 7 | 41 | 7 | *56 | 7 | 48 | 9 | *7 | 10 | *63 | 12 | 29 | 14 | *4 | 14 | 153 | 6 | 0 | | 5 | | 11 |
56 | 古嘉慧 | 智博象棋 | *4 | 1 | 1 | 3 | *15 | 3 | 72 | 5 | *33 | 7 | 62 | 9 | *11 | 10 | 49 | 12 | *29 | 14 | 41 | 14 | 75 | 14 | 152 | 6 | 0 | | 6 | | 12 |
36 | 刘齐川 | 智博象棋 | 23 | 2 | *41 | 2 | 24 | 2 | *39 | 4 | 25 | 6 | *19 | 7 | 33 | 9 | *12 | 11 | 20 | 11 | *22 | 12 | 29 | 14 | 142 | 6 | 0 | | 6 | | 13 |
22 | 郭天恩 | 智博象棋 | *43 | 2 | 9 | 2 | *32 | 4 | *16 | 6 | 12 | 8 | *53 | 8 | 23 | 8 | 72 | 10 | *15 | 11 | 36 | 12 | *1 | 14 | 138 | 6 | 0 | | 5 | | 14 |
19 | 郭俊汐 | 智博象棋 | *62 | 0 | 33 | 0 | *42 | 2 | 8 | 4 | *21 | 6 | 36 | 7 | *35 | 9 | 11 | 9 | 67 | 11 | *6 | 12 | 16 | 14 | 130 | 6 | 0 | | 6 | | 15 |
59 | 刘臻 | 个人 | 66 | 2 | *65 | 4 | *62 | 4 | 7 | 4 | 69 | 4 | *71 | 6 | 70 | 8 | *67 | 8 | 74 | 10 | *48 | 12 | 23 | 14 | 125 | 7 | 0 | | 6 | | 16 |
38 | 陈诚 | 清静围棋 | *21 | 2 | 17 | 4 | *6 | 6 | 30 | 6 | *9 | 6 | 55 | 8 | *29 | 8 | 15 | 8 | *24 | 10 | 43 | 12 | *46 | 14 | 125 | 7 | 0 | | 5 | | 17 |
12 | 王信烨 | 智博象棋 | *46 | 0 | 5 | 2 | *8 | 4 | 14 | 6 | *22 | 6 | 6 | 8 | *24 | 10 | 36 | 10 | *43 | 12 | 34 | 12 | *7 | 14 | 123 | 7 | 0 | | 5 | | 18 |
11 | 康楠 | 智博象棋 | 24 | 2 | *26 | 4 | 48 | 6 | 2 | 8 | *30 | 8 | *49 | 8 | 56 | 9 | *19 | 11 | 4 | 11 | *69 | 13 | 15 | 13 | 144 | 6 | 0 | | 6 | | 19 |
9 | 李盛乐 | 智博象棋 | 27 | 2 | *22 | 4 | 41 | 4 | *37 | 6 | 38 | 8 | *54 | 8 | 34 | 10 | *16 | 10 | 7 | 10 | *68 | 12 | 65 | 13 | 141 | 6 | 0 | | 6 | | 20 |
67 | 杨宇辰 | 智博象棋 | *75 | 2 | 62 | 2 | *65 | 4 | 46 | 6 | *29 | 6 | 63 | 6 | *55 | 8 | 59 | 10 | *19 | 10 | 51 | 11 | *35 | 13 | 139 | 6 | 0 | | 5 | | 21 |
51 | 李洋吴璠 | 清静围棋 | *42 | 2 | 49 | 2 | *47 | 4 | 43 | 4 | 44 | 6 | *70 | 8 | 69 | 10 | *53 | 10 | 34 | 10 | *67 | 11 | 33 | 13 | 135 | 6 | 0 | | 6 | | 22 |
65 | 王崇皓 | 清静围棋 | *73 | 2 | 59 | 2 | 67 | 2 | *28 | 2 | *74 | 4 | 66 | 6 | *52 | 8 | 43 | 8 | *47 | 10 | 63 | 12 | *9 | 13 | 119 | 6 | 0 | | 5 | | 23 |
7 | 王信杰 | 个人 | 37 | 2 | *20 | 3 | 28 | 5 | *59 | 7 | 54 | 7 | 4 | 7 | *63 | 9 | 62 | 10 | *9 | 12 | *75 | 12 | 12 | 12 | 152 | 5 | 0 | | 6 | | 24 |
29 | 郭天惠 | 智博象棋 | 69 | 2 | *39 | 4 | 54 | 4 | *44 | 6 | 67 | 8 | *75 | 8 | 38 | 10 | *23 | 12 | 56 | 12 | *62 | 12 | *36 | 12 | 143 | 6 | 0 | | 5 | | 25 |
46 | 杨易帆 | 智博象棋 | 12 | 2 | *48 | 2 | 34 | 4 | *67 | 4 | 23 | 4 | *26 | 6 | 31 | 8 | *69 | 10 | 37 | 12 | *20 | 12 | 38 | 12 | 136 | 6 | 0 | | 6 | | 26 |
63 | 赵修宽 | 个人 | *30 | 0 | 74 | 2 | 58 | 4 | *53 | 4 | 37 | 6 | *67 | 8 | 7 | 8 | *68 | 10 | 62 | 10 | *65 | 10 | 48 | 12 | 133 | 6 | 0 | | 6 | | 27 |
43 | 刘孜翾 | 个人 | 22 | 0 | *27 | 2 | 26 | 4 | *51 | 6 | 49 | 6 | *23 | 6 | 25 | 8 | *65 | 10 | 12 | 10 | *38 | 10 | 37 | 12 | 132 | 6 | 0 | | 6 | | 28 |
16 | 钟文浩 | 清静围棋 | *72 | 0 | 21 | 2 | *17 | 4 | 22 | 4 | *1 | 6 | 15 | 8 | *2 | 10 | 9 | 12 | *41 | 12 | 49 | 12 | *19 | 12 | 132 | 6 | 0 | | 5 | | 29 |
70 | 罗涵锋 | 智博象棋 | *57 | 2 | 72 | 4 | *30 | 4 | 75 | 4 | *66 | 6 | 51 | 6 | *59 | 6 | 55 | 8 | 69 | 8 | *74 | 10 | 28 | 12 | 126 | 6 | 0 | | 6 | | 30 |
6 | 郭烈豪 | 智博象棋 | 45 | 2 | *14 | 4 | 38 | 4 | *25 | 6 | 24 | 6 | *12 | 6 | 1 | 7 | *60 | 9 | *35 | 11 | 19 | 12 | *49 | 12 | 122 | 5 | 0 | | 5 | | 31 |
32 | 李晨光 | 智博象棋 | 20 | 0 | *18 | 2 | 22 | 2 | *34 | 2 | 39 | 4 | *25 | 4 | 58 | 6 | *8 | 6 | 31 | 8 | *2 | 10 | 24 | 12 | 119 | 6 | 0 | | 6 | | 32 |
1 | 郑迦勒 | 个人 | 47 | 2 | *56 | 2 | 3 | 4 | *24 | 4 | 16 | 4 | 21 | 6 | *6 | 7 | *48 | 8 | 8 | 10 | *37 | 12 | 22 | 12 | 119 | 5 | 0 | | 6 | | 33 |
25 | 陈云慧 | 个人 | *35 | 2 | 10 | 4 | *2 | 4 | 6 | 4 | *36 | 4 | 32 | 6 | *43 | 6 | 42 | 7 | 71 | 8 | *58 | 10 | 8 | 12 | 116 | 5 | 0 | | 6 | | 34 |
69 | 肖家赫 | 智博象棋 | *29 | 0 | 76 | 2 | *5 | 4 | 55 | 4 | *59 | 6 | 73 | 8 | *51 | 8 | 46 | 8 | *70 | 10 | 11 | 10 | 71 | 12 | 114 | 6 | 0 | | 6 | | 35 |
26 | 郭俊杰 | 个人 | *60 | 2 | 11 | 2 | *43 | 2 | 17 | 4 | *47 | 4 | 46 | 4 | *42 | 4 | 13 | 6 | *10 | 8 | 55 | 10 | *52 | 12 | 100 | 6 | 0 | | 5 | | 36 |
23 | 冯跃 | 清静围棋 | *36 | 0 | 35 | 2 | *33 | 2 | 10 | 4 | *46 | 6 | 43 | 8 | *22 | 10 | 29 | 10 | *49 | 11 | 15 | 11 | *59 | 11 | 136 | 5 | 0 | | 5 | | 37 |
33 | 邓贤哲 | 清静围棋 | 54 | 0 | *19 | 2 | 23 | 4 | *48 | 5 | 56 | 5 | *58 | 7 | *36 | 7 | 35 | 7 | *72 | 9 | 42 | 11 | *51 | 11 | 134 | 5 | 0 | | 5 | | 38 |
42 | 吴英东 | 清静围棋 | 51 | 0 | *24 | 0 | 19 | 0 | 5 | 2 | *72 | 2 | *3 | 4 | 26 | 6 | *25 | 7 | 28 | 9 | *33 | 9 | 2 | 11 | 112 | 5 | 0 | | 6 | | 39 |
35 | 李斯睿 | 清静围棋 | 25 | 0 | *23 | 0 | 18 | 1 | *3 | 3 | 40 | 5 | *28 | 7 | 19 | 7 | *33 | 9 | 6 | 9 | *57 | 11 | 67 | 11 | 111 | 5 | 0 | | 6 | | 40 |
68 | 刘欣旦 | 清静围棋 | 28 | 0 | *47 | 0 | 71 | 0 | *50 | 2 | 18 | 4 | *44 | 6 | *73 | 8 | 63 | 8 | *52 | 9 | 9 | 9 | *72 | 11 | 102 | 5 | 0 | | 5 | | 41 |
24 | 方子祺 | 智博象棋 | *11 | 0 | 42 | 2 | *36 | 4 | 1 | 6 | *6 | 8 | *20 | 8 | 12 | 8 | *34 | 8 | 38 | 8 | 47 | 10 | *32 | 10 | 144 | 5 | 0 | | 5 | | 42 |
48 | 谢云 | 智博象棋 | *8 | 2 | 46 | 4 | *11 | 4 | 33 | 5 | *14 | 5 | 72 | 7 | *62 | 7 | 1 | 8 | *2 | 10 | 59 | 10 | *63 | 10 | 121 | 4 | 0 | | 5 | | 43 |
47 | 郭诗元 | 智博象棋 | *1 | 0 | 68 | 2 | 51 | 2 | *76 | 4 | 26 | 6 | *34 | 6 | 37 | 6 | *31 | 8 | 65 | 8 | *24 | 8 | 74 | 10 | 118 | 5 | 0 | | 6 | | 44 |
71 | 郭煜莘 | 智博象棋 | *2 | 0 | 4 | 0 | *68 | 2 | 73 | 2 | *60 | 4 | 59 | 4 | *57 | 6 | 66 | 8 | *25 | 9 | 52 | 10 | *69 | 10 | 118 | 4 | 0 | | 5 | | 45 |
37 | 肖涛 | 清静围棋 | *7 | 0 | 60 | 2 | *52 | 4 | 9 | 4 | *63 | 4 | 61 | 6 | *47 | 8 | 2 | 10 | *46 | 10 | 1 | 10 | *43 | 10 | 115 | 5 | 0 | | 5 | | 46 |
52 | 陈云芳 | 个人 | 50 | 2 | *54 | 2 | 37 | 2 | *45 | 4 | 34 | 4 | *27 | 6 | 65 | 6 | *44 | 8 | 68 | 9 | *71 | 10 | 26 | 10 | 112 | 4 | 0 | | 6 | | 47 |
66 | 赖瑞淇 | 个人 | *59 | 0 | 75 | 0 | *64 | 2 | 61 | 4 | 70 | 4 | *65 | 4 | 18 | 6 | *71 | 6 | 57 | 6 | *60 | 8 | 55 | 10 | 107 | 5 | 0 | | 6 | | 48 |
58 | 梁玉彬 | 智博象棋 | *5 | 2 | 53 | 2 | *63 | 2 | 57 | 4 | *73 | 4 | 33 | 4 | *32 | 4 | 61 | 6 | *21 | 8 | 25 | 8 | *39 | 10 | 107 | 5 | 0 | | 5 | | 49 |
8 | 谢仁君 | 个人 | 48 | 0 | *13 | 2 | 12 | 2 | *19 | 2 | 3 | 4 | *40 | 4 | 27 | 6 | 32 | 8 | *1 | 8 | 39 | 10 | *25 | 10 | 105 | 5 | 0 | | 6 | | 50 |
44 | 袁浩民 | 清静围棋 | *17 | 0 | 61 | 2 | *73 | 4 | 29 | 4 | *51 | 4 | 68 | 4 | *21 | 6 | 52 | 6 | *39 | 6 | 10 | 8 | *3 | 10 | 95 | 5 | 0 | | 5 | | 51 |
28 | 肖家豪 | 智博象棋 | *68 | 2 | 15 | 3 | *7 | 3 | 65 | 5 | *4 | 5 | 35 | 5 | *72 | 5 | 10 | 7 | *42 | 7 | 73 | 9 | *70 | 9 | 124 | 4 | 0 | | 5 | | 52 |
72 | 王春林 | 智博象棋 | 16 | 2 | *70 | 2 | 40 | 3 | *56 | 3 | 42 | 5 | *48 | 5 | 28 | 7 | *22 | 7 | 33 | 7 | *18 | 9 | 68 | 9 | 116 | 4 | 0 | | 6 | | 53 |
21 | 李博涵 | 清静围棋 | 38 | 0 | *16 | 0 | 13 | 2 | *31 | 4 | 19 | 4 | *1 | 4 | 44 | 4 | *27 | 6 | 58 | 6 | *45 | 8 | 57 | 9 | 105 | 4 | 0 | | 6 | | 54 |
57 | 吴伟峰 | 个人 | 70 | 0 | *34 | 0 | 27 | 2 | *58 | 2 | 45 | 4 | *31 | 4 | 71 | 4 | *76 | 6 | *66 | 8 | 35 | 8 | *21 | 9 | 101 | 4 | 0 | | 5 | | 55 |
78 | 李佳宇 | 个人 | | | | | | | | | | | | | 77 | 1 | 50 | 3 | *61 | 5 | *13 | 7 | 18 | 9 | 32 | 4 | 0 | | 3 | | 56 |
77 | 李文韬 | 个人 | | | | | | | | | | | | | *78 | 1 | 17 | 3 | *5 | 5 | 40 | 7 | *76 | 9 | 30 | 4 | 0 | | 2 | | 57 |
2 | 陈义政 | 智博象棋 | 71 | 2 | *3 | 4 | 25 | 6 | *11 | 6 | 20 | 6 | *14 | 8 | 16 | 8 | *37 | 8 | 48 | 8 | 32 | 8 | *42 | 8 | 121 | 4 | 0 | | 6 | | 58 |
55 | 肖国顺 | 智博象棋 | 3 | 0 | *31 | 2 | 39 | 4 | *69 | 6 | 75 | 6 | *38 | 6 | 67 | 6 | *70 | 6 | 60 | 8 | *26 | 8 | *66 | 8 | 121 | 4 | 0 | | 5 | | 59 |
31 | 刘文慧 | 清静围棋 | *15 | 0 | 55 | 0 | *60 | 2 | 21 | 2 | *17 | 4 | 57 | 6 | *46 | 6 | 47 | 6 | *32 | 6 | 3 | 6 | *10 | 8 | 101 | 4 | 0 | | 5 | | 60 |
73 | 邱致远 | 智博象棋 | 65 | 0 | *50 | 2 | 44 | 2 | *71 | 4 | 58 | 6 | *69 | 6 | 68 | 6 | *74 | 6 | 18 | 6 | *28 | 6 | 13 | 8 | 100 | 4 | 0 | | 6 | | 61 |
39 | 郭浩泽 | 智博象棋 | *64 | 2 | 29 | 2 | *55 | 2 | 36 | 2 | *32 | 2 | 60 | 2 | 45 | 4 | *40 | 6 | 44 | 8 | *8 | 8 | 58 | 8 | 99 | 4 | 0 | | 6 | | 62 |
74 | 张雨泽 | 智博象棋 | 40 | 0 | *63 | 0 | 76 | 0 | *18 | 2 | 65 | 2 | *45 | 4 | *64 | 6 | 73 | 8 | *59 | 8 | 70 | 8 | *47 | 8 | 97 | 4 | 0 | | 5 | | 63 |
60 | 谢琦 | 智博象棋 | 26 | 0 | *37 | 0 | 31 | 0 | *13 | 2 | 71 | 2 | *39 | 4 | *61 | 6 | 6 | 6 | *55 | 6 | 66 | 6 | 45 | 8 | 96 | 4 | 0 | | 6 | | 64 |
3 | 刘渤 | 清静围棋 | *55 | 2 | 2 | 2 | *1 | 2 | 35 | 2 | *8 | 2 | 42 | 2 | *5 | 4 | *18 | 4 | 40 | 6 | *31 | 8 | 44 | 8 | 96 | 4 | 0 | | 5 | | 65 |
18 | 李鑫雨 | 智博象棋 | *49 | 0 | 32 | 0 | *35 | 1 | 74 | 1 | *68 | 1 | 5 | 3 | *66 | 3 | 3 | 5 | *73 | 7 | 72 | 7 | *78 | 7 | 107 | 3 | 0 | | 5 | | 66 |
45 | 李诗睿 | 智博象棋 | *6 | 0 | 64 | 2 | *75 | 2 | 52 | 2 | *57 | 2 | 74 | 2 | *39 | 2 | 5 | 4 | *76 | 6 | 21 | 6 | *60 | 6 | 96 | 3 | 0 | | 5 | | 67 |
61 | 罗书岳 | 清静围棋 | 41 | 0 | *44 | 0 | 50 | 2 | *66 | 2 | 76 | 4 | *37 | 4 | 60 | 4 | *58 | 4 | 78 | 4 | *17 | 4 | *40 | 6 | 95 | 3 | 0 | | 5 | | 68 |
5 | 肖熠成 | 个人 | 58 | 0 | *12 | 0 | 69 | 0 | *42 | 0 | 13 | 2 | *18 | 2 | 3 | 2 | *45 | 2 | 77 | 2 | *50 | 4 | 17 | 6 | 91 | 3 | 0 | | 6 | | 69 |
10 | 李恒逸 | 智博象棋 | 13 | 2 | *25 | 2 | 14 | 2 | *23 | 2 | 27 | 2 | *17 | 4 | 40 | 6 | *28 | 6 | 26 | 6 | *44 | 6 | 31 | 6 | 87 | 3 | 0 | | 6 | | 70 |
13 | 罗熙 | 清静围棋 | *10 | 0 | 8 | 0 | *21 | 0 | 60 | 0 | *5 | 0 | *50 | 2 | 17 | 4 | *26 | 4 | 27 | 6 | 78 | 6 | *73 | 6 | 80 | 3 | 0 | | 5 | | 71 |
76 | 古云涛 | 个人 | 14 | 0 | *69 | 0 | *74 | 2 | 47 | 2 | *61 | 2 | 64 | 2 | *50 | 4 | 57 | 4 | 45 | 4 | *27 | 6 | 77 | 6 | 78 | 3 | 0 | | 6 | | 72 |
14 | 温泰宇 | 个人 | *76 | 2 | 6 | 2 | *10 | 4 | *12 | 4 | 48 | 6 | 2 | 6 | *15 | 6 | | | | | | | | | 71 | 3 | 0 | | 3 | | 73 |
40 | 刘子涵 | 个人 | *74 | 2 | 30 | 2 | *72 | 3 | 4 | 3 | *35 | 3 | 8 | 5 | *10 | 5 | 39 | 5 | *3 | 5 | *77 | 5 | 61 | 5 | 109 | 2 | 0 | | 5 | | 74 |
17 | 曾凯坤 | 智博象棋 | 44 | 2 | *38 | 2 | 16 | 2 | *26 | 2 | 31 | 2 | 10 | 2 | *13 | 2 | *77 | 2 | 50 | 2 | 61 | 4 | *5 | 4 | 93 | 2 | 0 | | 6 | | 75 |
27 | 刘慕轩 | 清静围棋 | *9 | 0 | 43 | 0 | *57 | 0 | 64 | 2 | *10 | 4 | 52 | 4 | *8 | 4 | 21 | 4 | *13 | 4 | 76 | 4 | *50 | 4 | 89 | 2 | 0 | | 5 | | 76 |
50 | 康优杨 | 智博象棋 | *52 | 0 | 73 | 0 | *61 | 0 | 68 | 0 | *64 | 0 | 13 | 0 | 76 | 0 | *78 | 0 | *17 | 2 | 5 | 2 | 27 | 4 | 74 | 2 | 0 | | 6 | | 77 |
64 | 陈川 | 清静围棋 | 39 | 0 | *45 | 0 | 66 | 0 | *27 | 0 | 50 | 2 | *76 | 4 | 74 | 4 | | | | | | | | | 46 | 2 | 0 | | 4 | | 78 |
裁判长:廖赣南 | 编排长:张石云 | 制表时间:2018/8/26 20:18:07 | 本成绩表由[云蛇比赛编排软件]自动生成 |
|
|
下一条:2018年“中国人寿”杯遂川县第三届少儿象棋排位赛少年组最新排行上一条:2018年“中国人寿”杯遂川县第三届少儿象棋排位赛儿童组最新排行 |