杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2019年中国·清水第三届“天麟集团·轩辕杯”全国象棋公开赛甘肃籍名次表             编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(8) 参赛名单(172.23) 比赛棋谱(0) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(552)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(8) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2019年中国·清水第三届“天麟集团·轩辕杯”全国象棋公开赛甘肃籍名次表

新闻编号:13823
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2019-06-18



2019年中国·清水第三届“天麟集团·轩辕杯”全国象棋公开赛成绩表
组别:甘肃籍名次表
比赛地点:天水农业学校北校区体育馆                                       比赛时间:2019年06月15日~18日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮 积分 对手分 犯规 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
123 陇星棋苑 *陶世全 50 2 36 4 43 4 78 6 140 8 22 8 68 10 105 12 30 13 131 14 9 16 144 16 32 18 18 209.0   1
100 陇星棋苑 *刘曜榕 73 2 106 4 2 6 43 7 45 8 102 9 10 9 55 11 81 12 119 13 20 15 146 16 50 18 18 208.0   2
131 平凉柳湖棋院 *刘玉武 41 2 30 2 58 4 64 6 83 8 136 8 26 10 18 12 102 13 123 14 104 15 50 16 43 18 18 199.0   3
26 天水市代表队 *#常昉明 145 0 153 2 151 4 164 5 147 7 139 8 131 8 148 10 107 11 143 13 149 14 33 16 31 18 18 172.0   4
102 桥南建材城 *何刚 71 2 104 3 28 5 132 6 20 8 100 9 1 11 30 12 131 13 13 15 144 16 136 17 45 17 17 218.0   5
105 桥南建材城 *郑欣 68 2 82 4 93 5 12 7 144 7 124 9 103 10 123 10 28 12 161 14 90 15 104 15 64 17 17 201.0   6
104 桥南建材城 *张尕军 69 2 102 3 111 4 117 6 97 8 13 10 45 10 63 12 57 13 9 14 131 15 105 17 44 17 17 201.0   7
132 平凉柳湖棋院 *焦明利 40 2 81 4 25 5 102 6 31 7 33 9 91 10 13 11 1 11 19 12 63 14 9 15 66 17 17 192.0   8
145 清水轩辕队 *#梁富春 26 2 18 4 22 4 38 6 109 6 66 8 20 10 91 12 9 13 57 14 1 14 32 14 47 16 16 207.0   9
25 天水市代表队 *#徐勇 146 2 154 4 132 5 136 5 90 6 140 8 165 9 124 10 134 11 103 11 142 13 106 14 169 16 16 198.0   10
103 桥南建材城 *王维杰 70 2 87 4 138 5 54 7 43 9 30 9 105 10 9 10 111 11 25 13 118 13 38 15 19 16 16 195.0   11
9 个人 *#高峰 163 2 167 4 144 4 165 6 161 8 109 8 114 10 103 12 145 13 104 14 123 14 132 15 139 16 16 194.0   12
87 张家川文广局 *#王成 85 2 103 2 148 4 18 5 119 5 19 7 43 9 2 11 165 11 47 13 54 14 22 14 161 16 16 193.0   13
164 小丁棋社 *#!昝瑞 8 2 4 4 10 4 26 5 12 5 24 6 47 7 126 9 2 11 20 11 94 13 28 15 18 16 16 193.0   14
143 定西棋院队 *张士忠 28 1 112 3 38 4 47 5 50 7 12 9 109 9 36 11 161 11 26 11 163 13 60 15 20 16 16 192.0   15
50 礼县象协队 *杨冰 123 0 139 1 79 3 37 5 143 5 95 6 158 8 117 10 91 12 140 14 146 15 131 16 100 16 16 188.0   16
106 个人 *马永辉 67 2 100 2 142 4 111 6 91 6 115 8 117 10 57 10 95 12 146 12 122 13 25 14 124 16 16 185.0   17
128 陇星棋苑 *韩瑞 44 0 23 2 139 2 11 4 148 6 65 8 31 9 1 9 32 10 54 10 78 12 58 14 90 16 16 182.0   18
93 通渭棋院一队 *王新祥 80 2 126 4 105 5 19 7 114 8 91 9 81 9 110 9 36 10 64 10 166 12 95 14 149 16 16 178.0   19
28 天水市代表队 *#李炜 143 1 63 3 102 3 139 3 61 5 147 7 150 9 146 10 105 10 158 12 124 13 164 13 110 15 15 186.0   20
94 通渭棋院一队 *陈虎旺 79 2 97 4 91 6 147 8 44 8 81 9 119 11 45 11 13 11 31 11 164 11 113 13 150 15 15 184.0   21
55 个人 *田富基 118 1 134 3 110 3 98 5 121 7 1 7 137 9 100 9 66 9 2 9 97 11 127 13 138 15 15 183.0   22
114 平凉柳湖棋院 *王军喜 59 2 98 4 57 6 45 6 93 7 110 8 9 8 140 8 60 8 125 10 36 12 63 14 33 15 15 183.0   23
66 白银市代表队 *李玉革 107 0 119 0 51 2 48 4 88 6 145 6 125 8 111 9 55 11 110 13 165 15 30 15 132 15 15 180.0   24
142 定西棋院队 *杨镇 29 2 57 2 106 2 16 4 24 5 32 5 113 7 19 7 37 9 53 11 25 11 27 13 111 15 15 178.0   25
24 陇星棋苑 *#马天祥 147 0 158 2 156 2 130 4 142 5 164 6 154 8 152 10 146 10 121 11 110 12 140 13 122 15 15 173.0   26
121 个人 *曹小全 52 2 38 3 54 3 32 5 55 5 47 6 90 6 71 8 115 10 24 11 130 13 64 14 107 15 15 169.0   27
92 通渭棋院一队 *马啸林 81 0 40 2 146 2 29 3 116 5 152 5 61 6 65 7 48 8 79 10 91 12 110 13 13 15 15 158.0   28
64 白银市代表队 *刘玮 109 0 127 2 115 4 131 4 95 5 169 7 54 8 20 9 12 10 93 12 60 13 121 14 105 14 14 198.0   29
149 小丁棋社 *#马旺 22 0 34 2 32 3 4 5 18 6 36 7 14 9 12 11 119 12 90 13 26 14 43 14 93 14 14 191.0   30
90 个人 *王本俊 83 2 99 4 107 4 119 5 25 6 117 6 121 8 160 10 18 12 149 13 105 14 31 14 128 14 14 190.0   31
111 清水轩辕队 *梁军 62 2 54 3 104 4 106 4 60 6 118 6 46 8 66 9 103 10 68 10 84 12 80 14 142 14 14 187.0   32
95 通渭棋院一队 *吕赟刚 78 2 124 2 82 4 138 4 64 5 50 6 115 8 33 10 106 10 12 12 43 12 93 12 69 14 14 186.0   33
47 礼县象协队 *李彦生 125 0 141 2 135 4 143 5 139 5 121 6 164 7 112 9 38 11 87 11 137 13 124 14 145 14 14 182.0   34
147 个人 #!段小红 24 2 14 4 12 5 94 5 26 5 28 5 101 7 43 7 69 7 16 9 62 10 158 12 3 14 14 175.0   35
36 个人 *#李天朝 135 2 123 2 137 4 156 4 158 6 149 7 112 9 143 9 93 10 18 10 114 10 163 12 78 14 14 175.0 1 36
169 个人 #!田耀东 3 2 1 2 27 3 33 3 29 5 64 5 4 7 97 8 35 10 48 11 21 12 40 14 25 14 14 163.0   37
80 武山棋协队 *#陈太平 93 0 48 1 63 1 160 2 11 4 101 5 83 6 78 7 65 8 148 10 117 12 111 12 35 14 14 156.0   38
130 个人 #!刘少华 42 2 91 2 126 2 24 2 67 2 3 4 69 6 48 7 29 9 170 11 121 11 53 12 21 14 14 143.0   39
110 小丁棋社 *#杜曜臣 63 1 61 3 55 5 118 6 10 7 114 8 2 9 93 11 22 11 66 11 24 12 92 13 28 13 13 198.0   40
63 白银市代表队 *刘平 110 1 28 1 80 3 113 4 96 6 138 8 118 10 104 10 54 11 134 12 132 12 114 12 137 13 13 186.0   41
122 个人 *浩福平 51 2 96 4 44 4 109 4 152 6 97 7 33 8 127 10 124 10 40 12 106 13 20 13 24 13 13 182.0   42
13 甘谷象棋协会 *#马林泉 159 2 165 2 85 4 167 6 138 8 104 8 161 10 132 11 94 13 102 13 30 13 139 13 92 13 13 181.0   43
60 甘谷象棋协会 *#李承睿 113 2 109 2 119 2 59 4 111 4 158 4 162 6 135 8 114 10 91 12 64 13 143 13 140 13 13 172.0   44
83 张家川文广局 *#白建明 90 0 79 1 15 3 61 5 131 5 54 5 80 6 101 8 96 9 138 9 85 10 84 11 159 13 13 166.0   45
14 甘谷象棋协会 *#蔡平顺 158 2 147 2 96 4 140 4 170 6 150 7 149 7 156 9 31 9 38 9 154 11 137 12 135 13 13 163.0   46
27 天水市代表队 *#王顺彬 144 0 120 2 169 3 134 3 157 5 98 7 124 7 159 9 20 9 78 10 127 11 142 11 37 13 13 162.0   47
127 甘南州代表队 *铁发光 45 0 64 0 17 2 137 2 171 4 35 6 78 8 122 8 43 8 88 10 27 11 55 11 67 13 13 150.5   48
84 张家川文广局 *#马志杰 91 0 46 1 61 1 79 3 112 3 15 5 166 7 67 8 148 10 118 10 111 10 83 11 113 13 13 150.0   49
46 个人 #!付卫民 126 0 84 1 134 1 157 1 75 3 141 5 111 5 166 7 21 7 156 9 37 11 138 11 85 13 13 144.0   50
150 个人 *#韩小全 21 2 31 2 81 2 5 4 126 6 14 7 28 7 32 7 112 9 96 11 2 12 12 12 94 12 12 178.0   51
125 甘南州代表队 *朱加红 47 2 32 4 30 4 68 4 38 4 71 6 66 6 62 6 72 8 114 8 79 10 117 10 29 12 12 169.0   52
65 白银市代表队 *刘怀鹏 108 2 136 2 159 4 161 4 167 6 128 6 140 6 92 7 80 8 163 8 162 10 126 12 117 12 12 168.0   53
78 个人 *#王胜利 95 0 51 2 88 4 123 4 163 6 20 6 127 6 80 7 156 9 27 10 128 10 91 12 36 12 12 167.0   54
40 个人 #!贾中山 132 0 92 0 70 2 72 4 137 6 165 6 163 8 161 8 160 10 122 10 152 12 169 12 68 12 12 165.0   55
126 甘南州代表队 *郭永生 46 2 93 2 130 4 97 4 150 4 135 6 82 8 164 8 53 9 137 9 48 10 65 10 160 12 12 165.0   56
69 天水农校队 #!杨明忠 104 0 70 2 152 2 85 4 165 4 163 4 130 4 168 6 147 8 116 10 12 10 96 12 95 12 12 164.0   57
163 通渭棋院二队 *马宏强 9 0 5 2 53 4 57 4 78 4 69 6 40 6 35 6 34 8 65 10 143 10 36 10 91 12 12 164.0   58
35 个人 *张红涛 136 0 108 0 74 2 82 2 70 4 127 4 99 6 163 8 169 8 139 8 56 10 160 12 80 12 12 159.0   59
112 个人 *#屈华 61 1 143 1 48 2 21 3 84 5 4 7 36 7 47 7 150 7 82 9 53 9 29 10 162 12 12 157.0   60
53 甘谷象棋协会 *#安二柱 120 2 144 2 163 2 62 4 135 6 161 6 160 6 116 8 126 9 142 9 112 11 130 12 58 12 12 156.0   61
21 个人 *#苟俊奎 150 0 140 0 116 2 112 3 98 3 157 5 159 5 70 7 46 9 97 11 169 12 161 12 130 12 12 154.0   62
170 个人 #!周小虎 2 0 6 2 16 4 20 4 14 4 58 4 62 4 51 6 56 8 130 8 61 10 3 10 48 12 12 153.0   63
101 个人 *#关小辉 72 0 71 2 3 4 124 4 2 4 80 5 147 5 83 5 98 7 135 7 157 8 148 10 62 12 12 153.0   64
3 个人 *#朱军红 169 0 171 2 101 2 159 2 162 2 130 2 74 4 8 6 99 8 115 8 129 10 170 12 147 12 12 139.0   65
7 个人 *苗承芳 165 0 159 0 171 2 148 2 85 2 129 3 79 3 74 5 157 6 168 8 116 10 88 12 152 12 12 131.0   66
158 个人 *白全才 14 0 24 0 34 2 99 4 36 4 60 6 50 6 56 8 62 10 28 10 58 10 147 10 88 11 11 164.0   67
88 张家川文广局 *#高平 82 0 73 2 78 2 162 4 66 4 72 6 96 8 68 8 139 8 127 8 108 10 7 10 158 11 11 155.0   68
61 定西棋院队 *蔡斌 112 1 110 1 84 3 83 3 28 3 79 5 92 6 96 6 116 6 4 8 170 8 8 9 72 11 11 155.0   69
79 个人 #!妥耀斌 94 0 83 1 50 1 84 1 8 3 61 3 7 5 23 6 4 8 92 8 125 8 59 9 108 11 11 154.0   70
85 个人 *#马国忠 87 0 75 2 13 2 69 2 7 4 159 5 56 6 82 6 113 7 29 9 83 10 67 11 46 11 11 152.0   71
113 礼县象协队 *王全 60 0 68 0 129 2 63 3 71 4 56 5 142 5 16 6 85 7 72 9 59 11 94 11 84 11 11 150.0   72
67 小丁棋社 *#丁煜 106 0 74 2 154 2 96 2 130 4 167 6 138 7 84 8 152 8 160 8 148 10 85 11 127 11 11 146.0   73
157 个人 *#王海军 15 1 33 1 37 1 46 3 27 3 21 3 34 3 133 5 7 6 99 7 101 8 4 10 96 11 11 146.0   74
96 通渭棋院二队 *魏宝明 77 2 122 2 14 2 67 4 63 4 162 6 88 6 61 8 83 9 150 9 135 10 69 10 157 11 11 143.0   75
99 个人 *#高建民 74 2 90 2 68 2 158 2 5 2 133 4 35 4 11 6 3 6 157 7 8 8 56 9 23 11 11 138.0   76
8 静宁象棋协会 *韩平旺 164 0 168 0 160 1 141 1 79 1 171 3 15 4 3 4 153 6 51 7 99 8 61 9 59 11 11 122.0   77
148 个人 *#骆文平 23 2 44 2 87 2 7 4 128 4 6 6 59 8 26 8 84 8 80 8 67 8 101 8 141 10 10 167.0   78
97 通渭棋院二队 *姚志杰 76 2 94 2 72 4 126 6 104 6 122 7 38 7 169 8 137 9 21 9 55 9 82 9 98 10 10 166.0   79
48 礼县象协队 *韩雪飞 124 0 80 1 112 2 66 2 62 4 59 4 167 6 130 7 92 8 169 9 126 10 152 10 170 10 10 159.0   80
162 个人 *#张普胜 10 0 16 0 6 2 88 2 3 4 96 4 60 4 73 6 59 8 58 8 65 8 154 10 112 10 10 153.0   81
62 个人 *#宋小卫 111 0 129 2 117 2 53 2 48 2 23 4 170 6 125 8 158 8 154 9 147 10 135 10 101 10 10 153.0   82
166 个人 *#孙涛 6 2 2 2 20 2 58 2 34 3 16 5 84 5 46 5 23 7 71 9 93 9 37 9 56 10 10 152.0   83
29 个人 *#巩吉祥 142 0 116 2 167 2 92 3 169 3 34 5 98 7 138 7 130 7 85 7 23 9 112 10 125 10 10 148.0   84
154 个人 #!王玉平 17 2 25 2 67 4 81 4 108 6 2 6 24 6 58 6 6 8 62 9 14 9 162 9 16 10 10 147.0   85
98 通渭棋院二队 *罗亲贤 75 2 114 2 4 3 55 3 21 5 27 5 29 5 37 5 101 5 15 6 72 7 129 9 97 10 10 142.0   86
16 个人 *#李安平 156 0 162 2 170 2 142 2 168 3 166 3 141 5 113 6 135 7 147 7 51 9 159 9 154 10 10 140.0   87
56 个人 #!贾根存 117 0 135 0 153 2 168 4 115 4 113 5 85 6 158 6 170 6 73 8 35 8 99 9 166 10 10 140.0   88
168 个人 *#王顺成 4 0 8 2 18 2 56 2 16 3 37 3 70 4 69 4 141 6 7 6 34 8 116 9 15 10 10 135.0   89
15 个人 #!魏凯强 157 1 138 1 83 1 71 1 76 3 84 3 8 4 108 4 133 5 98 6 5 7 74 9 168 10 10 131.0   90
129 个人 #!马建平 43 0 62 0 113 0 34 0 153 2 7 3 133 3 141 5 70 7 108 8 3 8 98 8 71 10 10 124.0   91
5 静宁象棋协会 *胡托稳 167 0 163 0 73 2 150 2 99 4 160 4 116 4 6 4 51 4 76 6 15 7 141 8 34 10 10 120.0   92
4 静宁象棋协会 *马平吉 168 2 164 2 98 3 149 3 141 5 112 5 169 5 34 6 79 6 61 6 73 8 157 8 133 9 9 143.0   93
72 天水农校队 #!伏建增 101 2 107 2 97 2 40 2 23 4 88 4 108 6 115 6 125 6 113 6 98 7 11 9 61 9 9 142.0   94
108 个人 *#苟保强 65 0 35 2 140 2 23 4 154 4 137 4 72 4 15 6 71 7 129 8 88 8 6 9 79 9 9 139.0   95
51 个人 *#!赵煜 122 0 78 0 66 0 75 2 160 2 116 2 76 4 170 4 5 6 8 7 16 7 23 7 74 9 9 133.0   96
6 静宁象棋协会 *李宗旺 166 0 170 0 162 0 153 2 74 4 148 4 135 4 5 6 154 6 34 8 82 8 108 9 116 9 9 128.0   97
73 农校学生队 #!王军平 100 0 88 0 5 0 70 0 151 2 74 4 71 4 162 4 11 6 56 6 4 6 76 7 75 9 9 111.5   98
71 天水农校队 #!王安录 102 0 101 0 141 1 15 3 113 4 125 4 73 6 121 6 108 7 166 7 159 7 133 8 129 8 8 143.0   99
34 个人 *#!黄岩 137 0 149 0 158 0 129 2 166 3 29 3 157 5 4 6 163 6 6 6 168 6 75 8 5 8 8 135.0   100
141 个人 *#吴明生 30 0 47 0 71 1 8 3 4 3 46 3 16 3 129 3 168 3 171 5 70 7 5 8 148 8 8 130.5   101
11 个人 *杨堪良 161 0 152 0 120 2 128 2 80 2 70 2 75 4 99 4 73 4 74 4 76 6 72 6 153 8 8 118.0   102
156 个人 *徐平 16 2 10 2 24 4 36 6 22 6 38 7 12 7 14 7 78 7 46 7             7 147.0   103
70 天水农校队 #!刘子仁 103 0 69 0 40 0 73 2 35 2 11 4 168 5 21 5 129 5 59 5 141 5 153 7 76 7 7 129.0   104
74 农校学生队 #!王志强 99 0 67 0 35 0 17 2 6 2 73 2 3 2 7 2 76 3 11 5 75 7 15 7 51 7 7 116.5   105
76 农校学生队 #!陈三亮 97 0 59 0 23 0 171 1 15 1 153 1 51 1 75 3 74 4 5 4 11 4 73 5 70 7 7 99.0   106
75 农校学生队 #!王亚斌 98 0 85 0 133 0 51 0 46 0 151 2 11 2 76 2 171 4 153 6 74 6 34 6 73 6 6 96.0   107
153 个人 #!潘随林 18 0 26 0 56 0 6 0 129 0 76 2 23 2 171 4 8 4 75 4 133 4 70 4 11 4 4 120.5   108
167 个人 *徐梦麟 5 2 9 2 29 4 13 4 65 4 67 4 48 4                         4 82.0   109
171 个人 #!刘满湘 1 0 3 0 7 0 76 1 127 1 8 1 151 1 153 1 75 1 141 1             1 91.5   110
120 个人 *赵海强 53 0 27 0 11 0 116 0                                     0 44.0   111
41 个人 *#王忠科 131 0                                                 0 18.0   112
52 个人 *#郭养元 121 0                                                 0 15.0   113
42 个人 #!田望生 130 0                                                 0 14.0   114
77 个人 *#安刚刚 96 0                                                 0 11.0   115
  裁判长:刘永进                       编排长:李 虎                         软件编制:张文楚  

下一条:2019年中国·清水第三届“天麟集团·轩辕杯”全国象棋公开赛名次表上一条:2019年中国·清水第三届“天麟集团·轩辕杯”全国象棋公开赛天水籍名次表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号