杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2010年第十四届上海市运动会象棋锦标赛成年男子组成绩表                     编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(9) 参赛名单(62) 比赛棋谱(6) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2123)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(9) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2010年第十四届上海市运动会象棋锦标赛成年男子组成绩表

新闻编号:1399
新闻来源:ybw
新闻录入:东萍公司
更新时间:2010-10-24



编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
53 浦东新区 王国敏 54 2 43 4 45 6 7 8 21 10 42 11 27 13 40 14 56 15 15 97 1
40 闸北区 韩勇 39 1 35 1 14 3 19 5 33 7 12 9 60 11 53 12 21 14 14 90 2
27 浦东新区 董旭彬 28 2 37 4 21 5 33 7 42 8 56 10 53 10 55 11 62 13 13 107 3
56 闸北区 葛维蒲 55 1 39 2 43 4 26 6 62 8 27 8 61 10 4 12 53 13 13 97 4
42 闸北区 刘奕达 41 2 52 4 33 5 57 7 27 8 53 9 35 11 62 12 55 13 13 97 5
21 徐汇区 马四宝 22 2 20 4 27 5 13 7 53 7 55 8 8 10 48 12 40 12 12 99 6
55 闵行区 鲁光 56 1 1 3 60 4 51 6 48 7 21 8 12 10 27 11 42 12 12 97 7
48 长宁区 王哲 47 2 31 3 35 4 9 6 55 7 39 9 4 10 21 10 3 12 12 94 8
33 长宁区 施鑫石 34 2 15 4 42 5 27 5 40 5 31 7 23 8 8 10 35 12 12 92 9
25 浦东新区 宇兵 26 2 7 2 15 4 29 6 12 6 23 7 24 9 35 10 4 12 12 85 10
47 虹口区 朱也方 48 0 41 1 2 1 14 3 52 4 1 6 43 8 59 10 61 12 12 74 11
7 长宁区 朱祖勤 8 2 25 4 12 6 53 6 4 7 60 7 5 8 45 9 24 11 11 95 12
62 卢湾区 翁根龙 61 2 60 3 6 4 17 6 56 6 37 8 13 10 42 11 27 11 11 91 13
45 奉贤区 吴祎栋 46 2 30 4 53 4 4 4 43 6 61 6 26 8 7 9 39 11 11 89 14
5 普陀区 李定威 6 2 4 3 13 3 11 5 31 7 35 7 7 8 12 10 9 11 11 85 15
9 闵行区 杨胜华 10 2 12 2 1 4 48 4 23 4 46 6 58 8 41 10 5 11 11 81 16
57 上海金融 郑国庆 58 2 50 4 4 5 42 5 8 5 59 6 30 7 11 9 60 11 11 80 17
36 徐汇区 李崇鑑 35 1 23 2 26 2 50 4 30 6 8 6 11 7 14 9 37 11 11 77 18
35 普陀区 于红木 36 1 40 3 48 4 61 6 60 7 5 9 42 9 25 10 33 10 10 104 19
4 普陀区 汪士龙 3 2 5 3 57 4 45 6 7 7 13 9 48 10 56 10 25 10 10 100 20
12 徐汇区 戴其芳 11 2 9 4 7 4 8 6 25 8 40 8 55 8 5 8 22 10 10 94 21
61 虹口区 唐志国 62 0 58 2 46 4 35 4 51 6 45 8 56 8 60 10 47 10 10 90 22
23 静安区 王一鹏 24 1 36 2 29 2 34 4 9 6 25 7 33 8 39 9 13 10 10 89 23
虹口区 潘肖璞 14 2 17 3 5 5 21 5 24 7 4 7 62 7 30 9 23 10 10 87 24
宝山区 徐永良 27 0 34 2 19 3 3 4 22 5 24 5 31 6 43 8 8 10 10 76 25
卢湾区 恽伟光 59 2 62 3 55 4 30 6 35 7 7 9 40 9 61 9 57 9 9 97 26
嘉定区 王德龙 40 1 56 2 52 3 41 5 17 7 48 7 3 8 23 9 45 9 9 89 27
嘉定区 杨嘉梁 23 1 59 2 3 3 6 5 13 5 28 7 25 7 58 9 7 9 9 86 28
宝山区 朱荣瑞 42 0 47 1 59 3 39 3 46 5 58 5 17 7 9 7 50 9 9 84 29
杨浦区 白天晓 29 2 45 2 37 4 60 4 36 4 51 6 57 7 13 7 11 9 9 84 30
闵行区 乔军明 4 0 2 2 24 3 28 4 29 5 17 7 39 8 37 9 48 9 9 81 31
青浦区 陆发明 60 0 24 1 41 1 10 3 6 5 57 6 29 8 47 8 46 9 9 79 32
奉贤区 唐志强 25 0 16 2 36 4 56 4 37 4 20 6 45 6 10 8 31 9 9 78 33
奉贤区 杨咏 32 2 48 3 17 3 52 5 5 5 33 5 28 6 1 8 26 9 9 76 34
青浦区 钟建新 38 2 27 2 30 2 54 4 26 6 62 6 22 8 3 9 36 9 9 72 35
杨浦区 樊亭毅 7 0 22 2 20 4 12 4 57 6 36 8 21 8 33 8 28 8 8 92 36
松江区 梁华龙 44 2 53 2 56 2 2 4 45 4 52 6 47 6 28 6 18 8 8 80 37
医药集团 李国宝 13 0 11 1 40 1 47 1 54 3 19 5 2 7 36 7 29 8 8 76 38
上海机场 盛校才 45 0 32 2 61 2 1 3 41 3 9 3 19 5 34 7 59 8 8 73 39
医药集团 周洪林 57 0 61 0 49 2 20 3 15 5 41 7 9 7 24 7 6 8 8 72 40
嘉定区 褚翀毅 21 0 8 0 16 2 15 4 28 5 29 6 37 6 6 8 12 8 8 72 41
静安区 朱乔奇 30 0 38 2 23 4 25 4 3 5 22 6 59 6 50 7 14 8 8 72 42
静安区 谈远超 52 0 44 2 50 4 55 4 61 4 30 4 34 5 2 6 19 8 8 63 43
上海机场 吴洪根 16 2 33 2 25 2 22 2 58 2 54 4 50 5 17 6 10 8 8 62 44
上海电力 严国富 2 2 55 2 9 2 46 3 19 5 47 5 6 6 31 6 20 7 7 78 45
上海金融 黄祖新 18 2 13 3 31 5 62 5 39 5 3 5 41 5 15 6 2 7 7 78 46
青浦区 沈惠群 12 0 14 1 54 3 5 3 20 4 32 6 36 7 57 7 30 7 7 73 47
2 卢湾区 王中柱 1 0 3 0 47 2 43 2 18 4 50 5 14 5 51 6 17 7 7 72 48
6 上海电力 马宗明 5 0 10 2 62 3 24 3 59 3 44 5 1 6 22 6 58 7 7 71 49
50 市级机关 张骏 49 2 57 2 51 2 36 2 34 4 2 5 15 6 29 7 41 7 7 69 50
34 市级机关 周光明 33 0 28 0 32 2 23 2 50 2 18 4 51 5 46 5 16 7 7 65 51
20 上海电力 鲍裕俊 19 2 21 2 8 2 58 3 11 4 26 4 10 4 49 6 1 7 7 62 52
10 医药集团 李全森 9 0 6 0 18 2 59 2 32 2 38 4 20 6 26 6 15 6 6 61 53
18 市级机关 吴伟荣 17 0 19 0 10 0 44 2 2 2 34 2 49 4 52 6 43 6 6 46 54
19 宝山区 徐优良 20 0 18 2 28 3 40 3 1 3 14 3 46 3 38 5 51 5 5 68 55
52 杨浦区 袁茄海 51 2 42 2 39 3 31 3 47 4 43 4 32 4 18 4 38 4 4 69 56
32 城建集团 黄仲良 31 0 46 0 34 0 16 2 10 4 11 4 52 4 44 4 49 4 4 43 57
54 第九城市 万洪波 53 0 49 2 11 2 37 2 14 2 15 2 38 2 16 2 44 2 2 49 58
44 城建集团 张顺强 43 0 51 0 38 0 18 0 49 2 6 2 16 2 32 2 54 2 2 35 59
16 宝钢集团 唐新龙 15 0 26 0 22 0 32 0 38 0 49 0 44 0 54 0 34 0 0 40 60
38 上海机场 金家文 37 0 29 0 44 0 49 0 16 0 10 0 54 0 19 0 52 0 0 36 61
49 第九城市 陈国利 50 0 54 0 58 0 38 0 44 0 16 0 18 0 20 0 32 0 0 36 61

下一条:2010年第十四届上海市运动会象棋锦标赛成年女子组成绩表上一条:2010年第14届上海市运动会象棋锦标赛综合成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号