杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 历届中国象棋男子棋手等级分前十名                               编辑新闻 审核新闻 比赛列表
相关链接:等级分 成绩表 对阵图 [首页] 上一页 下一页 [尾页] 浏览人气(21997)
其他组别:象棋新闻 象棋视频 象棋图片 竞猜中心 棋手资料 历届成绩 竞赛规程 补充规定


历届中国象棋男子棋手等级分前十名

新闻编号:1451
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2023-06-07



历届中国象棋男子棋手等级分前十名[东萍象棋网整理]
等级分年份 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
1982年首次 胡荣华2680 杨官璘2620 柳大华2590 王嘉良
2522.5
李来群2505 徐天利2495 蔡福如2465 蒋志梁2440
傅光明2440
- 陈孝堃2430
钱洪发2430
王秉国2430
1983年×× 胡荣华2660 杨官璘2605 柳大华2565 李来群2520 徐天利2495 王嘉良2490 蔡福如2460 陈孝堃2455 蒋志梁2450 傅光明2445
国家体委自1984年起每年公布两次棋手等级分,上半年下半年各一次
1984上半年 胡荣华2670 吕 钦2610 杨官璘2595 柳大华2555 李来群2495 于幼华2490 王嘉良2490 徐天利2465 刘殿中2460 陈孝堃2460
1984下半年 胡荣华2645 吕 钦2615 杨官璘2595 柳大华2520 李来群2505 于幼华2475 刘殿中2470 王嘉良2465 陈孝坤2455 赵国荣2440
1985上半年 胡荣华2645 吕 钦2600 杨官璘2595 柳大华2520 李来群2515 于幼华2485 刘殿中2480 王嘉良2465 赵国荣2455 陈孝堃2445
1985下半年 - - - - - - - - - -
1986上半年 胡荣华2630 杨官璘2595 吕 钦2580 李来群2535 柳大华2510 刘殿中2485 王嘉良2475 赵国荣2470 于幼华2465 陈孝堃2460
1986下半年 胡荣华2620 杨官璘2595 吕 钦2575 李来群2525 刘殿中2495 柳大华2495 于幼华2490 赵国荣2475 王嘉良2455 徐天红2440
1987上半年 胡荣华2600 杨官璘2595 吕 钦2560 李来群2525 刘殿中2490 于幼华2490 赵国荣2475 柳大华2465 王嘉良2455 徐天红2455
1987下半年 胡荣华2595 杨官璘2555 吕 钦2550 于幼华2520 李来群2515 刘殿中2495 赵国荣2490 卜凤波2455 徐天红2450 柳大华2450
1988上半年 胡荣华2595 李来群2550 杨官璘2540 赵国荣2525 吕 钦2520 于幼华2480 刘殿中2475 柳大华2455 卜凤波2445 陈孝堃2440
1988下半年 胡荣华2691 李来群2666 吕 钦2617 赵国荣2590 杨官璘2540 柳大华2486 刘殿中2483 于幼华2462 徐天红2453 卜凤波2439
1989上半年 胡荣华2652 吕 钦2635 李来群2614 赵国荣2570 杨官璘2540 柳大华2475 徐天红2475 刘殿中2467 于幼华2464 卜凤波2433
1989下半年 胡荣华2652 吕 钦2635 李来群2614 赵国荣2570 杨官璘2540 柳大华2475 徐天红2475 刘殿中2467 于幼华2464 卜凤波2433
1990上半年 胡荣华2650 吕 钦2620 李来群2589 赵国荣2566 杨官璘2540 徐天红2490 柳大华2471 刘殿中2464 于幼华2455 卜凤波2439
1990下半年 吕 钦2622 胡荣华2620 李来群2584 赵国荣2572 杨官璘2540 徐天红2509 柳大华2460 于幼华2456 刘殿中2441 陶汉明2436
1991上半年 胡荣华2605 吕 钦2602 赵国荣2584 李来群2581 杨官璘2540 徐天红2502 柳大华2465 于幼华2464 王嘉良2430 林宏敏2425
1991下半年 吕 钦2595 胡荣华2591 李来群2567 赵国荣2558 杨官璘2540 徐天红2490 柳大华2478 于幼华2453 林宏敏2433 王嘉良2430
1992上半年 吕 钦2593 李来群2559 胡荣华2555 杨官璘2540 赵国荣2523 徐天红2504 柳大华2480 于幼华2452 林宏敏2446 王嘉良2430
1992下半年 吕 钦2558 赵国荣2540 李来群2537 胡荣华2517 徐天红2492 柳大华2490 于幼华2474 林宏敏2462 卜凤波2434 刘 星2432
1993上半年 吕 钦2556 赵国荣2534 胡荣华2524 李来群2510 徐天红2502 柳大华2468 于幼华2460 林宏敏2451 许银川2437 刘 星2432
1993下半年 吕 钦2553 赵国荣2532 胡荣华2523 徐天红2490 柳大华2489 李来群2488 林宏敏2454 许银川2453 于幼华2441 刘殿中2439
1994上半年 吕 钦2571 许银川2521 赵国荣2520 胡荣华2500 柳大华2485 李来群2485 徐天红2479 刘殿中2440 刘 星2437 林宏敏2435
1994下半年 吕 钦2573 赵国荣2532 许银川2527 柳大华2495 胡荣华2487 徐天红2484 李来群2479 林宏敏2450 刘殿中2441 卜凤波2441
1995上半年 吕 钦2577 许银川2545 赵国荣2520 胡荣华2501 柳大华2488 徐天红2471 李来群2466 卜凤波2452 刘殿中2443 林宏敏2441
1995下半年 许银川2569 吕 钦2564 胡荣华2514 赵国荣2512 柳大华2466 李来群2466 徐天红2465 陶汉明2455 卜凤波2443 张 强2430
1996上半年 许银川2577 吕 钦2569 赵国荣2525 胡荣华2508 柳大华2461 徐天红2461 陶汉明2461 李来群2448 卜凤波2442 张 强2433
1996下半年 许银川2577 吕 钦2566 赵国荣2524 胡荣华2515 徐天红2466 陶汉明2461 柳大华2458 李来群2448 卜凤波2442 刘殿中2436
1997上半年 许银川2576 吕 钦2564 赵国荣2522 胡荣华2519 柳大华2467 徐天红2467 陶汉明2454 刘殿中2447 李来群2446 于幼华2434
1997下半年 吕 钦2561 许银川2560 赵国荣2541 胡荣华2483 柳大华2481 陶汉明2473 徐天红2472 刘殿中2456 于幼华2453 李来群2437
1998上半年 许银川2561 吕 钦2559 赵国荣2541 胡荣华2499 陶汉明2480 刘殿中2469 徐天红2463 柳大华2454 李智屏2452 阎文清2439
1998下半年 许银川2577 吕 钦2558 赵国荣2525 刘殿中2487 胡荣华2472 徐天红2466 陶汉明2459 李智屏2456 柳大华2446 李来群2437
1999上半年 许银川2676 吕 钦2638 赵国荣2626 刘殿中2575 陶汉明2570 徐天红2564 胡荣华2561 卜凤波2554 李来群2553 李智屏2550
1999下半年 许银川2668 吕 钦2663 赵国荣2636 刘殿中2593 陶汉明2583 徐天红2573 胡荣华2566 李来群2558 柳大华2545 阎文清2542
2000上半年 吕 钦2675 许银川2663 赵国荣2621 陶汉明2598 刘殿中2584 李来群2566 徐天红2565 胡荣华2560 于幼华2545 卜凤波2538
2000下半年 许银川2655 吕 钦2643 陶汉明2603 赵国荣2598 胡荣华2576 刘殿中2575 李来群2567 徐天红2559 于幼华2557 卜凤波2554
2001上半年 许银川2654 吕 钦2643 陶汉明2599 胡荣华2586 赵国荣2576 李来群2567 刘殿中2564 卜凤波2555 金 波2554 于幼华2550
2001下半年 许银川2675 吕 钦2652 陶汉明2590 赵国荣2586 胡荣华2582 李来群2567 于幼华2554 卜凤波2551 刘殿中2550 金 波2542
2002上半年 许银川2680 吕 钦2645 陶汉明2583 胡荣华2576 于幼华2566 赵国荣2564 刘殿中2555 万春林2550 李来群2547 卜凤波2546
2002下半年 许银川2665 吕 钦2617 赵国荣2589 胡荣华2577 陶汉明2560 王 斌2559 于幼华2553 孙勇征2552 郑一泓2550 卜凤波2540
2003上半年 许银川2648 吕 钦2604 赵国荣2594 胡荣华2563 于幼华2563 王 斌2550 郑一泓2550 徐天红2548 蒋 川2547 孙勇征2545
2003下半年 许银川2659 吕 钦2595 赵国荣2588 于幼华2568 胡荣华2566 徐天红2566 王 斌2554 蒋 川2551 洪 智2549 张 强2544
2004上半年 许银川2653 吕 钦2613 赵国荣2576 徐天红2569 胡荣华2562 于幼华2559 万春林2558 洪 智2558 王 斌2555 蒋 川2540
2004下半年 许银川2651 吕 钦2624 赵国荣2599 万春林2558 胡荣华2556 孙勇征2555 王 斌2555 洪 智2546 徐天红2544 李来群2542
2005上半年 吕 钦2649 许银川2637 赵国荣2603 洪 智2564 刘殿中2552 胡荣华2549 李鸿嘉2546 汪 洋2542 李来群2542 孙勇征2539
2005下半年 吕 钦2644 许银川2641 赵国荣2591 赵鑫鑫2576 洪 智2566 蒋 川2566 汪 洋2558 刘殿中2552 苗永鹏2550 胡荣华2543
2006上半年 吕 钦2626 许银川2625 汪 洋2587 赵国荣2578 洪 智2577 蒋 川2575 赵鑫鑫2560 李鸿嘉2546 王 斌2546 胡荣华2544
2006下半年 许银川2628 吕 钦2622 洪 智2598 汪 洋2592 蒋 川2577 赵国荣2577 赵鑫鑫2560 孙勇征2554 李鸿嘉2547 李来群2542
2007上半年 许银川2640 赵国荣2625 吕 钦2615 蒋 川2602 洪 智2588 孙勇征2586 汪 洋2581 赵鑫鑫2562 胡荣华2561 金 波2557
2007下半年 许银川2649 赵国荣2629 洪 智2611 吕 钦2609 蒋 川2602 孙勇征2586 汪 洋2573 赵鑫鑫2562 王 斌2561 金 波2557
2008上半年 许银川2639 吕 钦2627 赵国荣2623 洪 智2618 蒋 川2617 孙勇征2589 赵鑫鑫2586 汪 洋2578 王 斌2564 胡荣华2555
2008下半年 许银川2644 吕 钦2635 洪 智2619 蒋 川2618 赵国荣2616 汪 洋2598 孙勇征2580 赵鑫鑫2572 谢 靖2564 金 波2556
2009上半年 蒋 川2657 许银川2651 洪 智2633 赵国荣2629 汪 洋2623 吕 钦2618 赵鑫鑫2606 徐 超2564 王 斌2563 谢 靖2558
2009下半年 蒋 川2671 许银川2645 汪 洋2636 赵鑫鑫2629 洪 智2616 吕 钦2615 赵国荣2609 王 斌2565 谢 靖2561 徐 超2556
2010上半年 蒋 川2685 许银川2668 赵鑫鑫2624 吕 钦2622 汪 洋2622 赵国荣2609 洪 智2596 谢 靖2575 王 斌2564 郑一泓2560
2010下半年 蒋 川2694 许银川2657 吕 钦2637 汪 洋2628 赵鑫鑫2620 赵国荣2613 洪 智2595 王 斌2562 申 鹏2562 谢 靖2560
2011上半年 蒋 川2704 许银川2675 赵鑫鑫2617 吕 钦2610 赵国荣2606 洪 智2596 汪 洋2596 王天一2591 孙勇征2582 谢 靖2581
2011下半年 蒋 川2709 许银川2664 赵鑫鑫2606 吕 钦2602 汪 洋2596 洪 智2594 赵国荣2592 王天一2591 孙勇征2582 谢 靖2581
2012上半年 蒋 川2667 许银川2658 赵鑫鑫2631 吕 钦2625 赵国荣2607 汪 洋2606 孙勇征2584 王天一2583 王跃飞2578 谢 靖2576
2012下半年 蒋 川2667 许银川2658 赵鑫鑫2631 吕 钦2625 赵国荣2607 汪 洋2606 孙勇征2584 王天一2583 王跃飞2578 谢 靖2576
2013上半年 许银川2681 王天一2642 汪 洋2638 洪 智2635 吕 钦2620 赵鑫鑫2619 孙勇征2596 谢 靖2584 王跃飞2577 申 鹏2574
2013下半年 许银川2683 王天一2647 洪 智2640 汪 洋2638 赵鑫鑫2625 吕 钦2619 孙勇征2597 谢 靖2584 王跃飞2577 申 鹏2574
2014上半年 王天一2665 许银川2663 赵鑫鑫2634 汪 洋2630 谢 靖2618 孙勇征2597 郑惟桐2589 洪 智2588 蒋 川2587 王跃飞2585
2014下半年 王天一2675 许银川2657 赵鑫鑫2636 汪 洋2619 谢 靖2617 孙勇征2598 郑惟桐2598 吕 钦2585 王跃飞2585 洪 智2581
2015上半年 王天一2697 郑惟桐2682 赵鑫鑫2662 许银川2619 蒋 川2611 谢 靖2608 汪 洋2604 吕 钦2596 孙勇征2594 赵国荣2588
2015上半年 王天一2697 郑惟桐2682 赵鑫鑫2662 许银川2619 蒋 川2611 谢 靖2608 汪 洋2604 吕 钦2596 孙勇征2594 赵国荣2588
2015下半年 王天一2679 郑惟桐2673 赵鑫鑫2654 许银川2622 谢 靖2606 蒋 川2598 汪 洋2598 吕 钦2591 孙勇征2589 申 鹏2588
2016上半年 王天一2712 郑惟桐2699 赵鑫鑫2623 许银川2607 孟 辰2604 洪 智2602 赵国荣2597 蒋 川2595 孙勇征2592 汪 洋2589
2016下半年 王天一2710 郑惟桐2694 赵鑫鑫2631 许银川2607 赵国荣2601 蒋 川2599 洪 智2597 汪 洋2589 孟 辰2587 孙勇征2586
2017上半年 王天一2693 郑惟桐2662 许银川2649 赵鑫鑫2634 洪 智2621 吕 钦2607 汪 洋2603 孟 辰2594 谢 靖2587 赵国荣2582
2017下半年 王天一2702 郑惟桐2670 许银川2649 赵鑫鑫2621 洪 智2618 吕 钦2607 汪 洋2602 赵国荣2589 蒋 川2585 谢 靖2584
2018上半年 王天一2714 郑惟桐2698 许银川2670 洪 智2650 赵鑫鑫2624 郝继超2616 汪 洋2606 蒋 川2606 崔 革2606 吕 钦2597
2018下半年 王天一2738 郑惟桐2703 许银川2670 洪 智2637 崔 革2620 赵鑫鑫2618 郝继超2614 蒋 川2609 汪 洋2605 孟 辰2598
2019上半年 王天一2724 郑惟桐2685 蒋 川2678 许银川2653 赵鑫鑫2626 洪 智2619 赵金成2612 谢 靖2612 崔 革2608 郝继超2601
2019年06月 王天一2711 郑惟桐2698 蒋 川2654 许银川2637 赵鑫鑫2633 洪 智2625 谢 靖2616 孟 辰2615 郝继超2607 吕 钦2606
2019年10月 王天一2723 郑惟桐2706 赵鑫鑫2663 蒋 川2647 许银川2643 洪 智2641 谢 靖2624 孟 辰2623 赵金成2610 郝继超2608
2020上半年 王天一2729 郑惟桐2682 蒋 川2653 赵鑫鑫2652 洪 智2652 许银川2650 孟 辰2645 汪 洋2645 郝继超2610 吕 钦2609
2020年06月 王天一2729 郑惟桐2682 蒋 川2653 赵鑫鑫2652 洪 智2652 许银川2650 孟 辰2645 汪 洋2645 郝继超2610 吕 钦2609
2020年10月 王天一2737 郑惟桐2670 蒋 川2655 赵鑫鑫2652 许银川2647 孟 辰2647 洪 智2647 汪 洋2638 郝继超2610 吕 钦2609
2021上半年 王天一2706 郑惟桐2676 蒋 川2673 孟 辰2669 许银川2642 赵鑫鑫2632 汪 洋2619 洪 智2618 吕 钦2618 谢 靖2604
2021年06月 王天一2731 郑惟桐2686 蒋 川2658 许银川2656 孟 辰2645 赵鑫鑫2639 洪 智2619 吕 钦2618 汪 洋2615 郝继超2606
2021年10月 王天一2743 郑惟桐2709 蒋 川2668 许银川2656 孟 辰2639 洪 智2629 吕 钦2619 赵鑫鑫2606 汪 洋2604 谢 靖2602
2022上半年 王天一2751 郑惟桐2749 孟 辰2655 许银川2623 蒋 川2622 汪 洋2619 洪 智2617 赵鑫鑫2615 郝继超2611 谢 靖2603
2022年10月 王天一2773 郑惟桐2755 孟 辰2643 申 鹏2628 洪 智2625 许银川2623 汪 洋2617 蒋 川2615 郝继超2611 赵鑫鑫2606
2023上半年 王天一2773 郑惟桐2755 孟 辰2643 申 鹏2628 洪 智2625 许银川2623 汪 洋2617 蒋 川2615 郝继超2611 赵鑫鑫2606
2023年06月 王天一2802 郑惟桐2754 申 鹏2632 赵鑫鑫2628 许银川2623 孟 辰2619 洪 智2618 汪 洋2618 蒋 川2612 郝继超2610
1999年前资料主要来源为 horace_wu 天王 无为 吕复黄继东 等提供的杂志刊登信息,智弈网帖子 http://www.zychess.com/bbs

下一条:历届中国象棋女子棋手等级分前十名上一条:亞洲象棋聯合會會歌 梁羽生词 黄振文曲

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻 [首页] 上一页 下一页 [尾页]
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号