杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2010年东莞凤岗季度象棋公开赛第四季度成绩表                          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(3) 参赛名单(116) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2537)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(3) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2010年东莞凤岗季度象棋公开赛第四季度成绩表

新闻编号:1482
新闻来源:gankun
新闻录入:东萍公司
更新时间:2010-11-21


名次 姓名  积分 对手分 累进分 赢棋数

1  黄仕清 8   52.5  41.0   8
2  蔡佑广 7.5  52.5  43.0   7
3  许珍浩 7   49.5  35.5   6
4  倪敏  7   48.0  35.0   6
5  李进  7   44.5  33.5   6
6  唐中平 6.5  55.0  34.5   4
7  吴宗滋 6.5  54.5  37.5   6
8  刘泉  6.5  54.0  35.5   4
9  吕官达 6.5  49.5  34.5   6
10  向有权 6.5  49.0  35.0   6
11  杨小平 6.5  48.5  32.0   6
12  韦海东 6.5  46.5  30.5   5
13  白顺雄 6.5  46.0  29.5   4
14  陈湖海 6.5  44.0  34.0   6
15  王振  6   51.0  33.0   5
16  李小刚 6   48.5  32.0   6
17  陈旭升 6   43.0  28.5   5
18  谢灶华 6   41.5  28.0   5
19  黎权武 6   41.5  27.0   6
20  肖能武 6   41.0  29.0   6
21  周涛  6   34.5  25.0   6
22  彭永洪 5.5  56.0  34.0   5
23  陈辉  5.5  52.0  31.5   4
24  孔令邦 5.5  51.0  32.5   4
25  高铭键 5.5  51.0  29.5   5
26  欧照芳 5.5  47.0  29.0   5
27  方招圣 5.5  43.5  26.5   5
28  雷雄才 5.5  43.0  30.0   4
29  刘小敏 5.5  43.0  28.5   5
30  叶韵  5.5  42.0  29.0   5
31  宋志鹏 5.5  40.5  25.5   5
32  欧志强 5.5  40.0  28.0   4
33  张际平 5.5  39.5  23.5   5
34  黎善荣 5.5  38.5  22.0   5
35  陈卫民 5.5  36.0  25.5   5
36  宾进明 5   48.5  27.0   4
37  陈喜平 5   45.5  27.0   5
38  叶生宏 5   45.5  24.0   4
39  周青松 5   45.0  27.5   4
40  邓冼冲 5   44.0  24.0   4
41  谢武  5   44.0  22.0   4
42  卢军  5   42.5  28.5   4
43  伍振新 5   42.0  23.0   4
44  陈俊彦 5   40.5  23.0   5
45  赵金华 5   40.5  21.0   5
46  梁可瀚 5   37.0  20.0   5
47  程玉柱 5   35.0  19.0   5
48  刘胜武 4.5  48.0  30.5   4
49  李锦雄 4.5  45.0  28.5   4
50  张志坚 4.5  44.0  25.0   4
51  王恩予 4.5  44.0  24.0   3
52  付瑞  4.5  43.5  25.0   4
53  童天才 4.5  42.5  24.0   3
54  傅聪  4.5  42.0  25.5   4
55  董眀远 4.5  42.0  23.5   4
56  陈家平 4.5  42.0  22.0   3
57  程杰  4.5  41.5  23.5   4
58  徐勤华 4.5  41.5  23.5   2
59  曾少权 4.5  41.0  22.5   4
60  梁运龙 4.5  40.0  26.5   4
61  贺利刚 4.5  39.5  23.5   4
62  谭琳琳 4.5  38.5  25.0   3
63  李博伟 4.5  38.5  20.5   3
64  张滔  4.5  38.5  19.5   3
65  柳晓山 4.5  37.0  22.5   4
66  吴澎生 4.5  37.0  19.0   4
67  陈志文 4.5  36.5  21.5   4
68  程小虎 4.5  34.5  17.5   2
69  赵汝正 4   47.0  23.5   2
70  余洪波 4   44.0  23.0   4
71  谢旭华 4   42.5  21.0   4
72  潘显程 4   41.0  22.5   3
73  雷喆欧 4   41.0  20.0   4
74  蔡继辉 4   40.5  26.0   4
75  胡培全 4   40.0  23.0   4
76  文自平 4   39.5  15.0   4
77  李援辽 4   39.0  23.0   4
78  黄伊平 4   38.5  20.0   4
79  房官来 4   38.5  20.0   3
80  曾令胜 4   37.5  18.0   4
81  龙豪杰 4   37.5  18.0   3
82  吕俊霖 4   36.0  18.0   3
83  覃子宁 4   36.0  17.0   3
84  颜泽树 4   35.5  20.0   3
85  杨志明 3.5  46.0  20.5   3
86  雍国强 3.5  41.0  18.5   3
87  周双  3.5  40.5  16.5   3
88  吴永生 3.5  38.0  18.0   2
89  李自卫 3.5  37.5  15.5   3
90  王坚毅 3.5  37.5  14.5   3
91  郑云学 3.5  37.0  17.5   2
92  吴祖望 3.5  36.0  16.0   2
93  黄忠用 3.5  31.0  15.0   2
94  施泽展 3.5  28.5  14.5   3
95  刘元斌 3.5  27.5  12.0   3
96  黄志勋 3   42.0  19.5   2
97  谬力捷 3   39.5  13.0   3
98  肖阳  3   38.5  18.0   3
99  徐勇  3   37.5  16.0   3
100  刘光辉 3   32.0  12.0   2
101  沈珏韬 3   27.0  12.0   3
102  钟翰霖 3   26.0  8.0   3
103  韩飞  3   25.5  11.0   3
104  刘续锋 2.5  37.5  15.5   2
105  张庆华 2.5  34.0  11.0   2
106  蓝政鸿 2.5  33.0  11.0   2
107  梁文卓 2.5  32.0  9.5   2
108  张飞  2.5  31.5  13.0   2
109  袁剑波 2.5  30.5  11.0   2
110  谢伟兴 2.5  30.5  9.5   2
111  李达仲 2.5  22.0  7.5   2
112  胡继高 2   38.5  13.0   2
113  邱成勇 2   34.5  9.5   1
114  陈善品 2   28.0  11.0   2
115  刘嘉德 0   25.5  0.0   0
116  李晓莹 0   24.0  0.0   0


下一条:关于举办“爵溪杯”2010年浙江省象棋(个人)锦标赛的通知上一条:亚运会洪智夺象棋首金 越南阮成保银牌吕钦摘铜牌

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号