相关链接:
比赛规程 比赛新闻(19)
参赛名单(118)
比赛棋谱(6)
最新对阵(13)
最新排行(13)
最新胜率(13) 浏览人气(1272)
其他组别:
新闻首页 比赛新闻(19)
比赛视频(0)
比赛图片(0)
比赛竞猜(0)
2019年“四川航空·熊猫之路杯”全国象棋少年锦标赛男子丁组成绩表
新闻编号:15631 新闻来源:棋类竞赛定位编排综合系统 新闻录入:东萍公司 更新时间:2019-08-08
|
2019年“四川航空·熊猫之路杯”全国象棋少年锦标赛成绩表 |
组别:男子丁组 | 裁判长:周晓朴 | 地点:四川成都 | 时间:2019-08-02 - 2019-08-08 |
|
编号 | 团体 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 第10轮 | 第11轮 | 第12轮 | 第13轮 | 积分 | 对手分 | 名次 |
对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 |
52 | 武汉泓弈青少年俱乐部 | 陈秀轩 | 51* | 2 | 27 | 4 | 10* | 6 | 22 | 6 | 13* | 7 | 15 | 9 | 68 | 11 | 116* | 12 | 61 | 13 | 43* | 15 | 28 | 17 | 60* | 19 | 25 | 21 | 21 | 221 | 1 |
75 | 宁波市体育局 | 吴宜翰 | 76 | 2 | 93* | 4 | 70 | 5 | 66* | 7 | 20 | 9 | 35* | 10 | 63 | 12 | 61* | 14 | 60 | 14 | 58* | 16 | 25* | 17 | 51 | 19 | 26 | 21 | 21 | 211 | 2 |
60 | 山东省棋类运动协会 | 曹家玮 | 59* | 2 | 31 | 3 | 2* | 5 | 13 | 6 | 10* | 8 | 26 | 10 | 42* | 12 | 82 | 14 | 75* | 16 | 25 | 17 | 61* | 18 | 52 | 18 | 20* | 20 | 20 | 221 | 3 |
25 | 石景山区青少年中心 | 姚梓雄 | 26* | 2 | 2 | 3 | 110* | 5 | 29 | 6 | 16* | 8 | 36* | 10 | 61 | 11 | 22 | 13 | 51* | 15 | 60* | 16 | 75 | 17 | 82 | 19 | 52* | 19 | 19 | 227 | 4 |
61 | 辽宁队 | 迟明睿 | 62* | 2 | 38 | 4 | 19* | 6 | 42 | 8 | 22* | 10 | 82 | 12 | 25* | 13 | 75 | 13 | 52* | 14 | 116 | 16 | 60 | 17 | 26* | 17 | 58 | 19 | 19 | 220 | 5 |
42 | 北京大兴棋协队 | 张耘汉 | 41 | 2 | 68* | 4 | 100 | 6 | 61* | 6 | 116 | 8 | 105* | 10 | 60 | 10 | 16* | 11 | 66 | 12 | 64* | 13 | 110 | 14 | 88* | 16 | 2* | 18 | 18 | 207 | 6 |
51 | 宁夏象棋协会 | 万令辉 | 52 | 0 | 32* | 2 | 28 | 4 | 100* | 4 | 73 | 6 | 96* | 8 | 111 | 10 | 63* | 12 | 25 | 12 | 105* | 14 | 13 | 16 | 75* | 16 | 50 | 18 | 18 | 204 | 7 |
116 | 郑州市棋牌协会 | 冯遥伦 | 115* | 2 | 111 | 4 | 55* | 6 | 82 | 6 | 42* | 6 | 30 | 8 | 99* | 10 | 52 | 11 | 81 | 13 | 61* | 13 | 36 | 13 | 73* | 15 | 105 | 17 | 17 | 210 | 8 |
82 | 河北队 | 张博尧 | 81 | 2 | 96* | 4 | 98 | 6 | 116* | 8 | 105 | 10 | 61* | 10 | 17 | 12 | 60* | 12 | 35 | 13 | 28* | 14 | 68 | 15 | 25* | 15 | 21 | 17 | 17 | 209 | 9 |
22 | 鄂尔多斯市象棋协会 | 苏业博 | 21 | 2 | 48* | 4 | 92 | 6 | 52* | 8 | 61 | 8 | 45* | 10 | 35 | 12 | 25* | 12 | 58 | 13 | 13* | 13 | 66 | 14 | 64* | 16 | 36 | 17 | 17 | 209 | 10 |
13 | 杭州棋学(围棋学校) | 吴 昊 | 14* | 2 | 16* | 4 | 29 | 5 | 60* | 6 | 52 | 7 | 117 | 8 | 28* | 9 | 17 | 11 | 27* | 13 | 22 | 15 | 51* | 15 | 20* | 15 | 43 | 17 | 17 | 209 | 11 |
20 | 乌海市象棋协会 | 温卓锦 | 19* | 0 | 39 | 2 | 30* | 4 | 24 | 6 | 75* | 6 | 28 | 6 | 44* | 8 | 96 | 10 | 55* | 12 | 26 | 13 | 17* | 15 | 13 | 17 | 60 | 17 | 17 | 200 | 12 |
68 | 河北队 | 刘子昂 | 67* | 2 | 42 | 2 | 99* | 3 | 46 | 5 | 19* | 7 | 31 | 9 | 52* | 9 | 10 | 10 | 30* | 12 | 50 | 14 | 82* | 15 | 58* | 15 | 66 | 17 | 17 | 200 | 13 |
27 | 义乌市华瑞棋院 | 杨恬浩 | 28 | 2 | 52* | 2 | 16 | 2 | 11* | 4 | 48 | 6 | 108* | 8 | 85 | 10 | 35* | 11 | 13 | 11 | 81* | 13 | 26 | 13 | 17* | 15 | 19* | 17 | 17 | 197 | 14 |
26 | 宁波市江北区实验小学 | 邵梓涵 | 25 | 0 | 4* | 2 | 12 | 4 | 85* | 6 | 65 | 8 | 60* | 8 | 100 | 10 | 118* | 11 | 64 | 12 | 20* | 13 | 27* | 15 | 61 | 17 | 75* | 17 | 17 | 197 | 15 |
58 | 巴中市棋牌协会 | 王浩燃 | 57 | 2 | 85* | 4 | 63* | 4 | 87 | 6 | 6* | 7 | 99 | 8 | 2* | 10 | 50 | 12 | 22* | 13 | 75 | 13 | 35* | 15 | 68 | 17 | 61* | 17 | 17 | 191 | 16 |
36 | 北京棋院二队 | 李政宏 | 35* | 1 | 6 | 2 | 71* | 4 | 33 | 6 | 29* | 8 | 25 | 8 | 64* | 8 | 45* | 10 | 41 | 11 | 2 | 12 | 116* | 14 | 10 | 16 | 22* | 17 | 17 | 191 | 17 |
81 | 广州棋院 | 曾维杰 | 82* | 0 | 94 | 2 | 111* | 4 | 19 | 5 | 55* | 6 | 29 | 7 | 15* | 9 | 110 | 11 | 116* | 11 | 27 | 11 | 89 | 13 | 93* | 15 | 98* | 17 | 17 | 190 | 18 |
2 | 成都棋院 | 涂云豪 | 1 | 2 | 25* | 3 | 60 | 3 | 3* | 5 | 41 | 6 | 93* | 8 | 58 | 8 | 48* | 10 | 63 | 11 | 36* | 12 | 24 | 14 | 28* | 16 | 42 | 16 | 16 | 200 | 19 |
10 | 金华市婺城区棋类协会 | 徐楷东 | 9 | 2 | 33* | 4 | 52 | 4 | 80* | 6 | 60 | 6 | 98* | 8 | 41 | 9 | 68* | 10 | 88 | 11 | 63* | 12 | 45 | 14 | 36* | 14 | 64 | 16 | 16 | 199 | 20 |
28 | 河南省焦作市象棋协会 | 宋家豪 | 27* | 0 | 47 | 2 | 51* | 2 | 107 | 4 | 54* | 6 | 20* | 8 | 13 | 9 | 24* | 11 | 16 | 13 | 82 | 14 | 52* | 14 | 2 | 14 | 9* | 16 | 16 | 196 | 21 |
50 | 浙江省智运管理中心 | 王晟恺 | 49 | 1 | 65* | 1 | 21 | 3 | 77* | 5 | 70 | 7 | 100* | 8 | 105 | 10 | 58* | 10 | 118 | 12 | 68* | 12 | 63 | 14 | 110* | 16 | 51* | 16 | 16 | 193 | 22 |
110 | 镇江棋院 | 赵 策 | 109 | 2 | 108* | 4 | 25 | 4 | 98* | 6 | 114 | 8 | 63* | 8 | 118 | 9 | 81* | 9 | 31 | 11 | 100* | 13 | 42* | 14 | 50 | 14 | 117* | 16 | 16 | 192 | 23 |
55 | 乌鲁木齐市思维空间 | 马晟翔 | 56 | 2 | 80* | 4 | 116 | 4 | 108* | 5 | 81 | 6 | 104* | 8 | 114 | 10 | 64* | 11 | 20 | 11 | 88* | 12 | 73 | 13 | 21* | 14 | 100* | 16 | 16 | 183 | 24 |
30 | 广州棋院 | 徐立为 | 29 | 0 | 9* | 2 | 20 | 2 | 38 | 4 | 33* | 6 | 116* | 6 | 8 | 8 | 80* | 10 | 68 | 10 | 48* | 12 | 41 | 12 | 45* | 14 | 88 | 16 | 16 | 180 | 25 |
35 | 昌平区回龙观第二小学 | 梁伯睿 | 36 | 1 | 49* | 3 | 77 | 5 | 70* | 7 | 17 | 9 | 75 | 10 | 22* | 10 | 27 | 11 | 82* | 12 | 66* | 13 | 58 | 13 | 63* | 14 | 41 | 15 | 15 | 205 | 26 |
19 | 北京大兴棋协队 | 林汝达 | 20 | 2 | 45* | 4 | 61 | 4 | 81* | 5 | 68 | 5 | 70* | 7 | 95 | 9 | 41* | 10 | 93 | 12 | 117* | 13 | 64 | 14 | 66* | 15 | 27 | 15 | 15 | 200 | 27 |
16 | 山东省棋类运动协会 | 苏奕霖 | 15* | 2 | 13 | 2 | 27* | 4 | 8* | 6 | 25 | 6 | 65* | 8 | 45 | 10 | 42 | 11 | 28* | 11 | 17 | 11 | 98* | 11 | 31* | 13 | 29 | 15 | 15 | 195 | 28 |
105 | 凤岗体委 | 李镇科 | 106* | 2 | 102 | 4 | 43* | 6 | 63 | 8 | 82* | 8 | 42 | 8 | 50* | 8 | 99 | 10 | 98* | 12 | 51 | 12 | 117 | 13 | 41* | 15 | 116* | 15 | 15 | 194 | 29 |
66 | 天津市谷云国学 | 滕戎凯 | 65 | 1 | 113* | 3 | 54* | 5 | 75 | 5 | 15* | 5 | 18 | 7 | 6* | 9 | 31 | 11 | 42* | 12 | 35 | 13 | 22* | 14 | 19 | 15 | 68* | 15 | 15 | 193 | 30 |
41 | 雄安新区雄县第三小学 | 佟 溢 | 42* | 0 | 62 | 1 | 91* | 3 | 14 | 5 | 2* | 6 | 40 | 8 | 10* | 9 | 19 | 10 | 36* | 11 | 29 | 12 | 30* | 14 | 105 | 14 | 35* | 15 | 15 | 192 | 31 |
43 | 浙江省智运管理中心 | 叶熊超 | 44 | 2 | 73* | 4 | 105 | 4 | 93* | 6 | 63 | 6 | 118* | 6 | 65 | 8 | 85* | 10 | 102* | 12 | 52 | 12 | 29* | 13 | 114 | 15 | 13* | 15 | 15 | 191 | 32 |
17 | 四川省棋类协会 | 贺梓宸 | 18* | 2 | 24* | 4 | 40 | 6 | 114 | 7 | 35* | 7 | 6 | 9 | 82* | 9 | 13* | 9 | 33 | 11 | 16* | 13 | 20 | 13 | 27 | 13 | 46* | 15 | 15 | 189 | 33 |
98 | 浙江省智运管理中心 | 吴昌钰 | 97 | 2 | 104* | 4 | 82* | 4 | 110 | 4 | 90* | 6 | 10 | 6 | 108 | 8 | 114* | 10 | 105 | 10 | 93* | 11 | 16 | 13 | 29* | 15 | 81 | 15 | 15 | 184 | 34 |
114 | 黄石体校棋类培训中心 | 程若瑜 | 113 | 1 | 117* | 3 | 118 | 5 | 17* | 6 | 110* | 6 | 71 | 8 | 55* | 8 | 98 | 8 | 111 | 10 | 24* | 11 | 31 | 13 | 43* | 13 | 70 | 15 | 15 | 183 | 35 |
93 | 成都棋院 | 雍立宽 | 94* | 2 | 75 | 2 | 96* | 4 | 43 | 4 | 87* | 6 | 2 | 6 | 91* | 8 | 59 | 10 | 19* | 10 | 98 | 11 | 104* | 13 | 81 | 13 | 95 | 15 | 15 | 181 | 36 |
48 | 吉林前郭县文广旅游局 | 包承然 | 47* | 2 | 22 | 2 | 83* | 4 | 45 | 4 | 27* | 4 | 89 | 6 | 12* | 8 | 2 | 8 | 18* | 10 | 30 | 10 | 11* | 12 | 46 | 13 | 99* | 15 | 15 | 172 | 37 |
73 | 成都棋院 | 谢 雄 | 74* | 2 | 43 | 2 | 102* | 4 | 6 | 4 | 51* | 4 | 94 | 6 | 54* | 6 | 3 | 8 | 59* | 10 | 91 | 12 | 55* | 13 | 116 | 13 | 80* | 15 | 15 | 170 | 38 |
63 | 广州棋院 | 樊庆恒 | 64 | 2 | 88* | 4 | 58 | 6 | 105* | 6 | 43* | 8 | 110 | 10 | 75* | 10 | 51 | 10 | 2* | 11 | 10 | 12 | 50* | 12 | 35 | 13 | 102* | 14 | 14 | 207 | 39 |
64 | 乌鲁木齐市思维空间 | 赵世博 | 63* | 0 | 86 | 2 | 90* | 4 | 65* | 4 | 9 | 6 | 92* | 8 | 36 | 10 | 55 | 11 | 26* | 12 | 42 | 13 | 19* | 14 | 22 | 14 | 10* | 14 | 14 | 191 | 40 |
100 | 上海徐汇二少体 | 夷 杨 | 99* | 2 | 83 | 4 | 42* | 4 | 51 | 6 | 31* | 7 | 50 | 8 | 26* | 8 | 87 | 9 | 15* | 11 | 110 | 11 | 108 | 13 | 117* | 14 | 55 | 14 | 14 | 188 | 41 |
45 | 成都棋院 | 肖又天 | 46* | 2 | 19 | 2 | 78* | 4 | 48* | 6 | 40 | 8 | 22 | 8 | 16* | 8 | 36 | 8 | 14* | 10 | 113 | 12 | 10* | 12 | 30 | 12 | 115* | 14 | 14 | 183 | 42 |
88 | 辽宁省体育总会 | 代松宸 | 87* | 2 | 63 | 2 | 89* | 3 | 95 | 5 | 99* | 5 | 91 | 6 | 83* | 8 | 54 | 10 | 10* | 11 | 55 | 12 | 102* | 14 | 42 | 14 | 30* | 14 | 14 | 181 | 43 |
65 | 江苏省泰兴市鼓楼小学 | 张歆淳 | 66* | 1 | 50 | 3 | 31* | 4 | 64 | 6 | 26* | 6 | 16 | 6 | 43* | 6 | 44 | 7 | 46* | 8 | 18 | 9 | 54* | 11 | 14 | 13 | 111* | 14 | 14 | 181 | 44 |
21 | 西安市象棋协会 | 常家硕 | 22* | 0 | 46 | 1 | 50* | 1 | 91 | 1 | 76* | 3 | 112 | 5 | 14* | 6 | 37 | 7 | 40* | 9 | 33 | 11 | 99* | 13 | 55 | 14 | 82* | 14 | 14 | 177 | 45 |
111 | 合肥市业余体校 | 黄中和 | 112 | 2 | 116* | 2 | 81 | 2 | 37* | 4 | 103* | 6 | 59 | 8 | 51* | 8 | 102 | 8 | 114* | 8 | 86 | 10 | 84 | 11 | 113* | 13 | 65 | 14 | 14 | 174 | 46 |
118 | 北京大兴棋协队 | 赵孜航 | 117 | 1 | 8* | 3 | 114* | 3 | 112 | 5 | 24* | 6 | 43 | 8 | 110* | 9 | 26 | 10 | 50* | 10 | 102 | 10 | 33* | 10 | 86 | 12 | 14* | 14 | 14 | 174 | 47 |
117 | 成都棋院 | 龚俊霖 | 118* | 1 | 114 | 1 | 7* | 3 | 89 | 5 | 108 | 6 | 13* | 7 | 31* | 7 | 90 | 9 | 87* | 11 | 19 | 12 | 105* | 13 | 100 | 14 | 110 | 14 | 14 | 171 | 48 |
102 | 山东队 | 许名恩 | 101 | 2 | 105* | 2 | 73 | 2 | 9* | 2 | 67 | 4 | 69* | 6 | 92 | 8 | 111* | 10 | 43 | 10 | 118* | 12 | 88 | 12 | 49* | 13 | 63 | 14 | 14 | 170 | 49 |
91 | 习水县象棋协会 | 张 腾 | 92 | 0 | 76* | 1 | 41 | 1 | 21* | 3 | 109 | 5 | 88* | 6 | 93 | 6 | 103* | 8 | 84 | 10 | 73* | 10 | 80 | 11 | 108* | 13 | 49 | 14 | 14 | 170 | 50 |
49 | 金华市婺城区棋类协会 | 徐耿强 | 50* | 1 | 35 | 1 | 62* | 3 | 15 | 3 | 46* | 4 | 90 | 5 | 113* | 7 | 29 | 7 | 37* | 9 | 70* | 10 | 8 | 12 | 102 | 13 | 91* | 14 | 14 | 170 | 51 |
40 | 安徽省蚌埠市青少年宫 | 仵宸宇 | 39* | 2 | 11 | 4 | 17* | 4 | 44 | 6 | 45* | 6 | 41* | 6 | 33 | 7 | 70* | 7 | 21 | 7 | 90 | 9 | 15* | 10 | 3 | 12 | 6* | 14 | 14 | 164 | 52 |
9 | 辽宁队 | 王文睿 | 10* | 0 | 30 | 0 | 34* | 2 | 102 | 4 | 64* | 4 | 83 | 4 | 4* | 6 | 8 | 8 | 11* | 9 | 109 | 10 | 6* | 12 | 24* | 14 | 28 | 14 | 14 | 163 | 53 |
29 | 鄂尔多斯市象棋协会 | 王浩宇 | 30* | 2 | 3 | 4 | 13* | 5 | 25* | 6 | 36 | 6 | 81* | 7 | 24 | 7 | 49* | 9 | 70 | 11 | 41* | 12 | 43 | 13 | 98 | 13 | 16* | 13 | 13 | 196 | 54 |
31 | 山东省烟台市象棋协会 | 曲峰毅 | 32 | 2 | 60* | 3 | 65 | 4 | 92* | 6 | 100 | 7 | 68* | 7 | 117 | 9 | 66* | 9 | 110* | 9 | 87 | 11 | 114* | 11 | 16 | 11 | 33* | 13 | 13 | 187 | 55 |
15 | 重庆棋院 | 伍元浩 | 16 | 0 | 18* | 1 | 5 | 3 | 49* | 5 | 66 | 7 | 52* | 7 | 81 | 7 | 104* | 9 | 100 | 9 | 89* | 9 | 40 | 10 | 62* | 12 | 24 | 13 | 13 | 183 | 56 |
70 | 桐城市将帅棋艺中心 | 焦一航 | 69 | 2 | 89* | 4 | 75* | 5 | 35 | 5 | 50* | 5 | 19 | 5 | 46* | 7 | 40 | 9 | 29* | 9 | 49 | 10 | 14* | 11 | 33 | 13 | 114* | 13 | 13 | 179 | 57 |
99 | 成都棋院 | 毛琰兮 | 100 | 0 | 97* | 2 | 68 | 3 | 109* | 5 | 88 | 7 | 58* | 8 | 116 | 8 | 105* | 8 | 85 | 10 | 108* | 11 | 21 | 11 | 89* | 13 | 48 | 13 | 13 | 179 | 58 |
46 | 广西队 | 钟绪洋 | 45 | 0 | 21* | 1 | 18 | 3 | 68* | 3 | 49 | 4 | 11* | 5 | 70 | 5 | 69* | 7 | 65 | 8 | 77* | 10 | 76 | 12 | 48* | 13 | 17 | 13 | 13 | 175 | 59 |
24 | 邯郸邯山区绿化路小学 | 杨贺然 | 23* | 2 | 17 | 2 | 38* | 4 | 20* | 4 | 118 | 5 | 14 | 7 | 29* | 9 | 28 | 9 | 6* | 11 | 114 | 12 | 2* | 12 | 9 | 12 | 15* | 13 | 13 | 170 | 60 |
18 | 上海徐汇二少体 | 刘行云 | 17 | 0 | 15 | 1 | 46* | 1 | 101* | 3 | 3 | 5 | 66* | 5 | 5 | 6 | 97* | 8 | 48 | 8 | 65* | 9 | 85 | 11 | 84* | 12 | 44 | 13 | 13 | 162 | 61 |
104 | 成都棋院 | 钟离澄 | 103* | 2 | 98 | 2 | 108 | 2 | 97* | 4 | 115* | 6 | 55 | 6 | 96* | 7 | 15 | 7 | 90* | 9 | 54 | 11 | 93 | 11 | 95* | 11 | 85 | 13 | 13 | 159 | 62 |
44 | 成都棋院 | 宋卓然 | 43* | 0 | 67 | 2 | 74* | 4 | 40* | 4 | 8 | 6 | 85* | 6 | 20 | 6 | 65* | 7 | 76 | 7 | 96 | 8 | 39* | 10 | 11 | 12 | 18* | 13 | 13 | 159 | 63 |
95 | 湛江市象棋协会 | 龚 政 | 96 | 0 | 84* | 1 | 76 | 3 | 88* | 3 | 112* | 5 | 113 | 7 | 19* | 7 | 6 | 7 | 86* | 8 | 83 | 9 | 59* | 11 | 104 | 13 | 93* | 13 | 13 | 159 | 63 |
113 | 北京满红棋类培训中心 | 郭若晨 | 114* | 1 | 66 | 1 | 84 | 1 | 76* | 3 | 7 | 5 | 95* | 5 | 49 | 5 | 5* | 7 | 57 | 9 | 45* | 9 | 109* | 11 | 111 | 11 | 108 | 13 | 13 | 157 | 65 |
84 | 成都棋院 | 李宗胤 | 83* | 0 | 95 | 1 | 113* | 3 | 54 | 4 | 71* | 4 | 115 | 6 | 87* | 6 | 12 | 8 | 91* | 8 | 47 | 10 | 111* | 11 | 18 | 12 | 77 | 13 | 13 | 157 | 66 |
80 | 上海徐汇二少体 | 刘尚钦 | 79*+ | 2 | 55 | 2 | 103* | 4 | 10 | 4 | 59* | 4 | 106 | 6 | 71* | 8 | 30 | 8 | 54* | 9 | 11 | 10 | 91* | 11 | 87 | 13 | 73 | 13 | 13 | 153 | 67 |
77 | 新疆象棋协会 | 王一涵 | 78* | 2 | 54 | 3 | 35* | 3 | 50 | 3 | 89* | 4 | 103 | 6 | 59* | 6 | 11 | 6 | 12* | 8 | 46 | 8 | 47* | 10 | 112 | 12 | 84* | 13 | 13 | 151 | 68 |
6 | 邯郸市赵都棋院 | 王 瑞 | 5 | 1 | 36* | 2 | 1 | 4 | 73* | 6 | 58 | 7 | 17* | 7 | 66 | 7 | 95* | 9 | 24 | 9 | 76* | 10 | 9 | 10 | 8* | 12 | 40 | 12 | 12 | 177 | 69 |
54 | 雄安新区雄县第三小学 | 郭佳宁 | 53 | 2 | 77* | 3 | 66 | 3 | 84* | 4 | 28 | 4 | 1* | 6 | 73 | 8 | 88* | 8 | 80 | 9 | 104* | 9 | 65 | 9 | 59* | 11 | 37 | 12 | 12 | 167 | 70 |
87 | 鑫棋道 | 陈乐宁 | 88 | 0 | 69* | 2 | 57 | 4 | 58* | 4 | 93 | 4 | 37* | 6 | 84 | 8 | 100* | 9 | 117 | 9 | 31* | 9 | 92 | 11 | 80* | 11 | 76 | 12 | 12 | 166 | 71 |
89 | 西安市象棋协会 | 王宣博 | 90* | 2 | 70 | 2 | 88 | 3 | 117* | 3 | 77 | 4 | 48* | 4 | 94* | 6 | 86 | 7 | 96* | 9 | 15 | 11 | 81* | 11 | 99 | 11 | 71* | 12 | 12 | 165 | 72 |
11 | 鑫棋道 | 戴泽辰 | 12 | 2 | 40* | 2 | 8 | 2 | 27 | 2 | 38*+ | 4 | 46 | 5 | 3* | 6 | 77* | 8 | 9 | 9 | 80* | 10 | 48 | 10 | 44* | 10 | 5 | 12 | 12 | 161 | 73 |
92 | 云南省棋牌管理中心 | 龙春朝 | 91* | 2 | 71 | 4 | 22* | 4 | 31 | 4 | 83* | 6 | 64 | 6 | 102* | 6 | 14 | 6 | 78* | 8 | 59 | 9 | 87* | 9 | 109 | 10 | 97* | 12 | 12 | 159 | 74 |
76 | 成都棋院 | 岳梓淇 | 75* | 0 | 91 | 1 | 95* | 1 | 113 | 1 | 21 | 1 | 79*+ | 3 | 107* | 5 | 112 | 7 | 44* | 9 | 6 | 10 | 46* | 10 | 71 | 11 | 87* | 12 | 12 | 158 | 75 |
71 | 昌平区回龙观第二小学 | 刘泽宇 | 72 | 2 | 92* | 2 | 36 | 2 | 67* | 4 | 84 | 6 | 114* | 6 | 80 | 6 | 108* | 6 | 97 | 8 | 85* | 9 | 83 | 10 | 76* | 11 | 89 | 12 | 12 | 156 | 76 |
109 | 重庆棋院 | 李威含 | 110* | 0 | 106 | 2 | 112* | 3 | 99 | 3 | 91* | 3 | 47 | 4 | 78* | 6 | 83 | 8 | 108 | 8 | 9* | 9 | 113 | 9 | 92* | 10 | 94 | 12 | 12 | 151 | 77 |
115 | 成都棋院 | 穆如朗星 | 116 | 0 | 5* | 2 | 85 | 2 | 56* | 4 | 104 | 4 | 84* | 4 | 74 | 6 | 33* | 6 | 39 | 6 | 103* | 8 | 94 | 10 | 83* | 12 | 45 | 12 | 12 | 149 | 78 |
62 | 成都棋院 | 吕望殊 | 61 | 0 | 41* | 1 | 49 | 1 | 5* | 1 | 97 | 1 | 7* | 3 | 39* | 5 | 47 | 6 | 4* | 8 | 14 | 8 | 12* | 10 | 15 | 10 | 86* | 12 | 12 | 145 | 79 |
37 | 珠海市斗门区黄杨棋院 | 陈俊丞 | 38* | 0 | 59 | 0 | 47* | 2 | 111 | 2 | 56* | 4 | 87 | 4 | 57* | 6 | 21* | 7 | 49 | 7 | 39 | 8 | 112* | 9 | 90 | 11 | 54* | 12 | 12 | 144 | 80 |
32 | 成都棋院 | 项涵羽 | 31* | 0 | 51 | 0 | 39* | 0 | 34 | 2 | 12* | 2 | 4 | 2 | 38* | 4 | 106 | 6 | 47* | 6 | 78 | 8 | 86* | 8 | 57 | 10 | 3* | 12 | 12 | 130 | 81 |
108 | 河北涿州众星万民棋院 | 张劭锟 | 107* | 2 | 110 | 2 | 104* | 4 | 55 | 5 | 117* | 6 | 27 | 6 | 98* | 6 | 71 | 8 | 109* | 10 | 99 | 11 | 100* | 11 | 91 | 11 | 113* | 11 | 11 | 179 | 82 |
33 | 浙江省智运管理中心 | 姜天健 | 34* | 2 | 10 | 2 | 59* | 4 | 36* | 4 | 30 | 4 | 86 | 6 | 40* | 7 | 115 | 9 | 17* | 9 | 21* | 9 | 118 | 11 | 70* | 11 | 31 | 11 | 11 | 172 | 83 |
85 | 邯郸邯山区绿化路小学 | 李弘毅 | 86* | 2 | 58 | 2 | 115* | 4 | 26 | 4 | 78* | 6 | 44 | 8 | 27* | 8 | 43 | 8 | 99* | 8 | 71 | 9 | 18* | 9 | 96 | 11 | 104* | 11 | 11 | 171 | 84 |
14 | 上海徐汇二少体 | 叶知秋 | 13 | 0 | 7 | 2 | 3* | 3 | 41* | 3 | 5 | 5 | 24* | 5 | 21 | 6 | 92* | 8 | 45 | 8 | 62* | 10 | 70 | 11 | 65* | 11 | 118 | 11 | 11 | 164 | 85 |
83 | 自贡市棋类协会 | 汤理林 | 84 | 2 | 100* | 2 | 48 | 2 | 86* | 4 | 92 | 4 | 9* | 6 | 88 | 6 | 109* | 6 | 103 | 8 | 95* | 9 | 71* | 10 | 115 | 10 | 112* | 11 | 11 | 162 | 86 |
8 | 河北涿州众星万民棋院 | 李晨瑞 | 7* | 2 | 118 | 2 | 11* | 4 | 16 | 4 | 44* | 4 | 78 | 6 | 30* | 6 | 9* | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 49* | 10 | 6 | 10 | 39* | 11 | 11 | 157 | 87 |
90 | 汉阳区棋类协会 | 王海博 | 89 | 0 | 72* | 2 | 64 | 2 | 1* | 4 | 98 | 4 | 49* | 5 | 67 | 7 | 117* | 7 | 104 | 7 | 40* | 7 | 53 | 9 | 37* | 9 | 12* | 11 | 11 | 155 | 88 |
39 | 四川省棋类协会 | 伍柄旭 | 40 | 0 | 20* | 0 | 32 | 2 | 59 | 2 | 47* | 3 | 5* | 3 | 62 | 3 | 107 | 5 | 115* | 7 | 37* | 8 | 44 | 8 | 69* | 10 | 8 | 11 | 11 | 151 | 89 |
112 | 四川省棋类协会 | 张东健 | 111* | 0 | 107 | 2 | 109 | 3 | 118* | 3 | 95 | 3 | 21* | 3 | 7 | 5 | 76* | 5 | 53 | 7 | 69* | 9 | 37 | 10 | 77* | 10 | 83 | 11 | 11 | 148 | 90 |
1 | 习水县象棋协会 | 税泳江 | 2* | 0 | 23 | 2 | 6* | 2 | 90 | 2 | 4* | 4 | 54 | 4 | 86* | 4 | 94 | 6 | 8* | 6 | 57 | 8 | 3* | 8 | 12 | 9 | 56* | 11 | 11 | 131 | 91 |
59 | 成都棋院 | 包乐恩 | 60 | 0 | 37* | 2 | 33 | 2 | 39* | 4 | 80 | 6 | 111* | 6 | 77 | 8 | 93* | 8 | 73 | 8 | 92* | 9 | 95 | 9 | 54 | 9 | 107* | 10 | 10 | 171 | 92 |
96 | 成都棋院 | 夏 宇 | 95* | 2 | 82 | 2 | 93 | 2 | 57* | 4 | 94* | 6 | 51 | 6 | 104 | 7 | 20* | 7 | 89 | 7 | 44* | 8 | 5 | 9 | 85* | 9 | 38 | 10 | 10 | 166 | 93 |
3 | 成都市青少年宫 | 李源洲 | 4 | 2 | 29* | 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 18* | 3 | 101* | 5 | 11 | 6 | 73* | 6 | 5 | 8 | 8* | 8 | 1 | 10 | 40* | 10 | 32 | 10 | 10 | 156 | 94 |
86 | 上海徐汇二少体 | 谢雨轩 | 85 | 0 | 64* | 0 | 69 | 2 | 83 | 2 | 107* | 4 | 33* | 4 | 1 | 6 | 89* | 7 | 95 | 8 | 111* | 8 | 32 | 10 | 118* | 10 | 62 | 10 | 10 | 154 | 95 |
