杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2019年武威“天梯书店”杯青少年象棋比赛最新排行                        编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(74) 比赛棋谱(0) 最新对阵(7) 最新排行(7) 最新胜率(7) 浏览人气(387)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2019年武威“天梯书店”杯青少年象棋比赛最新排行

新闻编号:16061
新闻来源:棋类比赛至尊编排
新闻录入:东萍公司
更新时间:2019-10-04


2019年武威“天梯书店”杯青少年象棋比赛最新排行
排名编号姓名团体积分对手分胜局后手胜局后手局数犯规次数从末轮起依次减去得分出场备注
2019年武威“天梯书店”杯青少年象棋比赛个人最新排行
132孙皓 14.066.07330 7 
243王勃 12.066.062305-10.07 
338徐浩峰 12.066.062305-8.07 
450苏逸飞 12.060.06340 7 
566赵威钦 10.068.05130 7 
656马怡杰 10.062.05330 7 
712沈俊宇 10.062.05240 7 
764陈康辉 10.062.05240 7 
931李昊 10.060.05330 7 
1054孙斌 10.058.05340 7 
1139周沅 10.058.052306-10.07 
1227徐家康 10.058.052306-8.07 
1317马天佑 10.056.05130 7 
146王周业 10.055.05340 7 
1547齐鸿睿 10.054.05340 7 
1648刘永皓 10.048.05240 7 
173贺国宏 10.048.05130 7 
1840王韬 8.070.04340 7 
1942赵川 8.062.04240 7 
2067范永昊 8.060.04240 7 
2118何鹏 8.058.04340 7 
2211张宗锦 8.058.04230 7 
2326郭兴伟 8.056.04340 7 
2446王海扬 8.054.04230 7 
254刘书含 8.052.04240 7 
2613祁炳翰 8.052.04130 7 
2719徐仕林 8.050.04130 7 
2815唐嘉阳 8.049.04130 7 
2941张振渊 8.048.04440 7 
3034王振斌 8.048.04340 7 
3170安琦 8.048.04240 7 
3261王喆 8.048.04030 7 
3374王泽昊 8.046.04240 7 
3465邹谨泽 8.046.04130 7 
355蔡浩天 8.043.04230 7 
3663仲子墨 8.042.04130 7 
3735董鹤鸣 8.038.04340 7 
389姚鑫 6.054.03130 7 
3959颜琪霖 6.054.03030 7 
4068李世杰 6.052.03140 7 
4153齐福浩 6.050.03340 7 
4228张智安 6.048.03240 7 
4352吴涛 6.048.032306-6.07 
4421孙懿轩 6.048.032306-4.07 
4524王鹏勋 6.048.03140 7 
4637张博渊 6.048.03130 7 
478徐良玉 6.047.03240 7 
4860王怡文 6.046.03140 7 
4922许梓涵 6.042.03240 7 
5055雷杰 6.042.03230 7 
5173马腾 6.042.03130 7 
5225刘世栋 6.040.03230 7 
5345朱恺涵 6.040.03130 7 
5410张钰 6.039.03340 7 
557郭泽山 6.038.03130 7 
5629王泺钦 6.037.03030 7 
5769赵昶盛 6.036.03130 7 
581王晨萱 5.039.02030 7 
5930程文杰 5.033.02140 7 
6023刘涛 4.054.02030 7 
6171牛强辉 4.046.02140 7 
6258张泽慧 4.044.02240 7 
6372廉宗辉 4.044.02130 7 
6457董国勋 4.043.02140 7 
6551何瑞琪 4.043.02130 7 
6614张婷洁 4.042.02040 7 
6720丁晨继 4.039.02040 7 
6849蔡嘉泽 4.038.02130 7 
6944杜政兴 2.041.01040 7 
702支瑞轩 2.039.01140 7 
7116蔺子杰 2.036.01140 7 
7262朱煜州 2.035.01140 7 
7336赵生宏 2.034.01140 7 
7433张鑫 028.00030 7 
排序规则:积分,对手分,胜局,后手胜局,后手局数,犯规次数,从末轮起依次减去得分
轮空对手分按[0]计算
本最新排行由[棋类比赛至尊编排]自动生成

下一条:2019年武威“天梯书店”杯青少年象棋比赛成绩表上一条:2019年唐山市丰润区首届“棋友杯”象棋比赛棋友组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号