杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2019年“世兴杯”福建省象棋锦标赛成绩表                            编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(118) 比赛棋谱(37) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(544)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2019年“世兴杯”福建省象棋锦标赛成绩表

新闻编号:16441
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2019-11-09



    2019年“世兴杯”福建省象棋锦标赛(个人)成绩表    
组别:                     裁判长:陈金土
比赛地点:惠安大鹏酒店                     比赛时间:2019年11月01日-03日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮







得分
逆减























59 福州市 王石 60 2 *45 4 68 6 *96 8 *7 10 63 11 *49 13 106 14 *40 15 73 17 *44 19 156 8     5   1
63 宁德市 郑乃东 64 2 *65 4 92 6 *106 7 12 9 *59 10 25 12 *96 14 44 16 *40 17 68 19 153 8     6   2
40 泉州市 魏依林 *39 2 51 4 *30 5 19 7 *11 8 7 10 44 11 *68 13 59 14 63 15 *106 17 162 6     6   3
106 泉州市 柯善林 105 2 *101 4 *94 6 63 7 *3 9 49 10 69 12 *59 13 25 15 *110 17 40 17 156 7     6   4
54 泉州市 林创强 53 2 *41 4 49 5 *73 6 15 8 *69 8 20 10 *70 12 *30 13 77 14 *19 16 144 6     5   5
87 宁德市 施世河 88 2 *96 2 97 4 *76 5 77 7 *114 9 *35 10 116 12 *73 13 30 14 *58 16 140 6     5   6
2 宁德市 卓赞烽 1 1 *12 1 117 3 *16 4 36 6 *15 6 114 8 *105 10 20 12 *41 14 25 16 131 7     6   7
44 泉州市 欧明君 *43 2 58 4 *35 5 30 7 *82 9 96 10 *40 11 19 13 *63 13 15 15 59 15 158 6     6   8
68 龙岩市 林长水 *67 2 70 4 *59 4 43 5 *51 7 78 9 *11 11 40 11 *7 13 49 15 *63 15 148 7 1   5   9
30 泉州市 李晓晖 29 2 *32 4 40 5 *44 5 37 7 *57 9 73 10 *69 12 54 13 *87 14 72 15 148 5     6   10
11 莆田市 林煜昊 12 1 *16 3 56 5 *37 7 40 8 *73 9 68 9 *117 11 49 11 *101 13 110 15 143 6     6   11
77 漳州市 陈继海 *78 2 82 3 *79 5 110 5 *87 5 75 7 97 9 *12 11 96 13 *54 14 1 15 139 6     6   12
73 龙岩市 王咏梅 *74 2 79 3 *75 5 54 6 *88 8 11 9 *30 10 35 12 87 13 *59 13 115 15 138 5     6   13
82 龙岩市 马国锋 81 2 *77 3 85 5 *114 7 44 7 *101 9 96 9 *78 11 110 11 *99 13 15 15 133 7     6   14
72 福州市 李启瀚 *71 2 75 3 *55 4 78 4 *47 6 58 6 *42 8 118 10 *95 12 35 14 *30 15 120 6     5   15
49 宁德市 高定诺 *50 2 62 4 *54 5 35 7 *110 9 *106 10 59 10 7 11 *11 13 *68 13 12 14 155 5     5   16
12 泉州市 蔡茂捷 *11 1 2 3 *115 5 102 7 *63 7 18 9 *19 9 77 9 *97 11 88 13 *49 14 153 6     5   17
25 漳州市 陈勇林 *26 2 18 4 *10 6 7 6 *70 8 110 10 *63 10 41 12 *106 12 116 14 *2 14 152 7     5   18
69 漳州市 王跃文 *70 0 66 2 *58 4 55 6 *94 8 54 10 *106 10 30 10 *18 12 19 12 *35 14 148 7     5   19
19 福州市 阮祖光 20 2 *28 4 37 5 *40 5 45 7 *1 9 12 11 *44 11 94 12 *69 14 54 14 137 6     6   20
18 福州市 姚世春 17 2 *25 2 32 4 *1 5 5 7 *12 7 37 8 *10 10 69 10 *108 12 20 14 136 6     6   21
58 泉州市 徐豪哲 57 2 *44 2 69 2 *64 4 92 6 *72 8 70 8 *37 10 113 12 *94 14 87 14 135 7     6   22
1 南平市 朱肆发 *2 1 15 2 *86 4 18 5 *8 7 19 7 *116 7 45 9 *62 11 78 13 *77 14 135 5     5   23
94 宁德市 王兆乐 93 2 *100 4 106 4 *92 6 69 6 *81 8 *88 9 104 11 *19 12 58 12 *109 14 133 6     5 2-12 24
16 泉州市 贺奋精 *15 1 11 1 *22 3 2 4 *10 4 39 6 *3 8 47 10 *41 10 114 12 *7 14 133 6     5 2-10 25
41 福州市 林恩宝 *42 +2 54 2 *31 2 6 4 *39 6 10 8 *26 10 *25 10 16 12 2 12 *29 14 131 7     5   26
113 泉州市 杨志宣 *114 0 103 1 *107 2 118 2 *91 4 90 6 *102 8 109 10 *58 10 95 12 96 14 119 6     6   27
110 厦门市 刘武鸣 109 2 *104 4 114 5 *77 7 49 7 *25 7 60 9 *88 11 *82 13 106 13 *11 13 148 6     5   28
116 泉州市 吴河龙 *115 0 118 2 *112 4 95 6 *96 6 102 8 1 10 *87 10 99 11 *25 11 *104 13 133 6     5 3-10 29
101 福州市 林森 *102 2 106 2 *98 4 115 5 *32 7 82 7 *104 7 86 9 *114 11 11 11 *51 13 133 6     5 3-9 30
115 宁德市 王晓华 116 2 *117 4 12 4 *101 5 114 5 *105 7 65 9 *5 11 *15 11 104 13 *73 13 132 6     5   31
62 三明市 李学良 61 2 *49 2 76 2 *80 4 97 5 *56 5 85 7 *65 9 1 9 *60 11 107 13 124 6     6   32
88 漳州市 黄友财 *87 0 91 2 *83 4 90 6 73 6 *117 8 94 9 110 9 *56 11 *12 11 81 13 122 6     6   33
5 漳州市 阮志辉 *6 2 4 4 *7 4 26 5 *18 5 22 7 *51 9 115 9 *104 9 117 11 *78 13 120 6     5   34
22 漳州市 郑鹏江 21 0 *29 1 16 1 *24 3 13 5 *5 5 4 7 *60 9 78 9 *56 11 99 13 115 6     6   35
118 厦门市 林超 117 0 *116 0 89 2 *113 4 4 5 *108 6 112 8 *72 8 81 9 *79 11 8 13 110 5     6   36
96 宁德市 吴锡勇 *95 2 87 4 *90 6 59 6 116 8 *44 9 *82 11 63 11 *77 11 7 12 *113 12 156 5     5   37
7 宁德市 陈植 8 2 *13 4 5 6 *25 8 59 8 *40 8 15 10 *49 11 68 11 *96 12 16 12 146 5     6   38
15 泉州市 许志明 16 1 *1 2 28 4 10 6 *54 6 2 8 *7 8 26 10 115 12 *44 12 *82 12 141 5     6   39
70 泉州市 黄钧泓 69 2 *68 2 80 4 *61 6 25 6 *76 8 *58 10 54 10 *35 10 109 10 *39 12 140 6     5   40
35 厦门市 叶丰满 36 2 *33 4 44 5 *49 5 56 7 *65 9 87 10 *73 10 70 12 *72 12 69 12 137 5     6   41
10 三明市 林挺耀 9 2 *21 4 25 4 *15 4 16 6 *41 6 29 8 18 8 *26 9 *8 10 61 12 129 5     6   42
20 莆田市 李玉进 *19 0 6 2 *8 3 38 5 *26 6 3 8 *54 8 55 10 *2 10 52 12 *18 12 127 5     5   43
65 泉州市 郑腾龙 *66 2 63 2 *51 3 86 5 *43 7 35 7 *115 7 62 7 *32 9 26 10 *3 +12 126 5     5   44
29 漳州市 杨志雄 *30 0 22 1 *23 3 51 3 *38 5 31 6 *10 6 *48 8 37 10 *61 12 41 12 117 5     5   45
109 泉州市 周志伟 *110 0 102 0 *93 0 74 2 *71 4 66 6 108 8 *113 8 80 10 *70 12 94 12 113 6     6   46
108 泉州市 邱志强 *107 1 86 1 *6 1 23 3 *98 5 118 6 *109 6 42 8 *117 10 18 10 *31 12 110 5     5   47
100 泉州市 岳建国 *99 2 94 2 *95 2 98 3 *79 3 86 3 *84 5 6 7 *75 8 66 10 *55 12 108 5     5   48
21 泉州市 张烨 *22 2 10 2 *3 2 103 2 *33 +4 42 4 *17 6 75 6 *64 8 47 10 *26 12 107 6     5   49
80 漳州市 刘志华 *79 0 71 2 *70 2 62 2 *83 4 50 6 *55 6 31 8 *109 8 75 10 *98 12 106 6     5   50
17 泉州市 鲍亦贤 *18 0 3 0 *42 0 66 0 *74 2 *28 4 21 4 23 6 *13 8 38 10 *52 12 91 6     5   51
114 龙岩市 朱子豪 113 2 *112 4 *110 5 82 5 *115 7 87 7 *2 7 103 9 101 9 *16 9 57 11 139 5     6   52
78 泉州市 黄卿耀 77 0 *84 2 81 4 *72 6 57 7 *68 7 56 9 82 9 *22 11 *1 11 5 11 138 5     6   53
104 福州市 黄传凯 *103 2 110 2 *102 2 107 4 *90 6 99 7 101 9 *94 9 5 11 *115 11 116 11 128 5     6 2-11 54
51 厦门市 蔡佳乐 52 2 *40 2 65 3 *29 5 68 5 *45 7 5 7 *97 7 105 9 *57 11 101 11 128 5     6 2-9 55
56 泉州市 黄天双 *55 1 23 3 *11 3 79 5 *35 5 62 7 *78 7 *8 9 88 9 22 9 *103 11 123 5   2 5   56
79 泉州市 赖建新 80 2 *73 3 77 3 *56 3 100 5 *60 5 *86 5 67 7 *103 9 118 9 *36 11 123 5   0 5   57
102 泉州市 卢秋生 101 0 *109 2 104 4 *12 4 112 6 *116 6 113 6 *90 8 76 9 *81 9 45 11 122 5     6   58
60 三明市 郑实志 *59 0 43 0 *71 2 50 4 *31 5 79 7 *110 7 22 7 *45 9 62 9 *105 11 122 5     5   59
76 三明市 林先充 *75 0 67 2 *62 4 87 5 *99 6 70 6 *47 6 3 8 *102 9 55 10 *95 11 119 3     5   60
99 福州市 黄麟 100 0 *105 1 24 3 *85 5 76 6 *104 7 57 8 *61 10 *116 11 82 11 *22 11 118 3     5   61
95 泉州市 邓荣芳 96 0 *89 2 100 4 *116 4 117 4 *8 6 81 8 *57 10 72 10 *113 10 76 11 116 5     6   62
81 泉州市 林秀宗 *82 0 74 2 *78 2 83 4 *55 6 94 6 *95 6 38 8 *118 9 102 11 *88 11 111 5     5 1-11 63
32 宁德市 翁扬永 *31 2 30 2 *18 2 *28 4 101 4 *4 5 117 5 *85 7 65 7 43 9 *97 11 111 5     5 1-9 64
107 泉州市 陈扬铭 108 1 *85 1 113 2 *104 2 *93 2 91 4 *67 5 43 7 *86 9 97 11 *62 11 109 4     5   65
26 泉州市 周作腾 25 0 *36 2 33 4 *5 5 20 6 *61 8 41 8 *15 8 10 9 *65 10 21 10 124 3     6   66
3 漳州市 白启明 4 0 *17 2 21 4 *105 6 106 6 *20 6 16 6 *76 6 24 8 *91 10 65 - 121 5     6   67
55 莆田市 吴杭宸 56 1 *24 3 72 4 *69 4 81 4 *92 6 80 8 *20 8 57 9 *76 10 100 10 121 3     6   68
42 泉州市 黄杰 41 - *57 0 17 2 *52 4 61 4 *21 6 72 6 *108 6 50 6 *92 8 37 10 119 5     6   69
61 龙岩市 黄达成 *62 0 46 2 *50 4 70 4 *42 6 26 6 *31 8 99 8 *66 10 29 10 *10 10 116 5     5   70
8 泉州市 蔡启迪 *7 0 *9 2 20 3 *13 5 1 5 95 5 *6 7 56 7 *4 9 10 10 *118 10 114 4     5   71
66 福州市 陈启富 65 0 *69 0 48 0 *17 2 53 4 *109 4 92 6 *112 8 61 8 *100 8 47 10 112 5     6   72
39 三明市 柳诗山 40 0 *53 0 9 2 *48 4 41 4 *16 4 52 4 *28 6 112 8 *37 10 70 10 110 5     6   73
52 南平市 王贵龙 *51 0 38 0 *67 2 42 2 *50 2 33 +4 *39 6 64 8 *47 10 *20 10 17 10 105 5     5   74
98 漳州市 蔡永将 97 0 *93 2 101 2 *100 3 108 3 *85 3 53 4 *92 6 9 8 *50 10 80 10 105 4     6   75
64 泉州市 刘书明 *63 0 50 0 *74 2 58 2 *67 3 46 5 *38 6 *52 6 21 6 23 8 *6 10 104 4     5   76
48 漳州市 黄志勇 *47 0 31 0 *66 2 39 2 *6 3 67 4 *50 6 29 6 *38 6 13 8 *75 +10 98 4     5   77
117 泉州市 林申 *118 2 115 2 *2 2 93 4 *95 6 88 6 *32 8 11 8 108 8 *5 8 4 9 132 4     6   78
97 福州市 陈礼建 *98 2 90 2 *87 2 91 4 *62 5 103 7 *77 7 51 9 12 9 *107 9 32 9 125 4     6   79
45 三明市 魏坚 *46 2 59 2 *38 3 75 5 *19 5 51 5 *43 7 *1 7 60 7 86 9 *102 9 122 4     5   80
105 莆田市 朱天中 *106 0 99 1 *103 3 3 3 *86 5 115 5 *75 7 2 7 *51 7 93 9 60 9 121 4     6   81
57 三明市 刘可铭 *58 0 42 2 *47 4 31 6 *78 7 30 7 *99 8 95 8 *55 9 51 9 *114 9 121 3     5   82
31 福州市 唐熠 32 0 *48 2 41 4 *57 4 60 5 *29 6 61 6 *80 6 90 7 *4 9 108 9 116 3     6   83
43 漳州市 王少华 44 0 *60 2 53 4 *68 5 65 5 *37 5 45 5 *107 5 85 7 *32 7 90 9 115 4     6   84
50 泉州市 张弛 49 0 *64 2 61 2 *60 2 52 4 *80 4 48 4 *36 6 *42 8 98 8 *38 9 114 4     5   85
85 泉州市 黄福巧 *86 1 107 3 *82 3 99 3 *75 3 98 5 *62 5 32 5 *43 5 *84 7 9 9 110 4     5   86
38 泉州市 陈坤勇 37 0 *52 2 45 3 *20 3 29 3 *13 5 64 6 *81 6 48 8 *17 8 50 9 109 3     6   87
103 莆田市 朱国荣 104 0 *113 1 105 1 *21 3 28 5 *97 5 36 7 *114 7 79 7 *90 9 56 9 107 4     6   88
67 泉州市 钱宏迥 68 0 *76 0 52 0 *84 2 64 3 *48 4 107 5 *79 5 91 5 *53 7 112 9 107 3     6   89
37 泉州市 赵景峰 *38 2 47 4 *19 5 11 5 *30 5 43 7 *18 8 58 8 *29 8 39 8 *42 8 130 3     5   90
75 福州市 郭荣 76 2 *72 3 73 3 *45 3 85 5 *77 5 105 5 *21 7 100 8 *80 8 48 - 129 3     6   91
86 福州市 肖道群 85 1 *108 3 1 3 *65 3 105 3 *100 5 79 7 *101 7 107 7 *45 7 91 8 120 3     6   92
47 泉州市 庄建祥 48 2 *37 2 57 2 *53 4 72 4 *36 6 76 8 *16 8 52 8 *21 8 *66 8 114 4     5   93
6 泉州市 张钧睿 5 0 *20 0 108 2 *41 2 48 3 *9 5 8 5 *100 5 53 7 *112 8 64 8 114 3     6   94
92 漳州市 杨国辉 *91 2 83 4 *63 4 94 4 *58 4 55 4 *66 4 98 4 *33 6 42 6 *13 8 110 4     5   95
4 福州市 洪光辉 *3 2 *5 2 13 3 112 3 *118 4 32 5 *22 5 *9 7 8 7 31 7 *117 8 108 2     5   96
36 三明市 王永昌 *35 0 26 0 *46 2 33 4 *2 4 47 4 *103 4 50 4 *71 6 *24 8 79 8 102 4 1   5   97
91 福州市 蒋谊生 92 0 *88 0 84 2 *97 2 113 2 *107 2 *23 3 83 5 *67 7 3 7 *86 8 99 3     5   98
71 泉州市 连嵩 72 0 *80 0 60 0 *89 2 109 2 *84 3 9 3 *33 4 36 4 *28 6 24 8 87 3     6   99
46 泉州市 黄敏慎 45 0 *61 0 36 0 *9 1 24 3 *64 3 13 3 84 3 *83 4 33 6 *93 8 79 3     6   100
90 福州市 黄心震 89 2 *97 4 96 4 *88 4 104 4 *113 4 *93 6 102 6 *31 7 103 7 *43 7 104 3     5   101
93 泉州市 饶泉福 *94 0 98 0 109 2 *117 2 107 4 *112 4 90 4 *53 5 84 7 *105 7 46 7 101 3     6   102
112 泉州市 骆泉川 *111 +2 114 2 116 2 *4 4 *102 4 93 6 *118 6 66 6 *39 6 6 7 *67 7 100 3     5   103
53 泉州市 吴宣勇 *54 0 39 2 *43 2 47 2 *66 2 83 3 *98 4 93 5 *6 5 67 5 *23 7 97 2     5   104
9 泉州市 林雄山 *10 0 8 0 *39 0 46 1 *23 3 6 3 *71 5 4 5 *98 5 83 7 *85 7 93 3     5   105
84 泉州市 康金顺 *83 0 78 0 *91 0 67 0 *89 2 71 3 100 3 *46 5 *93 5 85 5 *28 7 80 3     5   106
13 泉州市 郑清祥 *14 +2 7 2 *4 3 8 3 *22 3 38 3 *46 5 *24 6 17 6 *48 6 92 6 96 2 1   5   107
23 龙岩市 王其权 24 1 *56 1 29 1 *108 1 9 1 *74 3 91 4 *17 4 28 6 *64 6 53 6 89 2     6   108
24 漳州市 陈东升 *23 1 55 1 *99 1 22 1 *46 1 89 3 *83 5 13 6 *3 6 36 6 *71 6 84 2     5   109
33 泉州市 黄元明 *34 +2 35 2 *26 2 *36 2 21 - *52 - 28 - 71 3 92 3 *46 3 *83 5 84 2     5   110
28 龙岩市 林福州 *27 +2 19 2 *15 2 32 2 *103 2 17 2 *33 +4 39 4 *23 4 71 4 84 4 94 2     6   111
83 泉州市 陈培聪 84 2 *92 2 88 2 *81 2 80 2 *53 3 24 3 *91 3 46 4 *9 4 33 4 92 1     6   112
74 厦门市 周建传 73 0 *81 0 64 0 *109 0 17 0 23 0                     66 0     4   113
89 宁德市 章成禧 *90 0 95 0 *118 0 71 0 84 0 *24 0                     52 0     3   114
111 福州市 王清源 112 -                                         7 0     1   115
14 龙岩市 郭镔 13 -                                         6 0     1   116
34 泉州市 康来春 33 -                                         5 0     1   117
27 龙岩市 卢鼎贺 28 -                                         4 0     1   118

下一条:2019年攀枝花市外国语学校华山分部第二课堂(初一)象棋训练赛最新排行上一条:2019年“世兴杯”福建省象棋锦标赛最新排行

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号