杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2011年浙江省第十届山海杯少儿棋类公开赛象棋男子丙组成绩表                   编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(10) 参赛名单(94) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2220)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(10) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2011年浙江省第十届山海杯少儿棋类公开赛象棋男子丙组成绩表

新闻编号:1666
新闻来源:山海棋院
新闻录入:东萍公司
更新时间:2011-02-27



2011年浙江省第十届山海杯少儿棋类公开赛成绩表  
组别:象棋男子丙组  
比赛地点:浙江省委党校                       比赛时间:2011年02月10日至13日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 名次 等级


















68 衢州象协 祝天然 67 2 45 4 72 6 84 8 48 9 16 11 28 13 9 15 12 17 17 107 1 三级
48 中棋杭分 周栩南 47 2 17 4 50 6 80 8 68 9 41 11 79 13 84 14 28 15 15 105 2 四级
84 岱山个人 刘俊含 83 2 87 4 82 6 68 6 64 8 36 10 12 12 48 13 79 14 14 110 3 四级
28 衢州象协 何旭 27 2 34 4 6 5 26 7 39 9 82 11 68 11 45 13 48 14 14 102 4 五级
79 义乌弈天 丁屹 80 0 74 2 87 4 88 6 46 8 58 10 48 10 16 12 84 13 13 107 5 五级
36 衢州象协 严智骏 35 2 7 4 89 6 58 6 13 8 84 8 80 10 91 11 86 13 13 99 6 五级
9 温岭精英 陈景豪 10 1 20 3 44 3 32 5 26 7 74 9 16 11 68 11 58 13 13 98 7 五级
91 少儿综合 童宣程 92 2 94 3 78 5 16 5 44 6 64 8 52 10 36 11 39 13 13 91 8 五级
61 衢州象协 吴浩桢 62 2 76 2 67 4 86 5 10 7 93 9 41 10 39 11 45 13 13 89 9 六级
16 安吉健身 鲍越恒 15 2 12 4 31 6 91 8 58 10 68 10 9 10 79 10 26 12 12 106 10 六级
12 温岭精英 蒋成浩 11 2 16 2 15 4 52 6 34 8 80 10 84 10 41 12 68 12 12 102 11 六级
80 个人 徐晨曦 79 2 69 4 76 6 48 6 60 8 12 8 36 8 88 10 71 12 12 100 12 六级
58 岱山个人 郑博瀚 57 2 37 4 52 6 36 8 16 8 79 8 13 10 34 12 9 12 12 96 13 六级
44 温岭象协 金水木 43 2 13 3 9 5 39 5 91 6 49 6 17 8 40 10 5 12 12 91 14 六级
55 宁波队 杨泽海 56 2 72 2 53 4 89 6 45 6 77 7 50 9 26 10 41 12 12 88 15 六级
89 新登镇小学 胡雨扬  90 2 86 4 36 4 55 4 22 6 60 7 8 9 71 10 6 12 12 86 16 六级
66 宋风棋校 诸宏振 65 1 19 3 41 3 59 5 93 5 23 7 77 8 13 10 82 12 12 83 17 七级
45 个人 石振楠 46 2 68 2 90 4 76 6 55 8 39 9 6 11 28 11 61 11 11 105 18 七级
39 义乌华瑞 蒋铭轩 40 2 60 4 26 5 44 7 28 7 45 8 82 10 61 11 91 11 11 101 19 七级
34 个人 楼华杰 33 2 28 2 17 4 8 6 12 6 27 8 49 10 58 10 46 11 11 93 20 七级
64 义乌弈天 王邦成 63 2 41 3 13 4 31 6 84 6 91 6 57 8 11 10 49 11 11 92 21 七级
87 中棋杭分 钱逸凡 88 2 84 2 79 2 83 3 65 5 72 6 63 8 77 9 40 11 11 89 22 七级
46 宋风棋校 盛博西 45 0 63 2 27 4 4 6 79 6 50 7 11 8 52 10 34 11 11 87 23 七级
93 余杭实验 张峰立 94 0 10 2 20 3 2 5 66 7 61 7 86 7 69 9 72 11 11 86 24 七级
49 安吉健身 周靖杰 50 0 30 2 92 4 82 4 54 6 44 8 34 8 74 10 64 11 11 84 25 七级
86 温岭精英 朱旃毅 85 2 89 2 37 4 61 5 78 7 6 7 93 9 60 11 36 11 11 83 26 七级
59 上盘中心 王希阳 60 0 42 1 24 3 66 3 32 5 76 7 71 7 94 9 75 11 11 82 27 八级
41 温岭精英 杨亚霖 42 2 64 3 66 5 94 7 6 9 48 9 61 10 12 10 55 10 10 102 28 八级
82 温岭精英 何泽楷 81 2 73 4 84 4 49 6 71 8 28 8 39 8 6 10 66 10 10 99 29 八级
50 宋风棋校 沈陈浩 49 2 23 4 48 4 71 4 62 6 46 7 55 7 78 9 60 10 10 93 30 八级
71 义乌弈天 黄思翰 72 0 62 2 69 4 50 6 82 6 5 7 59 9 89 10 80 10 10 91 31 八级
13 弈星艺校 江航 14 2 44 3 64 4 54 6 36 6 8 8 58 8 66 8 27 10 10 90 32 八级
26 上盘中心 林逸舟 25 2 22 4 39 5 28 5 9 5 10 7 7 9 55 10 16 10 10 90 32 八级
76 宁波队 黄文轩 75 2 61 4 80 4 45 4 72 5 59 5 35 7 7 9 77 10 10 90 32 八级
52 个人 李易融 51 2 29 4 58 4 12 4 31 6 57 8 91 8 46 8 11 10 10 87 35 八级
60 个人 石皓旭 59 2 39 2 35 4 23 6 80 6 89 7 69 9 86 9 50 10 10 87 36 八级
77 安吉健身 施亦周 78 1 2 3 94 3 75 4 88 6 55 7 66 8 87 9 76 10 10 87 37  
5 中棋杭分 方泽楷 6 0 11 0 65 2 15 4 4 6 71 7 20 8 62 10 44 10 10 84 38  
88 德清棋院 沈佳骏 87 0 81 2 43 4 79 4 77 4 53 6 83 8 80 8 32 10 10 83 39  
62 宁波队 刘涌杰 61 0 71 0 81 2 43 4 50 4 33 6 27 8 5 8 63 10 10 81 40  
74 上盘中心 王程霖 73 0 79 0 85 2 47 4 53 6 9 6 31 8 49 8 83 10 10 81 40  
20 弈星艺校 张凌涵 19 1 9 1 93 2 29 4 17 6 11 7 5 8 72 8 33 10 10 79 42  
73 萧山高幼 来书晨 74 2 82 2 75 3 78 3 69 3 65 5 4 7 42 8 81 10 10 77 43  
57 德清棋院 刘畅 58 0 40 0 38 2 92 4 75 6 52 6 64 6 56 8 8 10 10 76 44  
72 弈星艺校 杨漾 71 2 55 4 68 4 6 4 76 5 87 6 94 7 20 9 93 9 9 99 45  
6 上盘中心 李曜 5 2 4 4 28 5 72 7 41 7 86 9 45 9 82 9 89 9 9 95 46  
94 新登镇小学 商袁昕  93 2 91 3 77 5 41 5 8 5 83 6 72 7 59 7 69 9 9 87 47  
17 温岭精英 孙靖皓 18 2 48 2 34 2 14 4 20 4 54 6 44 6 25 8 42 9 9 83 48  
7 温岭象协 郑鑫挺 8 2 36 2 32 3 10 3 18 5 42 7 26 7 76 7 23 9 9 78 49  
75 山海棋院 李易(小) 76 0 70 2 73 3 77 4 57 4 47 5 23 7 32 9 59 9 9 75 50  
65 萧山高幼 周骏涵 66 1 78 1 5 1 1 3 87 3 73 3 22 5 18 7 67 9 9 74 51  
42 余杭实验 李潇 41 0 59 1 47 2 37 4 23 5 7 5 18 7 73 8 17 9 9 72 52  
8 山海棋院 王实 7 0 33 2 11 4 34 4 94 6 13 6 89 6 53 8 57 8 8 85 53  
11 温岭精英 奚艺诚 12 0 5 2 8 2 25 4 2 6 20 7 46 8 64 8 52 8 8 85 54  
27 温岭精英 陈璐 28 0 25 2 46 2 30 4 40 6 34 6 62 6 31 8 13 8 8 84 55  
10 山海棋院 陈舟航 9 1 93 1 19 3 7 5 61 5 26 5 2 6 83 6 47 8 8 82 56  
31 衢州象协 周轶潇 32 2 54 4 16 4 64 4 52 4 56 6 74 6 27 6 1 8 8 80 57  
40 宋风棋校 张旈十 39 0 57 2 23 2 35 4 27 4 29 6 15 8 44 8 87 8 8 79 58  
83 萧山高幼 余铖 84 0 90 0 70 2 87 3 3 5 94 6 88 6 10 8 74 8 8 78 59  
63 新登镇小学 王梓阳  64 0 46 0 56 2 22 3 67 4 92 6 87 6 54 8 62 8 8 77 60  
53 新登镇小学 许逸凡 54 0 38 2 55 2 90 4 74 4 88 4 92 6 8 6 30 8 8 72 61  
56 山海棋院 姚一格 55 0 67 0 63 0 81 2 43 4 31 4 29 6 57 6 92 8 8 71 62  
54 温岭象协 元浩留 53 2 31 2 29 4 13 4 49 4 17 4 37 6 63 6 24 8 8 70 63  
33 宋风棋校 田沐恒 34 0 8 0 18 1 24 2 14 4 62 4 30 6 2 8 20 8 8 70 64  
81 个人 孙宇翔 82 0 88 0 62 0 56 0 70 2 38 4 19 6 90 8 73 8 8 69 65  
90 山海棋院 李嘉恒 89 0 83 2 45 2 53 2 47 2 85 4 51 6 81 6 19 8 8 69 65  
4 宁波队 梅若愚 3 2 6 2 1 4 46 4 5 4 2 5 73 5 47 6 25 8 8 69 67  
15 宋风棋校 汪骏 16 0 21 2 12 2 5 2 1 4 30 6 40 6 67 6 78 8 8 68 68  
78 萧山高幼 郑祎阳 77 1 65 3 91 3 73 5 86 5 69 5 47 7 50 7 15 7 7 84 69  
67 宁波励智 章正骐 68 0 56 2 61 2 69 3 63 4 35 5 32 5 15 7 65 7 7 83 70  
69 德清棋院 沈哲骏 70 2 80 2 71 2 67 3 73 5 78 7 60 7 93 7 94 7 7 80 71  
23 青田棋院 叶嘉洋 24 2 50 2 40 4 60 4 42 5 66 5 75 5 35 7 7 7 7 79 72  
32 山海棋院 娄宇鑫 31 0 51 2 7 3 9 3 59 3 19 5 67 7 75 7 88 7 7 79 72  
2 中棋杭分 陈哲灵 1 2 77 2 22 4 93 4 11 4 4 5 10 6 33 6 51 7 7 71 74  
51 青田棋院 钟卓霖 52 0 32 0 30 0 38 2 92 2 24 4 90 4 14 6 2 7 7 60 75  
47 义乌弈天 郭圣立 48 0 24 1 42 2 74 2 90 4 75 5 78 5 4 6 10 6 6 80 76  
92 义乌弈天 梁家榕 91 0 85 2 49 2 57 2 51 4 63 4 53 4 70 6 56 6 6 73 77  
35 萧山高幼 楼宇佳 36 0 14 2 60 2 40 2 24 4 67 5 76 5 23 5 18 6 6 73 78  
29 弈星艺校 王一鸣 30 2 52 2 54 2 20 2 25 4 40 4 56 4 1 4 38 6 6 66 79  
18 德清棋院 应添阳 17 0 43 0 33 1 19 3 7 3 22 5 42 5 65 5 35 6 6 66 80  
25 宋风棋校 金宇锴 26 0 27 0 3 2 11 2 29 2 1 4 14 6 17 6 4 6 6 65 81  
30 温岭精英 应林轩 29 0 49 0 51 2 27 2 37 4 15 4 33 4 3 6 53 6 6 64 82  
1 德清棋院 李哲宇 2 0 3 2 4 2 65 2 15 2 25 2 43 4 29 6 31 6 6 62 83  
43 个人 陈泽钢 44 0 18 2 88 2 62 2 56 2 14 2 1 2 21 4 37 6 6 62 83  
24 新登镇小学 王可行  23 0 47 1 59 1 33 2 35 2 51 2 21 4 37 6 54 6 6 57 85  
14 个人 鲍俊屹 13 0 35 0 21 2 17 2 33 2 43 4 25 4 51 4 3 6 6 56 86  
19 宋风棋校 关渠 20 1 66 1 10 1 18 1 85 3 32 3 81 3 22 5 90 5 5 68 87  
22 余杭实验 姚献捷 21 2 26 2 2 2 63 3 89 3 18 3 65 3 19 3 70 5 5 61 88  
37 山海棋院 石晨路 38 2 58 2 86 2 42 2 30 2 3 4 54 4 24 4 43 4 4 66 89  
85 新登镇小学 白俊凡  86 0 92 0 74 0 70 2 19 2 90 2 3 2 38 2 21 4 4 52 90  
38 山海棋院 叶骐赫 37 0 53 0 57 0 51 0 21 2 81 2 70 2 85 4 29 4 4 51 91  
70 德清棋院 沈思桓 69 0 75 0 83 0 85 0 81 0 21 2 38 4 92 4 22 4 4 51 91  
3 新登镇小学 叶耀鸿  4 0 1 0 25 0 21 2 83 2 37 2 85 4 30 4 14 4 4 48 93  
21 义乌弈天 刘超 22 0 15 0 14 0 3 0 38 0 70 0 24 0 43 0 85 0 0 47 94  
  裁判长:陈建国           编排长:潘涛           软件编制:张文楚    

下一条:2011年浙江省第十届山海杯少儿棋类公开赛象棋男子乙组成绩表上一条:2011年浙江省第十届山海杯少儿棋类公开赛象棋男子丁组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号