杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2019年“一带一路”谢侠逊棋王杯象棋国际公开赛浙江棋手成绩表                  编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(7) 参赛名单(172) 比赛棋谱(0) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(682)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(7) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2019年“一带一路”谢侠逊棋王杯象棋国际公开赛浙江棋手成绩表

新闻编号:16790
新闻来源:张文楚
新闻录入:东萍公司
更新时间:2019-12-15



2019年“一带一路”谢侠逊棋王杯象棋国际公开赛成绩表
组别:公开组(浙江棋手)
比赛地点:平阳县谢侠逊棋院                                 比赛时间:2019年12月12日-15日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮


名次


























64 浙江 黄竹风 63 2 30 4 22 6 17 8 2 10 77 11 24 12 121 14 101 15 44 16 93 18 淘汰赛第一轮
附加赛后胜曹岩磊
淘汰赛第二轮
先胜徐崇峰
1
101 浙江 徐崇峰 102 2 74 3 111 5 62 7 115 9 94 11 77 11 109 13 64 14 24 16 133 18 淘汰赛第一轮
快棋赛后胜陈汉华
淘汰赛第二轮
后负黄竹风
2
109 浙江温州 何文哲 110 2 83 4 70 5 91 7 158 9 152 10 129 11 101 11 89 11 41 13 148 15 69 17 2 18 18 208 3
93 浙江温州 王宇航 94 0 114 2 78 4 98 6 102 8 53 9 48 11 129 12 133 13 138 15 64 15 140 16 66 18 18 206 4
166 浙江 赵旸鹤 165 2 169 3 136 3 13 5 137 7 120 9 140 10 155 12 2 12 142 14 152 16 24 17 53 18 18 202 5
142 浙江 孙昕昊 141 2 144 2 132 2 12 4 138 4 147 6 107 8 150 10 169 12 166 12 162 14 99 16 140 17 17 194 6
96 浙江台州 俞云涛 95 2 71 3 99 3 79 5 83 7 115 8 132 10 66 10 155 11 67 12 74 14 62 16 138 17 17 193 7
110 浙江宁海 袁健翔 109 0 84 2 121 2 149 4 157 5 134 7 104 9 100 9 132 11 125 13 156 15 133 16 48 17 17 180 8
69 浙江温州 金胜跃 70 0 90 2 55 4 67 5 62 7 99 9 44 10 5 10 71 11 83 13 116 15 109 15 145 16 16 205 9
89 浙江 尹昇 90 2 70 2 75 4 71 5 74 6 111 8 94 9 99 11 109 13 127 15 44 15 121 15 108 16 16 202 10
144 浙江温州 潘士强 143 2 142 4 106 6 2 6 133 6 167 8 124 9 156 11 138 12 66 12 169 12 162 14 127 16 16 199 11
145 浙江 吴可欣 146 2 150 4 122 6 162 8 77 8 2 8 155 8 106 10 165 11 21 13 25 13 156 15 69 16 16 193 12
169 浙江 于幼华 170 2 166 3 148 4 24 4 1 6 168 8 3 10 133 10 142 10 123 12 144 14 137 16 152 16 16 190 13
100 浙江温州 吴忠武 99 1 103 2 83 3 86 5 91 7 155 8 115 9 110 11 121 11 74 12 138 12 106 14 172 16 16 189 14
36 浙江温州 许明典 35 1 42 3 31 5 44 5 59 7 66 7 15 8 55 9 85 11 62 11 71 12 52 14 26 16 16 184 15
49 浙江温州 方晔 50 2 48 3 71 4 15 6 66 7 31 7 55 8 62 8 23 10 26 10 38 12 74 14 115 16 16 182 16
150 浙江温州 李树洲 149 2 145 2 156 3 137 3 143 5 157 6 168 8 142 8 27 10 56 12 108 13 127 14 65 16 16 180 17
21 浙江温州 倪继国 22 0 58 2 10 2 54 4 55 5 42 6 63 8 15 10 31 12 145 12 26 12 16 14 20 16 16 164 18
10 浙江温州 陆维义 9 2 56 2 21 4 45 5 29 7 48 7 18 7 117 9 68 11 65 13 70 13 108 13 22 15 15 193 19
156 浙江温州 朱良葵 155 0 151 2 150 3 154 3 131 5 135 7 158 9 144 9 157 11 115 13 110 13 145 13 83 15 15 180 20
18 浙江丽水 梅兴宙 17 0 15 0 51 2 6 4 7 5 35 7 10 9 67 9 45 11 94 11 50 13 143 13 104 15 15 178 21
127 浙江 陈青婷 128 2 133 3 125 5 152 5 116 5 137 7 136 9 124 11 94 13 89 13 140 13 150 14 144 14 14 197 22
17 浙江 黄蕾蕾 18 2 16 4 33 6 64 6 152 6 171 8 5 8 7 9 56 9 85 10 15 12 28 12 12 14 14 194 23
137 浙江温州 林朝胜 138 0 139 2 143 3 150 5 166 5 127 5 118 7 122 9 99 10 103 12 155 14 169 14 7 14 14 185 24
172 浙江温州 谢尚有 171 2 167 4 162 4 155 5 140 5 154 5 151 7 26 8 114 10 106 12 165 14 152 14 100 14 14 184 25
25 浙江温州 严建付 26 1 27 3 24 3 20 3 23 5 55 5 35 7 16 8 15 10 31 12 145 14 66 14 62 14 14 182 26
26 浙江龙游 陆宏伟 25 1 28 2 45 2 8 2 12 4 30 6 154 7 172 8 37 10 49 12 21 14 9 14 36 14 14 182 27
132 浙江温州 赵庆东 131 2 122 2 142 4 147 6 129 6 130 8 96 8 157 9 110 9 158 11 125 12 154 14 56 14 14 181 28
125 浙江温州 陈景快 126 2 111 3 127 3 143 5 155 5 118 7 138 7 91 9 95 11 110 11 132 12 114 14 129 14 14 176 29
16 浙江温州 林型波 15 2 17 2 1 4 170 5 48 5 7 6 42 7 25 8 12 9 171 10 31 12 21 12 50 14 14 173 30
105 浙江温州 王川东 106 0 123 2 95 4 102 4 98 4 114 4 147 6 107 8 42 10 59 11 124 13 116 13 55 14 14 172 31
107 浙江温州 陈建余 108 0 80 2 116 2 113 2 84 4 88 6 142 6 105 6 33 8 76 10 130 11 120 13 171 14 14 165 32
165 浙江温州 黄小行 166 0 170 0 159 2 138 2 161 4 123 6 114 8 154 10 145 11 162 12 172 12 155 12 59 14 14 160 33
88 浙江温州 邓美清 87 2 67 3 91 3 59 3 63 4 107 4 123 4 126 6 97 8 86 9 95 11 103 12 39 14 14 154 34
22 浙江 唐思楠 21 2 57 4 64 4 52 6 41 6 19 8 28 8 20 10 9 10 7 11 45 11 30 13 10 13 13 188 35
83 浙江温州 沈洁富 84 2 109 2 100 3 97 5 96 5 92 6 113 8 68 9 124 11 69 11 60 13 148 13 156 13 13 187 36
85 浙江 杭宁 86 2 62 2 66 2 87 4 95 6 103 7 99 7 104 9 36 9 17 10 143 10 98 11 35 13 13 174 37
91 浙江嘉兴 朱龙奎 92 1 81 3 88 5 109 5 100 5 97 6 130 7 125 7 29 8 61 9 136 11 60 13 113 13 13 174 38
98 浙江温州 李祖高 97 2 120 3 92 4 93 4 105 6 81 7 68 8 65 8 130 10 52 10 113 10 85 11 123 13 13 173 39
3 浙江温州 何必奇 4 2 53 2 8 4 41 4 33 6 15 7 169 7 167 9 48 9 20 9 90 11 7 11 23 13 13 172 40
104 浙江温州 陈德清 103 1 99 1 63 3 118 5 111 6 102 7 110 7 85 7 131 9 95 11 115 11 135 13 18 13 13 171 41
75 浙江湖州 张伶安 76 0 37 2 89 2 60 4 68 4 9 4 51 6 73 8 113 8 29 10 120 11 12 12 79 13 13 170 42
29 浙江温州 吴仕者 30 0 63 1 34 3 27 5 10 5 59 5 54 7 45 7 91 8 75 8 111 10 38 11 72 13 13 157 43
79 浙江温州 张建干 80 2 108 2 97 3 96 3 117 5 61 5 76 6 92 7 1 8 57 10 68 10 33 12 75 13 13 156 44
135 浙江温州 陶信钢 136 1 117 3 129 3 120 3 164 5 156 5 141 7 143 7 128 7 73 9 153 11 104 11 130 13 13 149 45
60 浙江温州 王新兴 59 0 78 0 123 2 75 2 87 4 106 4 139 6 63 8 38 9 6 11 83 11 91 11 82 13 13 149 46
147 浙江温州 陈荣辉 148 0 153 2 149 4 132 4 167 4 142 4 105 4 112 5 4 6 80 8 57 9 136 11 128 13 13 149 47
38 浙江温州 黄伯龙 37 2 76 4 77 4 56 4 9 6 28 6 20 6 19 8 60 9 68 10 49 10 29 11 51 12 12 182 48
31 浙江温州 杨金平 32 2 65 3 36 3 76 5 45 7 49 9 53 9 50 10 21 10 25 10 16 10 1 12 81 12 12 179 49
50 浙江义乌 杨恬浩 49 0 46 2 57 4 65 4 13 6 52 8 41 9 31 10 140 10 55 11 18 11 39 12 16 12 12 177 50
157 浙江温州 林立洵 158 0 159 2 155 2 114 4 110 5 150 6 111 8 132 9 156 9 128 10 154 10 122 12 162 12 12 168 51
111 浙江温州 黄建峰 112 2 125 3 101 3 117 5 104 6 89 6 157 6 113 6 57 6 32 8 29 8 146 10 1 12 12 159 52
27 浙江温州 杨加勒 28 1 25 1 43 3 29 3 61 3 1 5 45 5 35 7 150 7 168 9 46 10 76 10 54 12 12 157 53
76 浙江温州 叶定超 75 2 38 2 59 3 31 3 42 3 86 5 79 6 82 8 39 8 107 8 149 10 27 12 15 12 12 156 54
39 浙江温州 刘国华 40 0 47 2 12 4 28 4 19 4 58 6 9 6 57 8 76 10 81 11 20 11 50 12 88 12 12 137 55
51 浙江温州 朱武合 52 0 1 0 18 0 4 0 126 2 161 4 75 4 139 5 151 7 131 9 23 11 55 11 38 12 12 137 56
46 浙江温州 沈世巽 45 0 50 0 58 0 47 2 11 4 54 5 23 6 6 6 82 8 30 9 27 10 15 10 43 12 12 126 57
120 浙江温州 夏孟儒 119 2 98 3 115 3 135 5 154 7 166 7 103 9 138 9 74 9 122 10 75 11 107 11 95 11 11 175 58
167 浙江温州 申恩炫 168 2 172 2 160 4 148 4 147 6 144 6 122 7 3 7 30 7 23 8 170 10 97 10 92 11 11 162 59
170 浙江舟山 方明星 169 0 165 2 161 4 16 5 136 5 20 6 171 8 162 8 102 8 154 8 167 8 168 10 33 11 11 159 60
92 浙江温州 林虎 91 1 82 3 98 4 74 5 71 5 83 6 95 6 79 7 122 7 146 9 86 10 63 10 167 11 11 159 61
130 浙江温州 王银巧 129 0 116 0 73 2 161 4 122 6 132 6 91 7 42 8 98 8 118 10 107 11 124 11 135 11 11 157 62
61 浙江 陈丽媛 62 0 86 1 35 1 34 3 27 5 79 7 67 7 56 7 118 8 91 9 30 9 72 9 134 11 11 156 63
153 浙江温州 吴昌钰 154 0 147 0 151 1 146 3 118 3 131 3 163 5 141 7 117 9 124 9 135 9 95 9 119 11 11 144 64
128 浙江温州 叶克玮 127 0 134 1 86 1 63 1 34 3 146 3 160 5 151 7 135 9 157 10 106 10 82 11 147 11 11 144 65
117 浙江嘉兴 李晓静 118 1 135 1 82 3 111 3 79 3 90 5 119 7 10 7 153 7 149 8 134 9 131 10 122 11 11 142 66
72 浙江温州 徐洪清 71 0 95 0 126 2 78 3 35 3 23 3 90 3 160 5 112 7 136 7 146 9 61 11 29 11 11 141 67
141 浙江温州 缪仁宇 142 0 143 0 146 1 82 2 139 4 119 5 135 5 153 5 43 5 78 5 34 7 160 9 149 11 11 139 68
1 浙江温州 郑宗千 2 0 51 2 16 2 23 3 169 3 27 3 34 5 146 7 79 8 42 8 78 10 31 10 111 10 10 160 69
86 浙江义乌 傅朱铭 85 0 61 1 128 3 100 3 134 3 76 3 43 5 54 6 8 8 88 9 92 10 37 10 158 10 10 152 70
54 浙江温州 卢庆闯 53 0 4 2 68 2 21 2 40 4 46 5 29 5 86 6 63 6 82 6 14 8 126 10 27 10 10 147 71
19 浙江温州 林天水 20 0 23 1 6 2 11 4 39 6 22 6 7 6 38 6 78 8 15 8 63 8 118 9 73 10 10 147 72
168 浙江义乌 张策 167 0 171 0 163 2 139 4 119 6 169 6 150 6 123 6 35 6 27 6 84 8 170 8 87 10 10 144 73
73 浙江温州 郑荏元 74 0 102 0 130 0 126 2 90 3 78 4 87 6 75 6 149 7 135 7 35 7 112 9 19 10 10 140 74
151 浙江温州 黄金玉 152 0 156 0 153 1 134 1 32 3 164 5 172 5 128 5 51 5 119 6 80 8 13 8 126 10 10 135 75
134 浙江温州 陈文 133 0 128 1 118 1 151 3 86 5 110 5 131 7 102 8 106 8 114 8 117 9 158 9 61 9 9 159 76
139 浙江温州 温兴亮 140 0 137 0 84 2 168 2 141 2 80 4 60 4 51 5 90 5 13 5 159 7 163 9 136 9 9 137 77
160 浙江温州 王良美 159 2 158 2 167 2 119 2 149 2 163 3 128 3 72 3 11 5 112 5 40 7 141 7 80 9 9 107 78
119 浙江舟山 陈文安 120 0 97 0 37 2 160 4 168 4 141 5 117 5 131 5 146 5 151 6 43 6 11 8 153 8 8 131 79
34 浙江温州 曹辉辉 33 0 43 1 29 1 61 1 128 1 32 3 1 3 4 4 84 4 163 5 141 5 159 7 112 8 8 122 80
14 浙江温州 陈小荣 13 0 11 0 47 2 7 2 6 2 112 2 164 4 8 4 32 4 159 6 54 6 40 8 78 8 8 97 81
58 浙江温州 陈学雁 57 0 21 0 46 2 40 4 52 4 39 4 12 4                         4 80 82
164 浙江台州 周明辉 163 2 162 2 171 2 131 3 135 3 151 3 14 3                         3 78 83
147 浙江温州 陈荣辉 148 0 153 2 149 4 132 4 167 4 142 4 105 4 112 5 4 5 90 5 34 5 40 7 159 7 7 153 84
58 浙江温州 陈学雁 57 0 21 0 46 2 40 4 52 4 39 4 12 4                         4 83 85
164 浙江台州 周明辉 163 2 162 2 171 2 131 3 135 3 151 3 14 3                         3 73 86
  裁判长:厉晓秋                 编排长:张文楚                 软件编制:张文楚

下一条:2019年第三届“文广杯”向化镇象棋邀请赛团体赛最新排行上一条:2019年“一带一路”谢侠逊棋王杯象棋国际公开赛港澳台及海外棋手成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号