相关链接:
比赛规程 比赛新闻(2)
参赛名单(112.21)
比赛棋谱(0)
最新对阵(11)
最新排行(11)
最新胜率(11) 浏览人气(442)
其他组别:
新闻首页 比赛新闻(2)
比赛视频(0)
比赛图片(0)
比赛竞猜(0)
2007年第16届应氏杯中国大学生围棋比赛男子组成绩表
新闻编号:17636 新闻来源:小河棋院编排软件 新闻录入:东萍公司 更新时间:2023-08-18
|
2007年第16届应氏杯中国大学生围棋比赛成绩表 |
组别:男子组 | 裁判长:金同实 | 地点:中国厦门大学 | 时间:2007-08-06 - 2007-08-12 |
|
编号 | 团体 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 第10轮 | 第11轮 | 积分 | 名次 | 名次 |
对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 |
51 | 韩国明知大学队 | 金大容 | 52* | 0 | 34 | 2 | 90* | 4 | 32 | 6 | 76* | 8 | 66 | 10 | 103* | 12 | 1* | 14 | 94 | 16 | 4 | 18 | 50* | 20 | 20 | 1 | 1 |
76 | 韩国明知大学队 | 陈东奎 | 75 | 2 | 55* | 4 | 86 | 6 | 57* | 6 | 51 | 6 | 80* | 8 | 107 | 10 | 45* | 12 | 79 | 14 | 3* | 16 | 94 | 18 | 18 | 2 | 2 |
94 | 厦门大学队 | 王 鹭 | 93 | 2 | 83* | 4 | 96 | 6 | 110* | 8 | 16 | 10 | 57* | 12 | 52* | 14 | 55 | 16 | 51* | 16 | 50 | 18 | 76* | 18 | 18 | 3 | 3 |
57 | 上海财经大学队 | 卢 宁 | 58* | 2 | 78 | 4 | 42* | 6 | 76 | 8 | 64* | 10 | 94 | 10 | 55* | 10 | 85 | 12 | 86* | 14 | 52 | 16 | 66* | 18 | 18 | 4 | 4 |
52 | 上海财经大学队 | 庄 园 | 51 | 2 | 33* | 4 | 79 | 6 | 50* | 8 | 1 | 10 | 48* | 12 | 94 | 12 | 3* | 14 | 9 | 16 | 57* | 16 | 103* | 16 | 16 | 5 | 5 |
103 | 陕西师范大学队 | 杭天鹏 | 104* | 2 | 108 | 4 | 64* | 4 | 102 | 6 | 107 | 8 | 110* | 10 | 51 | 10 | 75* | 12 | 2 | 14 | 21* | 16 | 52 | 18 | 18 | 6 | 6 |
79 | 韩国首尔大学队 | 李旻昊 | 80* | 2 | 92 | 4 | 52* | 4 | 100 | 6 | 108* | 8 | 86 | 10 | 8* | 12 | 50 | 12 | 76* | 12 | 111 | 14 | 97* | 16 | 16 | 6 | 6 |
50 | 上海市大学生队 | 杨 潜 | 49 | 2 | 31* | 4 | 71 | 6 | 52 | 6 | 4* | 8 | 9* | 10 | 48 | 12 | 79* | 14 | 1 | 16 | 94* | 16 | 51 | 16 | 16 | 8 | 8 |
3 | 陕西师范大学队 | 郭天瑞 | 4* | 0 | 2 | 2 | 18* | 4 | 7 | 6 | 14* | 8 | 8 | 10 | 64* | 12 | 52 | 12 | 55* | 14 | 76 | 14 | 86* | 16 | 16 | 9 | 9 |
55 | 复旦大学队 | 蒋辰中 | 56* | 2 | 76 | 2 | 98* | 4 | 38 | 6 | 85* | 8 | 92 | 10 | 57 | 12 | 94* | 12 | 3 | 12 | 1* | 14 | 9 | 16 | 16 | 10 | 10 |
92 | 韩国明知大学队 | 金俊相 | 91 | 2 | 79* | 2 | 53 | 4 | 97* | 6 | 71 | 8 | 55* | 8 | 108 | 8 | 49* | 10 | 75 | 12 | 29* | 14 | 21 | 16 | 16 | 11 | 11 |
108 | 复旦大学队 | 尹 廓 | 107 | 2 | 103* | 2 | 65 | 4 | 111* | 6 | 79 | 6 | 106* | 8 | 92* | 10 | 86 | 10 | 110 | 12 | 45* | 14 | 48 | 16 | 16 | 11 | 11 |
8 | 复旦大学队 | 沈戈尔 | 7 | 2 | 11* | 4 | 21 | 6 | 14 | 8 | 48* | 8 | 3* | 8 | 79 | 8 | 12 | 10 | 16* | 12 | 32 | 14 | 4* | 16 | 16 | 13 | 13 |
86 | 上海市大学生队 | 郑 策 | 85 | 2 | 69* | 4 | 76* | 4 | 81 | 6 | 96 | 8 | 79* | 8 | 90 | 10 | 108* | 12 | 57 | 12 | 27* | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
110 | 北京大学队 | 李思远 | 109 | 2 | 111* | 4 | 106* | 6 | 94 | 6 | 7* | 8 | 103 | 8 | 85* | 8 | 100 | 10 | 108* | 10 | 69 | 12 | 96* | 14 | 14 | 15 | 15 |
64 | 北京大学队 | 金 靖 | 63 | 2 | 39* | 4 | 103 | 6 | 60* | 8 | 57 | 8 | 31* | 10 | 3 | 10 | 21* | 10 | 45 | 10 | 107* | 12 | 59 | 14 | 14 | 16 | 16 |
4 | 江苏省大学生队 | 金 秋 | 3 | 2 | 1* | 2 | 5 | 4 | 43* | 6 | 50 | 6 | 63* | 8 | 29 | 10 | 90* | 12 | 48 | 14 | 51* | 14 | 8 | 14 | 14 | 17 | 17 |
21 | 上海市大学生队 | 杜 青 | 22* | 2 | 26 | 4 | 8* | 4 | 27 | 6 | 42* | 8 | 60 | 8 | 2* | 10 | 64 | 12 | 66* | 14 | 103 | 14 | 92* | 14 | 14 | 17 | 17 |
45 | 北京大学队 | 薛 磊 | 46* | 2 | 66 | 2 | 80* | 4 | 6 | 4 | 35* | 6 | 27 | 8 | 14* | 10 | 76 | 10 | 64* | 12 | 108 | 12 | 58* | 14 | 14 | 19 | 19 |
66 | 上海市大学生队 | 崔 超 | 65 | 2 | 45* | 4 | 74 | 6 | 1* | 6 | 37 | 8 | 51* | 8 | 95 | 10 | 31* | 12 | 21 | 12 | 48* | 14 | 57 | 14 | 14 | 20 | 20 |
31 | 台北应氏基金会队 | 林仕伟 | 32* | 2 | 50 | 2 | 54* | 4 | 35 | 6 | 58* | 8 | 64 | 8 | 6* | 10 | 66 | 10 | 44* | 12 | 97 | 12 | 60* | 14 | 14 | 21 | 21 |
85 | 南京邮电大学队 | 彭鸿礼 | 86* | 0 | 70 | 2 | 87 | 4 | 74* | 6 | 55 | 6 | 82* | 8 | 110 | 10 | 57* | 10 | 71 | 12 | 9* | 12 | 75 | 14 | 14 | 21 | 21 |
1 | 上海财经大学队 | 赵 威 | 2* | 2 | 4 | 4 | 6* | 6 | 66 | 8 | 52* | 8 | 109 | 10 | 60* | 12 | 51 | 12 | 50* | 12 | 55 | 12 | 49* | 12 | 12 | 21 | 21 |
14 | 北京邮电大学队 | 刘元博 | 13 | 2 | 17* | 4 | 27 | 6 | 8* | 6 | 3 | 6 | 74* | 8 | 45 | 8 | 16 | 8 | 15* | 10 | 67* | 12 | 7 | 14 | 14 | 24 | 24 |
111 | 清华大学队 | 孙湛博 | 112* | 2 | 110 | 2 | 109* | 4 | 108 | 4 | 44* | 4 | 87 | 6 | 106 | 8 | 107* | 10 | 96 | 12 | 79* | 12 | 81 | 14 | 14 | 24 | 24 |
48 | 陕西师范大学队 | 王 旭 | 47 | 2 | 29* | 4 | 67 | 6 | 16* | 8 | 8 | 10 | 52 | 10 | 50* | 10 | 58 | 12 | 4* | 12 | 66 | 12 | 108* | 12 | 12 | 24 | 24 |
9 | 韩国明知大学队 | 洪万基 | 10* | 2 | 6 | 2 | 22* | 4 | 11 | 6 | 26* | 8 | 50 | 8 | 16* | 10 | 60 | 12 | 52* | 12 | 85 | 14 | 55* | 14 | 14 | 27 | 27 |
97 | 上海财经大学队 | 晏 宁 | 98* | 2 | 100 | 4 | 60* | 4 | 92 | 4 | 40* | 6 | 58 | 6 | 82 | 8 | 95* | 10 | 109 | 12 | 31* | 14 | 79 | 14 | 14 | 27 | 27 |
109 | 北京市大学生队 | 田 野 | 110* | 0 | 112 | 2 | 111 | 2 | 104* | 4 | 5 | 6 | 1* | 6 | 67 | 8 | 80* | 10 | 97* | 10 | 100 | 12 | 83* | 14 | 14 | 27 | 27 |
27 | 厦门大学队 | 李 祝 | 28* | 2 | 44 | 4 | 14* | 4 | 21* | 4 | 43 | 6 | 45* | 6 | 11 | 8 | 42 | 10 | 58* | 12 | 86 | 12 | 26* | 14 | 14 | 30 | 30 |
32 | 南京邮电大学队 | 孟元甲 | 31 | 0 | 49* | 2 | 19 | 4 | 51* | 4 | 83 | 4 | 35* | 6 | 17 | 8 | 26* | 10 | 20 | 12 | 8* | 12 | 29 | 12 | 12 | 31 | 31 |
29 | 北京市大学生队 | 宇昆博 | 30* | 2 | 48 | 2 | 44* | 2 | 24 | 4 | 11* | 6 | 37 | 8 | 4* | 8 | 72 | 10 | 60* | 12 | 92 | 12 | 32* | 14 | 14 | 32 | 32 |
49 | 厦门大学队 | 钟海杰 | 50* | 0 | 32 | 0 | 30* | 2 | 34 | 4 | 2* | 4 | 101 | 6 | 70* | 8 | 92 | 8 | 12* | 10 | 17* | 12 | 1 | 14 | 14 | 32 | 32 |
60 | 复旦大学队 | 沈 衡 | 59 | 2 | 35* | 4 | 97 | 6 | 64 | 6 | 6* | 8 | 21* | 10 | 1 | 10 | 9* | 10 | 29 | 10 | 90* | 12 | 31 | 12 | 12 | 32 | 32 |
75 | 南京邮电大学队 | 金 崟 | 76* | 0 | 56 | 2 | 69* | 4 | 58 | 4 | 28* | 6 | 20 | 8 | 44* | 10 | 103 | 10 | 92* | 10 | 16 | 12 | 85* | 12 | 12 | 35 | 35 |
16 | 北京大学队 | 邵凌霜 | 15 | 2 | 19* | 4 | 37 | 6 | 48 | 6 | 94* | 6 | 47* | 8 | 9 | 8 | 14* | 10 | 8 | 10 | 75* | 10 | 63 | 12 | 12 | 36 | 36 |
44 | 清华大学队 | 杨 硕 | 43 | 2 | 27* | 2 | 29 | 4 | 71* | 4 | 111 | 6 | 96* | 8 | 75 | 8 | 7* | 10 | 31 | 10 | 83* | 10 | 82 | 12 | 12 | 36 | 36 |
7 | 清华大学队 | 梁敬弘 | 8* | 0 | 12 | 2 | 20* | 4 | 3* | 4 | 110 | 4 | 24 | 6 | 37* | 8 | 44 | 8 | 43* | 10 | 2 | 12 | 14* | 12 | 12 | 38 | 38 |
58 | 清华大学队 | 赵雁培 | 57 | 0 | 77* | 2 | 33 | 4 | 75* | 6 | 31 | 6 | 97* | 8 | 83 | 10 | 48* | 10 | 27 | 10 | 82* | 12 | 45 | 12 | 12 | 38 | 38 |
71 | 个人 | 黄秋华 | 72* | 2 | 90 | 4 | 50* | 4 | 44 | 6 | 92* | 6 | 6 | 6 | 69* | 8 | 93 | 10 | 85* | 10 | 26 | 10 | 22* | 12 | 12 | 38 | 38 |
26 | 日本东京大学队 | 稻田启 | 25 | 2 | 21* | 2 | 17 | 4 | 47* | 6 | 9 | 6 | 83* | 6 | 43 | 8 | 32 | 8 | 37* | 10 | 71* | 12 | 27 | 12 | 12 | 41 | 41 |
96 | 北京邮电大学队 | 王 骥 | 95 | 2 | 87* | 4 | 94* | 4 | 93 | 6 | 86* | 6 | 44 | 6 | 81 | 8 | 83* | 10 | 111* | 10 | 72 | 12 | 110 | 12 | 12 | 41 | 41 |
83 | 北京市大学生队 | 包子敬 | 84* | 2 | 94 | 2 | 81* | 2 | 78 | 4 | 32* | 6 | 26 | 8 | 58* | 8 | 96 | 8 | 87* | 10 | 44 | 12 | 109 | 12 | 12 | 43 | 43 |
90 | 韩国首尔大学队 | 智盛郁 | 89 | 2 | 71* | 2 | 51 | 2 | 91* | 4 | 81 | 6 | 100* | 8 | 86* | 8 | 4 | 8 | 93* | 10 | 60 | 10 | 69* | 12 | 12 | 43 | 43 |
6 | 北京市大学生队 | 张 祺 | 5 | 2 | 9* | 4 | 1 | 4 | 45* | 6 | 60 | 6 | 71* | 8 | 31 | 8 | 2* | 8 | 17 | 8 | 33* | 10 | 25 | 12 | 12 | 45 | 45 |
80 | 北京邮电大学队 | 刘 宇 | 79 | 0 | 91* | 2 | 45 | 2 | 87* | 4 | 70* | 6 | 76 | 6 | 74* | 8 | 109 | 8 | 72* | 8 | 56 | 10 | 42* | 12 | 12 | 46 | 46 |
100 | 日本东京大学队 | 黑泽范行 | 99 | 2 | 97* | 2 | 59 | 4 | 79* | 4 | 101* | 6 | 90 | 6 | 104 | 8 | 110* | 8 | 95 | 10 | 109* | 10 | 93 | 12 | 12 | 46 | 46 |
74 | 日本东京大学队 | 佐佐木雄一 | 73 | 2 | 53* | 4 | 66* | 4 | 85 | 4 | 22* | 6 | 14 | 6 | 80 | 6 | 112* | 8 | 81 | 8 | 62* | 10 | 72* | 12 | 12 | 48 | 48 |
81 | 浙江大学队 | 徐 冲 | 82* | 0 | 68 | 2 | 83 | 4 | 86* | 4 | 90* | 4 | 112 | 6 | 96* | 6 | 54 | 8 | 74* | 10 | 42 | 12 | 111* | 12 | 12 | 49 | 49 |
107 | 江苏省大学生队 | 夏 羽 | 108* | 0 | 104 | 2 | 101* | 4 | 106 | 6 | 103* | 6 | 72 | 8 | 76* | 8 | 111 | 8 | 19* | 10 | 64 | 10 | 78* | 10 | 10 | 49 | 49 |
17 | 南京航空航天大学队 | 方 挺 | 18* | 2 | 14 | 2 | 26* | 2 | 20 | 2 | 34* | 4 | 56 | 6 | 32* | 6 | 19 | 8 | 6* | 10 | 49 | 10 | 2* | 12 | 12 | 51 | 51 |
12 | 南京邮电大学队 | 魏 曦 | 11 | 0 | 7* | 0 | 25 | 2 | 15* | 4 | 59 | 4 | 88* | 6 | 39 | 8 | 8* | 8 | 49 | 8 | 37* | 10 | 53 | 12 | 12 | 52 | 52 |
59 | 陕西师范大学队 | 常笑尘 | 60* | 0 | 36 | 2 | 100* | 2 | 54 | 4 | 12* | 6 | 2 | 6 | 72* | 6 | 18 | 8 | 22* | 10 | 20 | 12 | 64* | 12 | 12 | 52 | 52 |
2 | 台北应氏基金会队 | 吴俊宏 | 1 | 0 | 3* | 0 | 13 | 2 | 5* | 4 | 49 | 6 | 59* | 8 | 21 | 8 | 6 | 10 | 103* | 10 | 7* | 10 | 17 | 10 | 10 | 52 | 52 |
67 | 澳门大学队 | 陈国宏 | 68* | 2 | 82 | 4 | 48* | 4 | 42 | 4 | 20* | 4 | 102 | 6 | 109* | 6 | 40 | 8 | 70* | 10 | 14 | 10 | 18* | 12 | 12 | 55 | 55 |
78 | 厦门大学队 | 赵自然 | 77 | 2 | 57* | 2 | 43 | 2 | 83* | 2 | 53 | 4 | 25* | 4 | 73 | 6 | 106* | 8 | 82 | 8 | 91* | 10 | 107 | 12 | 12 | 55 | 55 |
47 | 江苏省大学生队 | 何曦 | 48* | 0 | 30 | 2 | 82* | 4 | 26 | 4 | 39* | 6 | 16 | 6 | 42* | 6 | 37 | 6 | 36* | 8 | 54 | 10 | 20* | 12 | 12 | 57 | 57 |
82 | 台北应氏基金会队 | 刘业扬 | 81 | 2 | 67* | 2 | 47 | 2 | 89* | 4 | 93* | 6 | 85 | 6 | 97* | 6 | 56 | 8 | 78* | 10 | 58 | 10 | 44* | 10 | 10 | 58 | 58 |
20 | 湖北省大学生队 | 付奇轩 | 19 | 0 | 15* | 2 | 7 | 2 | 17* | 4 | 67 | 6 | 75* | 6 | 25 | 8 | 22 | 10 | 32* | 10 | 59* | 10 | 47 | 10 | 10 | 59 | 59 |
37 | 韩国首尔大学队 | 朴宰一 | 38* | 2 | 62 | 4 | 16* | 4 | 39 | 6 | 66* | 6 | 29* | 6 | 7 | 6 | 47* | 8 | 26 | 8 | 12 | 8 | 28* | 10 | 10 | 59 | 59 |
22 | 韩国首尔大学队 | 郭炯俊 | 21 | 0 | 25* | 2 | 9 | 2 | 23* | 4 | 74 | 4 | 18* | 6 | 15 | 8 | 20* | 8 | 59 | 8 | 43* | 10 | 71 | 10 | 10 | 61 | 61 |
42 | 云南省大学生队 | 钱志明 | 41 | 2 | 23* | 4 | 57 | 4 | 67* | 6 | 21 | 6 | 95* | 6 | 47 | 8 | 27* | 8 | 25 | 10 | 81* | 10 | 80 | 10 | 10 | 61 | 61 |
43 | 南京航空航天大学队 | 高亦青 | 44* | 0 | 28 | 2 | 78* | 4 | 4 | 4 | 27* | 4 | 98 | 6 | 26* | 6 | 39* | 8 | 7 | 8 | 22 | 8 | 46* | 10 | 10 | 61 | 61 |
93 | 台北应氏基金会队 | 林鼎超 | 94* | 0 | 84 | 2 | 95 | 4 | 96* | 4 | 82 | 4 | 33* | 6 | 63 | 8 | 71* | 8 | 90 | 8 | 105* | 10 | 100* | 10 | 10 | 61 | 61 |
72 | 兰州城市学院队 | 高明哲 | 71 | 0 | 89* | 2 | 39 | 2 | 73* | 4 | 69 | 6 | 107* | 6 | 59 | 8 | 29* | 8 | 80 | 10 | 96* | 10 | 74 | 10 | 10 | 65 | 65 |
18 | 兰州城市学院队 | 宋 斌 | 17 | 0 | 13* | 2 | 3 | 2 | 19* | 4 | 63 | 4 | 22 | 4 | 24* | 6 | 59* | 6 | 5 | 8 | 39* | 10 | 67 | 10 | 10 | 66 | 66 |
69 | 云南省大学生队 | 李亘 | 70* | 2 | 86 | 2 | 75 | 2 | 99* | 4 | 72* | 4 | 91 | 6 | 71 | 6 | 105* | 8 | 63 | 10 | 110* | 10 | 90 | 10 | 10 | 66 | 66 |
106 | 澳门大学队 | 卢环球 | 105 | 2 | 101* | 4 | 110 | 4 | 107* | 4 | 102* | 6 | 108 | 6 | 111* | 6 | 78 | 6 | 104* | 6 | 99 | 8 | 30* | 10 | 10 | 66 | 66 |
25 | 台湾大学队 | 黄健惠 | 26* | 0 | 22 | 0 | 12* | 0 | 46 | 2 | 62* | 4 | 78 | 6 | 20* | 6 | 33 | 8 | 42* | 8 | 15 | 10 | 6* | 10 | 10 | 69 | 69 |
104 | 福建省大学生队 | 何剑平 | 103 | 0 | 107* | 0 | 84* | 2 | 109 | 2 | 105* | 4 | 73 | 6 | 100* | 6 | 70 | 6 | 106 | 8 | 95* | 10 | 24 | 10 | 10 | 69 | 69 |
63 | 江苏省大学生队 | 刘 军 | 64* | 0 | 40 | 2 | 102* | 2 | 62 | 4 | 18* | 6 | 4 | 6 | 93* | 6 | 28 | 8 | 69* | 8 | 87 | 10 | 16* | 10 | 10 | 71 | 71 |
54 | 日本东京大学队 | 山口要 | 53 | 0 | 73* | 2 | 31 | 2 | 59* | 2 | 19 | 2 | 65* | 4 | 62 | 6 | 81* | 6 | 89 | 8 | 47* | 8 | 11 | 10 | 10 | 72 | 72 |
39 | 湖北省大学生队 | 李施展 | 40* | 2 | 64 | 2 | 72* | 4 | 37* | 4 | 47 | 4 | 38 | 6 | 12* | 6 | 43 | 6 | 28* | 8 | 18 | 8 | 70* | 10 | 10 | 73 | 73 |
53 | 黑龙江大学生队 | 邹天际 | 54* | 2 | 74 | 2 | 92* | 2 | 40 | 2 | 78* | 2 | 34 | 4 | 56* | 4 | 46 | 6 | 99* | 8 | 70 | 10 | 12* | 10 | 10 | 73 | 73 |
19 | 云南省大学生队 | 何光芹 | 20* | 2 | 16 | 2 | 32* | 2 | 18 | 2 | 54* | 4 | 70 | 4 | 36* | 6 | 17* | 6 | 107 | 6 | 34 | 8 | 15* | 10 | 10 | 75 | 75 |
33 | 中国科技大学队 | 戢 翔 | 34* | 2 | 52 | 2 | 58* | 2 | 28 | 2 | 68* | 4 | 93 | 4 | 38* | 6 | 25* | 6 | 24 | 8 | 6 | 8 | 40* | 10 | 10 | 75 | 75 |
35 | 台湾大学队 | 郑淯仁 | 36* | 2 | 60 | 2 | 62* | 4 | 31* | 4 | 45 | 4 | 32 | 4 | 28* | 4 | 34 | 4 | 30* | 6 | 68 | 8 | 56* | 10 | 10 | 77 | 77 |
112 | 台湾大学队 | 马家骧 | 111 | 0 | 109* | 0 | 88* | 2 | 101 | 2 | 10 | 4 | 81* | 4 | 102* | 6 | 74 | 6 | 105 | 6 | 11* | 8 | 91 | 10 | 10 | 77 | 77 |
11 | 中国科技大学队 | 贺 林 | 12* | 2 | 8 | 2 | 24* | 4 | 9* | 4 | 29 | 4 | 28 | 6 | 27* | 6 | 15 | 6 | 34* | 8 | 112 | 8 | 54* | 8 | 8 | 77 | 77 |
101 | 南京航空航天大学队 | 荆象源 | 102* | 2 | 106 | 2 | 107 | 2 | 112* | 4 | 100 | 4 | 49* | 4 | 98 | 4 | 73* | 6 | 91 | 6 | 89* | 8 | 95 | 10 | 10 | 80 | 80 |
70 | 南京航空航天大学队 | 李 昕 | 69 | 0 | 85* | 0 | 105 | 2 | 65* | 4 | 80 | 4 | 19* | 6 | 49 | 6 | 104* | 8 | 67 | 8 | 53* | 8 | 39 | 8 | 8 | 81 | 81 |
62 | 湖北省大学生队 | 杨 巍 | 61 | 2 | 37* | 2 | 35 | 2 | 63* | 2 | 25 | 2 | 77* | 4 | 54* | 4 | 84 | 6 | 40* | 8 | 74 | 8 | 87* | 10 | 10 | 82 | 82 |
34 | 北京邮电大学队 | 陈 雷 | 33 | 0 | 51* | 0 | 61 | 2 | 49* | 2 | 17 | 2 | 53* | 2 | 23 | 4 | 35* | 6 | 11 | 6 | 19* | 6 | 13 | 8 | 8 | 82 | 82 |
105 | 深圳大学队 | 章 恒 | 106* | 0 | 102 | 0 | 70* | 0 | 88 | 2 | 104 | 2 | 99* | 4 | 13* | 6 | 69 | 6 | 112* | 8 | 93 | 8 | 98 | 10 | 10 | 84 | 84 |
87 | 黑龙江大学生队 | 王 琪 | 88* | 2 | 96 | 2 | 85* | 2 | 80 | 2 | 89 | 4 | 111* | 4 | 91 | 6 | 98* | 8 | 83 | 8 | 63* | 8 | 62 | 8 | 8 | 84 | 84 |
91 | 湖北省大学生队 | 许 云 | 92* | 0 | 80 | 0 | 56* | 2 | 90 | 2 | 99 | 4 | 69* | 4 | 87* | 4 | 102 | 6 | 101* | 8 | 78 | 8 | 112* | 8 | 8 | 84 | 84 |
95 | 广西省大学生队 | 申恒晋 | 96* | 0 | 88 | 2 | 93* | 2 | 98 | 4 | 38* | 6 | 42 | 8 | 66* | 8 | 97 | 8 | 100* | 8 | 104 | 8 | 101* | 8 | 8 | 84 | 84 |
24 | 福建省大学生队 | 曾奕胜 | 23 | 0 | 41* | 2 | 11 | 2 | 29* | 2 | 13 | 4 | 7* | 4 | 18 | 4 | 30 | 6 | 33* | 6 | 36 | 8 | 104* | 10 | 10 | 88 | 88 |
56 | 兰州城市学院队 | 张海楠 | 55 | 0 | 75* | 0 | 91 | 0 | 41* | 2 | 23 | 4 | 17* | 4 | 53 | 6 | 82* | 6 | 98 | 8 | 80* | 8 | 35 | 8 | 8 | 89 | 89 |
98 | 兰州城市学院队 | 杨 斌 | 97 | 0 | 99* | 2 | 55 | 2 | 95* | 2 | 65 | 4 | 43* | 4 | 101* | 6 | 87 | 6 | 56* | 6 | 84 | 8 | 105* | 8 | 8 | 90 | 90 |
102 | 浙江大学队 | 沈 晶 | 101 | 0 | 105* | 2 | 63 | 4 | 103* | 4 | 106 | 4 | 67* | 4 | 112 | 4 | 91* | 4 | 84* | 4 | 38 | 6 | 77* | 8 | 8 | 90 | 90 |
15 | 广西省大学生队 | 劳里林 | 16* | 0 | 20 | 0 | 10* | 2 | 12 | 2 | 30* | 4 | 40 | 6 | 22* | 6 | 11* | 8 | 14 | 8 | 25* | 8 | 19 | 8 | 8 | 92 | 92 |
40 | 浙江大学队 | 魏子尧 | 39 | 0 | 63* | 0 | 77 | 2 | 53* | 4 | 97 | 4 | 15* | 4 | 89 | 6 | 67* | 6 | 62 | 6 | 65* | 8 | 33 | 8 | 8 | 92 | 92 |
28 | 浙江大学队 | 瞿振元 | 27 | 0 | 43* | 0 | 41 | 2 | 33* | 4 | 75 | 4 | 11* | 4 | 35 | 6 | 63* | 6 | 39 | 6 | 13* | 8 | 37 | 8 | 8 | 94 | 94 |
65 | 中国科技大学队 | 吴 昊 | 66* | 0 | 46 | 2 | 108* | 2 | 70 | 2 | 98* | 2 | 54 | 2 | 68* | 4 | 36 | 4 | 38* | 6 | 40 | 6 | 84* | 8 | 8 | 95 | 95 |
5 | 黑龙江大学生队 | 张明星 | 6* | 0 | 10 | 2 | 4* | 2 | 2 | 2 | 109* | 2 | 13 | 4 | 30* | 6 | 99 | 6 | 18* | 6 | 46 | 6 | 36* | 8 | 8 | 96 | 96 |
46 | 澳门大学队 | 王志良 | 45 | 0 | 65* | 0 | 89 | 0 | 25* | 0 | 61 | 0 | 10* | 2 | 77 | 4 | 53* | 4 | 73 | 6 | 5* | 8 | 43 | 8 | 8 | 97 | 97 |
73 | 福建省大学生队 | 张 凯 | 74* | 0 | 54 | 0 | 36* | 2 | 72 | 2 | 77 | 4 | 104* | 4 | 78* | 4 | 101 | 4 | 46* | 4 | 41 | 6 | 89 | 8 | 8 | 97 | 97 |
30 | 福建省大学生队 | 苏 杭 | 29 | 0 | 47* | 0 | 49 | 0 | 10* | 2 | 15 | 2 | 23* | 4 | 5 | 4 | 24* | 4 | 35 | 4 | 88* | 6 | 106 | 6 | 6 | 99 | 99 |
13 | 澳门大学队 | 冯锦辉 | 14* | 0 | 18 | 0 | 2* | 0 | 36 | 2 | 24* | 2 | 5* | 2 | 105 | 2 | 61* | 4 | 23 | 6 | 28 | 6 | 34* | 6 | 6 | 100 | 100 |
89 | 中国科技大学队 | 胡 勇 | 90* | 0 | 72 | 0 | 46* | 2 | 82 | 2 | 87* | 2 | 68 | 4 | 40* | 4 | 38 | 6 | 54* | 6 | 101 | 6 | 73* | 6 | 6 | 101 | 101 |
99 | 云南省大学生队 | 罗深云 | 100* | 0 | 98 | 0 | 68* | 2 | 69 | 2 | 91* | 2 | 105 | 2 | 88 | 4 | 5* | 6 | 53 | 6 | 106* | 6 | 61 | 6 | 6 | 101 | 101 |
23 | 深圳大学队 | 王裕深 | 24* | 2 | 42 | 2 | 38* | 2 | 22 | 2 | 56* | 2 | 30 | 2 | 34* | 2 | 41 | 4 | 13* | 4 | 10 | 6 | 68* | 8 | 8 | 103 | 103 |
36 | 深圳大学队 | 王珏(女) | 35 | 0 | 59* | 0 | 73 | 0 | 13* | 0 | 41 | 2 | 61* | 4 | 19 | 4 | 65* | 6 | 47 | 6 | 24* | 6 | 5 | 6 | 6 | 103 | 103 |
38 | 广西省大学生队 | 周锋 | 37 | 0 | 61* | 2 | 23 | 4 | 55* | 4 | 95 | 4 | 39* | 4 | 33 | 4 | 89* | 4 | 65 | 4 | 102* | 4 | 41* | 6 | 6 | 103 | 103 |
68 | 台湾大学队 | 董 谕 | 67 | 0 | 81* | 0 | 99 | 0 | 61* | 2 | 33 | 2 | 89* | 2 | 65 | 2 | 88* | 4 | 77 | 6 | 35* | 6 | 23 | 6 | 6 | 106 | 106 |
61 | 深圳大学队 | 姚 翼 | 62* | 0 | 38 | 0 | 34* | 0 | 68 | 0 | 46* | 2 | 36 | 2 | 84* | 2 | 13 | 2 | 10* | 4 | 77 | 6 | 99* | 8 | 8 | 107 | 107 |
84 | 上海建桥学院队 | 肖子俊 | 83 | 0 | 93* | 0 | 104 | 0 | 77* | 0 | 88 | 0 | 41* | 2 | 61 | 4 | 62* | 4 | 102 | 6 | 98* | 6 | 65 | 6 | 6 | 108 | 108 |
88 | 上海建桥学院队 | 王 丰 | 87 | 0 | 95* | 0 | 112 | 0 | 105* | 0 | 84* | 2 | 12 | 2 | 99* | 2 | 68 | 2 | 41* | 4 | 30 | 4 | 10* | 6 | 6 | 109 | 109 |
77 | 广西省大学生队 | 范钰 | 78* | 0 | 58 | 0 | 40* | 0 | 84 | 2 | 73* | 2 | 62 | 2 | 46* | 2 | 10 | 4 | 68* | 4 | 61* | 4 | 102 | 4 | 4 | 110 | 110 |
