杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2021年“瑞丰银行杯”全国业余象棋棋王争霸赛棋手等级分变动汇总表                编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(4) 参赛名单(115.7) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(622)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(4) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2021年“瑞丰银行杯”全国业余象棋棋王争霸赛棋手等级分变动汇总表

新闻编号:18496
新闻来源:浮生半日闲
新闻录入:东萍公司
更新时间:2021-11-04



“瑞丰银行杯”2021年全国象棋业余棋王争霸赛棋手等级分变动汇总表
编号 单位 姓名 性别 K值 原等级分 对手
等级分
对手平均
等级分
等级分差 预期得分率 有效局数 预期局分 实得局分 局分差 变动值 新等级分
21 广东 蔡佑广 15 2439 20841 2315.7 -123.3 0.67 9 6.03 6.50 0.47 7.05 2446.05
32 山西 周军 15 2451 20800 2311.1 -139.9 0.69 9 6.21 5.00 -1.21 -18.15 2432.85
52 湖北 刘宗泽 15 2423 20729 2303.2 -119.8 0.67 9 6.03 4.50 -1.53 -22.95 2400.05
49 河北 杨世哲 25 2300 20841 2315.7 15.7 0.48 9 4.32 8.00 3.68 92.00 2392.00
72 浙江 梅兴宙 15 2359 20855 2317.2 -41.8 0.56 9 5.04 7.00 1.96 29.40 2388.40
98 浙江 虞伟龙 15 2370 20683 2298.1 -71.9 0.60 9 5.40 6.50 1.10 16.50 2386.50
27 江苏 郑宇航 15 2375 20803 2311.4 -63.6 0.59 9 5.31 6.00 0.69 10.35 2385.35
10 浙江 俞云涛 15 2394 20525 2280.6 -113.4 0.66 9 5.94 5.00 -0.94 -14.10 2379.90
36 广东 邓家荣 25 2300 21004 2333.8 33.8 0.45 9 4.05 7.00 2.95 73.75 2373.75
34 北京 蒋皓 15 2362 21057 2339.7 -22.3 0.53 9 4.77 5.50 0.73 10.95 2372.95
66 山西 毋君临 15 2337 20939 2326.6 -10.4 0.51 9 4.59 6.50 1.91 28.65 2365.65
96 浙江 谢尚有 15 2340 20820 2313.3 -26.7 0.54 9 4.86 6.50 1.64 24.60 2364.60
109 安徽 马维维 25 2300 20962 2329.1 29.1 0.46 9 4.14 6.50 2.36 59.00 2359.00
108 浙江 陈雄忠 25 2300 20904 2322.7 22.7 0.47 9 4.23 6.50 2.27 56.75 2356.75
99 广东 李锦雄 15 2330 20803 2311.4 -18.6 0.53 9 4.77 6.50 1.73 25.95 2355.95
55 上海 恽伟光 25 2361 20734 2303.8 -57.2 0.58 9 5.22 5.00 -0.22 -5.50 2355.50
37 河南 谢新琦 15 2348 20727 2303.0 -45.0 0.56 9 5.04 5.50 0.46 6.90 2354.90
12 浙江 朱龙奎 15 2323 20924 2324.9 1.9 0.50 9 4.50 6.50 2.00 30.00 2353.00
13 重庆 杨应东 25 2300 20786 2309.6 9.6 0.49 9 4.41 6.50 2.09 52.25 2352.25
91 安徽 杜晨昊 15 2342 20837 2315.2 -26.8 0.54 9 4.86 5.50 0.64 9.60 2351.60
17 山西 牛志峰 15 2308 20938 2326.4 18.4 0.47 9 4.23 7.00 2.77 41.55 2349.55
63 广东 黎铎 25 2300 20661 2295.7 -4.3 0.51 9 4.59 6.50 1.91 47.75 2347.75
48 浙江 陆宏伟 15 2334 20943 2327.0 -7.0 0.51 9 4.59 5.50 0.91 13.65 2347.65
80 广西 陆安京 15 2334 20812 2312.4 -21.6 0.53 9 4.77 5.50 0.73 10.95 2344.95
97 北京 左治 25 2300 20864 2318.2 18.2 0.47 9 4.23 6.00 1.77 44.25 2344.25
100 浙江 吴卫宅 15 2340 20800 2311.1 -28.9 0.54 9 4.86 5.00 0.14 2.10 2342.10
26 浙江 张培俊 15 2318 20924 2324.9 6.9 0.49 9 4.41 6.00 1.59 23.85 2341.85
43 天津 张伟 25 2300 21039 2337.7 37.7 0.45 9 4.05 5.50 1.45 36.25 2336.25
15 广东 郭中基 15 2322 20774 2308.2 -13.8 0.52 9 4.68 5.50 0.82 12.30 2334.30
7 重庆 贺黎明 25 2300 20555 2283.9 -16.1 0.52 9 4.68 6.00 1.32 33.00 2333.00
31 上海 王国敏 15 2338 20744 2304.9 -33.1 0.55 9 4.95 4.50 -0.45 -6.75 2331.25
76 湖南 蒋明成 15 2318 20756 2306.2 -11.8 0.52 9 4.68 5.50 0.82 12.30 2330.30
40 浙江 戴超鸿 15 2340 20935 2326.1 -13.9 0.52 9 4.68 4.00 -0.68 -10.20 2329.80
2 安徽 何贵山 25 2300 20839 2315.4 15.4 0.48 9 4.32 5.50 1.18 29.50 2329.50
95 河南 李卫民 25 2300 20763 2307.0 7.0 0.49 9 4.41 5.50 1.09 27.25 2327.25
69 山东 谷艳凯 25 2300 20745 2305.0 5.0 0.49 9 4.41 5.50 1.09 27.25 2327.25
53 上海 陈琦 25 2300 20743 2304.8 4.8 0.49 9 4.41 5.50 1.09 27.25 2327.25
24 浙江 陈刚 25 2300 20737 2304.1 4.1 0.49 9 4.41 5.50 1.09 27.25 2327.25
61 新疆 任宇凡 25 2300 20715 2301.7 1.7 0.50 9 4.50 5.50 1.00 25.00 2325.00
73 江西 陆伟维 25 2300 20659 2295.4 -4.6 0.51 9 4.59 5.50 0.91 22.75 2322.75
68 黑龙江 孙思阳 15 2313 20889 2321.0 8.0 0.49 9 4.41 5.00 0.59 8.85 2321.85
16 浙江 胡容儿 25 2300 20958 2328.7 28.7 0.46 9 4.14 5.00 0.86 21.50 2321.50
104 浙江 徐伟敏 15 2302 20681 2297.9 -4.1 0.51 9 4.59 5.50 0.91 13.65 2315.65
111 浙江 马俊奇 25 2300 20371 2263.4 -36.6 0.55 9 4.95 5.50 0.55 13.75 2313.75
4 广东 刘兴安 15 2315 20662 2295.8 -19.2 0.53 9 4.77 4.50 -0.27 -4.05 2310.95
106 上海 顾智恺 25 2300 20536 2281.8 -18.2 0.53 9 4.77 5.00 0.23 5.75 2305.75
102 浙江 莫克 25 2300 20800 2311.1 11.1 0.48 9 4.32 4.50 0.18 4.50 2304.50
47 辽宁 姚舰 25 2300 20452 2272.4 -27.6 0.54 9 4.86 5.00 0.14 3.50 2303.50
41 上海 苏正荣 25 2300 18470 2308.8 8.8 0.49 8 3.92 4.00 0.08 2.00 2302.00
86 浙江 陈勇 25 2300 20382 2264.7 -35.3 0.55 9 4.95 5.00 0.05 1.25 2301.25
85 上海 王一鹏 25 2300 20730 2303.3 3.3 0.50 9 4.50 4.50 0.00 0.00 2300.00
8 浙江 章单杰 25 2300 20960 2328.9 28.9 0.46 9 4.14 4.00 -0.14 -3.50 2296.50
110 浙江 袁健翔 25 2300 20569 2285.4 -14.6 0.52 9 4.68 4.50 -0.18 -4.50 2295.50
44 安徽 杨鸣 25 2300 20550 2283.3 -16.7 0.52 9 4.68 4.50 -0.18 -4.50 2295.50
114 浙江 潘士强 15 2318 20463 2273.7 -44.3 0.56 9 5.04 3.50 -1.54 -23.10 2294.90
89 上海 王俊杰 25 2300 20500 2277.8 -22.2 0.53 9 4.77 4.50 -0.27 -6.75 2293.25
82 河南 潘靖凯 25 2300 20502 2278.0 -22.0 0.53 9 4.77 4.50 -0.27 -6.75 2293.25
54 浙江 储鎏辉 25 2300 20808 2312.0 12.0 0.48 9 4.32 4.00 -0.32 -8.00 2292.00
22 浙江 黄小行 25 2300 20839 2315.4 15.4 0.48 9 4.32 4.00 -0.32 -8.00 2292.00
93 浙江 卢腾 15 2302 20560 2284.4 -17.6 0.53 9 4.77 4.00 -0.77 -11.55 2290.45
11 上海 黄泽皓 25 2300 20378 2264.2 -35.8 0.55 9 4.95 4.50 -0.45 -11.25 2288.75
5 浙江 叶国中 25 2300 20414 2268.2 -31.8 0.55 9 4.95 4.50 -0.45 -11.25 2288.75
3 浙江 余亮 25 2300 2315 2315.0 15.0 0.48 1 0.48 0.00 -0.48 -12.00 2288.00
81 浙江 江杰 25 2300 20300 2255.6 -44.4 0.56 9 5.04 4.50 -0.54 -13.50 2286.50
71 河南 冯磊 25 2300 20622 2291.3 -8.7 0.51 9 4.59 4.00 -0.59 -14.75 2285.25
78 四川 陈行龙 25 2300 20195 2243.9 -56.1 0.58 9 5.22 4.50 -0.72 -18.00 2282.00
67 浙江 王华富 25 2300 20168 2240.9 -59.1 0.58 9 5.22 4.50 -0.72 -18.00 2282.00
101 河南 赵昌礼 25 2300 18218 2277.3 -22.7 0.53 8 4.24 3.50 -0.74 -18.50 2281.50
50 四川 王平川 25 2300 20485 2276.1 -23.9 0.53 9 4.77 4.00 -0.77 -19.25 2280.75
92 浙江 殷卫国 25 2300 20464 2273.8 -26.2 0.54 9 4.86 4.00 -0.86 -21.50 2278.50
33 浙江 包天俊 25 2300 20450 2272.2 -27.8 0.54 9 4.86 4.00 -0.86 -21.50 2278.50
74 河南 周海平 25 2300 20788 2309.8 9.8 0.49 9 4.41 3.50 -0.91 -22.75 2277.25
115 浙江 沈世巽 25 2300 18454 2306.8 6.8 0.49 8 3.92 3.00 -0.92 -23.00 2277.00
18 浙江 陈浩 25 2300 20708 2300.9 0.9 0.50 9 4.50 3.50 -1.00 -25.00 2275.00
6 河南 李建中 25 2300 20555 2283.9 -16.1 0.52 9 4.68 3.50 -1.18 -29.50 2270.50
70 浙江 朱良葵 25 2300 4400 2200.0 -100.0 0.64 2 1.28 0.00 -1.28 -32.00 2268.00
39 山西 卫晓孟 25 2300 20140 2237.8 -62.2 0.59 9 5.31 4.00 -1.31 -32.75 2267.25
9 陕西 叶锦山 25 2300 20854 2317.1 17.1 0.48 9 4.32 3.00 -1.32 -33.00 2267.00
75 浙江 陈景快 25 2300 18058 2257.3 -42.7 0.56 8 4.48 3.00 -1.48 -37.00 2263.00
1 浙江 夏孟儒 25 2300 18050 2256.3 -43.7 0.56 8 4.48 3.00 -1.48 -37.00 2263.00
23 山西 周业智 25 2300 18391 2298.9 -1.1 0.50 8 4.00 2.50 -1.50 -37.50 2262.50
28 浙江 姚文生 25 2300 11425 2285.0 -15.0 0.52 5 2.60 1.00 -1.60 -40.00 2260.00
58 浙江 叶梓涵 25 2300 20257 2250.8 -49.2 0.57 9 5.13 3.50 -1.63 -40.75 2259.25
19 湖南 刘西 25 2300 20278 2253.1 -46.9 0.57 9 5.13 3.50 -1.63 -40.75 2259.25
88 浙江 郑涛 25 2300 20599 2288.8 -11.2 0.52 9 4.68 3.00 -1.68 -42.00 2258.00
65 山东 马斌斌 25 2300 18237 2279.6 -20.4 0.53 8 4.24 2.50 -1.74 -43.50 2256.50
107 上海 张杰 25 2300 20530 2281.1 -18.9 0.53 9 4.77 3.00 -1.77 -44.25 2255.75
77 浙江 杜少文 25 2300 20502 2278.0 -22.0 0.53 9 4.77 3.00 -1.77 -44.25 2255.75
42 浙江 袁建军 25 2300 20522 2280.2 -19.8 0.53 9 4.77 3.00 -1.77 -44.25 2255.75
60 浙江 孙岗 25 2300 18055 2256.9 -43.1 0.56 8 4.48 2.50 -1.98 -49.50 2250.50
59 河南 王长奇 25 2300 18092 2261.5 -38.5 0.56 8 4.48 2.50 -1.98 -49.50 2250.50
35 浙江 单宇斌 25 2300 20300 2255.6 -44.4 0.56 9 5.04 3.00 -2.04 -51.00 2249.00
103 浙江 胡大宝 25 2300 20237 2248.6 -51.4 0.57 9 5.13 3.00 -2.13 -53.25 2246.75
56 浙江 方家辉 25 2300 20561 2284.6 -15.4 0.52 9 4.68 2.50 -2.18 -54.50 2245.50
87 天津 张伟 25 2300 20530 2281.1 -18.9 0.53 9 4.77 2.50 -2.27 -56.75 2243.25
90 浙江 沈利 25 2300 17800 2225.0 -75.0 0.61 8 4.88 2.50 -2.38 -59.50 2240.50
79 浙江 洪秀江 25 2300 20203 2244.8 -55.2 0.58 9 5.22 2.50 -2.72 -68.00 2232.00
46 广东 张开湛 25 2300 18259 2282.4 -17.6 0.53 8 4.24 1.50 -2.74 -68.50 2231.50
51 浙江 周星辉 25 2300 20543 2282.6 -17.4 0.53 9 4.77 2.00 -2.77 -69.25 2230.75
25 江西 黄志军 25 2300 20318 2257.6 -42.4 0.56 9 5.04 1.50 -3.54 -88.50 2211.50
64 浙江 陈丽媛 15 2169 20520 2280.0 111.0 0.35 9 3.15 5.50 2.35 35.25 2204.25
94 浙江 陈文安 25 2300 20342 2260.2 -39.8 0.56 9 5.04 1.00 -4.04 -101.00 2199.00
83 浙江 潘丽娜 15 2180 20315 2257.2 77.2 0.39 9 3.51 4.00 0.49 7.35 2187.35
84 安徽 衣璐璐 25 2100 20721 2302.3 202.3 0.24 9 2.16 5.50 3.34 83.50 2183.50
14 浙江 胡家艺 15 2150 20816 2312.9 162.9 0.28 9 2.52 4.50 1.98 29.70 2179.70
113 浙江 金银姬 25 2100 20389 2265.4 165.4 0.28 9 2.52 5.50 2.98 74.50 2174.50
20 浙江 李晓静 15 2155 20700 2300.0 145.0 0.30 9 2.70 3.50 0.80 12.00 2167.00
112 浙江 金万馨 25 2100 20700 2300.0 200.0 0.24 9 2.16 4.50 2.34 58.50 2158.50
29 黑龙江 李会元 25 2100 20500 2277.8 177.8 0.26 9 2.34 4.00 1.66 41.50 2141.50
62 浙江 陆远 25 2100 18200 2275.0 175.0 0.27 8 2.16 3.50 1.34 33.50 2133.50
105 江苏 周雨霏 25 2100 20450 2272.2 172.2 0.27 9 2.43 3.00 0.57 14.25 2114.25
57 江苏 潘一萍 25 2100 20794 2310.4 210.4 0.23 9 2.07 2.50 0.43 10.75 2110.75
30 江西 刘冬珍 25 2100 4400 2200.0 100.0 0.36 2 0.72 0.00 -0.72 -18.00 2082.00
45 浙江 杨海青 25 2100 18438 2304.8 204.8 0.24 8 1.92 1.00 -0.92 -23.00 2077.00
38 浙江 王安妮 25 2100 11348 2269.6 169.6 0.27 5 1.35 0.00 -1.35 -33.75 2066.25

下一条:2021年阖家欢乐揭棋“踏青杯”积分赛踏青杯最新排行上一条:2021年上城区第五届中小学生“七彩阳光”体育节围棋、象棋、国际象棋赛国际象棋初中女子组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号