杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2011年温州市登利路杯象棋等级分资格赛成绩表                          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(6) 参赛名单(96) 比赛棋谱(1) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(2037)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(6) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2011年温州市登利路杯象棋等级分资格赛成绩表

新闻编号:1904
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2011-05-02



2011年温州市“登利路杯”象棋等级分资格赛成绩表
比赛地点:温州市龟湖饭店   比赛时间:2011年04月30日—05月2日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 积分 对手分 犯规 名次






















1 乐清 郑祥权 2 2 63 4 20 6 71 6 39 6 12 6 5 6 37 6 4 6 83 8 91 10 10 114   59
2 瓯海 陈煜健 1 0 6 0 19 0 95 2 36 3 5 3 13 4 25 6 28 6 49 6 76 7 7 86   82
3 文成 陆维义 4 2 32 2 23 4 90 6 30 8 14 10 46 11 81 11 22 11 89 13 7 13 13 138   22
4 瓯海 金祥斌 3 0 30 0 38 2 82 2 40 2 25 2 51 4 19 6 1 8 6 8 10 10 10 92   66
5 瑞安 姜博仁 6 2 9 2 84 3 44 3 17 4 2 6 1 8 73 8 26 8 10 10 30 12 12 125   35
6 瑞安 徐治立 5 0 2 2 13 4 14 4 16 6 72 6 8 6 45 8 37 8 4 10 96 12 12 112   39
7 瑞安 严建富 8 2 37 4 9 5 78 7 53 9 46 10 61 10 22 11 42 11 65 13 3 15 15 134   10
8 瓯海 李忠勇 7 0 31 0 58 2 13 3 51 5 91 6 6 8 30 9 15 10 26 10 56 10 10 105   64
9 永嘉 林晓达 10 2 5 4 7 5 22 5 92 7 15 9 74 9 88 9 30 11 94 11 64 13 13 132   23
10 鹿城 詹元国 9 0 15 0 27 2 89 2 33 2 48 4 49 6 60 6 45 8 5 8 4 8 8 117   74
11 鹿城 陈其成 12 1 21 1 41 1 76 3 79 4 28 6 24 7 26 8 82 8 95 9 33 10 10 111   63
12 乐清 王方林 11 1 95 3 16 5 39 6 62 6 1 8 47 10 14 10 41 10 15 10 31 12 12 124   36
13 瓯海 潘林峰 14 0 38 2 6 2 8 3 21 3 63 3 2 4 23 4 19 4         4 76   91
14 瓯海 林君州 13 2 52 2 24 4 6 6 34 8 3 8 72 10 12 12 61 14 80 14 70 14 14 142   15
15 苍南 王木秀 16 0 10 2 36 4 26 6 71 7 9 7 44 7 95 9 8 10 12 12 87 12 12 121   37
16 鹿城 王建可 15 2 17 3 12 3 60 4 6 4 24 4 28 6 40 6 33 6 45 6 58 8 8 120   73
17 瓯海 杨海温 18 2 16 3 22 3 88 3 5 4 19 6 35 8 31 10 55 12 82 12 29 14 14 116   21
18 鹿城 孙春华 17 0 19 2 28 3 85 4 47 4 40 4 33 6 77 6 48 7 24 7 36 8 8 113   75
19 瓯海 王力 20 0 18 0 2 2 48 4 37 4 17 4 60 4 4 4 13 6 58 8 28 8 8 99   76
20 乐清 王国胜 19 2 24 4 1 4 96 4 26 4 23 6 55 6 91 6             6 81   87
21 新温州人 张春光 22 1 11 3 42 3 41 3 13 5 66 5 63 5 32 5 90 5         5 103   89
22 鹿城 倪半雷 21 1 41 3 17 5 9 7 42 8 62 8 34 10 7 11 3 13 70 14 59 14 14 153   12
23 鹿城 张战胜 24 0 27 2 3 2 91 2 48 4 20 4 77 4 13 6 78 8 33 9 90 9 9 99   71
24 鹿城 张青松 23 2 20 2 14 2 33 4 84 4 16 6 11 7 50 7 68 7 18 9 47 11 11 112   53
25 乐清 包天俊 26 0 51 1 94 1 79 1 63 1 4 3 95 3 2 3 76 3         3 78   93
26 鹿城 潘建成 25 2 53 2 37 4 15 4 20 6 44 7 52 7 11 8 5 10 8 12 34 12 12 112   40
27 瓯海 吴劲峰 28 0 23 0 10 0 58 2 82 2 77 2 48 2 76 4 57 6 78 8 40 8 8 94   79
28 永嘉 叶升亮 27 2 29 2 18 3 64 3 90 4 11 4 16 4 54 6 2 8 31 8 19 10 10 97 1 65
29 苍南 黄小行 30 2 28 4 34 6 53 7 80 7 64 9 71 10 59 10 66 12 52 12 17 12 12 142   30
30 瓯海 胡志傥 29 0 4 2 48 4 31 6 3 6 85 8 42 8 8 9 9 9 90 10 5 10 10 128   57
31 鹿城 陈国强 32 0 8 2 57 4 30 4 45 4 33 6 40 8 17 8 43 8 28 10 12 10 10 113 1 61
32 永嘉 范忠隆 31 2 3 4 39 5 42 5 41 5 82 5 65 5 21 7 91 9 56 10 85 10 10 130   56
33 瓯海 王定忠 34 0 54 0 67 2 24 2 10 4 31 4 18 4 58 6 16 8 23 9 11 10 10 88   67
34 瓯海 陶信钢 33 2 57 4 29 4 35 6 14 6 89 8 22 8 72 8 40 10 37 12 26 14 14 122   20
35 平阳 潘仕强 36 2 61 2 65 4 34 4 52 4 60 6 17 6 94 6             6 103   84
36 永嘉 金云龙 35 0 58 2 15 2 37 2 2 3 51 5 91 7 63 7 56 7 86 7 18 8 8 95 1 78
37 瑞安 曾增林 38 2 7 2 26 2 36 4 19 6 43 6 64 6 1 8 6 10 34 10 93 12 12 111   42
38 新温州人 王勋 37 0 13 0 4 0                                 0 26   96
39 龙湾 范定金 40 2 65 4 32 5 12 6 1 8 61 8 84 9 52 9 69 9 47 11 55 13 13 129   24
40 永嘉 戴家锴 39 0 62 0 83 2 45 2 4 4 18 6 31 6 16 8 34 8 93 8 27 10 10 113   60
41 永嘉 徐崇峰 42 1 22 1 11 3 21 5 32 7 84 8 43 10 80 10 12 12 72 12 88 14 14 134   19
42 鹿城 吴忠武 41 1 44 3 21 5 32 7 22 8 71 9 30 11 70 11 7 13 61 14 52 16 16 142   9
43 瑞安 高克建 44 1 64 1 56 2 49 4 60 6 37 8 41 8 55 8 31 10 50 10 79 11 11 127   48
44 龙湾 王炳仁 43 1 42 1 51 3 5 5 64 6 26 7 15 9 84 9 96 11 69 12 74 12 12 128   32
45 乐清 郑佑永 46 0 66 0 86 2 40 4 31 6 75 6 92 6 6 6 10 6 16 8 49 10 10 115   58
46 苍南 谢尚友 45 2 68 4 52 6 93 8 61 10 7 11 3 12 62 14 81 14 59 15 71 16 16 155   6
47 乐清 黄 锴 48 2 77 4 53 4 62 4 18 6 93 8 12 8 79 9 89 9 39 9 24 9 9 121   68
48 鹿城 邵嘉佑 47 0 67 2 30 2 19 2 23 2 10 2 27 4 83 6 18 7 91 7 57 9 9 81   72
49 瓯海 张锦隆 50 0 78 0 95 2 43 2 55 2 58 4 10 4 86 4 83 6 2 8 45 8 8 95   77
50 鹿城 金建荣 49 2 80 2 68 2 56 2 57 4 65 5 90 7 24 9 79 10 43 12 94 13 13 121   26
51 乐清 陈通财 52 0 25 1 44 1 63 3 8 3 36 3 4 3 57 3             3 74   94
52 瓯海 林钿 51 2 14 4 46 4 70 4 35 6 87 7 26 9 39 11 84 12 29 14 42 14 14 136   18
53 平阳 张全钟 54 2 26 4 47 6 29 7 7 7 59 7 66 7 82 7             7 97   81
54 鹿城 刘连文 53 0 33 2 69 2 57 4 56 4 73 4 78 4 28 4 58 4         4 82   90
55 瓯海 戴望渊 56 2 81 2 72 2 65 2 49 4 78 6 20 8 43 10 17 10 60 11 39 11 11 125   49
56 乐清 颜通进 55 0 79 1 43 2 50 4 54 6 88 6 68 7 65 7 36 9 32 10 8 12 12 112   41
57 鹿城 陈永诚 58 2 34 2 31 2 54 2 50 2 95 2 83 2 51 4 27 4 76 6 48 6 6 84   86
58 市建行 李永林 57 0 36 0 8 0 27 0 83 2 49 2 76 4 33 4 54 6 19 6 16 6 6 79   88
59 鹿城 周启敏 60 2 84 3 64 5 80 5 93 7 53 9 81 10 29 12 62 14 46 15 22 17 17 146   2
60 苍南 何金汉 59 0 82 1 63 3 16 4 43 4 35 4 19 6 10 8 85 10 55 11 92 13 13 118   27
61 永嘉 徐林州 62 2 35 4 70 6 81 8 46 8 39 10 7 12 74 13 14 13 42 14 84 16 16 157   4
62 平阳 李祖高 61 0 40 2 77 4 47 6 12 8 22 10 80 12 46 12 59 12 87 14 72 16 16 150   7
63 鹿城 李忠斌 64 1 1 1 60 1 51 1 25 3 13 5 21 7 36 9 65 9 68 11 66 11 11 92   54
64 瓯海 木献仁 63 1 43 3 59 3 28 5 44 6 29 6 37 8 89 9 73 10 77 11 9 11 11 135   45
65 鹿城 张仁善 66 2 39 2 35 2 55 4 75 4 50 5 32 7 56 9 63 11 7 11 73 11 11 127   47
66 鹿城 周晓敏 65 0 45 2 85 3 73 4 68 5 21 7 53 9 87 10 29 10 96 11 63 13 13 117   28
67 新温州人 张泽海 68 0 48 0 33 0                                 0 30   95
68 瑞安 吴仕者 67 2 46 2 50 4 74 4 66 5 92 6 56 7 69 7 24 9 63 9 86 11 11 122   51
69 乐清 王建人 70 0 83 2 54 4 87 6 74 6 96 6 73 7 68 9 39 11 44 12 82 12 12 129   31
70 鹿城 胡小静 69 2 85 4 61 4 52 6 72 8 81 8 75 10 42 12 80 13 22 14 14 16 16 155   5
71 龙湾 张辉 72 2 89 4 80 5 1 7 15 8 42 9 29 10 96 12 74 14 81 15 46 16 16 150   8
72 苍南 高文散 71 0 86 2 55 4 94 6 70 6 6 8 14 8 34 10 88 12 41 14 62 14 14 147   13
73 乐清 杨金平 74 0 90 1 79 3 66 4 87 4 54 6 69 7 5 9 64 10 92 11 65 13 13 124   25
74 瑞安 吴伟者 73 2 92 2 89 4 68 6 69 8 80 9 9 11 61 12 71 12 84 12 44 14 14 146   14
75 苍南 陈启贩 76 2 93 2 78 2 77 4 65 6 45 8 70 8 92 8 94 8 85 8 95 10 10 112   62
76 鹿城 白光汉 75 0 91 0 88 0 11 0 95 0 83 0 58 0 27 0 25 2 57 2 2 3 3 85   92
77 新温州人 徐光虎 78 2 47 2 62 2 75 2 86 2 27 4 23 6 18 8 93 10 64 11 89 12 12 108   43
78 新温州人 龚显祥 77 0 49 2 75 4 7 4 88 4 55 4 54 6 85 6 23 6 27 6 83 6 6 107   83
79 乐清 刘朝亮 80 0 56 1 73 1 25 3 11 4 94 6 85 8 47 9 50 10 88 10 43 11 11 124   50
80 鹿城 黄伯龙 79 2 50 4 71 5 59 7 29 9 74 10 62 10 41 12 70 13 14 15 81 16 16 160   3
81 苍南 章仕卯 82 2 55 4 92 6 61 6 96 8 70 10 59 11 3 13 46 15 71 16 80 17 17 158   1
82 瑞安 林朝胜 81 0 60 1 90 1 4 3 27 5 32 7 87 7 53 9 11 11 17 13 69 15 15 126   11
83 鹿城 邱文增 84 0 69 0 40 0 86 0 58 0 76 2 57 4 48 4 49 4 1 4 78 6 6 93   85
84 乐清 朱余琪 83 2 59 3 5 4 92 5 24 7 41 8 39 9 44 11 52 12 74 14 61 14 14 140   16
85 瓯海 陈进勇 86 2 70 2 66 3 18 4 94 6 30 6 79 6 78 8 60 8 75 10 32 12 12 119   38
86 鹿城 何进顺 85 0 72 0 45 0 83 2 77 4 90 4 94 4 49 6 95 7 36 9 68 9 9 113   69
87 永嘉 胡方楷 88 2 96 2 91 4 69 4 73 6 52 7 82 9 66 10 92 12 62 12 15 14 14 138   17
88 鹿城 郭金德 87 0 94 0 76 2 17 4 78 6 56 8 96 8 9 10 72 10 79 12 41 12 12 125   34
89 乐清 虞云明 90 2 71 2 74 2 10 4 91 6 34 6 93 8 64 9 47 11 3 11 77 12 12 127   33
90 平阳 林金山 89 0 73 1 82 3 3 3 28 4 86 6 50 6 93 6 21 8 30 9 23 11 11 119   52
91 乐清 陈佩海 92 0 76 2 87 2 23 4 89 4 8 5 36 5 20 7 32 7 48 9 1 9 9 102   70
92 平阳 汤清 91 2 74 4 81 4 84 5 9 5 68 6 45 8 75 10 87 10 73 11 60 11 11 138   44
93 鹿城 李信俊 94 2 75 4 96 6 46 6 59 6 47 6 89 6 90 8 77 8 40 10 37 10 10 133   55
94 瓯海 施献珍 93 0 88 2 25 4 72 4 85 4 79 4 86 6 35 8 75 10 9 12 50 13 13 113   29
95 乐清 陈远 96 0 12 0 49 0 2 0 76 2 57 4 25 6 15 6 86 7 11 8 75 8 8 91   80
96 永嘉 潘教言 95 2 87 4 93 4 20 6 81 6 69 8 88 10 71 10 44 10 66 11 6 11 11 132   46
  裁判长:庄海杰   编排长:厉晓秋   软件编制:张文楚  

下一条:2011年阳江市巧媳妇杯象棋名手赛成绩表上一条:2011年伊泰杯全国象棋甲级联赛北京威凯建设象棋队简介

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号