杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2021年昊萌棋社象棋个人积分赛成绩表                              编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(88) 比赛棋谱(0) 最新对阵(6) 最新排行(5) 最新胜率(5) 浏览人气(439)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2021年昊萌棋社象棋个人积分赛成绩表

新闻编号:19566
新闻来源:云蛇比赛编排软件
新闻录入:东萍公司
更新时间:2021-11-06



2021年昊萌棋社象棋个人积分赛成绩表
组别:裁判长:hmxfx666888
地点:时间:2021-11-05 - 2021-11-06
编号姓名单位第1轮第2轮第3轮第4轮第5轮第6轮第7轮第8轮第9轮对手分胜局数犯规次数直胜后手局数得分逆减名次


















6买年利03*692274*5567981210*34       3150 3 1
28赵向京03*292744*825817*2980       3040 23-42
34曾维冲04*511473*755827*5396       3040 23-33
12樊迎斌11*232574*656808*6855       3840 2 4
17麻晶余06*882604*794*13661853       3040 2 5
80任利04622*394216*126158*28       2940 3 6
11禹江05*772552*294106*18823       2940 2 7
55伍满林08162*11464*396648*12       2840 3 8
60天天开心03542*172494*566678*37       2640 3 9
37黄林03*702792*504486*45860       2440 2 10
23黄慎考04120*5284*316218*11       2040 3 11
79陈仕玩06352*374176*66*63775       3730 2 12
81候明05252*533415*285*8272       3030 2 13
53徐君07*712813*45847347*17       2930 3 14
2马洪江04*86273*515597287*81       2830 3 15
59许臻02401*433225*25747*71       2730 32-516
47南君良04431*341853*225417*40       2730 32-317
63郝天锋05462*183314*626797*61       2520 3 18
75但启伦11262*313343*15777*79       2430 3 19
61陈红伟07*782834*845457*17763       2130 21-720
40叶生06*591511*883585*42747       2130 21-521
29杨维庆04280*92112*274196*13       2930 3 22
64蔡在庆11*840862*694656*55652       2730 2 23
18张磊04*482633*74*196116*1       2720 2 24
13唐中胜08*27-382*334174*7629       2630 2 25
45郭兆明04202*10416*616376*62       2530 3 26
67陈国玉07*682842*704716*60657       2530 21-627
71罗泽仁03530*462734*674*86659       2530 21-428
65向明迟03242*194124*644566*73       2430 3 29
1代之华08*42854*454754*10618       2430 2 30
62林耀航08*800782*684634*69645       2330 2 31
21左文静03*762724*80476*23638       2230 2 32
57吴健平08362*122392*254546*67       2030 3 33
38侯培源08310*13032334*846*21       1930 3 34
32刘仁钟06*82068-*262664*48644       1730 2 35
44龙根06390*162192*84316*32       1430 33-236
52张时伦06100*25-52*244396*64       1430 33-037
73朱建军11*83-872*712724*68665       1430 2 38
82高广浩04322*564285*345815*85       3520 3 39
84廖辉文04642*674615*535385*77       3220 3 40
77段文辉11110*542834*745*75584       2620 22-441
41潘杨08*851583*813515*47542       2620 22-342
22赵衍宾06*331303*593473*58515       2420 2 43
74许振国0432*282*724775*59550       2320 21-544
85连长会11411*11*47143*43582       2320 21-345
15周道军11*301332*423885*805*22       2210 2 46
42徐丽伟0492*8-153*145405*41       2120 31-547
50郑国印07190*242372*93145*74       2120 31-348
39吴向斌04*442802*574554*52466       3420 2 49
31曹胜04*382753*634234*44448       3410 2 50
51范立维05341*40323*41394*35       3210 3 51
69梁密0460*352642*494624*54       3020 3 52
10委紅星03*522452*274*114147       3020 2 53
19袁均海08*502652*444184*29427       2920 2 54
68陶静性11670*322622*354734*49       2820 31-455
27李俊玮07132*62102292*44*19       2820 31-256
25胡振弟06*81-522*482572*70433       2520 2 57
7黄友贵0452*23184*214134*10       2510 3 58
48刘洪亮05180*202254*374324*31       2420 3 59
33罗武全05221*152132*38284*25       2410 3 60
56牛歌07*872822*664604*65486       2320 22-461
54李金文04*60077-*462704*57469       2320 22-262
86王洪涛0320*64-202*834714*56       2120 3 63
9孙荣权02*420290*762503*51443       2010 2 64
35陈洪太05*790690*362682*72451       1720 2 65
49李海明02*720762*602692*88468       1620 2 66
66李金永0480*262562*322244*39       1420 3 67
43刘文喜05*471591*581303853*9       2510 3 68
58陈凤麟04141*411433*403223*30       2310 3 69
1406*581881*303423*50372       181002 70
30李伟超05151*221141*43183358       1810 3 71
88程桂林04170*142402*152492*83       2710 3 72
8王庆龙11*66242-*232442*33246       2710 2 73
72芮强06492*21-742*732352*14       2510 3 74
83唐志朋07732*612*772862*30-88       2510 2 75
4高寒1110*32532*85227220       2210 35-076
70郑小龙05370*36267-*54-25-*24       2210 35-076
24周强龙07*650500*872522*66-70       2110 2 78
46姚茂江03*630710540*20-762*8       1710 3 79
5胡正松06*7023-*52-26-*87-        1800 2 80
20朱吕快11*45-480*86046-3-*4       1600 35-081
76陈吉0621-*4909-78-*46-        1600 35-081
3马继勇07*7404-*38-87-*20-        1300 2 83
87吴鹏11560*73-24-*3-5-        1200 3 84
裁判长:hmxfx666888编排长:koala制表时间:2021/11/6 10:40:10
本成绩表由[云蛇比赛编排软件]自动生成

下一条:2021年“花木杯”第六届全国象棋大棋圣战补充细则上一条:2021年昊萌棋社象棋个人积分赛最新排行

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号