杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2023年全国中学生象棋锦标赛暨全国小学生象棋训练营小学生男子B组成绩表              编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(7) 参赛名单(0) 比赛棋谱(0) 最新对阵(0) 最新排行(0) 最新胜率(0) 浏览人气(230)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(7) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2023年全国中学生象棋锦标赛暨全国小学生象棋训练营小学生男子B组成绩表

新闻编号:20910
新闻来源:刘锦祺
新闻录入:东萍公司
更新时间:2023-08-28



2023年全国中学生象棋锦标赛暨全国小学生象棋训练营 小学生男子B组 成绩表
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮
































40 扬中市实验小学 陈熙文 *39 1 31 3 *46 5 70 7 *67 7 57 9 *81 11 60 12 44 14 *59 15 *26 17 153 7   5 4 1
30 绍兴市越城区皋埠街道中心小学 卢柏熠 29 2 *33 4 16 6 *22 6 80 8 *44 10 *67 11 11 13 *59 14 26 15 *8 17 147 7   5 4 2
59 徐州市丰县实验小学 董宸硕 60 2 *48 4 25 6 *5 8 22 9 *11 11 26 12 *39 13 30 14 40 15 *67 16 163 5   6 2 3
39 宁波市鄞州区钟公庙中心小学 徐禾东 40 1 *53 3 36 5 *65 7 44 8 *62 10 22 12 59 13 *26 13 67 14 *69 16 156 6   6 2 4
26 东台市实验小学 洪睦轩 25 0 *28 +2 29 4 *52 6 56 8 *5 10 *59 11 67 13 39 15 *30 16 40 16 137 7   6 4 5
81 连云港师专第一附属小学 李良辰   +2 *80 4 5 4 *41 5 21 7 *70 9 40 9 *65 11 16 13 22 14 *11 16 137 7   5 2 6
67 连城县实验小学西城校区 张烜程 68 2 *57 4 56 6 *44 7 40 9 *22 10 30 11 *26 11 60 13 *39 14 59 15 160 5   6 4 7
22 天津职业技术师范大学附属小学 于昊辰 21 2 *17 4 13 6 30 8 *59 9 67 10 *39 10 *70 11 57 13 *81 14 44 15 151 5   6 4 8
44 连云港市墟沟中心小学 王思朗 *43 2 50 4 *62 6 67 7 *39 8 30 8 *6 10 38 12 *40 12 23 14 *22 15 149 6   5 3 9
60 南京财经大学附属小学 柯骏宸 *59 0 47 1 *66 3 46 4 *50 6 23 8 62 10 *40 11 *67 11 48 13 *5 15 143 6   5 3 10
38 扬中市崇德小学 施沛言 37 2 *36 3 20 5 23 7 *11 7 *16 9 9 10 *44 10 25 11 *57 13 56 15 139 6   6 4 11
70 建湖县湖阳路小学 阮富泰 69 2 *65 3 14 5 *40 5 *75 7 81 7 *54 9 22 10 *23 10 73 12 *66 14 143 6   5 3 12
11 盐城市第一小学 陈帅 12 1 *32 3 1 5 *3 7 38 9 59 9 *4 11 *30 11 5 12 *36 14 81 14 141 6   6 2 13
16 南通市海门区第一实验小学 田炜皓 *15 2 10 4 *30 4 13 5 *8 7 38 7 *27 9 42 11 *81 11 *25 12 9 14 139 6   5 3 14
41 东台市实验小学 刘文昊 *42 2 46 3 *54 4 81 5 65 5 *1 7 69 9 *5 9 61 10 *52 12 13 14 131 5   6 2 15
8 盐城市第二小学 蔡清卓 *7 2 *13 2 6 4 *25 5 16 5 68 7 *3 8 32 10 *4 12 5 14 30 14 127 6   6 4 16
25 浙江师范大学附属秀洲实验学校 张亿程 *26 2 27 4 *59 4 8 5 *23 6 *36 8 5 9 4 10 *38 11 16 12 *14 13 147 3   5 1 17
23 南京市游府西街小学 赵恩铄 24 2 *20 3 4 5 *38 5 25 6 *60 6 33 8 *62 10 70 12 *44 12 36 13 139 5   6 4 18
36 盐城市第一小学 施泽睿 *35 2 38 3 *39 3 42 4 *14 6 25 6 *76 8 6 10 *66 12 11 12 *23 13 137 5   5 1 19
56 宁波市中城小学 叶文琪 *55 2 63 4 *67 4 27 6 *26 6 10 7 *13 8 3 10 *48 11 37 13 *38 13 134 5   5 4 20
69 杭州市现代实验小学 孟令璿 *70 0 66 1 *76 2 55 4 *68 6 47 7 *41 7 54 9 *32 11 *61 13 39 13 133 5   5 2 21
48 吴江区鲈乡实验小学 刘莃睿 *47 2 59 2 *50 4 10 4 *42 6 6 6 *63 8 13 10 56 11 *60 11 46 13 132 6   6 2 22
42 凤阳县工人子弟小学 吕远浩 41 0 *45 2 37 3 *36 4 48 4 *53 6 52 8 *16 8 46 9 21 11 *77 13 130 5   6 2 23
14 常熟市古里中心小学 谢刘梓涵 13 0 7 2 *70 2 *33 4 36 4 *51 6 32 6 *2 8 75 10 *65 12 25 13 124 6   6 2 24
5 宁波市鄞州区华泰小学 邬高革 *6 2 78 4 *81 6 59 6 *10 8 26 8 *25 9 41 11 *11 12 *8 12 60 12 147 5   5 2 25
65 张家港市暨阳实验小学 许志恒 *66 2 70 3 *75 5 39 5 *41 7 4 7 *47 9 81 9 *10 10 14 10 *73 12 141 5   5 0 26
62 苏州工业园区星海小学 曾瑞宸 61 2 *52 4 44 4 *73 6 *54 8 39 8 *60 8 23 8 *3 10 66 10 *50 12 137 6 1 5 1 27
10 杭州市临平区星桥第一小学 王建凯 9 2 *16 2 17 4 *48 6 5 6 *56 7 61 8 *37 9 65 10 *13 11 33 12 133 3   6 2 28
4 江阴高新区长山中心小学 蒋立东 *3 1 2 3 *23 3 76 5 *13 7 *65 9 11 9 *25 10 8 10 *9 10 57 12 132 5   5 3 29
66 珠海市金湾区外国语学校 李俊熹 65 0 *69 1 60 1 *17 3 64 5 *37 6 20 8 *75 10 36 10 *62 12 70 12 128 5   6 2 30
47 东海县实小教育集团和平路校区 王树成 48 0 *60 1 32 3 *61 4 52 6 *69 7 65 7 *27 8 *45 10 77 11 *54 12 128 3   5 2 31
37 南京市游府西街小学 唐煜杰 *38 0 35 2 *42 3 19 5 *57 5 66 6 *46 8 10 9 *55 11 *56 11 61 12 125 4   5 2 32
61 天津市河西区复兴小学 随振宇 *62 0 51 2 *57 3 47 4 *63 6 27 7 *10 8 73 10 *41 11 69 11 *37 12 124 3   5 2 33
33 江阴高新区山观实验小学 李雨熙 *34 2 30 2 *27 2 14 2 *35 4 43 6 *23 6 63 8 *6 9 55 11 *10 12 120 5   5 3 34
54 温岭市百丈小学 陈君豪 53 1 *76 3 41 4 *72 6 62 6 *80 7 70 7 *69 7 31 9 *6 11 47 12 120 4   6 1 35
9 宁波市海曙区古林镇布政小学 黄雨波 *10 0 15 2 *19 3 *12 5 3 7 73 8 *38 9 57 9 *77 10 4 12 *16 12 120 4   5 3 36
53 扬中市崇德小学 方星哲 *54 1 39 1 *55 2 50 2 *71 4 42 4 *72 6 45 6 *64 8 35 10 75 12 109 5   6 2 37
13 扬中市外国语小学 朱奕舟 *14 2 8 4 *22 4 *16 5 4 5 *12 7 56 8 *48 8 27 10 10 11 *41 11 139 4   5 2 38
57 常熟市报慈小学 胡彦明 *58 2 67 2 61 3 *1 5 37 7 *40 7 80 9 *9 11 *22 11 38 11 *4 11 133 5   5 2 39
46 泰州市城东中心小学 汪晋冬 45 2 *41 3 40 3 *60 4 49 5 *32 6 37 6 *29 8 *42 9 12 11 *48 11 131 3 1 5 2 40
3 昆山市玉山镇朝阳小学 姚奇为 4 1 *12 3 73 5 11 5 *9 5 *21 7 8 8 *56 8 62 8 *51 10 52 11 128 4   6 1 41
52 常熟市实验小学 陈禹然 *51 2 62 2 *71 4 26 4 *47 4 50 6 *42 6 76 8 *35 10 41 10 *3 11 122 5   5 2 42
32 江阴市实验小学 李昕宇 *31 1 11 1 *47 1 18 3 *19 5 46 6 *14 8 *8 8 69 8 27 10 *2 11 122 4   5 2 43
55 昆山市玉山镇朝阳小学 梅楚凡 56 0 *64 1 53 2 *69 2 77 3 *29 5 1 7 *12 9 37 9 *33 9 20 11 115 4   6 2 44
2 建湖县西塘河小学 成凯梁 1 1 *4 1 80 1 *31 3 12 3 *24 5 17 6 14 6 *15 8 *29 10 32 11 104 4   6 0 45
77 连云港市院前小学 程星龙 *78 1 75 1 *7 - 34 2 *55 3 79 5 64 7 *80 9 9 10 *47 11 42 11 104 3   6 2 46
6 昆山市玉山镇朝阳小学 陆易 5 0   +2 *8 2 *51 4 29 6 *48 8 44 8 *36 8 33 9 54 9 *12 10 124 4   5 1 47
50 江阴高新区长山中心小学 黄宸昱 49 2 *44 2 48 2 *53 4 60 4 *52 4 29 4 *24 6 34 8 *68 10 62 10 122 5   6 2 48
75 建湖县湖阳路小学 王邦铖 76 1 *77 3 65 3 *64 5 70 5 *49 7 *73 8 66 8 *14 8 45 10 *53 10 121 4   5 1 49
12 镇赉县庆余小学校 刘洪岐 *11 1 3 1 *18 3 9 3 *2 5 13 5 *21 7 55 7 20 9 *46 9 6 10 120 4   6 1 50
21 太仓市经贸小学 吴泓承 *22 0 18 1 *31 3 20 5 *81 5 3 5 12 5 *19 7 80 9 *42 9 *76 10 118 4   5 2 51
76 杭州市余杭区大禹小学 赵禹辰 *75 1 54 1 69 2 *4 2 31 4 *15 6 36 6 *52 6 29 7 *80 9 21 10 112 3   6 1 52
17 东台市实验小学 顾川 *18 2 22 2 *10 2 66 2 *7 3 78 5 *2 6 35 6 *63 7 31 8 *1 10 107 3   5 1 53
51 北京理工附中小学部 刘涵宇 52 0 *61 0 *58 2 6 2 *34 4 14 4 *68 4 72 6 *49 8 3 8 *35 10 105 5   5 1 54
73 无锡市张泾实验小学 陆俊旭 *74 +2 71 4 *3 4 62 4 72 6 *9 7 75 8 *61 8 68 10 *70 10 65 10 104 4   6 3 55
49 无锡市张泾实验小学 蒋奕骁 *50 0 43 2 *63 2 7 4 *46 5 75 5 *45 6 68 6 51 6 *79 8 19 10 97 4   6 3 56
18 盐城市串场河小学 姜皓晨 17 0 *21 1 12 1 *32 1 45 1 34 1   +3 *58 5 *19 7 1 8 *31 10 94 4   5 0 57
80 建湖县湖阳路小学 李承泽 *79 2 81 2 *2 4 63 6 *30 6 54 7 *57 7 77 7 *21 7 76 7 29 9 120 4   6 2 58
27 兴化市实验小学 沈品辰 28 +2 *25 2 33 4 *56 4 43 6 *61 7 16 7 47 8 *13 8 *32 8 24 9 116 3   6 3 59
20 兴化市实验小学 陈立行 *19 2 23 3 *38 3 *21 3 1 3 58 5 *66 5 43 7 *12 7 63 9 *55 9 110 4   5 3 60
45 东台市实验小学 章杰铭 *46 0 42 0 *34 1 78 1 *18 3 7 5 49 6 *53 8 47 8 *75 8 68 9 110 3   6 1 61
68 东台市实验小学 仇优程 *67 0 58 2 72 2 *79 4 69 4 *8 4 51 6 *49 8 *73 8 50 8 *45 9 109 4   5 2 62
63 江阴高新区长山中心小学 黄子轩 64 2 *56 2 49 4 *80 4 61 4 *72 6 48 6 *33 6 17 7 *20 7 *71 9 108 4   5 2 63
34 扬中市实验小学 冷育全 33 0 *29 0 45 1 *77 2 51 2 *18 4 35 4 7 6 *50 6 *15 8 43 9 100 3   6 1 64
43 滕州市大坞镇中心小学 史高铭 44 0 *49 0 *35 2 71 4 *27 4 *33 4 15 5 *20 5 79 6 7 8 *34 9 98 3   5 2 65
24 东台市实验小学 周宸宇 *23 0 19 0 *15 2 *29 2 79 3 2 3 *7 4 50 4 *72 6 64 8 *27 9 91 3   5 1 66
31 杭州市余杭区凤凰小学 董梓彦 32 1 *40 1 21 1 2 1 *76 1   +3 *79 5 1 7 *54 7 *17 8 18 8 111 3   5 1 67
35 南京市中电颐和家园小学 李隽霆 36 0 *37 0 43 0 *58 2 33 2 71 4 *34 6 *17 8 52 8 *53 8 51 8 110 4   6 1 68
1 扬州育才实验学校 吴龙潇 *2 1 79 3 *11 3 57 3 *20 5 41 5 *55 5 *31 5 71 7 *18 8 17 8 110 3   5 2 69
64 扬中市外国语小学 陆垚宇 *63 0 55 1 *78 3 75 3 *66 3 19 5 *77 5 15 6 53 6 *24 6   +8 101 3   5 1 70
29 扬中市崇德小学 曹佳琦 *30 0 34 2 *26 2 24 4 *6 4 55 4 *50 6 46 6 *76 7 2 7 *80 7 123 3   5 2 71
7 济南市历下区龙德学校 魏煊益 8 0 *14 0 77 +2 *49 2 17 3 *45 3 24 4 *34 4 58 6 *43 6 78 7 107 2   6 2 72
19 江阴市敔山湾实验学校 许天佑 20 0 *24 2 9 3 *37 3 32 3 *64 3 *78 5 21 5 18 5   +7 *49 7 104 3   5 0 73
15 滕州市大坞镇中心小学 刘统耀 16 0 *9 0 24 0   +2 *78 4 76 4 *43 5 *64 6 2 6 34 6 *72 7 101 2   5 0 74
78 徐州市大马路小学校 沙峻宁 77 1 *5 1 64 1 *45 3 15 3 *17 3 19 3 *79 3   +5 71 6 *7 7 89 2   5 0 75
79 扬中市外国语小学 郭泓丞 80 0 *1 0   +2 68 2 *24 3 *77 3 31 3 78 5 *43 6 49 6 58 6 92 2   6 1 76
71 江阴市实验小学 贾文瑞 72 2 *73 2 52 2 *43 2 53 2 *35 2 58 3   +5 *1 5 *78 6 63 6 92 2   5 1 77
72 江阴高新区长山中心小学 陆圻杭 *71 0 74 +2 *68 4 54 4 *73 4 63 4 53 4 *51 4 24 4 *58 5 15 6 90 2   6 1 78
58 扬中市外国语小学 陈思宇 57 0 *68 0 51 0 35 0   +2 *20 2 *71 3 18 3 *7 3 72 4 *79 6 88 2   5 0 79
28 江阴高新区长山中心小学 王曦晨 *27 - 26 -                                     25 0   1 0 80
74 永嘉县上塘城西小学 林溢晨 73 - *72 -                                     16 0   1 0 81
裁判长:刘锦祺 编排长:赵迎 比赛地点:东台黄海森林美居酒店 比赛时间:2023年8月21~24日 注:*表示先手 +未对弈得分 -弃权

下一条:2023年全国中学生象棋锦标赛暨全国小学生象棋训练营小学生男子C组成绩表上一条:2023年全国中学生象棋锦标赛暨全国小学生象棋训练营小学生男子A组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号