杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2023年重庆铜梁安居古城第六届“铜梁龙杯”象棋公开赛成绩表                   编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(123) 比赛棋谱(0) 最新对阵(10) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(167)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2023年重庆铜梁安居古城第六届“铜梁龙杯”象棋公开赛成绩表

新闻编号:21234
新闻来源:云蛇比赛编排软件
新闻录入:东萍公司
更新时间:2023-03-26



2023年重庆铜梁安居古城第六届“铜梁龙杯”象棋公开赛成绩表
组别:裁判长:胡智慧
地点:重庆铜梁时间:2023-03-25 - 2023-03-26
编号姓名单位第1轮第2轮第3轮第4轮第5轮第6轮第7轮第8轮第9轮第10轮第11轮对手分胜局数犯规次数直胜后手局数得分逆减名次






















6陈秀全渝北5274*556908*1179*67115913*108154217*36   10580 5 1
36尹郡宁夏*352634*7561176*77399*5511*41359156   10170 4 2
117吴代明南岸*118211541136*36869*4211*15132814*1314121   11360 4 3
13吕道明渝中*141221*1223265*36438*1910*12121171428   9560 4 4
28张若愚南岸*272624*3161038*669159*5111*117126714*13   9460 4 5
121舒德全江津*12221194*1451065*9871019*411011012*7814*117   9360 4 6
42张福生南岸412*93255*127*10691179*79111513*613108   10660 4 7
108张勇北碚*10721032*824786*438519*10611611*3913*42   10060 4 8
4贺黎明沙坪坝*32344*305516*19779*66113611*1513*79   10050 4 9
51周厚勇江津522*123485*461188*1089289*4111*751378   9650 4 10
79秦朗北碚802*734445*777157*499429*2511*106134   9260 4 11
55许文学沙坪坝562*24464*965937*449369*16104612*113   9750 5 12
113苏明亮四川*11421104*1174866*468668*90107810*1191255   9460 4 13
59张胜潼南601*653494*536*9084110*6103812*3612110   9450 4 14
95王苏毅铜梁961*1013*106334*11561106*12289010*711238   9250 4 15
3黄伟合川40*33254*955136*1008169710*1412*67   9140 5 16
67袁湶潼南682*3731124*996*103868*14106612*28123   9050 4 17
38朱乃衡四川370*692734*456927*2591210*59101612*95   7950 5 18
78李伟渝中770*8121054*1084456*5784610*1131212112*51   7760 5 19
15俞善勇长寿162183*265307*799*281111711*4211411*44   10650 5 20
12冉志伟璧山*112513*225425*1107279*38101310*711122   10140 4 21
110杨灿合川1092*11321024*1126126*95810310*121107711*59   9950 5 22
106路耿北碚1052*1123955*1217427*9291089*102117911*103   9650 5 23
7廖祖林合川82*62164*96367*47299*3101211*25   9640 5 24
66周利亚铜梁651*603855*447288*11310410*67106411*84   9540 5 25
25曹成亮渝北*261393*423115*227387*1169799*37117   945004 26
39陈强合川401*251523*485777*367499*221110811*64   9450 5 27
77许靖深垫江*782824*985795*395507*54911910*1101130   9340 4 28
102张雷铜梁1011*962*11021074*12261197*9891069*1161175   9240 4 29
103陈旭旺合川1042*1084846*286676*858*11081019*11811106   9150 4 30
75龙群万州762*574364*1005966*377929*44115111*102   9141 5 31
96陈轩北碚*9511022*634555*7561166*507549*1011198   9130 4 32
30杨应东合川292*19445*155445*40697*9294111*77   8940 5 33
44陆立君宁夏*432704*795665*307557*269759*631115   8850 4 34
98罗帮鹏巴南972*1004775*4951215*6071027*10996111*96   8750 5 35
84刘强北碚*832874*1034464*996906*948639*1001166   7850 4 36
64龙从云永川*630350*1112624*11941076*8784310*661139   7750 4 37
14谭世耀梁平131*2131214194*356*98678*481031026   9340 5 38
119马承东铜梁1202*12121182*834646*10271099*771011310*46   9040 5 39
122徐进渝北1210*1162132*11441024*1126956*83811510*12   8850 5 40
22周廷宇南岸211*133123*405255*1147379399*191090   8840 5 41
16唐先顺彭水*150172*72*1456188*395510*381099   8840 4 42
19邹强潼南202302*24*14647*1188138*619221027   8830 5 43
26陶永和贵州251*403153*133215*177447*6081810*14   8740 5 44
27敖和明九龙坡280*612244*296497*127488*4683210*19   8640 5 45
46杨欣九龙坡450*722804*8461136*248*7882710*5510119   8450 4 46
90杨刚铜梁892*924456*66596*8481138*9584910*22   8350 53-847
99谯文铜梁1000*972*1074674844*614526*5686010*16   8350 53-648
40廖帮均大足*391261*233223*115306*636948*4310107   7940 4 49
107刘汝信永川1080*1042992*1022834*644656*5788510*40   7750 5 50
86陈行龙大渡口851*932834*1134574*326616*3584810*71   7340 5 51
71王昌伟巴南722*4521002*764294*16578*8510951086   7050 5 52
63周龙潼南642*362962*734244*356408*849449*9   9440 5 53
118张光富梁平1170*1202*11941156*516197*101811691039*109   9130 5 54
101邓德明北碚*1021951653*8751007*12171188*1039969*41   9030 5 55
100徐振沙坪坝*992982*714755*101535937*59849*29   8840 5 56
37肖康九龙坡*382673*504184*726757*227*29925954   8830 4 57
41黄世阶铜梁*420102*344316*188*5981219519*309101   8740 4 58
116郭小青铜梁*11501220*12029741126*968258*11891029*61   8340 5 59
29陈佩峰大足*300*20214274*716547*77377*879100   8040 4 60
9代文平潼南*102423*18474*316146*307178*53963   8020 4 61
54向东铜梁531*481563*605856*297777*967119*37   7930 5 62
50李建业潼南491*533374*924175*775966827*1209*24   7720 5 63
24杨春雨铜梁*232552*272344*636466*436877*62950   7640 4 64
61颜朝晖沙坪坝*620270*742352*344996*868199*989116   7440 4 65
53吴勇合川*541501*473593*823115*977*4989976   7430 4 66
109张大学江津*110011401041*653565*937*1197987*829118   6940 4 67
49邓传礼铜梁*501473*594986*277797*397538*908*48   9020 4 68
43邓德平沙坪坝440*682764*5761086*136248*648408*112   8440 52-869
35石尚荣四川360*642572*614144634*726866*348*85   8440 52-670
115旷年中大足1162*11721144*1184954*806856*1128*122897   8440 4 71
60江钦政江津*591661*943543*915985*767268*998*57   8330 4 72
18张仁强江北172*15394*376416*16656238*268*80   8130 5 73
112王志敏大足*11121063*6741104*11641224*11461156*31843   7930 4 74
48张天佑潼南*471543*513393*705827*278148*86849   7830 44-775
85王胤四川*861943*663705*5461036*1158718*107835   7830 44-676
57谭学飞铜梁*582752*354434*866786*7161076*94860   7741 4 77
5杨应平贵州*6082*3224*164726*1881008*17832   7540 4 78
17霍家强巴南*180*160322334*505265*627*985873   7330 4 79
52刘小磊大渡口*510111*391232*24944*9941046*72856   6930 4 80
80李小兵铜梁*790742*462823*8741154*12051117*76818   6920 4 81
76周刚贵州*750582*432712*9731115605*217808*53   6830 52-782
97甘石大足*980990812*1162763*695535*736658*115   6830 52-683
56张若桐北碚*550231*541473*1093705*826996*918*52   6830 4 84
73钟久能大渡口*742792*382632*942473*705976*838*17   6430 4 85
32喻崇泉九龙坡*31020*170582*234864*346918*278*5   5940 4 86
92聂东南岸*912902*624506*3871067*757307      7730 4 87
62石佳渝北612*282922*642693*215175*27247*65   7630 54-588
11王世兴北碚120*521213*253403*533695317*547120   7630 54-389
82周光洁九龙坡812*7721082*803535*485566*507109787   7520 5 90
23陈春燕合川240*561401*522322*33416*18620769   6820 5 91
87钟念沂涪陵882*842*9131013804*456646*247297*82   6720 53-692
120刘浪渝北*119011801160*2021053*1044805*937507*11   6720 53-593
69周佳颖沙坪坝*700380*720742*623973*113475107*23   5530 5 94
20苏建合川*190290*1011201*472342*584706*237111   5420 4 95
111江敏铜梁1120*1050640*8121043*763335*80527*20   5330 5 96
34周怡强渝中332*42412*242612*204324*1635691   7330 5 97
65曾凡东大足*661591*10111091*583914*10741146*97662   7320 4 98
114胡长江铜梁1130*1092*11521222*1042241124*654336*21   7230 5 99
94唐从洋渝北931*851601*1042734*526846*406576*1   7120 5 100
72夏俊明贵州*710460692*1054374*54354*45652693   6930 5 101
21卢鸿武渝中*221141*111103*263623*475765*936114   6820 4 102
93刘勇潼南*941862*703915*5551095*10051205216*72   6810 5 103
83叶明阳四川840*882*8621192*1072744*10461226736*47   6530 5 104
1蒋成军贵州*22312*292162*334714*234344*104694   6030 4 105
91刘波北碚920*892873*933603*654456*326566*34   5420 5 106
31杨小勇渝北322*14284*41494*105425*1151125*10   7120 5 107
2程力江津10*322192*52522104*315625*1115*33   6420 5 108
47叶清平四川481*491531*561202*733213*693*58583   6310 4 109
10向洪宇石柱90*410201*2111141*21813585*69531   5120 5 110
105李浩中涪陵*10601112*782722*1203315          4820 3 111
45郭剑璧山*462714*904384*784874*914724      7320 4 112
104罗青松潼南*10301070*1091942*11131204834*52414*58   7000 5 113
33梁龙坪江津*34030*582*17212232*1112814*11442   5420 4 114
70黄俊合川692*442933*853483*563733*203      6310 4 115
58郑世玉合川570*760330*320650*812202*102472104   5110 5 116
74张祺琦长寿730*800610*690812*832          3810 3 117
81李罗岚江津*820780*9701110*740580*100*330      4700 3 118
68罗隆富璧山*67-43-                  2000 1 119
8王乔河北*7-*5-                  1900 0 120
89吕勇荣昌*90-91-                  1600 1 121
88李星羿南川*87-83-                  1300 1 122
1230000                      000 0 123
裁判长:胡智慧编排长:王钊远制表时间:2023-03-26 13:32:48
本成绩表由[云蛇比赛编排软件]自动生成

下一条:2023年四川省第九届象棋业余联赛最新排行上一条:2023年重庆铜梁安居古城第六届“铜梁龙杯”象棋公开赛最新排行

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号