杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2023年第四届中国·扬州“高邮珠湖大运河杯”全国象棋业余公开赛成绩表              编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(134.11) 比赛棋谱(73) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(139)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2023年第四届中国·扬州“高邮珠湖大运河杯”全国象棋业余公开赛成绩表

新闻编号:22091
新闻来源:钱宇新
新闻录入:东萍公司
更新时间:2023-10-04



2023第四届中国·扬州 “高邮珠湖大运河杯”全国象棋业余公开赛
比赛日期:2023年9月24-9月25日                             比赛地点:高邮珠湖小镇生态景区

单位  姓名 
第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮































130 团体-天津 尚培峰 129 2 *133 2 111 2 *127 2 97 2 *33 2 *10 2 105 2 *118 1 17 103 8   4 4   1
118 团体-无锡 刘柏宏 117 2 *121 2 105 1 *123 2 51 1 *111 2 *48 1 102 2 130 1 14 113 5   5 2   2
105 安徽省合肥市 万 川 *106 2 84 2 *118 1 64 2 107 2 *121 1 33 2 *130 0 72 2 14 110 6   5 5   3
18 广东省潮州市 郭中基 17 0 20 2 *27 2 *39 2 69 2 *51 1 53 1 *123 2 121 2 14 97 6   5 3   4
51 团体-商丘 徐国伟 *52 2 14 2 *10 1 59 2 *118 1 18 1 *44 2 74 1 *48 1 13 105 4   4 2   5
81 上海市 瞿睿昂 *82 2 48 1 *70 2 10 1 *12 1 *63 1 7 2 *93 2 19 1 13 103 4   4 1   6
48 团体-北京 蒋 皓 47 2 *81 1 5 1 *73 2 58 2 *97 2 118 1 *121 1 51 1 13 102 4   5 2   7
19 团体-邯郸 王新光 *20 2 23 2 *17 2 33 0 *7 2 120 0 *40 2 53 2 *81 1 13 101 6   4 2   8
73 团体-镇江 范 越 *74 0 96 2 *82 2 48 0 *109 2 52 2 *113 2 75 1 *38 2 13 89 6   4 2   9
102 江苏省苏州市 董毓男 101 1 *107 0 131 2 *55 2 106 2 *110 2 119 2 *118 0 *74 2 13 79 6   4 3   10
108 团体-扬州 陈柳刚 107 1 *131 2 93 1 *101 1 110 0 *85 2 124 2 *119 2 97 2 13 76 5   5 2   11
33 团体-天津 赵 力 *34 2 *29 2 25 2 *19 2 53 2 130 0 *105 0 63 1 *10 1 12 106 5   4 2   12
10 团体-天津 朱 越 9 2 *31 2 51 1 *81 1 95 2 *25 2 130 0 *97 1 33 1 12 100 4   5 2   13
121 团体-杭州 张培俊 *122 2 118 0 *128 2 134 2 *34 2 105 1 *120 2 48 1 *18 0 12 99 5   4 1   14
5 团体-邯郸 杜 宁 *6 1 2 2 *48 1 17 1 *4 2 134 1 *38 1 12 2 *63 1 12 98 3   4 2   15
123 团体-扬州 张春林 *124 2 120 1 *109 2 118 0 *92 2 72 1 *2 2 18 0 *89 2 12 97 5   4 0   16
111 团体-湖州 朱龙奎 *112 2 100 2 *130 0 116 2 *16 2 118 0 *107 2 72 0 *82 2 12 95 6   4 2   17
44 河北省唐山市 张博嘉 43 2 *75 2 85 2 *97 0 133 2 *53 1 51 0 *17 1 58 2 12 94 5   5 4   18
75 吉林省长春市 李中宝 *76 2 44 0 *84 2 56 1 *32 2 12 1 *132 2 *73 1 15 1 12 93 4   4 0   19
15 江苏省扬州市 裴成宇 *16 0 38 2 *14 1 70 2 *17 1 20 1 *22 2 42 2 *75 1 12 91 4   4 3   20
7 江苏省南京市 章 磊 *8 2 17 0 *6 2 *3 2 19 0 16 2 *81 0 32 2 *120 2 12 89 6   4 2   21
52 江苏省扬州市 贾兆发 51 0 *11 1 57 2 *30 1 3 2 *73 0 83 2 *43 2 69 2 12 87 5   5 4   22
63 团体-北京 左 治 *64 0 88 2 *76 2 32 1 *56 2 81 1 *82 2 *33 1 5 1 12 87 4   4 1   23
72 江苏无锡 黄景峰 71 2 *95 0 61 2 *85 1 101 2 *123 1 41 2 *111 2 *105 0 12 86 5   4 4   24
132 江苏省东台市 刘 云 131 1 *3 1 133 0 *129 2 91 2 *58 2 75 0 *95 2 *92 2 12 78 5   4 1   25
17 团体-镇江 吴文虎 *18 2 *7 2 19 0 *5 1 15 1 14 2 *12 1 44 1 *53 1 11 105 3   4 1   26
107 青海省海西州 陈 跃 *108 1 102 2 *120 2 92 2 *105 0 40 1 111 0 *70 2 *134 1 11 104 4   4 2   27
53 上海市 董嘉琦 *54 2 16 2 *12 2 40 2 *33 0 44 1 *18 1 *19 0 17 1 11 99 4   4 2   28
74 浙江省宁波市 袁健翔 73 2 *103 2 97 0 *89 2 14 1 *127 2 93 1 *51 1 102 0 11 98 4   5 1   29
120 江苏省南京市 李泓韬 119 2 *123 1 107 0 *77 2 30 2 *19 2 121 0 *127 2 7 0 11 97 5   5 2   30
97 团体-杭州 华 东 *98 +2 78 2 *74 2 44 2 *130 0 48 0 *89 2 10 1 *108 0 11 97 5   4 2   31
12 团体-邯郸 李相同 11 2 *37 2 53 0 *41 2 81 1 *75 1 17 1 *5 0 119 2 11 96 4   5 2   32
25 团体-北京 姚勤贺 *26 2 27 2 *33 0 4 2 *59 2 10 0 *42 1 64 1 *20 1 11 94 4   4 2   33
127 浙江义乌市 张 策 *128 2 126 2 *113 2 130 0 *40 1 74 0 *56 2 120 0 *22 2 11 92 5   4 1   34
64 团体-杭州 张轩杰 63 2 *89 2 95 1 *105 0 85 2 *119 0 133 2 *25 1 93 1 11 91 4   5 3   35
40 团体-湖州 陈云潮 39 2 *61 2 79 2 *53 0 127 1 *107 1 19 0 *31 2 41 1 11 91 4   5 2   36
93 团体-商丘 翟进魁 *94 2 70 1 *108 1 106 1 *68 2 22 2 *74 1 81 0 *64 1 11 91 3   4 1   37
42 团体-无锡 姚神彧 41 1 *65 2 3 1 *69 0 21 2 *43 2 25 1 *15 0 56 2 11 89 4   5 2   38
41 山东青岛 尹泽森 *42 1 6 1 *46 2 12 0 *84 2 34 2 *72 0 62 2 *40 1 11 89 4   4 2   39
20 江苏无锡 刘子炀 19 0 *18 0 13 2 *8 2 46 2 *15 1 106 1 *14 2 25 1 11 86 4   5 2   40
38 团体-镇江 李明轩 37 0 *15 0 35 2 *36 2 54 2 *69 2 5 1 *100 2 73 0 11 85 5   5 2 1-21 41
84 江苏省扬州市 吴 迪 83 2 *105 0 75 0 *47 2 41 0 *39 2 101 1 *133 2 77 2 11 85 5   5 2 1-49 42
134 团体-无锡 侯振荣 133 0 *1 2 24 2 *121 0 99 2 *5 1 30 1 *106 2 107 1 11 79 4   5 2   43
2 团体-商丘 潘永新 1 1 *5 0 11 0 *57 2 24 2 *112 2 123 0 *59 2 65 2 11 73 5   5 2   44
69 江苏省无锡市 许统才 *70 0 90 2 *78 2 42 2 *18 0 38 0 *16 2 113 2 *52 0 10 91 5   4 3   45
82 湖南岳阳 彭水波 81 0 *49 2 73 0 *37 2 39 2 *83 2 63 0 *67 2 111 0 10 89 5   5 1   46
106 江苏省扬州市 邵文成 105 0 *99 2 91 2 *93 1 *102 0 122 2 *20 1 134 0 103 2 10 89 4   5 3   47
89 江苏省扬州高邮市 竺秉坤 *90 2 64 0 *100 2 74 0 *126 2 94 2 97 0 *110 2 123 0 10 84 5   5 1   48
92 江苏省扬州市 马宏伟 91 2 *109 1 87 2 *107 0 123 0 *101 1 103 2 *79 2 132 0 10 84 4   5 3   49
43 团体-高邮 杨少剑 *44 0 62 2 *50 2 16 0 *88 2 42 0 *23 2 52 0 67 2 10 83 5   5 2   50
58 团体-扬州 郁胜金 57 2 *87 1 67 1 *79 2 *48 0 132 0 *54 2 68 2 *44 0 10 81 4   4 2   51
31 上海市 张国强 *32 2 10 0 *30 1 94 1 *66 1 62 1 *8 2 40 0 *116 2 10 79 3   4 0   52
4 江苏省镇江市 冯熙尧 3 0 8 2 *23 2 *25 0 5 0 *61 2 67 0 6 2 *30 2 10 78 5   5 2   53
62 江苏省扬州市 孙思遥 61 0 *43 0 71 2 *23 2 29 1 *31 1 91 2 *41 0 14 2 10 78 4   5 3   54
100 江苏省扬州市 周绍清 99 2 *111 0 89 0 *91 0 125 2 *87 2 *94 2 38 0 95 2 10 73 5   5 3   55
133 江苏省扬州市 卢中华 *134 2 130 0 *132 2 113 2 *44 0 124 1 *64 0 84 0 *117 2 9 97 4   4 1   56
16 江苏省仪征市 李昌宝 15 2 *53 0 21 2 *43 2 111 0 *7 0 69 0 34 2 *66 1 9 92 4   5 3   57
119 山西省太原市 田春晖 *120 0 122 2 *126 2 124 2 *22 1 64 2 *102 0 108 0 *12 0 9 90 4   4 3   58
70 湖北省武汉市 冯志新 69 2 *93 1 81 0 *15 0 55 2 *77 2 *68 1 107 0 *79 1 9 88 3   4 2   59
3 浙江省杭州市桐庐县 林柏青 *4 2 132 1 *42 1 7 0 *52 0 *1 2 29 1 30 1 *32 1 9 88 2   4 0 1-61 60
101 山东济南 林昊泉 *102 1 68 1 *112 2 108 1 *72 0 92 1 *84 1 56 0 *122 2 9 88 2   4 0 1-83 61
32 湖南省岳阳市 魏紧跟 31 0 *9 2 29 2 *63 1 75 0 *59 2 110 1 *7 0 3 1 9 85 3   5 1   62
59 上海市 张佳雯 *60 2 36 2 *22 1 *51 0 25 0 32 0 *126 2 2 0 *88 2 9 84 4   4 1   63
113 上海市 任志权 *114 2 116 2 127 0 *133 0 79 2 *95 2 73 0 *69 0 27 1 9 83 4   5 2   64
11 上海市 徐俊国 *12 0 52 1 *2 2 68 0 *26 2 56 0 *114 1 86 2 *78 1 9 83 3   4 1   65
22 团体-高邮 柳国言 21 2 *55 2 59 1 *95 1 119 1 *93 0 15 0 *29 2 127 0 9 80 3   5 1   66
56 江苏省扬州市 李大红 55 0 *35 2 47 2 *75 1 63 0 *11 2 127 0 *101 2 *42 0 9 78 4   4 1   67
68 河南省商丘市 武 涛 67 1 *101 1 55 1 *11 2 93 0 *65 2 70 1 *58 0 23 1 9 78 2   5 0   68
79 广东省潮州市 李健霖 *80 2 46 2 *40 0 58 0 *113 0 88 2 *34 2 92 0 70 1 9 77 4   5 2   69
91 江苏省镇江市 朱奕舟 *92 0 98 2 *106 0 100 2 *132 0 116 2 *62 0 126 2 *83 1 9 77 4   4 4   70
65 团体-高邮 薛周海 *66 1 42 0 *86 2 110 0 *114 2 68 0 *122 2 26 2 *2 0 9 77 4   4 1 1-52 71
23 天津市 宝坻区 关牧林 *24 2 *19 0 4 0 62 0 *9 2 *21 2 43 0 80 2 *68 1 9 77 4   4 1 1-80 72
83 浙江省杭州市 马慧丽 *84 0 110 1 *66 1 112 2 *116 2 82 0 *52 0 94 2 91 1 9 77 3   5 2   73
77 浙江省杭州市桐庐县 王 飞 *78 0 104 2 *94 1 120 0 *128 2 70 0 85 2 *124 2 *84 0 9 76 4   4 2   74
66 山东省泰安市 庄会涛 65 1 *67 0 83 1 *27 2 31 1 *29 1 95 0 *54 2 16 1 9 76 2   5 0   75
78 团体-苏州 朱唐均 77 2 *97 0 69 0 *29 0 13 2 *37 0 39 2 *46 2 11 1 9 75 4   5 3   76
26 江苏省盐城市 顾培全 25 0 *24 1 1 2 *14 0 11 0 *117 2 71 2 *65 0 110 2 9 70 4   5 3   77
27 江苏省仪征市 李广松 *28 2 *25 0 18 0 66 0 *50 2 8 0 *76 2 90 2 *113 1 9 65 4   4 1   78
104 江苏省镇江市 田丁匀 103 0 *77 0 129 0 *98 +2 112 0 *125 2 *109 1 8 2 *128 2 9 56 4   4 1   79
14 团体-苏州 王思凯 13 2 *51 0 15 1 26 2 *74 1 *17 0 37 2 20 0 *62 0 8 90 3   5 3   80
95 浙江省杭州市桐庐县 袁国成 *96 2 72 2 *64 1 22 1 *10 0 113 0 *66 2 132 0 *100 0 8 87 3   4 1   81
39 江苏省兴化市 阮玉祥 *40 0 60 2 *36 2 18 0 *82 0 84 0 *78 0 *35 2 124 2 8 84 4   4 2   82
29 江苏省宜兴市 芮 藜 *30 2 33 0 *32 0 78 2 *62 1 66 1 *3 1 22 0 *36 1 8 83 2   4 1   83
116 江苏省扬州市 徐朝君 115 2 *113 0 103 2 *111 0 83 0 *91 0 129 2 *37 2 31 0 8 80 4   5 3   84
34 河南省郑州市 赵树真 33 0 *13 2 37 2 *67 2 121 0 *41 0 79 0 *16 0 71 2 8 80 4   5 2   85
110 江苏省镇江市 陈熙文 109 0 *83 1 28 2 *65 2 *108 2 102 0 *32 1 89 0 *26 0 8 80 3   4 1   86
67 上海市 史文彪 *68 1 66 2 *58 1 34 0 *94 0 86 2 *4 2 82 0 *43 0 8 79 3   4 2   87
30 江苏扬州 陈吕清 29 0 *28 2 31 1 52 1 *120 0 36 2 *134 1 *3 1 4 0 8 79 2   5 1   88
109 江苏省徐州市 周 腾 *110 2 92 1 123 0 *87 1 73 0 *103 0 104 1 *71 1 94 +2 8 78 2   5 1   89
37 江苏省扬州高邮市 杨兴宝 *38 2 12 0 *34 0 82 0 *80 2 78 2 *14 0 116 0 *49 2 8 77 4   4 1   90
6 上海市 宇诗琪 5 1 *41 1 7 0 *122 0 8 0 *9 2 21 2 *4 0 54 2 8 77 3   5 2   91
129 上海市 杨若诗 *130 0 128 0 *104 2 132 0 *71 0 49 2 *116 0 13 2 *80 2 8 76 4   4 2   92
103 团体-苏州 蔡陈欢 *104 2 74 0 *116 0 126 0 *96 2 109 2 *92 0 114 2 *106 0 8 73 4   4 2   93
126 江苏省扬州高邮市 郭明才 125 2 *127 0 119 0 *103 2 89 0 *99 2 59 0 *91 0 *114 2 8 73 4   4 1   94
36 江苏省扬州宝应市 梁洪柱 35 2 *59 0 39 0 38 0 *60 2 *30 0 1 1 *50 2 29 1 8 69 3   5 1   95
21 江苏省扬州高邮市 丁爱清 *22 0 54 2 *16 0 76 2 *42 0 23 0 *6 0 96 2 *8 2 8 65 4   4 3   96
60 江苏省镇江市 吴昕妮 59 0 *39 0 49 2 *54 0 36 0 *50 1 55 1 *112 +2 125 2 8 56 3   5 2   97
85 团体-湖州 梅利忠 *86 2 50 2 *44 0 72 1 *64 0 108 0 *77 0 122 0 99 2 7 81 3   5 2   98
124 江苏省兴化市 吴长亮 123 0 *125 2 117 2 *119 0 87 2 *133 1 *108 0 77 0 *39 0 7 79 3   4 2   99
122 江苏省扬州市 顾长林 121 0 *119 0 *114 1 6 2 117 2 *106 0 65 0 *85 2 101 0 7 77 3   5 2   100
61 江苏省兴化市 阮亦然 *62 2 40 0 *72 0 88 0 *90 2 4 0 *80 0 *55 2 46 1 7 74 3   4 0   101
88 北京市 刘苍松 87 0 *63 0 115 2 *61 2 43 0 *79 0 99 1 *1 2 59 0 7 71 3   5 1   102
128 江苏省扬州高邮市 朱顺兴 127 0 *129 2 121 0 *117 1 77 0 *131 2 46 0 *99 2 104 0 7 71 3   5 0   103
117 新疆省昌吉市 马学东 *118 0 114 2 *124 0 128 1 *122 0 26 0 *96 2 115 2 133 0 7 69 3   5 2   104
46 江苏省扬州市 阚梓航 45 +2 *79 0 41 0 50 2 *20 0 54 0 *128 2 78 0 *61 1 7 65 3   5 2   105
90 上海市 徐建国 89 0 *69 0 125 1 *1 1 61 0 *57 2 112 +2 *27 0 *86 1 7 65 2   4 1   106
86 江苏省镇江市 张智乐 85 0 *57 1 65 0 *125 1 47 2 *67 0 87 2 *11 0 90 1 7 62 2   5 2   107
115 江苏省扬州高邮市 刘元松 *116 0 112 0 *88 0 80 0 *35 2 96 1 131 +2 *117 0 50 2 7 49 3   5 2   108
8 北京市 马伟伟 7 0 *4 0 9 2 20 0 *6 2 *27 2 31 0 *104 0 21 0 6 82 3   5 1   109
94 安徽省合肥市 万 春 93 0 *71 2 77 1 *31 1 67 2 *89 0 100 0 *83 0 *109 - 6 81 2   4 1   110
71 江苏省扬州高邮市 刘玉华 *72 0 94 0 *62 0 *49 1 129 2 24 2 *26 0 109 1 *34 0 6 73 2   4 2   111
54 江苏省扬州市 李 忠 53 0 *21 0 45 +2 60 2 *38 0 *46 2 58 0 66 0 *6 0 6 72 3   5 2   112
1 德州 徐 斌 *2 1 134 0 *26 0 90 1 *76 2 3 0 *36 1 88 0 *24 1 6 72 1   4 0   113
87 浙江省杭州市桐庐县 王 帅 *88 2 58 1 *92 0 109 1 *124 0 100 0 *86 0 49 0 *96 2 6 68 2   4 0   114
57 江苏省东台市 姚爱君 *58 0 86 1 *52 0 2 0 *49 1 90 0 *13 0 47 2 *55 2 6 66 2   4 1   115
114 江苏省宿迁市 张 卫 113 0 *117 0 122 1 *131 2 65 0 *55 2 11 1 *103 0 126 0 6 64 2   5 0   116
80 浙江省杭州市 吴熙贤 79 0 *47 0 99 0 *115 2 37 0 *13 2 61 2 *23 0 129 0 6 62 3   5 1   117
49 江苏省扬州市 吴龙潇 *50 0 82 0 *60 0 71 1 57 1 *129 0 9 2 *87 2 37 0 6 62 2   5 1   118
24 浙江省杭州市 蒋颖喆 23 0 26 1 *134 0 28 2 *2 0 *71 0 50 0 *131 +2 1 1 6 60 2   5 1   119
125 江苏省东台市 章杰铭 *126 0 124 0 *90 1 86 1 *100 0 104 0 *28 2 76 2 *60 0 6 60 2   4 1   120
35 江苏省东台市 丁宇杨 *36 0 56 0 *38 0 *13 0 115 0 28 2 *47 2 39 0 *76 2 6 56 3   4 1   121
99 江苏省镇江市 施沛言 *100 0 106 0 *80 2 96 2 *134 0 126 0 *88 1 128 0 *85 0 5 69 2   4 1   122
50 江苏省镇江市 常语墨 49 2 *85 0 43 0 *46 0 27 0 60 1 *24 2 36 0 *115 0 5 68 2   5 1   123
13 江苏省扬州市 尹睽光 *14 0 34 0 *20 0 35 2 *78 0 80 0 57 2 *129 0 9 1 5 67 2   5 2   124
9 浙江省杭州市 陈芷郁 *10 0 32 0 *8 0   +2 23 0 6 0 *49 0 28 2 *13 1 5 57 2   4 1   125
55 江苏省镇江市 张楠皓 *56 2 22 0 *68 1 102 0 *70 0 114 0 *60 1 61 0 57 0 4 76 1   5 0   126
112 江苏省镇江市 洪睦轩 111 0 *115 2 101 0 *83 0 *104 2 2 0 *90 - 60 -     4 72 2   4 0   127
76 江苏省扬州市 许全轩 75 0 *45 2 63 0 *21 0 1 0 *47 2 27 0 *125 0 35 0 4 63 2   5 0   128
47 江苏省扬州高邮市 戴连喜 *48 0 80 2 *56 0 84 0 *86 0 76 0 35 0 *57 0 28 2 4 62 2   5 2   129
131 吉林省长春市 刘 宇 *132 1 108 0 *102 0 114 0 *28 2 128 0 *115 - 24 -     3 64 1   4 0   130
96 上海市 沈美善 95 0 *73 0 98 2 *99 0 103 0 *115 1 117 0 *21 0 87 0 3 62 1   5 1   131
28 山东省 徐群立 27 0 30 0 *110 0 *24 0 131 0 *35 0 125 0 *9 0 *47 0 0 55 0   4 0   132

下一条:2023年第六届如风杯象棋快棋交流赛最新排行上一条:2023年第四届中国·扬州“高邮珠湖大运河杯”全国象棋业余公开赛团体成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号