杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2024年东莞市第八届“元朗荣华杯”象棋公开赛成绩表                       编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(1) 参赛名单(226) 比赛棋谱(0) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(125)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(1) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2024年东莞市第八届“元朗荣华杯”象棋公开赛成绩表

新闻编号:23209
新闻来源:浮生半日闲
新闻录入:东萍公司
更新时间:2024-07-15


  2024年东莞市第八届“元朗荣华杯”象棋公开赛成绩册
  指导单位:广东省象棋协会
  主办单位:东莞市棋类协会东莞市石碣镇宣传教育文体旅游办东莞市石碣镇文化服务中心
  承办单位:东莞石碣棋类协会协办单位:东莞石碣星光棋院
  裁判长:贺进
  2024年7月13-14日东莞·石碣
  公开组获奖名单
名次 单位 姓名 名次 单位 姓名 名次 单位 姓名
1 四川 孟辰 21 香港 苏律齐 41 湖南 欧照芳
2 北京 王禹博 22 阳江 黎铎 42 江苏 吴魏
3 广东 许国义 23 广东 张学潮 43 广东 黄海林
4 大连 赵金成 24 中山 黄仕清 44 湖南 刘泉
5 四川 苏奕霖 25 广东 莫梓健 45 韶关 何嘉诚
6 山东 李学淏 26 深圳 廖锦添 46 潮州 郑鸿标
7 江苏 刘柏宏 27 上海 李俊峰 47 揭阳 林凯祥
8 山东 李翰林 28 四川 杨辉 48 广州 黄文俊
9 浙江 郑宇航 29 江苏 刘子炀 49 重庆 杨应东
10 河南 何文哲 30 黑龙江 刘奕达 50 内蒙古 宿少峰
11 上海 蒋融冰 31 韶关 朱少钧 51 四川 赵攀伟
12 湖北 万科 32 陕西 高飞 52 广州 庄梓轩
13 湖南 蒋明成 33 宁夏 刘明 53 广东 李锦雄
14 福建 陈泓盛 34 上海 夏天舒 54 佛山 蔡佑广
15 广东 黄光颖 35 广州 梁雅让 55 深圳 曹岩磊
16 上海 顾博文 36 东莞 叶昊 56 潮州 郭中基
17 湛江 邹海涛 37 河北 杨世哲 57 深圳 林川博
18 陕西 刘强 38 广州 彭文昊 58 吴川 陈富杰
19 马来西亚 黎德志 39 兴宁 杨鸿轲 59 湖南 张申宏
20 东莞 梁运龙 40 广东 庄玉庭 60 广东 陈幸琳

  女子组获奖名单
名次 单位 姓名 名次 单位 姓名
第一名 广东 陈幸琳 第十名 广西 林延秋
第二名 浙江 唐思楠 第十一名 辽宁 历嘉宁
第三名 广东 时凤兰 第十二名 凤岗 徐家欣
第四名 杭州 王文君 第十三名 江苏 李沁
第五名 浙江 吴可欣 第十四名 浙江 胡家艺
第六名 深圳 张曼纯 第十五名 广东 陈丽淳
第七名 浙江 朱兰婷 第十六名 上海 董嘉琦
第八名 广东 张婷 第十七名 浙江 杭宁
第九名 四川 郎祺琪 第十八名 贵州 李越川

  2024年东莞市第八届“元朗荣华杯”象棋公开赛
  特别奖名单
名次 姓名 名次 姓名 名次 姓名
8 李翰林 88 杜宁 168 吴彭生
18 刘强 98 刘立山 178 杨唐军
28 杨辉 108 王少生 188 文启兴
38 彭文昊 118 孙士友 198 罗朝植
48 黄文俊 128 黄炫霖 208 林灿峰
58 陈富杰 138 陶鲲聿 218 黄奇
68 黄学谦 148 李越川
78 李明熙 158 王振夏

  公开组名次表
编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局 犯规 后手局 后手胜局 名次逆比 名次
27 四川 孟辰 20 149 9   5 4   1
198 北京 王禹博 19 162 8   6 4   2
210 广东 许国义 17 151 8   5 3   3
201 大连 赵金成 16 162 5   5 1   4
147 四川 苏奕霖 16 151 5   5 3   5
111 山东 李学淏 16 148 6   6 4   6
157 江苏 刘柏宏 16 148 6   5 4   7
24 山东 李翰林 16 137 5   5 1   8
70 浙江 郑宇航 15 159 6   6 4   9
73 河南 何文哲 15 156 5   5 2   10
10 上海 蒋融冰 15 155 5   6 2   11
172 湖北 万科 15 154 5   5 2   12
134 湖南 蒋明成 15 153 7   6 4   13
53 福建 陈泓盛 15 148 5   5 3   14
120 广东 黄光颖 15 146 5   5 2   15
102 上海 顾博文 15 144 6   5 2   16
189 湛江 邹海涛 15 142 5   6 1   17
13 陕西 刘强 15 142 5   5 2   18
2 马来西亚 黎德志 15 141 5   6 2   19
108 东莞 梁运龙 15 140 5   5 1   20
159 香港 苏律齐 15 135 7   5 4   21
4 阳江 黎铎 15 135 6   5 3   22
82 广东 张学潮 15 134 4   6 1   23
204 中山 黄仕清 15 132 7   5 3   24
218 广东 莫梓健 15 132 5   6 5   25
207 深圳 廖锦添 14 158 5   5 3   26
121 上海 李俊峰 14 146 5   5 2   27
39 四川 杨辉 14 144 6   6 4   28
103 江苏 刘子炀 14 144 5   5 2   29
76 黑龙江 刘奕达 14 144 5   5 1   30
94 韶关 朱少钧 14 143 4   6 2   31
57 陕西 高飞 14 142 5   5 0   32
126 宁夏 刘明 14 141 5   6 4   33
66 上海 夏天舒 14 139 6   6 2   34
65 广州 梁雅让 14 139 5   5 3   35
136 东莞 叶昊 14 138 7   5 4   36
178 河北 杨世哲 14 138 6   6 4   37
222 广州 彭文昊 14 136 6   5 2   38
68 兴宁 杨鸿轲 14 135 6   5 1   39
99 广东 庄玉庭 14 135 4   5 4   40
85 湖南 欧照芳 14 134 5   5 2   41
149 江苏 吴魏 14 134 5   5 1   42
18 广东 黄海林 14 132 5   6 2   43
3 湖南 刘泉 14 132 3   6 1   44
97 韶关 何嘉诚 14 131 7   5 3   45
155 潮州 郑鸿标 14 127 4   6 2   46
74 揭阳 林凯祥 14 126 6   6 1   47
56 广州 黄文俊 13 152 3   5 1   48
185 重庆 杨应东 13 148 4   5 2   49
166 内蒙古 宿少峰 13 147 4   6 2   50
137 四川 赵攀伟 13 146 5   5 2   51
47 广州 庄梓轩 13 144 5   6 2   52
173 广东 李锦雄 13 143 6   5 2   53
131 佛山 蔡佑广 13 142 6   6 3   54
36 深圳 曹岩磊 13 141 4   5 2   55
105 潮州 郭中基 13 140 6   5 2   56
225 深圳 林川博 13 140 5   6 0   57
91 吴川 陈富杰 13 140 4   6 2   58
88 湖南 张申宏 13 139 6   5 2   59
59 广东 陈幸琳 13 139 4   6 2   60
49 贵州 杨昌荣 13 139 4   5 2   61
14 阳江 刘海峰 13 137 5   6 2   62
64 广西 林辉宇 13 134 4   5 1   63
191 浙江 吴宜翰 13 133 6   5 3   64
139 广州 陈羽琦 13 133 5   6 3   65
208 广西 陈湖海 13 132 6   5 2   66
80 深圳 刘盛强 13 132 3   5 1   67
128 香港 黄学谦 13 131 5   5 1   68
151 上海 王哲 13 125 5   5 1   69
224 辽宁 金松 13 124 4   6 1   70
175 浙江 于幼华 13 123 6   6 3   71
188 广州 陆杰夫 13 120 5   5 3   72
135 吉林 娄飞 13 119 5   6 2 1-89 73
19 东莞 聂欣 13 119 5   6 2 1-95 74
48 湖南 周心棋 13 106 6   5 2   75
182 厦门 杨思远 12 140 3   5 1   76
7 浙江 唐思楠 12 138 4   6 2   77
83 广州 李明熙 12 137 4   6 3   78
79 阳江 陈球 12 137 4   6 1   79
221 广东 时凤兰 12 137 3   5 0   80
20 湖南 刘云达 12 136 4   5 2   81
17 东莞 叶军 12 135 5   5 3   82
123 河南 宋炫毅 12 134 5   6 3   83
212 杭州 王文君 12 133 5   5 2   84
63 湖北 黄柏崎 12 130 6   6 2   85
86 重庆 杨灿 12 130 5   6 1   86
114 浙江 吴可欣 12 129 4   6 3   87
43 河北 杜宁 12 125 6   6 3   88
69 东莞 黄彭清 12 124 5   5 3   89
190 云浮 翟文清 12 123 5   5 2   90
77 湛江 杨阳福 12 123 4   5 2   91
179 惠州 李进 12 122 4   5 2   92
30 辽宁 范思远 12 121 4   6 1   93
186 福建 王晓华 12 120 5   6 2   94
115 深圳 张曼纯 12 118 5   6 4   95
26 厦门 陈奕良 12 117 5   6 3   96
58 湖北 彭涛 12 116 5   6 2   97
138 珠海 刘立山 12 116 5   6 1   98
124 清远 莫伟明 12 114 4   5 0   99
143 浙江 朱兰婷 12 111 6   6 3   100
95 浙江 郑陈洲 12 107 4   6 3   101
41 浙江 申恩炫 11 141 4   5 3   102
196 深圳 许珍浩 11 132 5   6 2   103
11 山东 林昊泉 11 132 2   6 2   104
160 广东 张婷 11 130 4   5 2   105
38 肇庆 彭永洪 11 129 5   6 3   106
217 福建 林冯瑜 11 129 5   5 3   107
55 上海 王少生 11 128 4   6 1   108
164 深圳 涂飞 11 122 4   5 1   109
140 四川 郎祺琪 11 122 4   5 0   110
106 云浮 梁子航 11 121 5   6 2   111
44 广西 林延秋 11 121 5   5 2   112
206 张家界 李松林 11 121 4   6 3   113
107 广东 郑利清 11 121 4   6 0   114
104 湖北 汪祖文 11 121 4   5 2   115
87 江门 胡钧炫 11 117 5   6 1   116
61 广东 彭志忍 11 117 4   5 1   117
146 大连 孙士友 11 116 5   6 3 1-90 118
35 云南 付旌臣 11 116 5   6 3 1-143 119
46 湖北 聂忠泽 11 114 5   6 2   120
156 东莞 叶鸿恩 11 114 3   6 2   121
192 辽宁 历嘉宁 11 112 5   6 3   122
202 湖北 彭书斌 11 111 5   6 3   123
171 云浮 李泽成 11 111 4   6 1   124
187 凤岗 徐家欣 11 111 4   5 2   125
213 茂名 黄惠权 11 105 5   5 1   126
154 湖北 王辅君 11 103 5   6 3   127
31 东莞 黄炫霖 11 99 5   6 3   128
169 江苏 李沁 10 128 4   5 1   129
132 广东 梁铭 10 128 3   5 3   130
142 广西 廖千鋆 10 127 5   5 3   131
161 东莞 钟灿芬 10 124 4   5 1   132
148 海南 黄循团 10 122 5   6 3   133
33 浙江 胡家艺 10 122 5   5 1   134
183 浙江 俞易肖 10 122 4   6 3   135
162 湖南 王冬 10 122 4   6 2   136
165 深圳 童艳忠 10 122 4   5 2   137
84 深圳 陶鲲聿 10 121 4   5 1   138
168 山西 臧治田 10 121 3   5 1   139
1 深圳 杨佳瑾 10 119 5   6 3   140
209 湖北 聂超 10 119 4   6 2   141
150 江苏 黄俊 10 119 4   6 1   142
113 东莞 吴辟峰 10 116 4   6 2   143
93 香港 郑智滐 10 116 3   5 1   144
163 广东 陈丽淳 10 116 2   6 1   145
215 上海 董嘉琦 10 116 1   6 0   146
21 浙江 杭宁 10 115 3   6 1   147
42 贵州 李越川 10 114 4   6 3   148
117 山东 黄蕾蕾 10 113 5   6 3   149
153 东莞 李润就 10 112 4   6 2   150
226 惠州 陈宝中 10 111 4   5 2 1-145 151
194 广东 陈孟希 10 111 4   5 2 1-147 152
176 佛山 李旭平 10 110 4   6 2   153
50 四川 周博靓 10 109 4   6 2   154
133 湖北 张健伟 10 106 4   5 2   155
60 东莞 卢寿文 10 106 3   5 2   156
15 江苏 董毓男 10 103 3   6 1   157
28 深圳 王振夏 9 128 4   5 3   158
116 开平 谭琳琳 9 127 4   5 2   159
16 湖北 孔令义 9 127 3   5 1   160
195 广州 黄晋 9 120 3   6 2   161
200 惠州 骆锋 9 120 3   6 1   162
96 河南 赵念东 9 118 3   5 1   163
181 广东 何媛 9 115 3   5 1   164
51 山西 安三丰 9 115 2   6 2   165
75 珠海 陆威 9 114 3   6 1   166
216 肇庆 卢志文 9 114 2   6 1   167
205 东莞 吴彭生 9 113 2   6 1   168
40 广东 邓英楠 9 112 4   5 4   169
167 湖北 石教才 9 109 3   5 1   170
67 深圳 赵启太 9 108 4   6 2   171
122 东莞 欧阳洪彬 9 106 4   6 3   172
62 澳门 李锦欢 9 106 3   6 2   173
52 广州 梁正 9 105 4   5 1   174
214 东莞 赖志锐 9 105 3   5 1   175
22 珠海 陈炜宇 9 103 3   6 1   176
6 云浮 赵国雄 9 98 4   6 3   177
170 深圳 杨唐军 9 98 3   6 1   178
211 山东 崔庆华 9 96 3   5 1   179
78 东莞 徐达 9 95 4   6 2   180
45 东莞 叶生洪 9 95 3   5 1   181
118 东莞 安蕾 9 92 3   6 3   182
197 重庆 张勇 8 128 4   6 2   183
5 肇庆 廖庆文 8 118 3   5 2   184
152 上海 张佳雯 8 113 3   5 2   185
125 湖南 彭宇超 8 108 4   5 2   186
129 湖北 郑新发 8 107 3   5 0   187
8 深圳 文启兴 8 105 3   5 1   188
72 湛江 陈培磊 8 103 4   5 2   189
144 东莞 张国军 8 102 3   6 1   190
174 广西 蔡家瑞 8 98 3   6 0   191
90 吴川 洪金志 8 95 4   5 3   192
184 广州 谢国创 8 95 2   6 0   193
220 清远 林溢 8 94 2   6 1   194
141 凤岗 谢启文 8 93 1   5 1   195
219 东莞 周梓康 8 87 3   5 2   196
199 湖南 熊健辉 7 117 3   6 0   197
101 贵州 罗朝植 7 105 3   5 3   198
109 吴川 潘羿华 7 100 3   6 2   199
25 湖南 石卫民 7 98 3   5 1   200
177 广东 赖坤琳 7 98 1   5 0   201
158 吴川 李冠明 7 96 3   5 0   202
119 湖北 李国富 7 96 2   6 2   203
100 广东 区泳茵 7 95 2   5 1   204
223 广州 邱俊 7 93 3   6 2   205
112 广东 曾嘉钟 7 92 1   5 1   206
12 广东 曾宪泽 7 91 2   5 0   207
203 深圳 林灿峰 7 84 1   6 1   208
127 浙江 陈丽媛 7 81 2   6 1   209
23 顺德 黎晋颖 7 80 3   6 1   210
193 深圳 范银 6 110 3   6 2   211
98 东莞 郭跃杰 6 107 2   6 2   212
54 湖南 王常春 6 90 3   6 2   213
130 湖南 肖红阳 6 90 1   5 0   214
81 佛山 朱敬乐 6 81 1   5 1   215
110 江西 史飞龙 6 80 1   6 0   216
71 中山 何权昌 6 80 1   5 1   217
180 深圳 黄奇 5 92 1   5 0   218
34 湖北 胡周 5 84 1   6 0   219
145 湖北 胡继高 5 83 2   5 0   220
32 湛江 谭钟咏然 5 80 1   5 0   221
37 山东 李军 5 77 1   6 0   222
9 吴川 吴沁桐 4 90 2   5 0   223

下一条:2024年“一战封神杯”象棋残棋竞速赛公开组最新排行上一条:2024年“溪口杯”象棋四地团体联谊赛成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号