杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2024年“阿尔法蛋杯”全国象棋业余棋王争霸赛“兰亭杯”总决赛少儿男子组成绩表          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(8) 参赛名单(101) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(122)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(8) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2024年“阿尔法蛋杯”全国象棋业余棋王争霸赛“兰亭杯”总决赛少儿男子组成绩表

新闻编号:23651
新闻来源:浮生半日闲
新闻录入:东萍公司
更新时间:2024-11-17



编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮
































30 江西省 戴 晨 29 2 *40 4 *31 6 6 8 52 10 *66 12 *13 14 55 15 *69 17 117 8   4 3   1
31 浙江省 缪雨泽 32 2 *41 4 30 4 *29 6 34 8 *37 10 66 11 *60 13 13 15 113 7   5 3   2
66 浙江省 卢柏熠 65 2 *61 4 *50 6 7 8 *18 10 30 10 *31 11 35 13 *55 14 110 6   4 3   3
13 浙江省 李秉臻 *14 2 *9 4 60 6 99 8 *98 10 *11 12 30 12 20 14 *31 14 107 7   4 3   4
55 浙江省 万 舟 56 2 *60 2 24 4 *40 6 78 8 *52 10 81 12 *30 13 66 14 107 6   5 4   5
52 浙江省 麻恩凯 *51 2 46 4 *1 6 16 8 *30 8 55 8 *98 10 41 12 *6 14 102 7   4 3   6
32 浙江省 蔡 和 *31 0 39 2 *71 4 1 6 *6 8 *41 10 60 11 19 12 *40 13 102 5   4 2   7
40 河北省 杨子谦 *39 2 30 2 *87 4 55 4 *44 6 49 8 *61 10 37 12 32 13 99 6   5 2   8
35 浙江省 段亿川 36 2 *48 4 34 5 *11 5 39 7 *28 9 18 11 *66 11 93 13 97 6   5 4   9
18 江西省 赵骁旸 17 +2 *37 4 11 5 *69 7 66 7 *25 9 *35 9 28 11 *19 13 96 6   4 2   10
60 福建省 杨一鑫 *59 2 55 4 *13 4 79 6 *49 8 61 10 *32 11 31 11 *20 12 105 5   4 3   11
69 浙江省 张亿程 *70 2 75 3 *19 5 18 5 *94 6 50 8 *78 10 81 12 30 12 103 5   5 2   12
11 广西壮族自治区 李宗屹 12 2 *28 4 *18 5 35 7 *16 9 13 9 *20 9 96 10 *81 12 99 5   4 2   13
20 福建省 林子荣 *19 1 94 3 *75 3 100 5 *21 7 7 9 11 11 *13 11 60 12 95 5   5 4   14
75 浙江省 罗宸轩 76 2 *69 3 20 5 *34 6 *61 6 99 8 93 8 *53 10 77 12 91 5   5 4   15
41 浙江省 许峻宁 *42 +2 31 2 *44 4 74 6 *48 8 32 8 *94 10 *52 10 5 12 85 6   4 2   16
96 浙江省 吕 航 *95 2 98 2 *88 4 77 4 *79 6 74 7 89 9 *11 10 100 12 81 5   5 2   17
25 浙江省 黄朝璋 *26 +2 7 2 *59 4 *28 5 9 7 18 7 *3 8 98 10 *61 12 78 5   4 2   18
6 浙江省 金墨莀 5 2 *24 4 89 6 *30 6 32 6 *101 8 34 10 *93 11 52 11 104 5   5 3   19
19 浙江省 苏 宸 20 1 *93 3 69 3 *101 4 29 6 *16 8 36 10 *32 11 18 11 101 4   5 2   20
37 浙江省 金 浩 *38 2 18 2 *86 4 50 6 *46 8 31 8 *22 10 *40 10 49 11 97 5   4 1   21
78 浙江省 金一涵 77 2 *81 4 *74 6 98 6 *55 6 59 8 69 8 *65 10 94 11 95 5   5 2   22
94 浙江省 刘科达 93 1 *20 1 10 3 *84 5 69 6 *5 8 41 8 *24 10 *78 11 95 4   4 1   23
93 浙江省 孙钰程 *94 1 19 1 *14 3 3 5 *99 6 88 8 *75 10 6 11 *35 11 93 4   4 2   24
99 浙江省 朱 涵 100 2 *101 3 84 5 *13 5 93 6 *75 6 88 8 *34 9 59 11 90 4   5 4   25
49 浙江省 胡珈铭 *50 0 51 2 53 4 *89 6 60 6 *40 6 64 8 22 10 *37 11 88 5   5 4   26
28 重庆市 袁家诚 *27 2 11 2 *63 4 25 5 *15 7 35 7 *7 9 *18 9 51 11 88 5   4 1   27
101 湖南省 罗 晋   +2 99 3 *98 3 19 4 *4 6 6 6 *39 8 74 9 *3 11 82 4   4 0   28
98 浙江省 马儒政 97 2 *96 4 101 6 *78 8 13 8 *81 8 52 8 *25 8 89 10 100 5   5 3   29
34 浙江省 陈嘉佑 33 2 *44 4 *35 5 75 6 *31 6 46 8 *6 8 99 9 *74 10 96 3   4 2   30
29 浙江省 孙宇航 *30 0 38 2 *67 4 31 4 *19 4 14 5 *63 7 95 9 *46 10 91 4   4 2   31
39 浙江省 陈浩涵 40 0 *32 0 65 2 43 4 *35 4 *33 6 101 6 *97 8 64 10 90 5   5 3   32
50 浙江省 施锦雨 49 2 *53 4 66 4 *37 4 64 6 *69 6 65 6 *88 8 79 10 89 5   5 3   33
77 浙江省 朱一凡 *78 0 70 2 68 4 *96 6 81 6 *89 7 53 8 *1 10 *75 10 89 4   4 2   34
81 天津市 高继荣 *82 2 78 2 80 4 *97 6 *77 8 98 10 *55 10 *69 10 11 10 88 5   4 2   35
74 香港特别行政区 何昊轩 73 2 *68 4 78 4 *41 4 92 6 *96 7 5 8 *101 9 34 10 87 3   5 2   36
61 福建省 陈梓涵 *62 +2 66 2 56 4 *92 6 75 8 *60 8 40 8 *59 10 25 10 85 5   5 2   37
24 浙江省 龚俊童 *23 2 6 2 *55 2 67 4 *1 6 22 6 *48 8 94 8 *4 10 84 5   4 1 1-45 38
1 浙江省 胡威廉 *2 2 *4 4 52 4 *32 4 24 4 71 6 *27 8 77 8 *7 10 84 5   4 1 1-46 39
5 江西省 高浩轩 *6 0 22 2 *27 4 4 6 *7 7 94 7 *74 8 86 10 *41 10 84 4   4 3   40
46 浙江省 陈启添 45 2 *52 2 12 4 *33 6 37 6 *34 6 16 8 *51 9 29 10 82 4   5 3   41
100 浙江省 陈亦赵 *99 0 95 2 97 2 *20 2 80 4 *92 6 21 +8 *36 10 *96 10 80 5   4 3   42
65 浙江省 章马鑫 *66 0 59 0 *39 0 38 2 *91 4 44 6 *50 8 78 8 *70 10 80 5   4 2   43
36 浙江省 卢星源 *35 0 43 0 *38 2 70 4 *27 6 48 8 *19 8 100 8 *22 10 79 5   4 2   44
16 浙江省 许仁泽 *15 2 *21 4 64 6 *52 6 11 6 19 6 *46 6 9 7 *95 9 84 4   4 1   45
51 浙江省 杨一城 52 0 *49 0 73 2 *54 4 53 5 *97 6 84 8 46 9 *28 9 81 3   5 2   46
14 浙江省 黄洛榆 13 0 *15 0 93 0 *8 2 23 4 *29 5 9 6 *56 8 10 9 81 3   5 1   47
9 浙江省 章 铭 *10 2 13 2 *43 4 21 5 *25 5 79 5 *14 6 *16 7 80 9 79 3   4 1   48
53 浙江省 汤璟祺 *54 2 50 2 *49 2 83 4 *51 5 15 7 *77 8 75 8 *38 9 77 3   4 2   49
38 江西省 姜 瑞 37 0 *29 0 36 0 *65 0 82 2 *76 4 33 6 *84 8 53 9 76 4   5 2   50
3 浙江省 张季雨凡 4 0 *10 2 2 3 *93 3 45 5 *21 +7 25 8 *89 9 101 9 75 3   5 1   51
68 浙江省 王彦泽 *67 2 74 2 *77 2 87 4 *59 4 63 5 *15 7 70 7 *86 9 72 4   4 1   52
10 河南省 段辰飞 9 0 3 0 *94 0   +2 *67 4 4 6 *95 7 7 8 *14 9 71 3   4 1   53
7 山东省 张浚泽 8 2 *25 4 92 6 *66 6 5 7 *20 7 28 7 *10 8 1 8 92 3   5 2   54
59 浙江省 徐思源 60 0 *65 2 25 2 *95 4 68 6 *78 6 97 8 61 8 *99 8 90 4   5 2   55
79 浙江省 邵天泽 80 2 *84 3 15 4 *60 4 96 4 *9 6 *86 6 48 8 *50 8 80 3   4 2   56
4 浙江省 陶 戈 *3 2 1 2 *23 4 *5 4 101 4 *10 4 8 6 *45 8 24 8 79 4   4 1   57
70 安徽省 陈雨泽 69 0 *77 0 76 2 *36 2 95 2 *54 4 92 6 *68 8 65 8 78 4   5 2   58
22 湖北省 张宏博 21 0 *5 0 8 2 *76 4 33 6 *24 8 37 8 *49 8 36 8 77 4   5 2   59
89 浙江省 肖嘉航 *90 +2 86 4 *6 4 49 4 *63 6 77 7 *96 7 3 8 *98 8 76 3 2 4 1   60
97 北京市 夏亦乔 *98 0 91 2 *100 4 81 4 *86 5 51 6 *59 6 39 6 *63 +8 74 3   4 1   61
67 浙江省 连鑫泽 68 0 *76 2 29 2 *24 2 10 2 *23 4 80 5 *87 7 *15 8 74 3   4 0   62
64 浙江省 许诗昊 *63 2 71 4 *16 4 48 4 *50 4 43 6 *49 6 27 8 *39 8 73 4   4 3   63
15 浙江省 金晨羿 16 0 14 2 *79 3 *2 5 28 5 *53 5 68 5 *12 7 67 8 73 3   5 1   64
84 浙江省 杨辰俊 *83 2 79 3 *99 3 94 3 *71 5 86 6 *51 6 38 6 *56 8 72 3   4 0   65
27 浙江省 高一航 28 0 *17 +2 5 2 *23 4 36 4 *56 6 1 6 *64 6 43 8 69 4   5 1   66
92 浙江省 周逸宸 *91 2 87 4 *7 4 61 4 *74 4 100 4 *70 4 63 +6 *88 8 68 4   4 2   67
86 河南省 李昱辰 85 +2 *89 2 37 2 *56 4 97 5 *84 6 79 8 *5 8 68 8 68 3   5 2   68
23 浙江省 朱宇桓 24 0 *8 2 4 2 27 2 *14 2 67 2 *83 4 44 6 *48 8 63 4   5 1   69
71 江苏省 董孜霖 72 +2 *64 2 32 2 *45 3 84 3 *1 3 87 4 *73 6 8 8 62 3   5 2   70
33 浙江省 张凯宸 *34 0 42 +2 *83 4 46 4 *22 4 39 4 *38 4 54 6 45 8 61 4   5 3   71
95 浙江省 孟子铭 96 0 *100 0   +2 59 2 *70 4 *12 6 10 7 *29 7 16 7 73 3   4 0   72
87 浙江省 闫 旭 88 +2 *92 2 40 2 *68 2 56 2 *82 4 *71 5 67 5 *2 7 67 3   4 1   73
80 江西省 姜 何 *79 0 82 2 *81 2 44 2 *100 2 91 4 *67 5 2 7 *9 7 64 3   4 3   74
44 浙江省 俞沈辰 *43 2 34 2 41 2 *80 4 40 4 *65 4 56 4 *23 4 12 6 77 3   5 1   75
48 浙江省 黄弈鸣 *47 +2 35 2 45 4 *64 6 41 6 *36 6 24 6 *79 6 23 6 75 3   5 1   76
56 浙江省 王浩鑫 *55 0 58 +2 *61 2 86 2 *87 4 27 4 *44 6 14 6 84 6 70 3   5 1   77
88 江西省 余谭洛一 *87 - 90 +2 96 2 *82 4 2 6 *93 6 *99 6 50 6 92 6 68 3   5 2   78
43 河南省 李一飞 44 0 *36 2 9 2 *39 2 54 4 *64 4 45 4 83 6 *27 6 65 3 1 5 2   79
45 安徽省 马文博 *46 0 47 +2 *48 2 71 3 *3 3 2 4 *43 6 4 6 *33 6 60 2   4 1   80
76 浙江省 李辰枫 *75 0 67 0 *70 0 22 0   +2 38 2 *91 2 82 4 73 6 59 3   5 2   81
8 浙江省 张昊然 *7 0 23 0 *22 0 14 0 *73 2 83 4 *4 4 91 6 *71 6 59 3   4 2   82
54 山东省 扈泽宇 53 0 *57 +2 21 2 51 2 *43 2 70 2   +4 *33 4 *91 6 51 3 2 4 0   83
63 浙江省 邵梓航 64 0 *73 2 28 2 *12 4 89 4 *68 5 29 5 *92 - 97 - 71 2   5 0   84
2 浙江省 王浩宇 1 0   +2 *3 3 15 3 *88 3 *45 4 12 5 *80 5 87 5 60 1   4 0   85
12 浙江省 吴则成 *11 0 26 +2 *46 2 63 2 *83 4 95 4 *2 5 15 5 *44 5 55 2   4 1   86
91 浙江省 蒋敬之 92 0 *97 0 82 0 *73 2 65 2 *80 2 76 4 *8 4 54 4 59 2   5 1   87
82 浙江省 王宇宸 81 0 *80 0 *91 2 88 2 *38 2 87 2 73 2 *76 2 *83 4 55 2   4 0   88
73 浙江省 冯启铭 *74 0 63 0 *51 0 91 0 8 0   +2 *82 4 71 4 *76 4 54 2 1 4 0   89
83 浙江省 雷皓迪 84 0 *85 +2 33 2 *53 2 12 2 *8 2 23 2 *43 2 82 2 54 1 1 5 0   90

下一条:2024年“阿尔法蛋杯”全国象棋业余棋王争霸赛“兰亭杯”总决赛女子组成绩表上一条:2024年“阿尔法蛋杯”全国象棋业余棋王争霸赛“兰亭杯”总决赛少儿女子组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号