杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2011年第02届全国智力运动会业余男子个人成绩表                         编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(18) 参赛名单(64) 比赛棋谱(0) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(2884)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(18) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2011年第02届全国智力运动会业余男子个人成绩表

新闻编号:2391
新闻来源:象棋王子
新闻录入:东萍公司
更新时间:2011-11-16



第二届全国智力运动会 象棋比赛 业余男子个人 成绩表
代号 代表队 姓名 第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 第10轮 第11轮


























42 深圳队 吴亚利 41   2 57 * 2 39   4 40 * 6 48   8 16 * 9 33   10 58 * 12 46   14 49 * 16 5   18 145 8   1
23 上海队 王国敏 24   2 37 * 4 32   5 33 * 7 16   8 13 * 8 2   10 5 * 11 48 * 13 46   15 57 * 16 148 6 1 2
33 北京队 何建中 34 * 2 18   4 26 * 5 23   5 3 * 7 22   9 42 * 10 43   10 2 * 12 32   14 1 * 16 142 7   3
5 福建队 柯善林 6 * 2 8 * 4 13   6 48 * 8 22   10 46   10 32 * 10 23   11 40 * 13 43   15 42 * 15 156 7   4
32 山西队 梁辉远 31 * 2 10   4 23 * 5 26   7 2 * 8 43   10 5   12 46 * 12 13   13 33 * 13 49   15 142 6   5
57 四川队 曾 军 58 * 2 42   4 3 * 4 34   4 53 * 5 15   7 27 * 8 6   10 63   12 13 * 14 23   15 141 6   6
40 福建队 王 石 39 * 2 26   2 18 * 4 42   4 55 * 6 27   7 10 * 9 24 * 11 5   11 34   13 46 * 15 128 7   7
13 广东队 蔡裕广 14 * 2 12   4 5 * 4 19   6 34 * 8 23   10 46 * 11 49   12 32 * 13 57   13 48 * 14 142 5   8
58 重庆队 张 勇 57   0 41 * 2 59 * 4 63   6 43 * 6 34   8 1 * 10 42   10 53 * 10 54   12 51 * 14 141 7   9
48 河北队 陈 其 47 * 2 27   4 55 * 6 5   6 42 * 6 63   7 64   9 44 * 11 23   11 16 * 13 13   14 136 6   10
49 辽宁队 李冠男 50 * 1 46   1 45 * 3 15   5 6 * 7 51   9 16   11 13 * 12 43 * 14 42   14 32 * 14 136 6   11
6 河北队 赵殿宇 5   0 7 * 1 1   2 25 * 4 49   4 11 * 6 12   8 57 * 8 61   10 37 * 12 2 * 14 133 6   12
1 广东队 刘立山 2 * 0 15   1 6 * 2 18   4 11 * 6 8 * 8 58   8 27   10 22 * 12 53   14 33   14 131 6   13
46 上海队 庄永熙 45   1 49 * 3 53   5 16 * 6 64   8 5 * 10 13   11 32   13 42 * 13 23 * 13 40   13 146 5   14
43 辽宁队 董春华 44   1 29 * 2 47   4 60 * 6 58   8 32 * 8 26   10 33 * 12 49   12 5 * 12 59   13 137 5   15
22 山西队 周 军 21   1 4 * 3 52   5 3   7 5 * 7 33 * 7 37   9 63 * 10 1   10 12 * 11 16   13 136 5   16
63 甘肃队 刘玉武 64   1 60 * 2 62   4 58 * 4 52   6 48 * 7 51 * 9 22   10 57 * 10 44   11 27 * 13 127 4   17
59 通信体协 翟进奎 60   1 64 * 2 58   2 62 * 3 7   4 31 * 6 4   7 52 * 9 24   10 56 * 12 43 * 13 114 3   18
34 天津队 王 昊 33   0 17 * 2 61   4 57 * 6 13   6 58 * 6 21   8 26 * 10 16   11 40 * 11 44   12 141 5   19
2 青海队 郭海军 1   2 16 * 2 29   4 36 * 6 32   7 26   8 23 * 8 64 * 10 33   10 11 * 12 6   12 134 5 1 20
37 四川队 冯金贵 38 * 2 23   2 11 * 3 12   5 51 * 5 53   7 22 * 7 50   9 44 * 10 6   10 61   12 132 5   21
12 浙江队 吴和国 11 * 2 13 * 2 24   3 37 * 3 17   4 19   6 6 * 6 4 * 8 8   10 22   11 21 * 12 130 4   22
44 新疆队 唐志军 43 * 1 30   2 27 * 3 11   4 56 * 6 29   7 50 * 9 48   9 37   10 63 * 11 34 * 12 129 2   23
51 陕西队 王大明 52   1 53 * 1 9   3 8 * 5 37   7 49 * 7 63   7 30   9 54 * 10 24 * 12 58   12 126 5   24
11 江苏队 冷易纹 12   0 14 * 2 37   3 44 * 4 1   4 6   4 19 * 6 60 * 8 26   10 2   10 53 * 12 122 5   25
21 山东队 李成蹊 22 * 1 3   1 54 * 2 30   4 27 * 4 28   6 34 * 6 25   8 17 * 9 10 * 11 12   12 118 4   26
4 深圳队 吴 川 3 * 1 22   1 31 * 3 24   5 26 * 5 10   5 59 * 6 12   6 15 * 8 25   10 30 * 12 115 5   27
54 吉林队 孙占海 53   1 52 * 1 21   2 39 * 3 31   4 36 * 6 56   8 16 * 9 51   10 58 * 10 38 * 12 115 3   28
17 广西队 李立明 18 * 0 34   0 20 * 2 10   3 12 * 4 30   4 28 * 6 9 * 8 21   9 50   10 3 * 12 101 4   29
16 林业体协 孟祥阁 15 * 2 2   4 19 * 6 46   7 23 * 8 42   9 49 * 9 54   10 34 * 11 48   11 22 * 11 139 3   30
53 北京队 杨劲松 54 * 1 51   3 46 * 3 50   4 57   5 37 * 5 55   7 29 * 9 58   11 1 * 11 11   11 134 4   31
27 湖北队 尹 晖 28   2 48 * 2 44   3 52 * 4 21   6 40 * 7 57   8 1 * 8 10   9 29 * 11 63   11 132 3   32
24 湖南队 肖建华 23 * 0 38   2 12 * 3 4 * 3 60   5 3   7 29 * 9 40   9 59 * 10 51   10 56   11 131 4   33
8 火车头队 李永权 7 * 2 5   2 50 * 4 51   4 19 * 6 1   6 30 * 7 10   8 12 * 8 26   9 18 * 11 117 4   34
29 吉林队 周玉峰 30 * 1 43   2 2 * 2 35   4 38 * 6 44 * 7 24   7 53   7 14 * 9 27   9 31 * 11 114 4   35
56 西藏队 曾国平 55 * 0 62   0 41   2 47 * 4 44   4 61 * 6 54 * 6 38   8 3 * 10 59   10 24 * 11 112 5   36
26 海南队 林少明 25   2 40 * 4 33   5 32 * 5 4   7 2 * 8 43 * 8 34   8 11 * 8 8 * 9 10   10 137 3 1 37
3 天津队 刘德钟 4   1 21 * 3 57   5 22 * 5 33   5 24 * 5 25   6 39 * 8 56   8 52 * 10 17   10 130 4   38
10 浙江队 张东炜 9   2 32 * 2 36   2 17 * 3 39   5 4 * 7 40   7 8 * 8 27 * 9 21   9 26 * 10 123 3   39
30 甘肃队 梁富春 29   1 44 * 2 60   2 21 * 2 47   4 17 * 6 8   7 51 * 7 52   8 39 * 10 4   10 118 3   40
39 广西队 邓少孟 40   0 25 * 2 42 * 2 54   3 10 * 3 14   5 15 * 6 3   6 36 * 8 30   8 45 * 10 115 4   41
50 陕西队 戚红波 49   1 45 * 3 8   3 53 * 4 36   6 64 * 7 44   7 37 * 7 55   8 17 * 9 9   10 113 2   42
38 航天体协 张瑞毅 37   0 24 * 0 14   2 61 * 4 29   4 52 * 5 60   6 56 * 6 47   8 55 * 10 54   10 111 4   43
61 内蒙古队 李振兴 62 * 2 55   2 34 * 2 38   2 35 * 4 56   4 41 * 6 15   8 6 * 8 45   10 37 * 10 107 5   44
52 宁波队 戴超鸿 51 * 1 54   3 22 * 3 27   4 63 * 4 38   5 18 * 7 59   7 30 * 8 3   8 25 * 9 122 2   45
18 林业体协 张玉发 17   2 33 * 2 40   2 1 * 2 14   3 62 * 5 52   5 47 * 6 9   7 41 * 9 8   9 120 3   46
55 青岛队 徐 彬 56   2 61 * 4 48   4 64 * 4 40   4 60 * 5 53 * 5 31   7 50 * 8 38   8 14 * 9 117 3   47
60 重庆队 谭宜华 59 * 1 63   2 30 * 4 43   4 24 * 4 55   5 38 * 6 11   6 31 * 6 15   8 62   9 117 2   48
31 电力体协 王 强 32   0 9 * 1 4   1 41 * 3 54 * 4 59   4 47   5 55 * 5 60   7 64 * 9 29   9 115 3   49
64 化工体协 王典雄 63 * 1 59   2 35 * 4 55   6 46 * 6 50   7 48 * 7 2   7 25 * 7 31   7 19   9 115 3   50
25 山东队 张卫东 26 * 0 39   0 28 * 1 6   1 45 * 3 7   5 3 * 6 21 * 6 64   8 4 * 8 52   9 109 3   51
14 湖南队 梁 林 13   0 11   0 38 * 0 20   2 18 * 3 39 * 3 35   5 62 * 7 29   7 9 * 8 55   9 99 3   52
62 青海队 马 星 61   0 56 * 2 63 * 2 59   3 15 * 3 18   3 7 * 4 14   4 20 *+ 6 36   8 60 * 9 96 3   53
9 江苏队 吴欣洋 10 * 0 31   1 51 * 1 45   2 28 * 2 20 + 4 36 * 6 17   6 18 * 7 14   8 50 * 9 92 2   54
15 湖北队 肖八武 16   0 1 * 1 7   3 49 * 3 62   5 57 * 5 39   6 61 * 6 4   6 60 * 6 28   8 119 3 1 55
45 西藏队 张 栋 46 * 1 50   1 49   1 9 * 2 25   2 47 * 2 20 + 4 41   6 7 * 8 61 * 8 39   8 99 3   56
41 航天体协 张永治 42 * 0 58   0 56 * 0 31   0 20 *+ 2 35   4 61   4 45 * 4 19 * 6 18   6 36 * 8 98 4   57
47 内蒙古队 金四光 48   0 28 * 2 43 * 2 56   2 30 * 2 45   4 31 * 5 18   6 38 * 6 35   6 20 * 8 97 3   58
7 通信体协 樊传宝 8   0 6   1 15 * 1 28   2 59 * 3 25 * 3 62   4 20 *+ 6 45   6 19 * 6 35   8 92 2   59
19 云南队 张锦东 20   2 36 * 4 16   4 13 * 4 8   4 12 * 4 11   4 35 * 5 41   5 7   7 64 * 7 97 3   60
28 江西队 刘 欢 27 * 0 47   0 25   1 7 * 2 9   4 21 * 4 17   4 36   4 35 * 5 20   7 15 * 7 89 2   61
36 青岛队 宗 锴 35 * 2 19   2 10 * 4 2   4 50 * 4 54   4 9   4 28 * 6 39   6 62 * 6 41   6 100 3   62
35 云南队 樊亭毅 36   0 20 * 2 64   2 29 * 2 61   2 41 * 2 14 * 2 19   3 28   4 47 * 6 7 * 6 83 2   63
20 化工体协 张良民 19 * 0 35   0 17   0 14 * 0 41 - 0 9 *- 0 45 *- 0 7 - 0 62 - 0 28 * 0 47   0 91 0   64

下一条:2011年第02届全国智力运动会女子团体成绩表上一条:2011年第02届全国智力运动会业余女子个人成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号