杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2012年杭州市第二届宋风杯少儿象棋公开赛男女丙组成绩表                     编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(6) 参赛名单(74) 比赛棋谱(0) 最新对阵(7) 最新排行(7) 最新胜率(7) 浏览人气(2342)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(6) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2012年杭州市第二届宋风杯少儿象棋公开赛男女丙组成绩表

新闻编号:2671
新闻来源:宋风棋校
新闻录入:东萍公司
更新时间:2012-05-07



2012年杭州市第二届"宋风杯"少儿象棋公开赛成绩表
组别:男女丙组
比赛地点:地点                         比赛时间:2012年4月30日-5月1日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
52 衢州个人 朱丞毅 51 2 26 4 2 6 12 8 66 10 49 12 47 13 13 66 1
2 吴兴弈星艺校 朱洪逸 1 2 41 4 52 4 33 6 4 8 5 10 56 12 12 67 2
29 宋城棋院萧山 万钧涛 30 2 24 4 12 4 14 6 31 8 74 10 49 12 12 60 3
66 宋城棋院萧山 黄萧南 65 2 69 4 63 6 74 8 52 8 44 10 16 12 12 59 4
12 浙江山海棋院 蒋震 11 2 13 4 29 6 52 6 37 7 1 9 44 11 11 67 5
47 杭州宋风棋校 李臻业 48 2 60 4 54 6 31 8 49 8 9 10 52 11 11 59 6
37 吴兴弈星艺校 *朱诗韵 38 2 40 4 49 4 6 6 12 7 73 9 22 11 11 53 7
49 宋城棋院萧山 倪永杰 50 2 22 4 37 6 45 8 47 10 52 10 29 10 10 67 8
54 杭州宋风棋校 陈汉博 53 2 61 4 47 4 41 4 28 6 69 8 43 10 10 59 9
1 杭州宋风棋校 罗恩哲 2 0 39 2 22 4 27 6 41 8 12 8 6 10 10 56 10
74 大禹路小学 庄奇炫 73 2 72 4 3 6 66 6 13 8 29 8 27 10 10 55 11
61 杭州宋风棋校 李亚鸿 62 2 54 2 60 4 72 6 9 6 33 8 71 10 10 52 12
53 浙江山海棋院 楼畔铭 54 0 59 2 48 4 64 6 5 6 32 8 9 10 10 52 13
5 浙江山海棋院 王晨阳 6 0 42 2 26 4 63 6 53 8 2 8 31 10 10 52 14
56 浙江山海棋院 徐之正 55 2 27 2 57 4 28 6 32 8 16 10 2 10 10 48 15
35 杭州宋风棋校 任飞 36 0 38 2 19 4 32 4 21 6 4 8 8 10 10 42 16
44 宋城棋院少儿 黄易 43 2 6 4 16 5 69 7 45 9 66 9 12 9 9 64 17
16 杭州宋风棋校 田磊 15 2 17 4 44 5 4 7 8 9 56 9 66 9 9 59 18
30 杭州宋风棋校 张翰文 29 0 34 2 11 4 13 4 17 6 27 7 18 9 9 47 19
31 马鞍山象协 张宏宇 32 2 57 4 27 6 47 6 29 6 45 8 5 8 8 60 20
6 春芽实验小学 解千帆 5 2 44 2 18 4 37 4 25 6 36 8 1 8 8 58 21
41 杭州宋风棋校 田荩泽 42 2 2 2 40 4 54 6 1 6 8 6 48 8 8 56 22
69 杭州江南棋院 徐子谦 70 2 66 2 68 4 44 4 64 6 54 6 34 8 8 55 23
9 浙江山海棋院 阙贤哲 10 2 8 2 43 4 70 6 61 8 47 8 53 8 8 55 24
4 杭州宋风棋校 徐昊 3 2 71 4 8 6 16 6 2 6 35 6 24 8 8 55 25
13 杭州宋风棋校 方轶达 14 2 12 2 50 4 30 6 74 6 43 6 15 8 8 54 26
32 春芽实验小学 林可轩 31 0 55 2 36 4 35 6 56 6 53 6 14 8 8 54 27
43 杭州宋风棋校 马杭 44 0 20 2 9 2 60 4 62 6 13 8 54 8 8 53 28
33 杭州个人 李乐成 34 2 36 4 45 4 2 4 14 6 61 6 19 8 8 52 29
22 浙江山海棋院 *张静逸 21 2 49 2 1 2 40 4 42 6 18 8 37 8 8 51 30
45 杭州宋风棋校 王海川 46 2 19 4 33 6 49 6 44 6 31 6 17 8 8 51 31
70 春芽实验小学 张迁悔 69 0 73 2 17 4 9 4 68 6 71 6 64 8 8 50 32
8 杭州宋风棋校 沈珏 7 2 9 4 4 4 65 6 16 6 41 8 35 8 8 49 33
71 杭州宋风棋校 吴宇浩 72 0 4 0 67 2 57 4 63 6 70 8 61 8 8 48 34
73 春芽实验小学 田晋 74 0 70 0 38 2 55 4 72 6 37 6 68 8 8 47 35
62 大禹路小学 姜鑫磊 61 0 64 0 59 2 36 4 43 4 63 6 67 8 8 46 36
27 杭州宋风棋校 娄文皓 28 2 56 4 31 4 1 4 48 6 30 7 74 7 7 57 37
14 大禹路小学 张强 13 0 15 2 24 4 29 4 33 4 40 6 32 6 6 54 38
63 宋城棋院萧山 *张欣宇 64 2 68 4 66 4 5 4 71 4 62 4 42 6 6 54 39
17 春芽实验小学 扬铭宇 18 2 16 2 70 2 24 4 30 4 20 6 45 6 6 52 40
19 杭州江南棋院 虞诚鸣 20 2 45 2 35 2 25 2 23 4 51 6 33 6 6 50 41
36 春芽实验小学 解千扬 35 2 33 2 32 2 62 2 26 4 6 4 58 6 6 50 42
18 富阳冬军棋馆 洪啸远 17 0 23 2 6 2 51 4 20 6 22 6 30 6 6 49 43
72 春芽实验小学 高泓桢 71 2 74 2 7 4 61 4 73 4 67 4 60 6 6 48 44
64 杭州宋风棋校 应意惟 63 0 62 2 65 4 53 4 69 4 55 6 70 6 6 48 45
48 春芽实验小学 郭煜昕 47 0 58 2 53 2 26 4 27 4 46 6 41 6 6 48 46
24 杭州江南棋院 葛仲文 23 2 29 2 14 2 17 2 34 4 25 6 4 6 6 48 47
68 杭州宋风棋校 陈茁 67 2 63 2 69 2 50 4 70 4 59 6 73 6 6 44 48
40 杭州宋风棋校 徐金皓 39 2 37 2 41 2 22 2 3 4 14 4 59 6 6 41 49
51 杭州宋风棋校 蔡佳锐 52 0 28 0 46 2 18 2 11 4 19 4 57 6 6 41 50
20 大禹路小学 李睿煜 19 0 43 0 23 2 11 4 18 4 17 4 46 6 6 40 51
67 三墩中心幼园 王俊艺 68 0 65 0 71 0 58 2 39 4 72 6 62 6 6 38 52
25 杭州宋风棋校 董哲浩 26 0 50 0 34 2 19 4 6 4 24 4 55 6 6 36 53
15 浙江山海棋院 吴雨曦 16 0 14 0 10 2 21 2 60 4 42 6 13 6 6 35 54
23 大禹路小学 吴俊波 24 0 18 0 20 0 7 2 19 2 38 4 11 6 6 32 55
60 春芽实验小学 费俊侃 59 2 47 2 61 2 43 2 15 2 7 4 72 4 4 47 56
26 天虹幼儿园 张西航 25 2 52 2 5 2 48 2 36 2 57 2 3 4 4 47 57
55 天虹幼儿园 林韦翔 56 0 32 0 58 2 73 2 57 4 64 4 25 4 4 46 58
57 三墩中心幼园 金哲佑 58 2 31 2 56 2 71 2 55 2 26 4 51 4 4 44 59
11 杭州宋风棋校 孙建斌 12 0 10 2 30 2 20 2 51 2 50 4 23 4 4 42 60
42 天虹幼儿园 王凯浩 41 0 5 0 39 2 3 4 22 4 15 4 63 4 4 42 61
65 大禹路小学 金林峒 66 0 67 2 64 2 8 2 59 2 58 2 39 4 4 42 62
34 大禹路小学 陈欣洋 33 0 30 0 25 0 38 2 24 2 3 4 69 4 4 41 63
50 杭州宋风棋校 胡翔 49 0 25 2 13 2 68 2 46 2 11 2 7 4 4 40 64
59 三墩中心幼园 王亦奇 60 0 53 0 62 0 10 2 65 4 68 4 40 4 4 38 65
28 宋城棋院少儿 *贺诚 27 0 51 2 21 4 56 4 54 4         4 37 66
46 杭州个人 万再欣 45 0 21 0 51 0 39 2 50 4 48 4 20 4 4 36 67
21 富阳冬军棋馆 华乐宁 22 0 46 2 28 2 15 4 35 4         4 32 68
58 大禹路小学 伊刘斌 57 0 48 0 55 0 67 0 10 2 65 4 36 4 4 30 69
38 天虹幼儿园 赵阳 37 0 35 0 73 0 34 0 7 0 23 0 10 2 2 41 70
3 天虹幼儿园 *戚思彤 4 0 7 2 74 2 42 2 40 2 34 2 26 2 2 38 71
39 三墩中心幼园 方禹哲 40 0 1 0 42 0 46 0 67 0 10 2 65 2 2 34 72
7 三墩中心幼园 李兆轩 8 0 3 0 72 0 23 0 38 2 60 2 50 2 2 32 73
10 三墩中心幼园 李苏杭 9 0 11 0 15 0 59 0 58 0 39 0 38 0 0 30 74
  裁判长:李敏             编排长:张文楚         软件编制:张文楚  
HTML
2012年杭州市第二届"宋风杯"少儿象棋公开赛成绩表
组别:男子丙组
比赛地点:地点                         比赛时间:2012年4月30日-5月1日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
52 衢州个人 朱丞毅 51 2 26 4 2 6 12 8 66 10 49 12 47 13 13 66 1
2 吴兴弈星艺校 朱洪逸 1 2 41 4 52 4 33 6 4 8 5 10 56 12 12 67 2
29 宋城棋院萧山 万钧涛 30 2 24 4 12 4 14 6 31 8 74 10 49 12 12 60 3
66 宋城棋院萧山 黄萧南 65 2 69 4 63 6 74 8 52 8 44 10 16 12 12 59 4
12 浙江山海棋院 蒋震 11 2 13 4 29 6 52 6 37 7 1 9 44 11 11 67 5
47 杭州宋风棋校 李臻业 48 2 60 4 54 6 31 8 49 8 9 10 52 11 11 59 6
49 宋城棋院萧山 倪永杰 50 2 22 4 37 6 45 8 47 10 52 10 29 10 10 67 7
54 杭州宋风棋校 陈汉博 53 2 61 4 47 4 41 4 28 6 69 8 43 10 10 59 8
1 杭州宋风棋校 罗恩哲 2 0 39 2 22 4 27 6 41 8 12 8 6 10 10 56 9
74 大禹路小学 庄奇炫 73 2 72 4 3 6 66 6 13 8 29 8 27 10 10 55 10
61 杭州宋风棋校 李亚鸿 62 2 54 2 60 4 72 6 9 6 33 8 71 10 10 52 11
53 浙江山海棋院 楼畔铭 54 0 59 2 48 4 64 6 5 6 32 8 9 10 10 52 12
5 浙江山海棋院 王晨阳 6 0 42 2 26 4 63 6 53 8 2 8 31 10 10 52 13
56 浙江山海棋院 徐之正 55 2 27 2 57 4 28 6 32 8 16 10 2 10 10 48 14
35 杭州宋风棋校 任飞 36 0 38 2 19 4 32 4 21 6 4 8 8 10 10 42 15
44 宋城棋院少儿 黄易 43 2 6 4 16 5 69 7 45 9 66 9 12 9 9 64 16
16 杭州宋风棋校 田磊 15 2 17 4 44 5 4 7 8 9 56 9 66 9 9 59 17
30 杭州宋风棋校 张翰文 29 0 34 2 11 4 13 4 17 6 27 7 18 9 9 47 18
31 马鞍山象协 张宏宇 32 2 57 4 27 6 47 6 29 6 45 8 5 8 8 60 19
6 春芽实验小学 解千帆 5 2 44 2 18 4 37 4 25 6 36 8 1 8 8 58 20
41 杭州宋风棋校 田荩泽 42 2 2 2 40 4 54 6 1 6 8 6 48 8 8 56 21
69 杭州江南棋院 徐子谦 70 2 66 2 68 4 44 4 64 6 54 6 34 8 8 55 22
9 浙江山海棋院 阙贤哲 10 2 8 2 43 4 70 6 61 8 47 8 53 8 8 55 23
4 杭州宋风棋校 徐昊 3 2 71 4 8 6 16 6 2 6 35 6 24 8 8 55 24
13 杭州宋风棋校 方轶达 14 2 12 2 50 4 30 6 74 6 43 6 15 8 8 54 25
32 春芽实验小学 林可轩 31 0 55 2 36 4 35 6 56 6 53 6 14 8 8 54 26
43 杭州宋风棋校 马杭 44 0 20 2 9 2 60 4 62 6 13 8 54 8 8 53 27
33 杭州个人 李乐成 34 2 36 4 45 4 2 4 14 6 61 6 19 8 8 52 28
45 杭州宋风棋校 王海川 46 2 19 4 33 6 49 6 44 6 31 6 17 8 8 51 29
70 春芽实验小学 张迁悔 69 0 73 2 17 4 9 4 68 6 71 6 64 8 8 50 30
8 杭州宋风棋校 沈珏 7 2 9 4 4 4 65 6 16 6 41 8 35 8 8 49 31
71 杭州宋风棋校 吴宇浩 72 0 4 0 67 2 57 4 63 6 70 8 61 8 8 48 32
73 春芽实验小学 田晋 74 0 70 0 38 2 55 4 72 6 37 6 68 8 8 47 33
62 大禹路小学 姜鑫磊 61 0 64 0 59 2 36 4 43 4 63 6 67 8 8 46 34
27 杭州宋风棋校 娄文皓 28 2 56 4 31 4 1 4 48 6 30 7 74 7 7 57 35
14 大禹路小学 张强 13 0 15 2 24 4 29 4 33 4 40 6 32 6 6 54 36
17 春芽实验小学 扬铭宇 18 2 16 2 70 2 24 4 30 4 20 6 45 6 6 52 37
19 杭州江南棋院 虞诚鸣 20 2 45 2 35 2 25 2 23 4 51 6 33 6 6 50 38
36 春芽实验小学 解千扬 35 2 33 2 32 2 62 2 26 4 6 4 58 6 6 50 39
18 富阳冬军棋馆 洪啸远 17 0 23 2 6 2 51 4 20 6 22 6 30 6 6 49 40
72 春芽实验小学 高泓桢 71 2 74 2 7 4 61 4 73 4 67 4 60 6 6 48 41
64 杭州宋风棋校 应意惟 63 0 62 2 65 4 53 4 69 4 55 6 70 6 6 48 42
48 春芽实验小学 郭煜昕 47 0 58 2 53 2 26 4 27 4 46 6 41 6 6 48 43
24 杭州江南棋院 葛仲文 23 2 29 2 14 2 17 2 34 4 25 6 4 6 6 48 44
68 杭州宋风棋校 陈茁 67 2 63 2 69 2 50 4 70 4 59 6 73 6 6 44 45
40 杭州宋风棋校 徐金皓 39 2 37 2 41 2 22 2 3 4 14 4 59 6 6 41 46
51 杭州宋风棋校 蔡佳锐 52 0 28 0 46 2 18 2 11 4 19 4 57 6 6 41 47
20 大禹路小学 李睿煜 19 0 43 0 23 2 11 4 18 4 17 4 46 6 6 40 48
67 三墩中心幼园 王俊艺 68 0 65 0 71 0 58 2 39 4 72 6 62 6 6 38 49
25 杭州宋风棋校 董哲浩 26 0 50 0 34 2 19 4 6 4 24 4 55 6 6 36 50
15 浙江山海棋院 吴雨曦 16 0 14 0 10 2 21 2 60 4 42 6 13 6 6 35 51
23 大禹路小学 吴俊波 24 0 18 0 20 0 7 2 19 2 38 4 11 6 6 32 52
60 春芽实验小学 费俊侃 59 2 47 2 61 2 43 2 15 2 7 4 72 4 4 47 53
26 天虹幼儿园 张西航 25 2 52 2 5 2 48 2 36 2 57 2 3 4 4 47 54
55 天虹幼儿园 林韦翔 56 0 32 0 58 2 73 2 57 4 64 4 25 4 4 46 55
57 三墩中心幼园 金哲佑 58 2 31 2 56 2 71 2 55 2 26 4 51 4 4 44 56
11 杭州宋风棋校 孙建斌 12 0 10 2 30 2 20 2 51 2 50 4 23 4 4 42 57
42 天虹幼儿园 王凯浩 41 0 5 0 39 2 3 4 22 4 15 4 63 4 4 42 58
65 大禹路小学 金林峒 66 0 67 2 64 2 8 2 59 2 58 2 39 4 4 42 59
34 大禹路小学 陈欣洋 33 0 30 0 25 0 38 2 24 2 3 4 69 4 4 41 60
50 杭州宋风棋校 胡翔 49 0 25 2 13 2 68 2 46 2 11 2 7 4 4 40 61
59 三墩中心幼园 王亦奇 60 0 53 0 62 0 10 2 65 4 68 4 40 4 4 38 62
46 杭州个人 万再欣 45 0 21 0 51 0 39 2 50 4 48 4 20 4 4 36 63
21 富阳冬军棋馆 华乐宁 22 0 46 2 28 2 15 4 35 4         4 32 64
58 大禹路小学 伊刘斌 57 0 48 0 55 0 67 0 10 2 65 4 36 4 4 30 65
38 天虹幼儿园 赵阳 37 0 35 0 73 0 34 0 7 0 23 0 10 2 2 41 66
39 三墩中心幼园 方禹哲 40 0 1 0 42 0 46 0 67 0 10 2 65 2 2 34 67
7 三墩中心幼园 李兆轩 8 0 3 0 72 0 23 0 38 2 60 2 50 2 2 32 68
10 三墩中心幼园 李苏杭 9 0 11 0 15 0 59 0 58 0 39 0 38 0 0 30 69
  裁判长:李敏             编排长:张文楚         软件编制:张文楚  
HTML
2012年杭州市第二届"宋风杯"少儿象棋公开赛成绩表
组别:女子丙组
比赛地点:地点                         比赛时间:2012年4月30日-5月1日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
37 吴兴弈星艺校 *朱诗韵 38 2 40 4 49 4 6 6 12 7 73 9 22 11 11 53 1
22 浙江山海棋院 *张静逸 21 2 49 2 1 2 40 4 42 6 18 8 37 8 8 51 2
63 宋城棋院萧山 *张欣宇 64 2 68 4 66 4 5 4 71 4 62 4 42 6 6 54 3
28 宋城棋院少儿 *贺诚 27 0 51 2 21 4 56 4 54 4         4 37 4
3 天虹幼儿园 *戚思彤 4 0 7 2 74 2 42 2 40 2 34 2 26 2 2 38 5
  裁判长:李敏             编排长:张文楚         软件编制:张文楚  

下一条:2012年杭州市第二届宋风杯少儿象棋公开赛男女丁组成绩表上一条:2012年杭州市第二届宋风杯少儿象棋公开赛男女乙组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号