杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2012年重庆长寿首届健康杯象棋公开赛成年组成绩表                        编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(4) 参赛名单(162) 比赛棋谱(182) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(5011)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(4) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2012年重庆长寿首届健康杯象棋公开赛成年组成绩表

新闻编号:2729
新闻来源:逍遥君子
新闻录入:东萍公司
更新时间:2012-06-03



2012重庆长寿首届“健康杯”象棋公开赛成绩表
组别:成年组
比赛地点:长寿信合大厦 比赛时间:2012年05月31日至6月3日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮






























141 河南 姚洪新 142 2 143 4 67 6 148 7 1 9 61 10 154 12 131 13 28 15 136 16 41 17 146 19 11 20 20 150   1
1 四川 郑一泓 2 2 4 4 16 5 158 7 141 7 41 9 52 11 21 13 61 14 131 16 136 17 71 18 14 20 20 143   2
154 内蒙古 蔚 强 153 2 160 4 131 6 28 7 66 9 11 11 141 11 71 12 91 13 26 15 146 15 106 17 86 19 19 141   3
136 内蒙古 宿少峰 135 2 134 4 39 5 106 6 132 8 123 10 71 11 31 12 46 14 141 15 1 16 131 17 146 19 19 139   4
41 广东 黎德志 42 2 19 4 28 4 78 5 39 7 1 7 67 9 20 11 106 13 15 15 141 16 91 17 131 19 19 129   5
51 上海 赵 玮 52 1 80 3 48 5 61 5 64 5 12 7 33 8 44 10 56 12 13 14 21 15 148 17 101 19 19 121   6
71 澳门 曹岩磊 72 2 81 3 64 5 101 6 60 8 62 10 136 11 154 12 148 13 126 15 11 16 1 17 52 18 18 136   7
11 广东 李鸿嘉 12 2 37 4 61 5 16 7 148 9 154 9 116 10 152 10 5 12 46 14 71 15 126 17 141 18 18 132 1 8
91 辽宁 苗永鹏 92 2 96 3 85 4 56 6 101 8 90 10 131 11 61 12 154 13 148 14 8 15 41 16 126 18 18 132 1 9
52 山西 周 军 51 1 79 3 54 5 39 7 28 9 156 9 1 9 6 10 58 11 12 13 81 15 21 17 71 18 18 127   10
61 江苏 朱晓虎 62 2 46 4 11 5 51 7 7 9 141 10 26 12 91 13 1 14 146 14 86 15 14 15 21 17 17 137   11
131 湖北 刘宗泽 132 2 129 4 154 4 69 6 126 8 94 10 91 11 141 12 31 14 1 14 7 16 136 17 41 17 17 135   12
106 广西 秦 荣 105 2 101 3 89 5 136 6 85 8 21 9 62 10 5 12 41 12 121 14 148 15 154 15 152 17 17 128 1 13
31 广西 党 斐 32 2 49 4 109 5 21 6 14 7 96 9 140 11 136 12 131 12 8 13 116 14 121 16 66 17 17 128 1 14
26 河北 赵殿宇 25 2 48 3 33 4 159 6 6 8 146 10 61 10 81 11 85 13 154 13 112 15 101 15 148 17 17 127 1 15
146 四川 杨 辉 145 2 148 2 97 4 121 5 143 7 26 7 150 9 62 11 112 13 61 15 154 17 141 17 136 17 17 126   16
7 贵州 左代元 8 2 33 3 24 5 125 7 61 7 88 8 85 9 76 11 81 13 21 14 131 14 68 16 16 17 17 126 1 17
156 安徽 倪 敏 155 1 122 3 152 5 126 6 12 8 52 10 21 10 28 10 116 11 140 13 13 14 150 15 90 17 17 123 1 18
66 湖南 严 峻 65 2 73 4 140 5 96 7 154 7 89 8 121 10 148 10 64 10 56 12 132 14 116 16 31 17 17 122   19
86 四川 冯金贵 85 1 84 3 69 4 44 6 76 7 116 7 96 9 56 10 89 12 28 14 61 15 152 17 154 17 17 122   20
101 广西 邓桂林 102 2 106 3 111 5 71 6 91 6 63 8 47 8 123 9 139 11 107 13 15 15 26 17 51 17 17 120   21
14 广东 刘立山 13 0 15 2 30 4 58 6 31 7 148 8 81 8 33 10 9 11 94 13 64 15 61 17 1 17 17 118   22
81 广西 黄仕清 82 2 71 3 90 3 59 4 54 6 55 8 14 10 26 11 7 11 85 13 52 13 64 15 96 17 17 116   23
16 贵州 陈柳刚 15 2 13 4 1 5 11 5 20 7 64 7 152 8 8 8 2 10 5 12 28 14 76 16 7 17 17 115   24
8 福建 许谋生 7 0 42 2 46 2 19 4 22 4 30 6 3 8 16 10 6 12 31 13 91 14 155 15 9 17 17 107   25
150 广东 吴宗滋 149 2 152 3 116 3 161 4 155 5 147 7 146 7 159 8 124 10 89 12 133 14 156 15 62 17 17 107   26
116 广西 陈建昌 115 2 123 3 150 5 94 5 107 7 86 9 11 10 46 10 156 11 62 13 31 14 66 14 72 16 16 119   27
76 北京 田长兴 75 2 67 2 118 4 134 6 86 7 28 7 107 9 7 9 123 10 111 12 6 14 16 14 46 16 16 112   28
5 福建 叶丰满 6 2 9 3 21 3 53 5 33 6 13 8 90 10 106 10 11 10 16 10 63 12 134 14 12 16 16 109   29
112 重庆 周永忠 111 1 107 1 114 1 130 3 79 5 119 7 143 9 158 11 146 11 58 13 26 13 46 14 67 16 16 105   30
115 重庆 杨 超 116 0 117 2 73 4 60 4 134 5 133 7 109 9 89 10 94 11 152 11 157 12 85 14 132 16 16 105   31
155 重庆 严 勇 156 1 121 2 124 4 13 4 150 5 158 5 10 7 143 9 4 11 122 13 152 13 8 14 133 16 16 104   32
68 重庆 谭 斌 67 0 82 1 75 3 55 4 46 4 70 6 111 7 114 8 95 10 123 12 35 14 7 14 47 16 16 99   33
139 河北 吴新宇 140 0 133 1 157 1 144 3 129 4 97 6 108 8 9 9 101 9 109 11 158 12 105 14 13 16 16 94   34
82 重庆 廖帮均 81 0 68 1 80 3 108 5 96 5 56 5 12 5 29 7 129 9 60 11 94 12 84 14 121 16 16 93   35
148 广东 蔡佑广 147 2 146 4 78 6 141 7 11 7 14 8 123 10 66 12 71 13 91 14 106 15 51 15 26 15 15 128   36
21 山东 李翰林 22 2 17 3 5 5 31 6 63 8 106 9 156 11 1 11 39 13 7 14 51 15 52 15 61 15 15 127 2 37
126 山东 赵勇霖 125 2 128 4 94 5 156 6 131 6 114 8 95 10 47 12 15 13 71 13 90 15 11 15 91 15 15 124   38
28 贵州 夏 刚 27 2 29 4 41 6 154 7 52 7 76 9 64 10 156 12 141 12 86 12 16 12 35 13 15 15 15 121   39
90 重庆 黄 伟 89 1 104 3 81 5 109 7 94 8 91 8 5 8 124 10 152 12 64 13 126 13 122 15 156 15 15 118   40
152 重庆 张福生 151 2 150 3 156 3 111 4 110 6 132 8 16 9 11 11 90 11 115 13 155 15 86 15 106 15 15 115   41
64 云南 刘祖勇 63 2 54 3 71 3 23 5 51 7 16 9 28 10 15 10 66 12 90 13 14 13 81 13 39 15 15 115   42
62 四川 林建中 61 0 40 2 37 4 4 6 13 8 71 8 106 9 146 9 67 11 116 11 69 13 140 15 150 15 15 111   43
96 四川 曾 军 95 2 91 3 107 5 66 5 82 7 31 7 86 7 119 9 135 11 39 12 46 13 15 15 81 15 15 111 1 44
9 广东 黄文伟 10 2 5 3 17 4 63 4 30 6 157 8 6 9 139 10 14 11 133 11 22 13 13 15 8 15 15 111 1 45
6 贵州 李永勤 5 0 10 2 22 4 46 6 26 6 161 8 9 9 52 10 8 10 48 12 76 12 44 14 33 15 15 108   46
33 湖南 戴 金 34 2 7 3 26 4 67 5 5 6 35 7 51 8 14 8 59 10 47 11 58 13 12 14 6 15 15 106   47
48 四川 唐四文 47 2 26 3 51 3 29 5 67 6 46 6 78 7 83 9 111 10 6 10 110 12 39 13 35 15 15 101   48
119 重庆 张大学 120 1 113 1 133 3 157 5 140 5 112 5 24 7 96 7 143 9 108 11 122 11 69 13 107 15 15 93   49
65 云南 陈 杰 66 0 75 1 50 3 54 4 35 4 59 6 93 7 107 7 74 8 4 10 123 11 114 13 58 15 15 89   50
59 云南 蔡光顺 60 0 32 2 29 3 81 4 124 4 65 4 37 6 73 8 33 8 88 9 57 11 20 13 122 15 15 87   51
32 湖南 雷 鹏 31 0 59 0 47 0 34 2 87 4 38 6 63 7 78 9 107 9 72 9 77 11 95 13 22 15 15 85   52
135 湖北 曹 军 136 0 132 0 145 1 133 1 104 3 57 5 113 7 147 9 96 9 157 9 108 11 88 13 140 15 15 83   53
46 湖南 向有权 45 2 61 2 8 4 6 4 68 6 48 8 94 10 116 12 136 12 11 12 96 13 112 14 76 14 14 113 1 54
121 宁夏 王贵福 122 1 155 2 147 4 146 5 114 6 83 8 66 8 132 10 20 12 106 12 39 14 31 14 82 14 14 110   55
67 浙江 谢尚有 68 2 76 4 141 4 33 5 48 6 109 7 41 7 72 9 62 9 63 10 2 12 158 14 112 14 14 103   56
132 内蒙古 刘瑞斌 131 0 135 2 129 4 17 6 136 6 152 6 92 8 121 8 88 10 84 12 66 12 151 14 115 14 14 102   57
56 湖南 伍先春 55 2 35 3 58 4 91 4 42 5 82 7 74 9 86 10 51 10 66 10 111 12 47 12 70 14 14 102   58
47 山东 张卫东 48 0 12 0 32 2 77 4 69 6 60 8 101 10 126 10 13 10 33 11 44 12 56 14 68 14 14 101   59
12 贵州 吴庆伟 11 0 47 2 55 3 128 5 156 5 51 5 82 7 74 9 22 11 52 11 3 13 33 14 5 14 14 99   60
2 重庆 汪立红 1 0 3 2 19 4 35 6 123 7 140 7 39 7 42 8 16 8 160 10 67 10 145 12 44 14 14 95   61
133 浙江 林久眼 134 0 139 1 119 1 135 3 151 5 115 5 138 7 142 8 130 10 9 12 150 12 157 14 155 14 14 92   62
143 贵州 汪振平 144 2 141 2 93 4 88 5 146 5 134 7 112 7 155 7 119 7 38 9 159 10 120 12 157 14 14 91   63
4 广西 朱 罔 3 2 1 2 38 4 62 4 15 4 23 6 54 8 13 8 155 8 65 8 24 10 159 12 123 14 14 90   64
84 重庆 余则术 83 1 86 1 87 3 74 3 23 4 111 4 102 6 75 8 114 10 132 10 142 12 82 12 151 14 14 88   65
72 重庆 谯 文 71 0 87 1 79 1 75 2 57 3 117 5 29 7 67 7 38 9 32 11 85 12 94 14 116 14 14 86   66
140 安徽 王安全 139 2 138 4 66 5 123 5 119 7 2 9 31 9 39 9 158 11 156 11 107 13 62 13 135 13 13 111   67
94 重庆 汪 洋 93 2 97 4 126 5 116 7 90 8 131 8 46 8 95 10 115 11 14 11 82 12 72 12 111 13 13 111   68
39 江苏 刘子健 40 2 60 4 136 5 52 5 41 5 42 7 2 9 140 11 21 11 96 12 121 12 48 13 64 13 13 109   69
15 广西 杨小平 16 0 14 0 34 2 10 4 4 6 17 8 88 10 64 12 126 13 41 13 101 13 96 13 28 13 13 107   70
13 广西 欧照芳 14 2 16 2 161 4 155 6 62 6 5 6 55 8 4 10 47 12 51 12 156 13 9 13 139 13 13 107   71
123 四川 赵攀伟 124 2 116 3 113 5 140 7 2 8 136 8 148 8 101 9 76 10 68 10 65 11 73 13 4 13 13 107   72
85 重庆 黄家干 86 1 83 3 91 4 142 6 106 6 58 8 7 9 22 11 26 11 81 11 72 12 115 12 74 13 13 107   73
58 四川 弋川新 57 2 69 3 56 4 14 4 97 6 85 6 17 8 88 10 52 11 112 11 33 11 3 13 65 13 13 102   74
158 广西 林延秋 157 2 161 3 120 5 1 5 17 5 155 7 159 9 112 9 140 9 20 11 139 12 67 12 160 13 13 102   75
35 湖南 胡运昌 36 2 56 3 44 4 2 4 65 6 33 7 20 7 63 8 55 10 105 12 68 12 28 13 48 13 13 101   76
89 重庆 秦 湎 90 1 103 3 106 3 79 5 78 7 66 8 22 9 115 10 86 10 150 10 151 10 110 11 114 13 13 100   77
107 重庆 冉志伟 108 1 112 3 96 3 120 5 116 5 113 7 76 7 65 9 32 11 101 11 140 11 60 13 119 13 13 99   78
22 河南 张永军 21 0 18 2 6 2 37 4 8 6 44 8 89 9 85 9 12 9 23 11 9 11 17 13 32 13 13 97   79
88 重庆 文兴定 87 2 78 2 138 4 143 5 74 7 7 8 15 8 58 8 132 8 59 9 93 11 135 11 110 13 13 96   80
60 四川 贺 杨 59 2 39 2 110 4 115 6 71 6 47 6 83 7 93 9 122 9 82 9 78 11 107 11 95 13 13 95   81
20 河南 付国建 19 0 50 1 43 3 24 5 16 5 142 7 35 9 41 9 121 9 158 9 42 11 59 11 55 13 13 92   82
111 山西 张致忠 112 1 108 3 101 3 152 4 161 4 84 6 68 7 69 9 48 10 76 10 56 10 109 12 94 13 13 92   83
122 重庆 谭江川 121 1 156 1 153 1 104 3 113 3 45 5 120 7 109 9 60 11 155 11 119 13 90 13 59 13 13 91   84
17 贵州 朱加旺 18 2 21 3 9 4 132 4 158 6 15 6 58 6 55 6 79 8 161 10 95 11 22 11 77 13 13 90   85
74 重庆 江国安 73 0 57 2 53 3 84 5 88 5 24 7 56 7 12 7 65 8 120 8 130 10 23 12 85 13 13 87   86
138 重庆 张祥华 137 2 140 2 88 2 129 3 120 5 159 5 133 5 45 6 128 8 151 8 97 10 142 12 105 13 13 81   87
147 广西 徐小苟 148 0 145 2 121 2 160 4 142 5 150 5 157 7 135 7 110 8 95 8 118 9 93 11 134 13 13 81   88
73 重庆 叶成林 74 2 66 2 115 2 42 2 77 3 151 4 70 6 59 6 30 8 55 9 87 11 123 11 83 13 13 79   89
105 重庆 张义九 106 0 110 0 102 0 3 0 34 2 103 4 118 6 87 8 142 10 35 10 120 12 139 12 138 13 13 77   90
160 重庆 李 勇 159 2 154 2 23 2 147 2 117 3 29 3 153 5 113 7 151 8 2 8 128 10 124 12 158 13 13 77   91
38 湖南 姚志远 37 0 34 2 4 2 57 4 44 4 32 4 40 6 54 7 72 7 143 7 18 9 153 11 3 13 13 76   92
44 内蒙古 杨 旭 43 1 23 3 35 4 86 4 38 6 22 6 75 8 51 8 63 9 77 11 47 12 6 12 2 12 12 96   93
69 重庆 邓传礼 70 2 58 3 86 4 131 4 47 4 110 6 114 7 111 7 54 9 93 11 62 11 119 11 78 12 12 91   94
78 四川 梁妍婷 77 2 88 4 148 4 41 5 89 5 108 6 48 7 32 7 109 7 113 9 60 9 57 11 69 12 12 88 1 95
157 重庆 张红卫 158 0 159 1 139 3 119 3 153 5 9 5 147 5 117 7 145 9 135 11 115 12 133 12 143 12 12 85   96
124 重庆 杨 毅 123 0 127 2 155 2 118 4 59 6 95 6 161 8 90 8 150 8 87 9 109 10 160 10 113 12 12 85   97
159 广东 吴捷儿 160 0 157 1 151 3 26 3 19 5 138 7 158 7 150 8 3 8 114 9 143 10 4 10 142 12 12 83   98
54 四川 陆文胜 53 2 64 3 52 3 65 4 81 4 37 6 4 6 38 7 69 7 45 8 75 10 55 11 42 12 12 83   99
42 辽宁 胡景尧 41 0 8 0 25 2 73 4 56 5 39 5 27 7 2 8 23 9 3 9 20 9 79 11 54 12 12 81   100
161 重庆 王 敏 162 2 158 3 13 3 150 4 111 6 6 6 124 6 130 6 24 7 17 7 30 8 125 10 79 12 12 80   101
120 重庆 朱德金 119 1 114 3 158 3 107 3 138 3 77 5 122 5 3 6 43 8 74 10 105 10 143 10 109 12 12 79   102
151 重庆 何元斌 152 0 153 1 159 1 145 3 133 3 73 4 125 6 134 7 160 8 138 10 89 12 132 12 84 12 12 79   103
129 重庆 赖洪姜 130 2 131 2 132 2 138 3 139 4 3 5 142 5 27 7 82 7 145 9 134 9 118 10 128 12 12 77   104
24 黑龙江 赵泽宇 23 1 43 3 7 3 20 3 29 5 74 5 119 5 77 5 161 6 104 8 4 8 103 10 118 12 12 74   105
97 重庆 章 军 98 2 94 2 146 2 102 4 58 4 139 4 110 4 128 4 53 6 153 8 138 8 45 10 23 12 12 70   106
70 重庆 赵鹏程 69 0 53 0 40 2 92 2 10 4 68 4 73 4 49 6 75 6 30 8 45 10 63 12 56 12 12 70   107
87 重庆 周 旭 88 0 72 1 84 1 18 2 32 2 49 4 53 6 105 6 102 8 124 9 73 9 113 10 63 12 12 70   108
95 重庆 汤 星 96 0 77 0 45 2 93 4 125 6 124 8 126 8 94 8 68 8 147 10 17 11 32 11 60 11 11 87   109
114 重庆 刘恒华 113 1 120 1 112 3 153 5 121 6 126 6 69 7 68 8 84 8 159 9 92 11 65 11 89 11 11 87   110
134 内蒙古 薛文清 133 2 136 2 77 4 76 4 115 5 143 5 145 6 151 7 93 7 83 9 129 11 5 11 147 11 11 84   111
55 四川 高 攀 56 0 25 2 12 3 68 4 92 6 81 6 13 6 17 8 35 8 73 9 23 10 54 11 20 11 11 84   112
3 北京 伍 川 4 0 2 0 18 1 105 3 53 5 129 6 8 6 120 7 159 9 42 11 12 11 58 11 38 11 11 81   113
83 重庆 代征科 84 1 85 1 104 3 113 5 109 6 121 6 60 7 48 7 108 7 134 7 117 9 92 11 73 11 11 81   114
110 重庆 况定伦 109 0 105 2 60 2 117 4 152 4 69 4 97 6 92 7 147 8 130 10 48 10 89 11 88 11 11 79   115
77 重庆 黄长文 78 0 95 2 134 2 47 2 73 3 120 3 57 5 24 7 92 9 44 9 32 9 108 11 17 11 11 73 1 116
145 重庆 舒志勇 146 0 147 0 135 1 151 1 144 3 153 5 134 6 108 7 157 7 129 7 103 9 2 9 130 11 11 66 1 117
50 重庆 郑宣宏 49 0 20 1 65 1 43 3 108 3 27 3 45 3 144 5 117 7 92 7 125 8 37 9 57 11 11 61   118
43 四川 郎祺琪 44 1 24 1 20 1 50 1 27 1 104 3 25 4 40 6 120 6 18 7 113 7 117 9 37 11 11 58   119
104 重庆 岑远国 103 1 90 1 83 1 122 1 135 1 43 1 80 2 19 4 37 6 24 6 40 8 130 9 108 11 11 52   120
109 重庆 左少龙 110 2 118 4 31 5 90 5 83 6 67 7 115 7 122 7 78 9 139 9 124 10 111 10 120 10 10 91   121
63 四川 李超林 64 0 45 2 49 4 9 6 21 6 101 6 32 7 35 8 44 9 67 10 5 10 70 10 87 10 10 88   122
142 重庆 管鹏云 141 0 144 2 92 4 85 4 147 5 20 5 129 7 133 8 105 8 75 10 84 10 138 10 159 10 10 83   123
23 贵州 杨世辉 24 1 44 1 160 3 64 3 84 4 4 4 79 6 30 8 42 9 22 9 55 10 74 10 97 10 10 78   124
93 重庆 刘汉清 94 0 102 2 143 2 95 2 80 4 125 6 65 7 60 7 134 9 69 9 88 9 147 9 92 10 10 76   125
92 重庆 雷树生 91 0 98 2 142 2 70 4 55 4 128 6 132 6 110 7 77 7 50 9 114 9 83 9 93 10 10 75   126
113 重庆 吴家宇 114 1 119 3 123 3 83 3 122 5 107 5 135 5 160 5 27 7 78 7 43 9 87 10 124 10 10 73   127
128 重庆 方 星 127 2 126 2 125 2 12 2 49 4 92 4 130 4 97 6 138 6 102 8 160 8 75 10 129 10 10 68   128
75 重庆 余建华 76 0 65 1 68 1 72 2 18 4 40 6 44 6 84 6 70 8 142 8 54 8 128 8 10 10 10 68   129
118 重庆 廖兴祥 117 2 109 2 76 2 124 2 45 3 79 4 105 4 125 5 153 6 40 8 147 9 129 10 24 10 10 67 1 130
53 贵州 李越川 54 0 70 2 74 3 5 3 3 3 130 4 87 4 102 4 97 4 49 6 37 6 19 8 30 10 10 57   131
108 重庆 彭定红 107 1 111 1 103 3 82 3 50 5 78 6 139 6 145 7 83 9 119 9 135 9 77 9 104 9 9 77   132
79 重庆 李昌跃 80 1 52 1 72 3 89 3 112 3 118 4 23 4 25 6 17 6 103 7 10 9 42 9 161 9 9 65   133
130 四川 石崇龙 129 0 125 0 144 1 112 1 25 3 53 4 128 6 161 8 133 8 110 8 74 8 104 9 145 9 9 65   134
125 新疆 程鹏午 126 0 130 2 128 4 7 4 95 4 93 4 151 4 118 5 18 5 80 7 50 8 161 8 153 9 9 64   135
57 重庆 王道勤 58 0 74 0 98 2 38 2 72 3 135 3 77 3 80 5 29 7 10 9 59 9 78 9 50 9 9 61   136
37 江苏 柳 天 38 2 11 2 62 2 22 2 102 4 54 4 59 4 10 4 104 4 19 6 53 8 50 9 43 9 9 60   137
45 宁夏 蔡海杭 46 0 63 0 95 0 127 2 118 3 122 3 50 5 138 6 10 7 54 8 70 8 97 8 102 9 9 59   138
153 贵州 彭 真 154 0 151 1 122 3 114 3 157 3 145 3 160 3 18 5 118 6 97 6 80 8 38 8 125 9 9 58   139
102 重庆 朱俊德 101 0 93 0 105 2 97 2 37 2 80 4 84 4 53 6 87 6 128 6 19 6 18 8 45 9 9 55   140
18 河北 付彦博 17 0 22 0 3 1 87 2 75 2 19 4 30 4 153 4 125 6 43 7 38 7 102 7 80 9 9 53   141
30 贵州 潘显程 29 0 27 2 14 2 49 4 9 4 8 4 18 6 23 6 73 6 70 6 161 7 10 8 53 8 8 63   142
10 甘肃 周文炳 9 0 6 0 27 2 15 2 70 2 144 4 155 4 37 6 45 7 57 7 79 7 30 8 75 8 8 57   143
117 重庆 程 力 118 0 115 0 127 2 110 2 160 3 72 3 19 5 157 5 50 5 29 7 83 7 43 7 103 8 8 54   144
40 江西 舒 立 39 0 62 0 70 0 98 2 103 4 75 4 38 4 43 4 49 6 118 6 104 6 80 6 19 8 8 50   145
103 重庆 李远华 104 1 89 1 108 1 80 2 40 2 105 2 49 2 34 4 25 6 79 7 145 7 24 7 117 8 8 50   146
80 重庆 黄显灿 79 1 51 1 82 1 103 2 93 2 102 2 104 3 57 3 19 5 125 5 153 5 40 7 18 7 7 44   147
29 湖北 向成武 30 2 28 2 59 3 48 3 24 3 160 5 72 5 82 5 57 5 117 5             5 53   148
27 湖北 任真树 28 0 30 0 10 0 25 1 43 3 50 5 42 5 129 5 113 5                 5 44   149
49 四川 梁国志 50 2 31 2 63 2 30 2 128 2 87 2 103 4 70 4 40 4 53 4             4 40   150
25 湖北 官昌富 26 0 55 0 42 0 27 1 130 1 34 3 43 4 79 4 103 4                 4 33   151
19 贵州 王久亨 20 2 41 2 2 2 8 2 159 2 18 2 117 2 104 2 80 2 37 2 102 4 53 4 40 4 4 32   152
144 重庆 李 建 143 0 142 0 130 1 139 1 145 1 10 1 34 3 50 3                     3 25   153
100 重庆 ???? 99 2                                                 2 26   154
34 湖北 李建明 33 0 38 0 15 0 32 0 105 0 25 0 144 0 103 0                     0 0   155
98 重庆 卢怀明 97 0 92 0 57 0 40 0                                     0 0   156
127 重庆 唐孝渝 128 0 124 0 117 0 45 0                                     0 0   156
162 ?? 161 0                                                 0 0   158
99 重庆 ?? 100 0                                                 0 0   159
149 重庆 陈小龙 150 0                                                 0 0   160
36 湖北 黄 辉 35 0                                                 0 0   161
137 重庆 王建宁 138 0                                                 0 0   161
裁判长:胡智慧 编排长:卿成 软件编制:张文楚

下一条:2012年浙江省第七届农民运动会象棋比赛获奖名单上一条:恭喜东萍象棋网被棋友收藏17900次

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号