杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2012年江苏省东台市首届群文杯象棋公开赛成绩表                         编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(128) 比赛棋谱(198) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(3916)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2012年江苏省东台市首届群文杯象棋公开赛成绩表

新闻编号:2952
新闻来源:钱宇新
新闻录入:东萍公司
更新时间:2012-08-27



2012江苏省东台市首届“群文杯”象棋公开赛成绩表
组别:组 名次排列 仅供参考
比赛地点:东台市文化大厦                                     比赛时间:2012年8月25日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 积分 对手分 犯规 名次






















77 山东 孟辰 78 2 92 4 74 5 35 7 111 9 47 10 50 10 22 12 127 14 118 16 128 18 18 151   1
74 上海 赵玮 73 2 67 4 77 5 127 6 102 8 101 10 128 11 98 13 85 14 50 16 47 17 17 158   2
85 天津 张彬 86 2 104 4 82 6 24 8 107 10 123 11 47 13 50 14 74 15 128 15 52 17 17 155   3
128 泰州 孙逸阳 127 1 119 3 4 5 1 6 106 8 107 10 74 11 24 12 101 14 85 16 77 16 16 158   4
50 泰州 刘子健 49 2 9 4 33 6 111 7 13 8 87 10 77 12 85 13 123 15 74 15 42 16 16 155   5
24 河南 姚红新 23 2 22 4 7 6 85 6 59 7 75 9 73 11 128 12 45 13 35 14 40 16 16 154   6
35 山西 周军 36 1 32 3 52 5 77 5 41 7 34 9 45 10 2 12 47 13 24 14 123 16 16 149   7
47 广东 黎德志 48 2 70 4 60 6 45 7 98 9 77 10 85 10 13 12 35 13 127 15 74 16 16 149   7
42 辽宁 金松 41 2 7 2 19 4 33 6 87 6 61 7 62 9 59 11 1 13 71 15 50 16 16 132   9
45 安徽 马维维 46 2 66 4 54 6 47 7 1 8 13 9 35 10 120 12 24 13 123 13 2 15 15 153   10
52 北京 田长兴 51 2 13 3 35 3 37 5 62 7 110 8 93 10 87 12 71 13 98 15 85 15 15 149   11
1 湖北 杨建平 2 2 38 4 20 6 128 7 45 8 111 10 123 11 127 11 42 11 108 13 13 15 15 148   12
123 湖北 刘宗泽 124 2 126 4 98 5 36 7 20 9 85 10 1 11 109 13 50 13 45 15 35 15 15 148   12
98 山西 周小平 97 2 83 4 123 5 110 7 47 7 70 9 94 11 74 11 109 13 52 13 118 15 15 142   14
87 东台 吴兆华 88 2 106 2 124 4 90 6 42 8 50 8 40 10 52 10 20 12 38 13 111 15 15 141   15
106 湖南 桂意 105 2 87 4 110 5 102 6 128 6 126 8 101 8 99 10 107 11 95 13 71 15 15 135   16
62 河南 赵子雨 61 1 43 3 102 3 51 5 52 5 122 7 42 7 88 9 58 11 28 13 38 15 15 133   17
75 山东 张瑞峰 76 2 90 2 108 4 66 5 36 7 24 7 82 9 94 11 38 12 109 14 22 15 15 133   18
22 扬中 冷易纹 21 2 24 2 12 4 16 6 34 7 59 9 13 10 77 10 25 12 79 14 75 15 15 129   19
73 南京 童本平 74 0 68 2 104 4 60 6 40 8 38 9 24 9 64 11 118 11 46 13 100 15 15 127   20
120 上海 陈琦 119 1 127 1 99 1 117 3 57 5 69 7 18 9 45 9 121 11 107 13 79 15 15 123   21
110 淮安 陈佳佳 109 2 95 4 106 5 98 5 46 7 52 8 127 8 26 10 40 10 104 12 36 14 14 144   22
40 山东 冯恩格 39 2 5 4 25 6 107 6 73 6 33 8 87 8 70 10 110 12 101 14 24 14 14 132   23
127 连云港 陈启欢 128 1 120 3 58 5 74 6 94 6 104 8 110 10 1 12 77 12 47 12 23 13 13 158   24
13 南京 撒世洋 14 2 52 3 118 5 126 7 50 8 45 9 22 10 47 10 2 11 17 13 1 13 13 145 1 25
101 辽宁 李冠男 102 1 100 2 103 4 116 6 54 8 74 8 106 10 107 12 128 12 40 12 12 13 13 144   26
109 盐城 杨新 110 0 96 2 121 4 118 6 82 8 94 9 38 11 123 11 98 11 75 11 86 13 13 142   27
111 安徽 刘磊 112 2 116 4 94 6 50 7 77 7 1 7 95 7 69 9 119 11 102 13 87 13 13 137   28
38 南京 章磊 37 2 1 2 17 4 29 6 7 8 73 9 109 9 41 11 75 12 87 13 62 13 13 137   29
118 河北 侯文博 117 2 121 4 13 4 109 4 99 5 65 7 115 9 95 11 73 13 77 13 98 13 13 136   30
2 盐都 陈康美 1 0 37 1 11 3 9 5 69 7 71 8 23 10 35 10 13 11 31 13 45 13 13 136   31
71 山西 霍羡勇 72 2 82 2 100 3 92 5 26 7 2 8 12 10 20 12 52 13 42 13 106 13 13 135   32
12 滨海 程红军 11 1 15 2 22 2 4 4 17 6 25 8 71 8 39 10 79 10 96 12 101 13 13 129   33
46 扬中 叶宗保 45 0 65 1 43 3 31 5 110 5 15 5 6 7 37 9 59 11 73 11 95 13 13 126   34
31 淮安 陈建东 32 1 36 1 28 3 46 3 58 5 64 5 72 7 34 9 54 11 2 11 18 13 13 125   35
100 南京 尹志勇 99 1 101 2 71 3 69 3 51 5 43 6 83 8 96 9 115 11 93 13 73 13 13 121   36
16 宿迁 仲维领 15 1 11 3 27 4 22 4 23 4 67 6 25 6 78 7 122 9 126 11 17 13 13 117   37
26 徐州 吴庆德 25 0 55 2 9 3 84 5 71 5 6 7 15 9 110 9 17 9 27 11 39 13 13 115   38
56 东台 周群 55 2 25 2 23 4 59 4 29 6 93 6 33 8 79 8 27 9 43 11 107 13 13 115   38
58 南京 袁福来 57 2 27 3 127 3 41 3 31 3 5 5 3 7 61 9 62 9 59 11 64 13 13 114   40
102 河南 段书航 101 1 99 3 62 5 106 6 74 6 78 8 107 8 121 9 94 11 111 11 54 12 12 140   41
94 淮安 韩传明 93 2 79 4 111 4 95 6 127 8 109 9 98 9 75 9 102 9 121 11 76 12 12 139   42
36 安徽 倪敏 35 1 31 3 61 5 123 5 75 5 11 7 59 7 27 8 33 10 25 12 110 12 12 137   43
79 安徽 王建鸣 80 2 94 2 114 4 82 4 103 6 54 8 20 8 56 10 12 12 22 12 120 12 12 133   44
82 丹阳 葛晓征 81 2 71 4 85 4 79 6 109 6 115 7 75 7 65 9 95 9 61 10 7 12 12 130   45
33 上海 恽伟光 34 2 64 4 50 4 42 4 60 6 40 6 56 6 103 8 36 8 90 10 104 12 12 127   46
54 山西 陈宇光 53 2 17 4 45 4 49 6 101 6 79 6 27 7 43 9 31 9 41 11 102 12 12 124   47
93 宿迁 李军 94 0 80 2 126 2 124 4 112 6 56 8 52 8 76 9 64 11 100 11 28 12 12 124   47
23 宿迁 许波 24 0 21 2 56 2 86 4 16 6 7 8 2 8 25 8 11 10 114 11 127 12 12 123   49
119 盐都 唐俊 120 1 128 1 117 3 99 4 115 4 105 5 53 7 126 9 111 9 88 10 116 12 12 123   50
88 宿迁 刘林锋 87 0 105 2 67 3 61 4 65 5 99 6 43 7 62 7 69 9 119 10 25 12 12 118   51
28 河南 赵梓彤 27 0 57 1 31 1 11 1 21 3 8 5 4 7 15 9 41 11 62 11 93 12 12 111   52
76 河南 潘攀 75 0 89 2 51 3 67 5 6 6 95 7 70 8 93 9 96 10 39 11 94 12 12 111   53
114 扬州 陆子斌 113 2 107 2 79 2 83 2 91 4 49 6 126 7 115 7 124 9 23 10 125 12 12 99   54
107 黑龙江 马宏达 108 2 114 4 90 6 40 8 85 8 128 8 102 10 101 10 106 11 120 11 56 11 11 146   55
95 安徽 丁邦和 96 2 110 2 97 4 94 4 116 6 76 7 111 9 118 9 82 11 106 11 46 11 11 132   56
99 南京 孟苒 100 1 102 1 120 3 119 4 118 5 88 6 104 8 106 8 108 8 117 9 115 11 11 132   57
61 山西 李沛泽 62 1 44 3 36 3 88 4 90 6 42 7 64 7 58 7 78 9 82 10 103 11 11 129   58
27 淮安 庄玉明 28 2 58 3 16 4 34 4 30 6 20 6 54 7 36 8 56 9 26 9 44 11 11 124   59
17 海安 万里鸿 18 2 54 2 38 2 72 4 12 4 97 6 7 8 122 9 26 11 13 11 16 11 11 123   60
11 南京 衡昕 12 1 16 1 2 1 28 3 44 5 36 5 66 7 9 8 23 8 34 9 72 11 11 122   61
15 常州 余国儒 16 1 12 2 34 2 64 3 48 5 46 7 26 7 28 7 44 9 18 9 66 11 11 121   62
43 扬中 孙富民 44 1 62 1 46 1 32 3 92 5 100 6 88 7 54 7 66 9 56 9 59 11 11 121   62
39 连云港 刘波 40 0 6 2 66 2 104 2 86 4 108 6 78 8 12 8 116 10 76 11 26 11 11 120   64
64 常州 王锡明 63 2 33 2 29 2 15 3 37 5 31 7 61 9 73 9 93 9 115 11 58 11 11 120   64
86 盐城 王晓锋 85 0 103 0 96 2 23 2 39 2 84 4 29 5 3 7 65 9 9 11 109 11 11 119   66
108 盐城 徐建元 107 0 113 2 75 2 65 2 84 4 39 4 81 6 83 8 99 10 1 10 96 11 11 118   67
121 盐城 黄炜 122 2 118 2 109 2 3 4 126 4 53 6 32 8 102 9 120 9 94 9 124 11 11 117   68
9 山东 王晴 10 2 50 2 26 3 2 3 122 4 90 5 60 7 11 8 18 9 86 9 34 11 11 117   69
103 连云港 王兵 104 0 86 2 101 2 125 4 79 4 29 6 96 6 33 6 83 8 49 10 61 11 11 116   70
96 盐都 崔主权 95 0 109 0 86 0 68 2 124 4 116 6 103 8 100 9 76 10 12 10 108 11 11 114   71
18 河南 周静贤 17 0 53 2 5 4 7 4 25 4 30 6 120 6 97 8 9 9 15 11 31 11 11 109   72
4 盐城 朱东和 3 2 20 2 128 2 12 2 8 3 48 5 28 5 44 5 30 7 6 9 81 11 11 104   73
25 启东 黄银松 26 2 56 4 40 4 20 4 18 6 12 6 16 8 23 10 22 10 36 10 88 10 10 138   74
104 淮安 王子梦 103 2 85 2 73 2 39 4 83 6 127 6 99 6 49 8 70 10 110 10 33 10 10 132   75
126 宿迁 陈永平 125 2 123 2 93 4 13 4 121 6 106 6 114 7 119 7 117 8 16 8 6 10 10 130   76
41 徐州 王广书 42 0 8 2 70 3 58 5 35 5 66 7 34 9 38 9 28 9 54 9 117 10 10 126   77
7 东台 薛鹏 8 2 42 4 24 4 18 6 38 6 23 6 17 6 116 6 60 8 105 10 82 10 10 123   78
116 兴化 陈士明 115 2 111 2 83 4 101 4 95 4 96 4 125 6 7 8 39 8 70 10 119 10 10 120   79
70 常州 宗伟 69 2 47 2 41 3 57 5 66 7 98 7 76 8 40 8 104 8 116 8 92 10 10 119   80
37 盐都 江岭 38 0 2 1 32 3 52 3 64 3 80 5 90 7 46 7 34 8 81 9 78 10 10 119   81
83 宜兴 王伟平 84 2 98 2 116 2 114 4 104 4 112 6 100 6 108 6 103 6 92 8 19 10 10 112   82
65 常州 杨瑞忠 66 0 46 1 112 2 108 4 88 5 118 5 92 7 82 7 86 7 48 8 90 10 10 112   83
117 淮安 鲍正祥 118 0 122 1 119 1 120 1 113 3 57 5 69 5 105 7 126 8 99 9 41 10 10 112   83
78 盐城 陈洪书 77 0 91 2 59 2 19 4 49 6 102 6 39 6 16 7 61 7 112 9 37 10 10 109   85
20 东台 陈新军 19 2 4 4 1 4 25 6 123 6 27 8 79 10 71 10 87 10         10 108   86
32 东台 沈永荣 31 1 35 1 37 1 43 1 55 3 44 5 121 5 66 5 3 6 29 8 49 10 10 108   87
57 东台 沈聪 58 0 28 1 44 3 70 3 120 3 117 3 124 3 80 4 55 6 89 8 48 10 10 107   88
125 盐城 李红 126 0 124 0 68 2 103 2 105 2 91 4 116 4 63 6 8 8 122 10 114 10 10 84   89
59 广东 曾少权 60 0 30 2 78 4 56 6 24 7 22 7 36 9 42 9 46 9 58 9 43 9 9 134   90
34 扬中 张俊 33 0 63 2 15 4 27 6 22 7 35 7 41 7 31 7 37 8 11 9 9 9 9 126   91
66 浙江 刘红保 65 2 45 2 39 4 75 5 70 5 41 5 11 5 32 7 43 7 67 9 15 9 9 121   92
115 张家港 何海东 116 0 112 1 122 2 97 4 119 6 82 7 118 7 114 9 100 9 64 9 99 9 9 119   93
124 淮安 胡勇 123 0 125 2 87 2 93 2 96 2 89 3 57 5 113 7 114 7 97 9 121 9 9 115   94
122 常州 高云路 121 0 117 1 115 2 91 4 9 5 62 5 105 7 17 8 16 8 125 8 84 9 9 110   95
51 连云港 汪建平 52 0 14 2 76 3 62 3 100 3 92 3 80 5 90 6 72 7 44 7 60 9 9 108   96
105 东台 季举南 106 0 88 0 30 0 14 2 125 4 119 5 122 5 117 5 53 7 7 7 67 9 9 107   97
44 南京 姜红伟 43 1 61 1 57 1 113 3 11 3 32 3 5 5 4 7 15 7 51 9 27 9 9 106   98
112 东台 何谓文 111 0 115 1 65 2 81 4 93 4 83 4 97 4 30 5 113 7 78 7 69 9 9 101   99
72 江阴 蒋网度 71 0 81 2 49 2 17 2 5 3 19 5 31 5 29 6 51 7 69 9 11 9 9 100   100
81 盐城 江志华 82 0 72 0 8 2 112 2 97 2 14 4 108 4 84 6 10 8 37 9 4 9 9 99   101
84 徐州 赵后勇 83 0 97 0 80 2 26 2 108 2 86 2 21 4 81 4 14 6 3 8 122 9 9 91   102
10 东台 余加旺 9 0 49 0 89 2 6 2 3 2 55 3 8 5 48 6 81 6 60 7 97 9 9 82   103
90 淮安 刘俊 89 2 75 4 107 4 87 4 61 4 9 5 37 5 51 6 29 8 33 8 65 8 8 118   104
49 海安 曹华 50 0 10 2 72 4 54 4 78 4 114 4 30 6 104 6 92 8 103 8 32 8 8 113   105
29 东台 王志鹏 30 2 60 2 64 4 38 4 56 4 103 4 86 5 72 6 90 6 32 6 8 8 8 107   106
48 无锡 管宏宇 47 0 69 0 113 1 55 3 15 3 4 3 19 5 10 6 6 7 65 8 57 8 8 100   107
30 盐城 杨井 29 0 59 0 105 2 5 4 27 4 18 4 49 4 112 5 4 5 63 6 3 8 8 93   108
53 山东 刘永寰 54 0 18 0 3 0 63 2 67 4 121 4 119 4 89 5 105 5 19 6 14 8 8 92   109
80 东台 徐睿 79 0 93 0 84 0 21 2 19 3 37 3 51 3 57 4 63 5 113 6 89 8 8 87   110
69 盐城 朱永杰 70 0 48 2 92 3 100 5 2 5 120 5 117 7 111 7 88 7 72 7 112 7 7 118   111
60 盐城 袁涛 59 2 29 4 47 4 73 4 33 4 3 5 9 5 6 6 7 6 10 7 51 7 7 112   112
97 盐城 刘颖根 98 0 84 2 95 2 115 2 81 4 17 4 112 6 18 6 67 7 124 7 10 7 7 109   113
6 东台 林海 5 0 39 0 63 2 10 4 76 5 26 5 46 5 60 6 48 7 4 7 126 7 7 105   114
67 东台 周树森 68 2 74 2 88 3 76 3 53 3 16 3 89 5 92 6 97 7 66 7 105 7 7 99   115
55 东台 邓瑞云 56 0 26 0 21 1 48 1 32 1 10 2 63 2 5 4 57 4 8 5 113 7 7 87   116
92 扬州 陈烨 91 2 77 2 69 3 71 3 43 3 51 5 65 5 67 6 49 6 83 6 70 6 6 105   117
3 东台 徐清扬 4 0 19 0 53 2 121 2 10 4 60 5 58 5 86 5 32 6 84 6 30 6 6 103   118
8 东台 王平宝 7 0 41 0 81 0 89 2 4 3 28 3 10 3 19 5 125 5 55 6 29 6 6 98   119
19 海安 谭小海 20 0 3 2 42 2 78 2 80 3 72 3 48 3 8 3 21 5 53 6 83 6 6 92   120
113 宿迁 许俊波 114 0 108 0 48 1 44 1 117 1 21 3 14 5 124 5 112 5 80 6 55 6 6 90   121
89 内蒙古 武文慧 90 0 76 0 10 0 8 0 68 2 124 3 67 3 53 4 5 6 57 6 80 6 6 82   122
63 盐城 何长胜 64 0 34 0 6 0 53 0 14 0 68 2 55 4 125 4 80 5 30 6 5 6 6 79   123
14 东台 吴亚峰 13 0 51 0 91 0 105 0 63 2 81 2 113 2 21 4 84 4 5 6 53 6 6 77   124
5 镇江 许统才 6 2 40 2 18 2 30 2 72 3 58 3 44 3 55 3 89 3 14 3 63 5 5 96   125
91 东台 朱存富 92 0 78 0 14 2 122 2 114 2 125 2                     2 53   126
21 东台 陈国庆 22 0 23 0 55 1 80 1 28 1 113 1 84 1 14 1 19 1         1 81   127
68 盐城 严东 67 0 73 0 125 0 96 0 89 0 63 0                     0 55   128
  裁判长:徐建亚                 编排长:刘忠明                   软件编制:张文楚  

下一条:2012年“绿色矿山杯”象棋比赛最新排行上一条:第四届“科宏杯”吉林省象棋团体赛竞赛规程

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号