杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2012年浙江省体彩杯首届业余象棋棋王赛温州赛区成绩表                      编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(7) 参赛名单(60.8) 比赛棋谱(31) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2759)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(7) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2012年浙江省体彩杯首届业余象棋棋王赛温州赛区成绩表

新闻编号:3001
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2012-09-18



温州赛区取前十六名进入第二阶段单败淘汰,获得前八名的选手是:

  谢尚有(苍南)、周启敏(鹿城)、黄伯龙(鹿城)、何文哲(瑞安) 胡小静(鹿城)、赵庆东(乐清)、张辉(龙湾)、高文散(苍南),前六名棋手也获得了代表我市参加9月份举行的省“体彩杯”首届业余象棋棋王赛的资格。


省“体彩杯”首届业余象棋棋王赛“永电·体彩杯”温州分区赛第一阶段比赛成绩表
比赛地点:永强云天楼大酒店                       比赛时间:2012年06月15日至17日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 犯规 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
70 瑞安 何文哲 69 2 57 4 81 5 52 7 41 9 53 11 42 12 12 61   1
22 龙湾 张 辉 21 2 23 3 78 5 2 7 42 8 3 10 10 12 12 61   2
42 苍南 高文散 41 2 40 4 49 6 10 7 22 8 81 10 70 11 11 66   3
67 乐清 赵庆东 68 2 60 3 74 5 11 7 81 7 56 9 62 10 10 65   4
81 泰顺 胡方忠 82 2 79 4 70 5 75 7 67 9 42 9 43 10 10 64   5
3 永嘉 陈益超 4 2 84 4 11 5 8 7 53 8 22 8 9 10 10 62   6
53 鹿城 周启敏 54 2 63 4 66 6 43 8 3 9 70 9 30 10 10 62   7
11 鹿城 胡小静 12 2 15 4 3 5 67 5 26 7 82 9 8 10 10 60   8
10 永嘉 徐林州 9 2 6 4 18 6 42 7 35 8 72 10 22 10 10 59   9
43 乐清 虞云明 44 2 34 4 30 6 53 6 56 7 60 9 81 10 10 58   10
49 鹿城 黄伯龙 50 2 47 4 42 4 30 5 15 6 46 8 19 10 10 58   11
30 苍南 谢尚有 29 2 31 4 43 4 49 5 12 7 45 9 53 10 10 56   12
57 鹿城 陈其成 58 2 70 2 51 4 31 5 46 6 63 8 15 10 10 55   13
8 苍南 章仕卯 7 2 46 3 14 5 3 5 2 7 31 9 11 10 10 54   14
35 乐清 颜通进 36 1 13 3 38 5 60 7 10 8 62 9 68 10 10 53   15
68 瓯海 林 钿 67 0 59 1 73 3 54 5 83 7 75 9 35 10 10 50   16
62 平阳 李祖高 61 2 52 3 46 4 78 6 18 8 35 9 67 10 10 50   17
56 鹿城 杨耀东 55 2 66 2 47 4 19 6 43 7 67 7 72 9 9 54   18
60 瑞安 丁良崇 59 2 67 3 27 5 35 5 66 7 43 7 75 9 9 53   19
20 苍南 马光海 19 0 21 2 6 2 47 4 71 5 26 7 31 9 9 50 2 20
23 苍南 许则珂 24 2 22 3 52 3 45 3 38 5 12 7 25 9 9 49   21
14 鹿城 王志净 13 1 1 3 8 3 25 5 45 5 18 7 78 9 9 46   22
32 乐清 王国胜 31 0 33 2 17 3 12 3 37 5 76 7 2 9 9 45   23
46 乐清 林建胜 45 2 8 3 62 4 72 5 57 6 49 6 4 8 8 61   24
78 乐清 黄 锴 77 2 72 4 22 4 62 4 33 6 74 8 14 8 8 57   25
45 瓯海 林君州 46 0 50 1 64 3 23 5 14 7 30 7 71 8 8 56   26
15 瓯海 陈利敏 16 2 11 2 25 3 37 5 49 6 17 8 57 8 8 53   27
82 龙湾 韩高德 81 0 77 2 79 4 83 5 4 6 11 6 66 8 8 52   28
71 龙湾 季日葵 72 0 69 2 76 2 36 4 20 5 65 7 45 8 8 50   29
19 龙湾 王炳仁 20 2 18 2 40 4 56 4 1 6 41 8 49 8 8 49   30
63 苍南 林久眼 64 2 53 2 72 2 29 4 48 6 57 6 52 8 8 48   31
47 瓯海 陈进勇 48 2 49 2 56 2 20 2 29 4 16 6 33 8 8 47   32
83 乐清 刘朝亮 84 1 76 2 13 4 82 5 68 5 4 6 79 8 8 47   33
9 苍南 何金汉 10 0 12 0 84 2 73 4 34 6 6 8 3 8 8 46   34
17 平阳 汤 清 18 0 16 2 32 3 4 4 51 6 15 6 6 8 8 46   35
44 瑞安 林朝胜 43 0 39 0 7 1 69 3 27 5 64 6 54 8 8 44   36
31 泰顺 齐祖云 32 2 30 2 29 4 57 5 52 7 8 7 20 7 7 58   37
72 平阳 袁永明  71 2 78 2 63 4 46 5 76 7 10 7 56 7 7 58   37
12 永嘉 叶升亮 11 0 9 2 4 3 32 5 30 5 23 5 18 7 7 57   39
41 乐清 张海青 42 0 7 2 39 4 6 6 70 6 19 6 51 7 7 52   40
75 鹿城 张仁善 76 1 73 3 34 5 81 5 65 7 68 7 60 7 7 50   41
2 鹿城 李树洲 1 1 80 3 26 5 22 5 8 5 48 7 32 7 7 49   42
26 文成 陆维义 25 2 27 3 2 3 38 5 11 5 20 5 40 7 7 49   43
76 泰顺 林子愉 75 1 83 2 71 4 66 5 72 5 32 5 24 7 7 49   44
51 苍南 郑宗千 52 0 48 2 57 2 21 4 17 4 1 6 41 7 7 45   45
25 乐清 杨加勒 26 0 24 2 15 3 14 3 7 5 55 7 23 7 7 45   46
74 平阳 沈洁富 73 1 37 3 67 3 18 4 79 6 78 6 64 7 7 44   47
65 苍南 王显增 66 0 58 2 54 3 27 5 75 5 71 5 50 7 7 43   48
69 鹿城 王建可 70 0 71 0 61 1 44 1 13 3 80 5 55 7 7 43   49
64 鹿城 顾美龙 63 0 55 1 45 1 61 3 80 5 44 6 74 7 7 42   50
52 乐清 李有立 51 2 62 3 23 5 70 5 31 5 66 6 63 6 6 59   51
66 永嘉 胡方楷 65 2 56 4 53 4 76 5 60 5 52 6 82 6 6 56   52
4 鹿城 金学武 3 0 5 2 12 3 17 4 82 5 83 6 46 6 6 51   53
6 鹿城 赵建海 5 2 10 2 20 4 41 4 16 6 9 6 17 6 6 49   54
54 龙湾 郑祥敏 53 0 61 2 65 3 68 3 84 4 36 6 44 6 6 49   55
79 苍南 黄锦翔 80 2 81 2 82 2 40 4 74 4 84 6 83 6 6 47   56
84 鹿城 詹元国 83 1 3 1 9 1 59 3 54 4 79 4 37 6 6 45   57
21 乐清 陈通财 22 0 20 0 24 2 51 2 39 2 34 4 29 6 6 43   58
27 瓯海 袁云恩 28 2 26 3 60 3 65 3 44 3 77 4 1 6 6 42   59
33 苍南 黄小行 34 0 32 0 28 2 50 4 78 4 39 6 47 6 6 38   60
77 鹿城 邵嘉佑 78 0 82 0 80 0 24 2 50 3 27 4 48 6 6 38   61
18 乐清 郑祥权 17 2 19 4 10 4 74 5 62 5 14 5 12 5 5 59   62
50 乐清 郑海光 49 0 45 1 36 2 33 2 77 3 38 5 65 5 5 47   63
40 乐清 王方林 39 2 42 2 19 2 79 2 59 3 7 5 26 5 5 44   64
36 瑞安 曾增林 35 1 38 1 50 2 71 2 58 4 54 4 39 5 5 44   65
55 瓯海 常 新 56 0 64 1 1 1 13 3 73 5 25 5 69 5 5 43   66
73 瑞安 郑荣锡 74 1 75 1 68 1 9 1 55 1 61 3 80 5 5 43   67
39 龙湾 张德鹏 40 0 44 2 41 2 16 2 21 4 33 4 36 5 5 42   68
16 苍南 陈启贩 15 0 17 0 5 2 39 4 6 4 47 4 58 5 5 42   69
38 龙湾 杨顺贵 37 1 36 3 35 3 26 3 23 3 50 3 7 5 5 42   70
58 龙湾 林玉朋 57 0 65 0 48 0 28 2 36 2 37 4 16 5 5 35   71
1 乐清 杨金平 2 1 14 1 55 3 80 4 19 4 51 4 27 4 4 45   72
48 新温州人 龚显祥 47 0 51 0 58 2 34 4 63 4 2 4 77 4 4 43   73
29 龙湾 项定国 30 0 28 2 31 2 63 2 47 2 5 4 21 4 4 42   74
24 新温州人 倪红美 23 0 25 0 21 0 77 0 61 2 59 4 76 4 4 42   75
13 泰顺 张知行 14 1 35 1 83 1 55 1 69 1 28 2 34 4 4 42   76
59 龙湾 林玉巧 60 0 68 1 37 1 84 1 40 2 24 2 5 4 4 39   77
37 苍南 朱良葵 38 1 74 1 59 3 15 3 32 3 58 3 84 3 3 44   78
7 鹿城 周锡钢 8 0 41 0 44 1 5 3 25 3 40 3 38 3 3 44   79
80 龙湾 朱良武 79 0 2 0 77 2 1 3 64 3 69 3 73 3 3 42   80
61 瓯海 王朝晖 62 0 54 0 69 1 64 1 24 1 73 1 28 3 3 40   81
34 龙湾 郑少峰 33 2 43 2 75 2 48 2 9 2 21 2 13 2 2 45 1 82
5 瓯海 陈煜建 6 0 4 0 16 0 7 0 28 2 29 2 59 2 2 29   83
28 新温州人 张建峰 27 0 29 0 33 0 58 0 5 0 13 1 61 1 1 30   84
  裁判长:李新良           编排长:杨少春           软件编制:张文楚  

下一条:2012年浙江省体彩杯首届业余象棋棋王赛嘉兴赛区成绩表上一条:2012年第七届全国农运会象棋竞赛日程表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号