杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2012年重庆忠县泓海名都杯象棋赛成绩表                             编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(3) 参赛名单(154) 比赛棋谱(124) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(4169)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(3) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2012年重庆忠县泓海名都杯象棋赛成绩表

新闻编号:3046
新闻来源:逍遥君子
新闻录入:东萍公司
更新时间:2012-10-04



重庆忠县“泓都名海杯”象棋赛团体名次
第1名:商业局 第2名:金皇后 第3名:林业局 第4名:教育局 第5名:佳信 第6名:拔山
HTML
重庆忠县“泓都名海杯”象棋赛成绩表
组别:公开组
比赛地点:忠县体育馆 比赛时间:2012年10月1日——10月4日




第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮





























163 1 万州 谭宜华 164 2 161 4 150 5 115 7 71 9 105 11 92 13 90 13 4 14 54 16 18 18 7 20 77 22 22 154  
150 2 巴南 许文章 149 2 153 4 163 5 142 7 105 7 118 9 121 11 145 13 92 15 90 17 7 18 4 20 88 22 22 150  
90 3 南岸 张若愚 89 2 112 4 145 5 144 6 128 8 108 10 54 11 163 13 1 14 150 14 63 16 95 18 105 20 20 141  
7 4 垫江 谭江川 8 2 24 4 48 5 77 6 52 8 37 10 145 11 144 12 142 14 133 16 150 17 163 17 1 19 19 141  
71 5 渝中 陈 理 72 2 104 4 144 5 133 7 163 7 88 9 89 9 118 11 87 13 92 15 105 16 1 17 121 19 19 134  
105 6 九龙坡 蔡 红 106 2 82 3 87 5 26 7 150 9 163 9 4 10 44 12 77 13 24 15 71 16 135 18 90 18 18 137  
4 7 云阳 赵百龄 3 2 20 4 1 4 135 5 147 7 10 9 105 10 37 12 163 13 117 15 88 16 150 16 95 18 18 131  
18 8 黔江 陈 政 17 2 44 3 40 4 37 4 36 6 6 8 45 10 48 12 144 14 1 16 163 16 88 17 133 18 18 130  
133 9 梁平 范文成 134 2 118 4 63 5 71 5 135 5 123 7 66 9 158 11 31 13 7 13 26 15 91 17 18 18 18 124  
68 10 合川 易中军 67 2 54 2 70 2 53 4 50 6 127 8 35 10 31 11 24 11 122 12 154 14 63 16 87 18 18 116  
1 11 北碚 路 耿 2 2 151 4 4 6 57 8 92 8 48 10 77 11 89 13 90 14 18 14 54 16 71 17 7 17 17 140  
92 12 潼南 周永忠 91 2 70 4 31 6 6 8 1 10 54 11 163 11 98 13 150 13 71 13 121 13 10 15 117 17 17 136  
77 13 万州 熊谦池 78 2 59 4 26 5 7 6 34 8 15 10 1 11 54 12 105 13 88 13 66 15 89 17 163 17 17 133  
145 14 江北 文兴定 146 2 138 4 90 5 98 6 95 8 35 10 7 11 150 11 70 12 135 12 144 14 48 15 102 17 17 127  
48 15 合川 黄 伟 47 2 30 4 7 5 44 6 6 8 1 8 26 10 18 10 43 12 70 13 24 15 145 16 158 17 17 126  
37 16 垫江 余则术 38 2 11 4 6 4 18 6 3 8 7 8 15 10 4 10 34 12 63 12 115 14 35 16 135 17 17 123  
88 17 铜梁 严 勇 87 0 106 2 103 3 66 5 62 7 71 7 10 9 102 11 89 13 77 15 4 16 18 17 150 17 17 122  
135 18 江北 张仁强 136 1 152 2 132 4 4 5 133 7 142 8 147 8 157 10 164 12 145 14 10 16 105 16 37 17 17 120  
89 19 云阳 肖玉奎 90 0 107 1 122 3 67 5 83 7 87 9 71 11 1 11 88 11 66 13 46 15 77 15 70 17 17 118  
121 20 双桥 廖邦军 122 1 99 1 151 3 111 5 115 7 130 9 150 9 87 9 118 11 102 13 92 15 147 17 71 17 17 117  
57 21 忠县商业局 管朋云 58 2 50 4 15 6 1 6 31 7 26 8 34 9 24 9 10 9 60 11 40 13 56 15 98 17 17 116  
158 22 大渡口 钟久伦 157 0 164 1 129 3 141 5 136 7 44 9 144 9 133 9 109 11 151 13 97 14 130 16 48 17 17 114  
3 23 石柱 谭斌 4 0 8 2 20 4 13 6 37 6 164 6 21 8 11 8 36 10 46 11 9 13 84 15 24 17 17 106  
54 24 长寿 汪立红 53 2 68 4 128 5 109 7 108 9 92 10 90 11 77 12 147 14 163 14 1 14 87 14 59 16 16 132  
95 25 忠县金皇后 冯均平 96 2 124 4 102 6 108 6 145 6 52 8 103 10 147 10 104 12 144 14 98 16 90 16 4 16 16 126  
98 26 渝中 贾 林 97 1 100 3 136 5 145 6 157 8 144 9 109 11 92 11 14 12 142 14 95 14 108 16 57 16 16 126  
108 27 渝中 喻崇泉 107 2 86 4 34 6 95 8 54 8 90 8 70 9 43 10 115 10 112 12 103 14 98 14 161 16 16 121  
147 28 黔江 程 云 148 0 149 2 152 4 9 6 4 6 128 8 135 10 95 12 54 12 115 14 91 15 121 15 113 16 16 120  
87 29 开县 刘光文 88 2 109 3 105 3 100 5 97 7 89 7 99 9 121 11 71 11 26 13 70 14 54 16 68 16 16 117  
115 30 北碚 黄小龙 116 2 132 4 142 5 163 5 121 5 113 7 130 8 45 10 108 12 147 12 37 12 138 14 40 16 16 112  
35 31 沙坪坝 陈光映 36 1 65 2 41 4 49 6 102 8 145 8 68 8 26 8 6 10 44 12 14 14 37 14 130 16 16 111  
91 32 长寿 李 红 92 0 81 2 84 2 149 4 116 6 45 6 40 8 6 10 103 12 56 14 147 15 133 15 97 16 16 110  
97 33 涪陵 秦 湎 98 1 75 1 123 3 86 5 87 5 82 7 43 7 131 9 134 11 136 13 158 14 70 15 91 16 16 107  
103 34 梁平 谭仕耀 104 0 85 2 88 3 113 4 117 6 64 8 95 8 112 10 91 10 83 12 108 12 82 14 75 16 16 105  
104 35 长寿 陶永浩 103 2 71 2 114 2 43 3 122 5 83 7 59 9 34 10 95 10 78 11 82 12 67 14 26 16 16 103  
78 36 铜梁 邓传礼 77 0 64 0 33 2 148 4 113 5 76 7 164 8 75 10 56 10 104 11 138 12 49 14 63 16 16 99  
113 37 梁平 牟炳国 114 0 123 1 146 3 103 4 78 5 115 5 152 5 155 7 141 9 134 11 136 13 75 15 147 16 16 94  
70 38 丰都 周 杰 69 2 92 2 68 4 56 4 84 6 40 8 108 9 109 11 145 12 48 13 87 14 97 15 89 15 15 115  
24 39 云阳 潘 毅 23 2 7 2 19 4 10 4 11 6 46 7 154 9 57 11 68 13 105 13 48 13 142 15 3 15 15 114  
31 40 忠县林业局 谢东生 32 2 52 4 92 4 40 6 57 7 80 8 56 10 68 11 133 11 10 11 99 11 41 13 84 15 15 113  
102 41 忠县商务局 周幼林 101 2 125 4 95 4 138 6 35 6 134 7 46 9 88 9 152 11 121 11 34 13 122 15 145 15 15 112  
44 42 长寿 叶成林 43 2 18 3 62 5 48 6 32 8 158 8 14 10 105 10 63 10 35 10 15 11 6 13 10 15 15 111  
99 43 大渡口 李 勇 100 1 121 3 157 4 84 6 118 7 109 7 87 7 141 9 136 9 62 11 31 13 117 13 122 15 15 105  
118 44 贵州 李春建 117 2 133 2 112 4 153 6 99 7 150 7 62 9 71 9 121 9 152 10 83 11 46 13 127 15 15 104  
117 45 涪陵 陈 璞 118 0 127 0 137 2 55 4 103 4 50 6 116 8 130 10 138 12 4 12 56 13 99 15 92 15 15 101  
151 46 忠县教育 黄学江 152 1 1 1 121 1 129 3 141 5 125 7 134 8 136 9 17 11 158 11 161 12 154 14 47 15 15 98  
123 47 梁平 张光富 124 0 113 1 97 1 131 3 16 5 133 5 157 5 101 7 65 7 33 9 114 11 146 13 144 15 15 82  
47 48 垫江 郭德建 48 0 49 0 17 1 122 1 152 2 137 4 8 6 116 8 46 8 45 10 69 12 64 14 151 15 15 81  
63 49 奉节 杨洪兴 64 2 84 4 133 5 128 6 144 6 32 8 80 10 142 10 44 12 37 14 90 14 68 14 78 14 14 119  
26 50 忠县金皇后 曹 军 25 2 45 4 77 5 105 5 9 7 57 8 48 8 35 10 11 12 87 12 133 12 14 14 104 14 14 113  
56 51 忠县佳鑫 冉 平 55 2 34 2 50 4 70 6 10 7 14 8 31 8 127 10 78 12 91 12 117 13 57 13 83 14 14 111  
130 52 梁平 张尚甫 129 2 144 2 124 4 161 5 125 7 121 7 115 8 117 8 23 10 127 12 142 14 158 14 35 14 14 107  
75 53 万州 潘文忠 76 1 97 3 80 4 64 4 101 6 41 8 142 8 78 8 15 10 11 12 67 14 113 14 103 14 14 106  
80 54 丰都 余元龙 79 2 62 3 75 4 83 5 82 7 31 8 63 8 134 9 122 9 65 9 32 11 34 13 112 14 14 102  
161 55 忠县教育 刘长勇 162 2 163 2 154 4 130 5 142 5 136 6 64 8 164 8 157 10 138 11 151 12 65 14 108 14 14 101  
136 56 忠县城中 赵万生 135 1 122 3 98 3 155 5 158 5 161 6 128 8 151 9 99 11 97 11 113 11 152 12 141 14 14 99  
154 57 万州 涂仁军 153 0 156 2 161 2 5 4 23 6 157 8 24 8 138 8 100 10 164 12 68 12 151 12 155 14 14 98  
59 58 忠县拔山 牟斌彬 60 2 77 2 64 2 132 4 72 5 9 7 104 7 46 8 40 8 76 10 109 12 36 14 54 14 14 95  
83 59 忠县林业局 何清华 84 0 72 2 69 4 80 5 89 5 104 5 76 7 41 8 45 10 103 10 118 11 9 13 56 14 14 94  
64 60 长寿 余建华 63 0 78 2 59 4 75 6 15 6 103 6 161 6 52 8 127 8 86 10 43 12 47 12 67 14 14 94  
112 61 忠县商务局 李宗伟 111 2 90 2 118 2 50 2 132 4 38 6 100 8 103 8 41 10 108 10 164 11 62 13 80 14 14 92  
134 61 万州 易明明 133 0 137 2 125 2 152 4 138 6 102 7 151 8 80 9 97 9 113 9 141 10 132 12 109 14 14 92  
36 63 忠县佳鑫 冉 毅 35 1 27 3 10 4 15 4 18 4 49 6 6 6 69 8 3 8 17 10 11 12 59 12 60 14 14 92  
164 63 大渡口 王 敏 163 0 158 1 141 1 8 3 155 5 3 7 78 8 161 10 135 10 154 10 112 11 66 12 17 14 14 92  
153 65 梁平 何小波 154 2 150 2 2 4 118 4 127 4 106 6 138 6 128 8 84 8 100 10 60 11 155 12 157 14 14 91  
65 66 万州 龚传益 66 1 35 2 67 3 14 3 86 5 62 5 82 7 122 7 123 9 80 11 49 12 161 12 13 14 14 91  
152 67 忠县白石 许绍春 151 1 135 2 147 2 134 2 47 3 16 5 113 7 20 9 102 9 118 10 146 11 136 12 142 14 14 87  
144 68 万州 龙 群 143 2 130 4 71 5 90 6 63 8 98 9 158 11 7 12 18 12 95 12 145 12 127 13 123 13 13 119  
10 69 巫溪 冯军 9 1 28 3 36 4 24 6 56 7 4 7 88 7 156 9 57 11 31 13 135 13 92 13 44 13 13 107  
14 70 云阳 陈 林 13 2 40 3 9 3 65 5 60 7 56 8 44 8 15 10 98 11 67 12 35 12 26 12 11 13 13 106  
34 71 云阳 袁建全 33 2 56 4 108 4 45 6 77 6 13 8 57 9 104 10 37 10 40 11 102 11 80 11 76 13 13 105  
15 72 垫江 李林科 16 2 41 4 57 4 36 6 64 8 77 8 37 8 14 8 75 8 13 10 44 11 40 11 62 13 13 101  
138 73 大渡口 李国强 137 2 145 2 148 4 102 4 134 4 149 6 153 8 154 10 117 10 161 11 78 12 115 12 82 13 13 98  
40 74 丰都 代 睿 39 2 14 3 18 4 31 4 19 6 70 6 91 6 29 8 59 10 34 11 57 11 15 13 115 13 13 97  
127 75 涪陵 刘汉清 128 0 117 2 116 4 157 4 153 6 68 6 52 8 56 8 64 10 130 10 132 12 144 13 118 13 13 96  
11 76 沙坪坝 周开现 12 2 37 2 21 4 32 4 24 4 84 6 13 8 3 10 26 10 75 10 36 10 101 12 14 13 13 95  
66 76 忠县新生 莫松平 65 1 76 2 60 3 88 3 96 5 72 7 133 7 12 9 9 11 89 11 77 11 164 12 49 13 13 95  
9 78 忠县新立 董和平 10 1 162 3 14 5 147 5 26 5 59 5 2 7 62 9 66 9 12 11 3 11 83 11 6 13 13 95  
84 78 长寿 朱德金 83 2 63 2 91 4 99 4 70 4 11 4 149 6 38 8 153 10 43 12 122 13 3 13 31 13 13 95  
82 80 忠县果业局 吴梦霞 81 2 105 3 109 3 96 5 80 5 97 5 65 5 85 7 12 9 38 11 104 12 103 12 138 13 13 92  
122 80 忠县乌杨 向育华 121 1 136 1 89 1 47 3 104 3 81 5 96 7 65 9 80 11 68 12 84 13 102 13 99 13 13 92  
41 82 忠县林业局 雷吉万 42 2 15 2 35 2 28 4 38 6 75 6 114 7 83 8 112 8 52 10 6 11 31 11 23 13 13 90  
49 83 忠县花桥 崔 平 50 0 47 2 39 4 35 4 46 4 36 4 86 5 2 7 114 9 32 11 65 12 78 12 66 13 13 87 1
149 84 忠县新立 李兴华 150 0 147 0 156 2 91 2 148 4 138 4 84 4 33 5 125 7 85 9 155 9 21 11 146 13 13 70 2
142 85 忠县乌杨 朱 兵 141 2 148 4 115 5 150 5 161 7 135 8 75 10 63 12 7 12 98 12 130 12 24 12 152 12 12 113  
109 86 双桥 刘代华 110 2 87 3 82 5 54 5 114 7 99 9 98 9 70 9 158 9 146 10 59 10 43 12 134 12 12 102  
46 87 忠县佳鑫 冉 忠 45 0 33 2 53 4 52 4 49 6 24 7 102 7 59 8 47 10 3 11 89 11 118 11 85 12 12 93  
157 88 黔江 冉柏林 158 2 155 3 99 4 127 6 98 6 154 6 123 8 135 8 161 8 6 8 53 10 86 12 153 12 12 93  
67 89 垫江 汤继全 68 0 61 2 65 3 89 3 76 3 5 5 72 7 32 9 60 11 14 12 75 12 104 12 64 12 12 91  
45 90 万州 胡远胜 46 2 26 2 38 4 34 4 39 6 91 8 18 8 115 8 83 8 47 8 42 10 13 10 2 12 12 90  
43 91 石柱 陈 明 44 0 32 0 12 2 104 3 5 5 60 7 97 9 108 10 48 10 84 10 64 10 109 10 38 12 12 88  
60 92 丰都 向延生 59 0 55 2 66 3 16 5 14 5 43 5 19 7 114 9 67 9 57 9 153 10 69 12 36 12 12 88  
114 93 长寿 江国安 113 2 128 2 104 4 125 5 109 5 100 6 41 7 60 7 49 7 20 9 123 9 12 11 148 12 12 86  
13 94 石柱 袁会和 14 0 22 2 155 4 3 4 20 6 34 6 11 6 146 6 29 8 15 8 52 10 45 12 65 12 12 84  
128 95 贵州 李越川 127 2 114 4 54 5 63 6 90 6 147 6 136 6 153 6 132 6 2 6 51 8 162 10 131 12 12 83  
141 96 忠县实验小 周康胜 142 0 146 1 164 3 158 3 151 3 155 5 125 7 99 7 113 7 72 9 134 10 131 12 136 12 12 79  
155 97 垫江 章 军 156 2 157 3 13 3 136 3 164 3 141 3 5 5 113 5 129 7 148 9 149 11 153 12 154 12 12 78  
69 98 忠县拔山 毛幼平 70 0 79 2 83 2 19 2 137 4 20 4 111 6 36 6 50 8 131 10 47 10 60 10 86 12 12 76  
132 99 忠县乌杨 冉树祥 131 2 115 2 135 2 59 2 112 2 129 4 156 4 8 6 128 8 96 10 127 10 134 10 116 12 12 74  
96 100 忠县汝溪 杨春荣 95 0 110 2 111 3 82 3 66 3 146 5 122 5 86 6 106 8 132 8 131 8 42 10 50 12 12 73  
101 101 忠州 郭述超 102 0 111 0 162 2 42 4 75 4 19 5 131 5 123 5 110 6 106 8 116 10 11 10 79 12 12 71  
148 102 大渡口 陶大海 147 2 142 2 138 2 78 2 149 2 2 2 162 4 111 5 39 7 155 7 129 9 32 11 114 12 12 67  
85 103 万州 陈敬东 86 0 103 0 110 2 39 2 146 3 131 3 51 5 82 5 111 7 149 7 72 9 156 11 46 12 12 66  
6 104 忠县金皇后 刘红元 5 2 21 4 37 6 92 6 48 6 18 6 36 8 91 8 35 8 157 10 41 11 44 11 9 11 11 97  
62 105 忠县果业局 刘思红 61 2 80 3 44 3 76 5 88 5 65 7 118 7 9 7 20 9 99 9 2 11 112 11 15 11 11 90  
76 106 忠县新生 江安平 75 1 66 2 86 3 62 3 67 5 78 5 83 5 42 7 131 8 59 8 50 10 17 11 34 11 11 79  
146 107 忠县城中 毛永甫 145 0 141 1 113 1 17 2 85 3 96 3 16 5 13 7 22 9 109 10 152 11 123 11 149 11 11 74  
17 108 忠县教育 何兴万 18 0 38 0 47 1 146 2 42 3 86 4 39 6 21 8 151 8 36 8 19 10 76 11 164 11 11 72  
23 109 忠县新立 刘海旭 24 0 16 1 5 1 27 3 154 3 42 3 79 5 125 7 130 7 19 8 21 9 20 11 41 11 11 69  
156 110 忠县城中 李忠闽 155 0 154 0 149 0 29 1 129 2 28 4 132 6 10 6 2 6 53 7 22 9 85 9 125 11 11 61  
8 111 忠县白石 陈章美 7 0 3 0 22 2 164 2 53 4 21 4 47 4 132 4 162 6 42 6 110 7 81 9 19 11 11 59  
32 112 忠县石宝 袁劲松 31 0 43 2 30 4 11 6 44 6 63 6 20 7 67 7 19 9 49 9 80 9 148 9 106 10 10 84  
52 113 忠县石宝 吴卫凡 51 2 31 2 42 4 46 6 7 6 95 6 127 6 64 6 21 8 41 8 13 8 116 8 22 10 10 80  
20 114 巫溪 喻平登 19 2 4 2 3 2 21 4 13 4 69 6 32 7 152 7 62 7 114 7 33 9 23 9 12 10 10 76  
86 115 忠县新生 秦东大 85 2 108 2 76 3 97 3 65 3 17 4 49 5 96 6 116 8 64 8 100 10 157 10 69 10 10 74  
116 116 忠县汝溪 邓齐学 115 0 126 2 127 2 51 4 91 4 39 6 117 6 47 6 86 6 22 8 101 8 52 10 132 10 10 72  
21 117 酉阳 张新贵 22 2 6 2 11 2 20 2 51 4 8 6 3 6 17 6 52 6 110 8 23 9 149 9 72 10 10 72  
38 118 合川 廖家兵 37 0 17 2 45 2 81 4 41 4 112 4 53 6 84 6 33 7 82 7 111 9 2 10 43 10 10 71  
131 118 忠中 石家林 132 0 129 1 100 1 123 1 33 3 85 5 101 7 97 7 76 8 69 8 96 10 141 10 128 10 10 71  
50 120 丰都 王正模 49 2 57 2 56 2 112 4 68 4 117 4 29 4 53 6 69 6 5 8 76 8 100 10 96 10 10 70  
2 121 忠县任家 刘小林 1 0 5 1 153 1 33 2 12 3 148 5 9 5 49 5 156 7 128 9 62 9 38 10 45 10 10 67  
72 122 忠县果业局 谈万清 71 0 83 0 79 2 30 4 59 5 66 5 67 5 19 5 81 7 141 7 85 7 111 9 21 10 10 66  
12 123 忠县任家 冉开龙 11 0 19 0 43 0 162 2 2 3 79 5 42 7 66 7 82 7 9 7 81 9 114 9 20 10 10 66  
106 124 忠县汝溪 刘召辉 105 0 88 0 81 0 110 2 28 4 153 4 22 6 100 6 96 6 101 6 5 8 19 9 32 10 10 61  
39 125 煤矿 任明学 40 0 25 2 49 2 85 4 45 4 116 4 17 4 22 4 148 4 27 6 29 7 53 8 42 10 10 59  
29 126 煤矿 周成学 30 0 42 0 55 0 156 1 27 3 111 4 50 6 40 6 13 6 81 6 39 7 110 8 28 10 10 57  
5 127 万州 何继云 6 0 2 1 23 3 154 3 43 3 67 3 155 3 79 5 42 6 50 6 106 6 27 8 53 10 10 57  
162 128 忠县白石 胡中华 161 0 9 0 101 0 12 0 25 2 53 2 148 2 137 4 8 4 125 6 28 8 128 8 110 10 10 46  
19 129 煤矿 李家成 20 0 12 2 24 2 69 4 40 4 101 5 60 5 72 7 32 7 23 8 17 8 106 9 8 9 9 70  
125 130 云阳 刘松林 126 2 102 2 134 4 114 5 130 5 151 5 141 5 23 5 149 5 162 5 25 7 33 9 156 9 9 68  
111 131 忠县复兴 陶永富 112 0 101 2 96 3 121 3 100 3 29 4 69 4 148 5 85 5 79 7 38 7 72 7 25 9 9 59  
33 132 石柱 陈世奎 34 0 46 0 78 0 2 1 131 1 27 3 81 5 149 6 38 7 123 7 20 7 125 7 51 9 9 53  
81 132 忠县野鹤 明 时 82 0 91 0 106 2 38 2 79 3 122 3 33 3 16 5 72 5 29 7 12 7 8 7 137 9 9 53  
79 134 忠县三汇 江 文 80 0 69 0 72 0 22 2 81 3 12 3 23 3 5 3 25 5 111 5 27 7 129 9 101 9 9 49  
100 135 南岸 罗邦鹏 99 1 98 1 131 3 87 3 111 5 114 6 112 6 106 8 154 8 153 8 86 8 50 8     8 73  
42 136 忠县石宝 袁 炬 41 0 29 2 52 2 101 2 17 3 23 5 12 5 76 5 5 6 8 8 45 8 96 8 39 8 8 62  
53 137 石柱 曹培林 54 0 51 2 46 2 68 2 8 2 162 4 38 4 50 4 28 6 156 7 157 7 39 8 5 8 8 56  
22 138 忠县任家 王伟杰 21 0 13 0 8 0 79 0 110 2 51 4 106 4 39 6 146 6 116 6 156 6 25 8 52 8 8 50  
28 139 合川 郑世玉 27 1 10 1 107 2 41 2 106 2 156 2 110 2 25 4 53 4 137 6 162 6 16 8 29 8 8 48  
110 140 忠中 徐家鑫 109 0 96 0 85 0 106 0 22 0 25 2 28 4 129 5 101 6 21 6 8 7 29 8 162 8 8 46 1
129 141 忠中 黄 浪 130 0 131 1 158 1 151 1 156 2 132 2 137 4 110 5 155 5 51 7 148 7 79 7 27 7 7 49  
51 142 垫江 周育韬 52 0 53 0 25 2 116 2 21 2 22 2 85 2 27 3 16 5 129 5 128 5 137 6 33 6 6 40  
27 143 垫江 王子龙 28 1 36 1 16 1 23 1 29 1 33 1 25 1 51 2 137 4 39 4 79 4 5 4 129 6 6 31  
137 144 垫江 左鹏之 138 0 134 0 117 0 25 2 69 2 47 2 129 2 162 2 27 2 28 2 16 4 51 5 81 5 5 28  
25 145 忠县 明一鸣 26 0 39 0 51 0 137 0 162 0 110 0 27 2 28 2 79 2 16 4 125 4 22 4 111 4 4 22  
16 146 涪陵 吴承生 15 0 23 1 27 3 60 3 123 3 152 3 146 3 81 3 51 3 25 3 137 3 28 3     3 34  
30 147 巫溪 程良春 29 2 48 2 32 2 72 2                                     2 26  
124 148 长寿 朱俊德 123 2 95 2 130 2                                         2 26  
107 149 涪陵 刘汉亮 108 0 89 1 28 2                                         2 23  
裁判长:朱述政 编排长:卿成 软件编制:张文楚

下一条:2012年连云港市保钓杯象棋大赛最新排行上一条:2012年第8届“金川杯”潍坊市象棋锦标赛成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号