杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2012年广州市象棋甲组联赛成绩表                                编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(3) 参赛名单(197) 比赛棋谱(2) 最新对阵(8) 最新排行(8) 最新胜率(8) 浏览人气(1708)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(3) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2012年广州市象棋甲组联赛成绩表

新闻编号:3125
新闻来源:帅哥没人要
新闻录入:东萍公司
更新时间:2012-11-05


1  张学潮 (179) 7   44.5  32.5   6
2  王文志 (144) 7   43.0  32.5   6
3  胡克华 (46) 6.5  45.5  31.5   6
4  陈富杰 (7)  6.5  43.5  32.0   6
5  黎德志 (69) 6.5  42.0  31.5   5
6  刘立山 (109) 6.5  39.0  30.5   6
7  邹卫勋 (193) 6.5  38.5  29.0   6
8  许国义 (161) 6.5  34.0  26.5   6
9  李永勤 (86) 6   46.5  32.0   6
10  李菁 (76)  6   42.5  31.0   4
11  高下 (34)  6   42.5  29.5   4
12  欧照芳 (123) 6   42.0  30.0   6
13  叶常青 (169) 6   39.5  28.0   6
--  周正阳 (188) 6   39.5  28.0   6
15  梁仲仪 (96) 6   39.0  26.0   5
16  黄光颖 (51) 6   38.0  27.5   5
17  张泽岭 (180) 6   37.5  28.5   5
18  吴亚利 (148) 6   37.0  26.0   6
19  张俊杰 (178) 6   36.0  25.0   5
20  罗建辉 (118) 6   30.0  26.5   5
21  李旭平 (83) 6   28.5  21.0   6
22  李禹 (87)  5.5  40.0  26.5   5
23  曾庆新 (174) 5.5  38.0  25.0   5
24  李锋 (74)  5.5  37.5  27.0   5
25  黄日尚 (59) 5.5  37.0  27.0   5
26  陈旭升 (18) 5.5  37.0  24.0   5
27  梁运龙 (95) 5.5  36.5  27.5   5
28  刘云霆 (113) 5.5  36.0  26.0   4
29  谭战号 (141) 5.5  34.5  24.5   5
30  蒲伟基 (127) 5.5  34.0  27.0   5
31  黄伟强 (62) 5.5  33.5  23.5   5
32  钟策 (184)  5.5  31.5  24.5   5
33  罗宁飞 (119) 5   41.0  27.0   5
34  吴宗滋 (150) 5   41.0  27.0   4
35  吴彭生 (146) 5   41.0  24.5   4
36  蔡毅 (4)   5   39.0  24.0   5
37  梁伟梯 (92) 5   38.5  21.5   4
38  刘泉 (111)  5   38.0  26.0   5
39  黄彭清 (57) 5   38.0  25.0   5
40  钱赞全 (129) 5   38.0  25.0   4
41  卢军 (114)  5   37.5  25.0   4
42  林小蕃 (103) 5   37.0  23.0   5
43  郭锦辉 (37) 5   36.5  24.0   5
44  林定辉 (99) 5   36.5  22.0   5
45  时凤兰 (134) 5   36.0  23.5   4
46  张骢润 (176) 5   36.0  21.5   4
47  程宇东 (21) 5   34.5  21.0   5
48  吴捷儿 (145) 5   33.5  24.5   3
49  林葵 (101)  5   33.0  19.5   4
50  黄敬慈 (56) 5   33.0  18.5   4
51  胡培全 (47) 5   32.5  20.0   3
52  黎天华 (72) 5   31.5  20.0   5
53  何家钧 (43) 5   30.5  20.0   4
54  岑小路 (6)  5   30.5  19.0   4
55  林海棠 (100) 5   29.5  20.0   5
56  华泽波 (48) 5   29.0  19.5   4
57  何伟杰 (195) 5   27.0  23.0   5
58  彭章兵 (126) 4.5  38.0  26.0   4
59  杨志明 (168) 4.5  37.5  21.5   3
60  陈锦煊 (197) 4.5  37.0  23.5   3
61  苏建强 (135) 4.5  36.5  24.0   4
62  李小刚 (82) 4.5  36.5  21.5   3
63  陈锦 (10)  4.5  36.0  23.0   4
64  刘云达 (112) 4.5  34.5  22.0   4
65  杨欣龙 (166) 4.5  34.5  21.5   4
66  杜满基 (26) 4.5  34.0  24.5   4
67  黄积达 (53) 4.5  34.0  23.0   4
68  方永 (29)  4.5  33.5  22.0   3
69  赖石飞 (65) 4.5  33.5  21.5   2
70  谢日勇 (157) 4.5  33.5  20.0   4
71  郭小麟 (39) 4.5  33.0  20.0   4
72  齐龙飞 (128) 4.5  32.5  21.0   4
73  叶其菁 (171) 4.5  31.0  22.5   4
74  邓炎君 (25) 4.5  31.0  19.5   4
75  谢继红 (156) 4.5  30.5  20.0   2
76  刘启东 (110) 4.5  27.5  20.0   4
77  黄伟坚 (61) 4.5  27.5  16.5   3
78  叶日科 (173) 4   39.5  24.5   3
79  王况轩 (143) 4   37.5  20.5   3
80  凌卫军 (104) 4   36.0  23.0   4
81  梁敬源 (89) 4   36.0  20.0   4
82  郭沅峰 (40) 4   35.0  20.5   3
83  杜子龙 (27) 4   35.0  17.5   3
84  杨志亨 (167) 4   34.0  21.0   4
85  冯振辉 (32) 4   34.0  18.5   3
86  黎建钰 (70) 4   33.5  19.0   4
87  黄德伟 (50) 4   33.0  19.5   3
88  蒋倩仪 (64) 4   33.0  19.0   3
--  林东庆 (102) 4   33.0  19.0   3
90  贺敏飞 (44) 4   32.5  19.0   3
91  李卓然 (88) 4   32.0  19.0   4
92  薛强 (163)  4   31.5  19.0   3
93  郑伟荣 (182) 4   31.5  18.0   3
94  黄普圻 (58) 4   31.5  17.0   2
95  李迎春 (85) 4   31.0  20.0   3
96  周志刚 (189) 4   31.0  19.5   3
97  崔洪 (22)  4   31.0  19.0   3
98  龚新成 (36) 4   31.0  18.0   4
99  方伟胜 (28) 4   31.0  17.0   3
100  伍秉煜 (152) 4   31.0  17.0   1
101  伍焕豪 (153) 4   31.0  16.5   2
102  陈雅文 (19) 4   31.0  16.0   3
103  何富荣 (42) 4   31.0  15.5   2
104  谭攀 (138)  4   30.0  18.5   3
105  耿天恺 (35) 4   30.0  18.0   2
---  廖伟 (98)  4   30.0  18.0   2
107  蓝政鸿 (66) 4   30.0  17.5   3
108  雷伟新 (68) 4   30.0  17.0   2
109  罗桂棠 (117) 4   30.0  16.5   3
110  但卓 (23)  4   30.0  14.5   3
111  徐德霖 (159) 4   28.5  15.0   4
112  陈家晖 (9)  4   27.5  18.0   3
113  李均强 (77) 4   27.5  16.0   3
114  石麟 (133)  4   27.5  12.5   2
115  张炯亨 (177) 4   27.0  17.0   3
116  邹华章 (192) 4   26.5  15.0   2
117  房官来 (30) 4   26.0  15.5   3
118  谭景峰 (137) 4   24.5  13.0   2
119  刘汉 (106)  4   24.5  12.0   4
120  苏宇 (136)  4   24.0  15.0   2
121  陈奇聪 (12) 3.5  33.0  19.5   3
122  陈锦灿 (11) 3.5  32.5  15.0   3
123  李绍锋 (80) 3.5  32.0  19.0   3
124  古达清 (132) 3.5  30.5  16.0   3
125  蔡礼贤 (3)  3.5  30.0  13.0   3
126  杨建军 (164) 3.5  29.0  14.5   2
127  李芬歌 (73) 3.5  29.0  13.5   2
128  陈湛明 (20) 3.5  28.5  15.0   2
129  唐希纯 (142) 3.5  28.5  14.0   3
130  陆杰夫 (115) 3.5  28.0  13.0   2
131  梁君荣 (90) 3.5  27.5  15.5   3
132  蔡德元 (1)  3.5  27.5  13.5   3
133  郑卫军 (183) 3.5  26.5  13.0   3
134  黄海斌 (52) 3.5  24.5  12.5   2
135  杨乐平 (165) 3.5  23.5  11.0   2
136  钟启星 (185) 3.5  22.5  12.0   3
137  黄健森 (55) 3   33.5  19.0   3
138  谢高发 (154) 3   33.0  15.0   2
139  曹广行 (5)  3   33.0  14.0   3
140  谢国兴 (155) 3   31.5  16.0   2
141  黄玉彬 (63) 3   31.5  13.0   3
142  陈少群 (15) 3   31.0  12.5   2
143  潘泽滔 (124) 3   30.0  18.0   2
144  周少华 (187) 3   29.5  18.0   3
145  陈泉 (13)  3   29.5  12.0   2
146  廖建业 (97) 3   29.0  15.0   3
147  李群威 (79) 3   28.0  14.0   3
148  李炜 (81)  3   27.5  16.0   3
149  刘科 (108)  3   27.0  14.0   3
150  李林一 (78) 3   27.0  13.0   3
151  谭启明 (139) 3   27.0  13.0   2
152  区忠勇 (130) 3   27.0  11.0   1
153  许永耀 (162) 3   27.0  8.0   3
154  朱文聪 (190) 3   26.5  13.5   2
155  吴作伟 (49) 3   26.0  12.0   2
156  彭朗维 (125) 3   26.0  10.0   2
157  黄嘉亮 (54) 3   25.5  11.0   2
158  罗兆林 (120) 3   24.5  11.0   1
159  徐伟权 (160) 3   24.5  7.5   2
160  刘春良 (105) 3   19.5  9.0   1
161  陈卫民 (16) 2.5  34.5  16.0   1
162  郭文锋 (38) 2.5  33.0  15.0   2
163  骆锋 (121)  2.5  32.5  16.0   2
164  陈咸新 (17) 2.5  31.0  14.0   1
165  黎清 (71)  2.5  30.0  11.5   2
166  沈珏滔 (131) 2.5  30.0  11.0   1
167  陆剑豪 (194) 2.5  28.5  8.0   1
168  李垠均 (84) 2.5  27.5  10.0   2
169  梁晓雄 (93) 2.5  27.5  9.0   2
170  冯智深 (33) 2.5  26.5  14.0   2
171  蓝中 (67)  2.5  26.0  11.5   2
172  蔡光惠 (2)  2.5  22.0  6.5   2
173  郑良城 (196) 2   31.5  12.0   1
174  李富仪 (75) 2   30.0  10.5   1
175  熊正辉 (158) 2   28.5  9.0   2
176  赵博 (181)  2   26.0  7.0   2
177  梁一峰 (94) 2   25.5  10.5   1
178  刘军 (107)  2   25.0  10.0   1
179  吴树良 (147) 2   24.5  7.0   2
180  曾勇 (175)  2   23.5  10.0   2
181  胡锦前 (45) 2   23.5  7.0   0
182  吴祉锐 (149) 2   21.0  6.5   1
183  陈荣骏 (14) 1.5  25.5  10.0   1
184  房秀云 (31) 1.5  25.0  2.5   0
185  梁峻荣 (91) 1.5  24.5  8.0   1
186  罗福灵 (116) 1.5  22.5  8.0   1
187  邓擎德 (24) 1.5  22.5  7.0   1


下一条:浙江省第五届职工运动会象棋比赛竞赛规程上一条:2012年国弈大典之决战名山系列赛竞赛规程

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号