杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2013年广东顺德区第二届东涌竹园居杯象棋公开赛成绩表                      编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(194) 比赛棋谱(41) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2019)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2013年广东顺德区第二届东涌竹园居杯象棋公开赛成绩表

新闻编号:3481
新闻来源:顺德小丁
新闻录入:东萍公司
更新时间:2013-02-26



顺德区第二届东涌竹园居杯公开赛成绩排序明细表
组别:公开组
比赛地点:顺德龙江竹园居酒楼               比赛时间:2013年02月24日
名次 单位 姓名 积分 对手分 累进分 胜局 犯规 第08轮
积分
第07轮
积分
第06轮
积分
第05轮
积分
第04轮
积分
第03轮
积分
第02轮
积分
第01轮
积分
名次
1 竹园居酒楼 刘宗泽 16.0 108.0 86.0 7   15.0 13.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 1
2 亿创电器 张学潮 15.0 107.0 76.0 7   13.0 12.0 10.0 8.0 6.0 6.0 4.0 2.0 2
3 顺天之德地产 黎德志 15.0 104.0 80.0 6   13.0 12.0 11.0 9.0 8.0 6.0 4.0 2.0 3
4 东莞长安 林进春 15.0 99.0 75.0 6   13.0 12.0 10.0 8.0 7.0 5.0 3.0 2.0 4
5 潮阳 郑鸿标 15.0 98.0 79.0 7   13.0 11.0 10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 5
6 广州 李可东 14.0 117.0 78.0 5   13.0 12.0 10.0 9.0 8.0 6.0 4.0 2.0 6
7 电白县 刘立山 14.0 108.0 72.0 7   12.0 10.0 10.0 8.0 6.0 6.0 4.0 2.0 7
8 亿创电器 陈富杰 14.0 105.0 74.0 5   12.0 11.0 10.0 8.0 7.0 6.0 4.0 2.0 8
9 鸿基礼堂椅 黄仕清 14.0 102.0 65.0 6   12.0 10.0 8.0 7.0 6.0 4.0 2.0 2.0 9
10 湛江 谢 艺 14.0 95.0 64.0 7   12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 10
11 长实化工 蔡佑广 13.0 111.0 79.0 6   13.0 13.0 11.0 9.0 8.0 6.0 4.0 2.0 11
12 湖北黄岗 王 帆 13.0 101.0 69.0 6   13.0 11.0 9.0 7.0 6.0 4.0 4.0 2.0 12
13 乐昌 朱少钧 13.0 100.0 75.0 6   13.0 11.0 9.0 9.0 8.0 6.0 4.0 2.0 13
14 顺天之德地产 李 菁 13.0 100.0 57.0 6   11.0 9.0 7.0 5.0 5.0 3.0 3.0 1.0 14
15 东莞 高铭键 13.0 99.0 73.0 5   11.0 11.0 10.0 9.0 7.0 6.0 4.0 2.0 15
16 湖南 向有权 13.0 98.0 66.0 5   12.0 10.0 8.0 7.0 7.0 5.0 3.0 1.0 16
17 鸿基礼堂椅 许国义 13.0 96.0 63.0 6   11.0 9.0 9.0 7.0 6.0 4.0 2.0 2.0 17
18 东方棋院 李永达 13.0 93.0 68.0 6   13.0 11.0 9.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 18
19 竹园居酒楼 胡庆阳 13.0 93.0 55.0 6   12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0.0 19
20 云浮 陈子辉 13.0 89.0 60.0 6   11.0 10.0 8.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 20
21 禅城 蓝云忠 13.0 89.0 56.0 6   11.0 9.0 7.0 7.0 5.0 3.0 1.0 0.0 21
22 阳江 黎 铎 12.0 99.0 66.0 6   10.0 10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 4.0 2.0 22
23 乐从 罗志坚 12.0 98.0 62.0 5   10.0 9.0 7.0 7.0 7.0 5.0 3.0 2.0 23
24 湖北 胡克华 12.0 96.0 71.0 5   12.0 11.0 10.0 8.0 6.0 6.0 4.0 2.0 24
25 宝生珠宝行 陈伟峰 12.0 95.0 62.0 6   10.0 10.0 8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 25
26 宝生珠宝行 欧锦良 12.0 93.0 58.0 6   10.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 26
27 湛江 张新荣 12.0 92.0 64.0 6   12.0 10.0 8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 27
28 广州 罗礼和 12.0 89.0 58.0 6   10.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 28
29 广州 区柏雄 12.0 88.0 49.0 5   10.0 8.0 6.0 5.0 4.0 2.0 2.0 0.0 29
30 恒久珠宝金行 梁运龙 12.0 87.0 56.0 5   10.0 8.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 30
31 顺天之德地产 黄长明 12.0 86.0 58.0 5   10.0 8.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 2.0 31
32 番禺 梁仲仪 12.0 85.0 66.0 6   10.0 10.0 8.0 8.0 6.0 6.0 4.0 2.0 32
33 鹤山 王况轩 12.0 85.0 62.0 5   10.0 10.0 8.0 6.0 6.0 5.0 3.0 2.0 33
34 东莞 姚连生 12.0 85.0 58.0 6   10.0 8.0 8.0 6.0 6.0 4.0 2.0 2.0 34
35 中山 苏钜明 12.0 83.0 66.0 6   12.0 10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 35
36 汕尾 曾少权 12.0 72.0 56.0 6   10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 36
37 江门 陈俊彦 11.0 102.0 65.0 5   11.0 9.0 9.0 9.0 7.0 5.0 3.0 1.0 37
38 云浮 魏建伟 11.0 98.0 65.0 5   11.0 11.0 9.0 7.0 5.0 5.0 4.0 2.0 38
39 恒久珠宝金行 林创强 11.0 96.0 66.0 5   11.0 11.0 9.0 8.0 6.0 4.0 4.0 2.0 39
40 广州 黄嘉亮 11.0 96.0 64.0 5   11.0 10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 40
41 中山 郭洁明 11.0 93.0 52.0 5   9.0 9.0 7.0 7.0 5.0 3.0 1.0 0.0 41
42 江西 王小兵 11.0 91.0 60.0 5   9.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 2.0 42
43 宝生珠宝行 张俊杰 11.0 89.0 60.0 5   11.0 10.0 8.0 6.0 6.0 4.0 2.0 2.0 43
44 禅城 黄国盛 11.0 89.0 58.0 5   9.0 9.0 9.0 7.0 5.0 3.0 3.0 2.0 44
45 惠州 李 进 11.0 89.0 50.0 5   9.0 7.0 5.0 5.0 5.0 4.0 2.0 2.0 45
46 广西 何文成 11.0 84.0 56.0 5   11.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 46
47 广州 方伟胜 11.0 84.0 54.0 5   9.0 8.0 8.0 6.0 6.0 4.0 2.0 0.0 47
48 新希望学校 时凤兰 11.0 80.0 51.0 5   9.0 9.0 7.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 48
49 中山 张达欢 10.0 97.0 62.0 5   10.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 4.0 2.0 49
50 深圳 李小刚 10.0 94.0 66.0 5   10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 50
51 湖南 张江诚 10.0 93.0 63.0 4   10.0 10.0 8.0 8.0 6.0 5.0 4.0 2.0 51
52 鹤山 刘永培 10.0 93.0 51.0 4   10.0 9.0 7.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 52
53 广州 黄耀东 10.0 91.0 57.0 4   10.0 8.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 2.0 53
54 新疆 吴逢山 10.0 90.0 48.0 5   8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 2.0 0.0 54
55 广州 贺敏飞 10.0 89.0 49.0 4   8.0 7.0 7.0 7.0 5.0 3.0 1.0 1.0 55
56 广州 张树海 10.0 88.0 52.0 4   8.0 7.0 7.0 7.0 5.0 3.0 3.0 2.0 56
57 顺天之德地产 陈智全 10.0 87.0 60.0 3   10.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 2.0 57
58 东方棋院 邱伟雄 10.0 85.0 54.0 5   10.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 2.0 2.0 58
59 广州 简卓鹏 10.0 84.0 62.0 4   10.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 4.0 2.0 59
60 宝生珠宝行 程宇东 10.0 81.0 42.0 5   8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 60
61 龙江 廖建新 10.0 80.0 56.0 5   8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 61
62 顺德 刘 汉 10.0 80.0 48.0 4   9.0 9.0 7.0 5.0 3.0 3.0 2.0 0.0 62
63 广州 麦国海 10.0 79.0 56.0 5   10.0 8.0 8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 63
64 容桂 莫柱谦 10.0 79.0 42.0 5   8.0 8.0 6.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 64
65 龙江棋协 陈长伶 10.0 79.0 40.0 5   8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 65
66 南海九江 黄志勇 10.0 78.0 48.0 3   9.0 8.0 6.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 66
67 东方棋院 范志杰 10.0 78.0 44.0 5   8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 67
68 喜迎门酒楼 崔仕标 10.0 77.0 41.0 4   8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 0.0 68
69 竹园居酒楼 吴介坤 10.0 76.0 58.0 5   10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 69
70 南海九江 潘瑞明 10.0 76.0 46.0 5   8.0 8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 0.0 70
71 江西 刘小敏 10.0 74.0 50.0 5   8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 71
72 广州花都 任文雄 10.0 73.0 44.0 5   10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 72
73 勒流 卢广成 10.0 73.0 41.0 4   8.0 6.0 5.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 73
74 龙江棋协 李枝强 10.0 72.0 45.0 4   8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 74
75 勒流 何伟源 9.0 86.0 56.0 4   7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 4.0 2.0 75
76 广州 郭小麟 9.0 86.0 50.0 4   9.0 8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 76
77 龙江棋协 冯耀广 9.0 86.0 47.0 4   8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 0.0 77
78 顺天之德地产 黎天华 9.0 84.0 39.0 3   8.0 6.0 5.0 5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 78
79 南海 高劭杰 9.0 83.0 44.0 4   9.0 7.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 2.0 79
80 四川 芶金平 9.0 83.0 44.0 4   9.0 7.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 80
81 东涌村委会 刘 标 9.0 82.0 49.0 4   8.0 8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 81
82 龙江棋院 张汝乐 9.0 82.0 40.0 4   7.0 7.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 82
83 广州 蓝政鸿 9.0 81.0 49.0 4   9.0 7.0 7.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 83
84 中山 黄伟洪 9.0 81.0 45.0 4   9.0 7.0 7.0 5.0 4.0 2.0 2.0 0.0 84
85 连州 黄伟强 9.0 81.0 39.0 3   8.0 6.0 5.0 5.0 4.0 2.0 0.0 0.0 85
86 中山 郭绮航 9.0 80.0 51.0 4   7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 5.0 4.0 2.0 86
87 广州 陈 锦 9.0 79.0 54.0 4   9.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 87
88 中山 李家林 9.0 77.0 49.0 4   8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 88
89 惠州 骆 锋 9.0 76.0 48.0 4   9.0 8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 89
90 南海九江 李添富 9.0 76.0 35.0 4   9.0 9.0 9.0 7.0 5.0 3.0 2.0 0.0 90
91 龙江棋协 邓永填 9.0 75.0 48.0 4   7.0 7.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 91
92 中山 伍秉煜 9.0 72.0 41.0 4   8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 0.0 92
93 顺德北滘 周炳南 9.0 70.0 49.0 4   9.0 7.0 7.0 5.0 4.0 4.0 2.0 2.0 93
94 中山 伍焕豪 9.0 70.0 38.0 4   7.0 7.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 0.0 94
95 广西 张 鑫 9.0 64.0 36.0 4   7.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 95
96 阳春 杜御风 8.0 91.0 54.0 4   8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 96
97 中山 欧新良 8.0 91.0 54.0 4   8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 97
98 . 叶 祥 8.0 89.0 44.0 4   8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 98
99 番禺 李祥林 8.0 87.0 36.0 4   8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 99
100 广州 刘宇彬 8.0 83.0 52.0 4   8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 100
101 禅城 孙阳超 8.0 83.0 42.0 3   7.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 101
102 中山 杜观永 8.0 82.0 47.0 3   6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 3.0 2.0 102
103 阳江 林定辉 8.0 81.0 46.0 4   8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 103
104 龙江棋院 黄逸超 8.0 81.0 44.0 4   8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 104
105 乐从 陈庆新 8.0 81.0 38.0 4   6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 105
106 禅城 梁建新 8.0 81.0 38.0 4   6.0 6.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 106
107 南海 邹卫勋 8.0 80.0 52.0 4   8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 107
108 番禺 古达清 8.0 77.0 56.0 4   8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 2.0 108
109 阳江 陈永权 8.0 76.0 30.0 4   6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 109
110 勒流西华 黎新荣 8.0 75.0 44.0 4   8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 0.0 110
111 南海 张炯亨 8.0 75.0 42.0 4   8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 111
112 南海九江 程永佳 8.0 73.0 35.0 3   6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 0.0 112
113 顺德 吴百隆 8.0 72.0 42.0 4   6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 0.0 113
114 广西 邓少孟 8.0 70.0 36.0 4   6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 114
115 大良 吴志鸿 8.0 70.0 30.0 4   6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 115
116 龙江 叶兆驷 8.0 67.0 34.0 4   6.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 116
117 中山 杨文兵 8.0 63.0 34.0 3   7.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 0.0 117
118 恒久珠宝金行 刘铭祺 8.0 59.0 26.0 4   6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 118
119 陈村 丘荣生 7.0 88.0 41.0 2   6.0 6.0 6.0 5.0 3.0 3.0 3.0 2.0 119
120 龙江 廖景湛 7.0 83.0 41.0 3   7.0 7.0 7.0 5.0 4.0 2.0 2.0 0.0 120
121 龙江棋协 胡培全 7.0 80.0 37.0 3   5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 121
122 南海大沥 陈经宜 7.0 76.0 33.0 3   7.0 5.0 5.0 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 122
123 龙江 萧汝添 7.0 69.0 34.0 3   7.0 5.0 5.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 123
124 禅城 冯翟强 7.0 68.0 44.0 2   6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 124
125 顺德 张海杰 7.0 67.0 42.0 3   7.0 6.0 6.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 125
126 顺德 何伟洪 7.0 64.0 32.0 2   7.0 5.0 5.0 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 126
127 东方棋院 冯海权 7.0 63.0 40.0 3   7.0 7.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 2.0 127
128 珠海 钟启星 7.0 62.0 31.0 3   5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 128
129 中山 苏洛其 7.0 61.0 30.0 3   7.0 5.0 3.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 129
130 高明 吴友华 7.0 51.0 19.0 3   5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 130
131 龙江 曾庆兵 6.0 81.0 42.0 3   6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 131
132 龙江棋协 张永尚 6.0 69.0 40.0 3   6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 0.0 132
133 湛江 李相操 6.0 69.0 24.0 3   6.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133
134 东方棋院 李宝桦 6.0 69.0 22.0 3   4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 134
135 中山 黄志龙 6.0 68.0 32.0 3   6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 135
136 龙江 陈泳甜 6.0 67.0 30.0 3   6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 136
137 东方棋院 李梓晖 6.0 65.0 38.0 3   6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 137
138 龙江 陈少林 6.0 64.0 32.0 3   6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 138
139 龙江 张果森 6.0 64.0 24.0 3   6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 139
140 龙江棋协 廖成发 6.0 62.0 27.0 2   6.0 4.0 4.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 140
141 东方棋院 钟卓妍 6.0 59.0 18.0 3   6.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141
142 勒流 梁林培 6.0 56.0 18.0 3   4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 142
143 三水西南 谭奕荣 6.0 53.0 28.0 3   4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 143
144 顺龙律师所 黎沛虹 6.0 50.0 22.0 3   4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 144
145 中山 林绰行 5.0 70.0 35.0 2   5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 2.0 2.0 2.0 145
146 东方棋院 秦 峰 5.0 70.0 30.0 2   5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 146
147 东莞 李春红 4.0 73.0 24.0 2   4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 147
148 龙江 张汝顺 4.0 69.0 24.0 2   4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 148
149 勒流西华 梁朋星 4.0 68.0 23.0 1   3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 0.0 149
150 龙江棋协 李颖怀 4.0 64.0 24.0 1   4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 150
151 龙江 何伟雄 4.0 58.0 18.0 2   4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 151
152 东方棋院 冯天铄 4.0 58.0 12.0 2   2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152
153 龙江 谭伟锋 4.0 56.0 22.0 2   4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 153
154 番禺 郭裕昌 4.0 49.0 14.0 2   4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154
155 东方棋院 黄家辉 3.0 62.0 15.0 1   3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 155
156 东方棋院 蔡道臻 3.0 48.0 11.0 1   2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156
157 中山 梁湛标 2.0 60.0 14.0 1   2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 157
158 珠海 梁洪兴 0.0 42.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158
159 龙江麦朗 杜满希 0.0 27.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159
160 坦田小学 李振生 0.0 27.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159
161 番禺 黄敬慈 0.0 15.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161
162 容桂 罗兆强 0.0 15.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161
163 东方棋院 凌卫军 0.0 13.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163
164 阳江 薛才强 0.0 12.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164
165 广州 蔡光惠 0.0 12.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164
166 广西 黎立才 0.0 12.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164
167 高州 卢冠林 0.0 12.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164
168 容桂 罗振恒 0.0 11.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168
169 高州 卢冠任 0.0 11.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168
170 三水西南 何家钧 0.0 11.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168
171 广州花都 邓其星 0.0 10.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
172 鸿基礼堂椅 梁胜泉 0.0 10.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
173 广西 林宇辉 0.0 10.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
174 高州 陈红标 0.0 10.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
175 中山 袁泽堂 0.0 10.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
176 梅州 张 亮 0.0 10.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
177 阳江 洪家旋 0.0 9.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177
178 容桂 吴学东 0.0 9.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177
179 容桂 郭 锐 0.0 9.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177
180 坦田小学 罗卓彬 0.0 9.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177
181 肇庆 叶 允 0.0 9.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177
182 龙江 蔡鑑明 0.0 9.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177
183 清远 肖程承 0.0 9.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177
184 龙江 梁牛根 0.0 8.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184
185 连州 郭小麟 0.0 8.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184
186 阳江 陈 球 0.0 8.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184
188 清远 魏少锋 0.0 7.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187
189 阳江 顾曙春 0.0 7.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187
190 龙江 黎寿山 0.0 7.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187
191 广州 陈旭升 0.0 6.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190
192 容桂 何伟淦 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191
193 南海 李勇勇 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191
194 广州 黄 晋 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191
195 坦田小学 刘 翔 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191
  裁判长:蔡德志       编排长:张臻鹰       软件编制:张文楚  

下一条:2013年丽齐杯杭州市新春棋牌大赛成绩表上一条:恭喜东萍象棋网棋友上传棋谱达到580000局

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号