杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2013年秦皇岛中兵杯全国象棋少年锦标赛男子乙组成绩表                      编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(10) 参赛名单(90) 比赛棋谱(0) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(1445)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(10) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2013年秦皇岛中兵杯全国象棋少年锦标赛男子乙组成绩表

新闻编号:4137
新闻来源:刘征
新闻录入:东萍公司
更新时间:2013-08-21



2013年全国象棋少年锦标赛 男子乙组 成绩表
比赛地点:河北省秦皇岛 比赛时间:2013年8月2-8日 注:* 表示先手、 + 未对弈得分、- 弃权
代号 代表队 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮 对手分 胜局 犯规 名次


























85 江苏镇江 范 越 86* 2 87 4 19* 6 42 8 37* 9 81 9 10* 11 24 13 74 15 64 16 3* 18 7 19 84* 20 205 8   1
81 河北涿州万民棋院 付嘉伟 82* 2 74 4 77* 6 57* 7 1 9 85* 11 24 12 18 14 64* 14 7 15 84 16 63* 17 37 19 216 7   2
57 浙江杭州市围棋学校 茹一淳 58* 2 50 4 54* 6 81 7 24 7 74* 8 80 9 47* 11 86 12 14* 14 1 16 64* 17 7* 19 203 7   3
64 山东中国重汽队 李成蹊 63* 2 62 3 51* 5 72 6 7* 8 84 9 37* 10 17 12 81 14 85* 15 32 16 57 17 14* 18 216 5   4
84 广东省棋协队 梁运龙 83* 2 79 3 5* 5 15 7 72* 8 64* 9 47 10 86* 11 63 13 3 14 81* 15 32* 17 85 18 209 5   5
63 江苏泰州市志弈棋院 王云飞 64 0 61* 2 41 3 28* 5 54 6 42* 8 82* 10 77 11 84* 11 35 13 74* 15 81 16 29* 18 199 7   6
7 合肥市业余体校 韦业超 8 2 13* 4 1 4 4* 6 64 6 48* 8 25 10 14* 11 80 13 81* 14 47 16 85* 17 57 17 203 7   7
47 安徽合肥市天星棋校 陈聆溪 48 2 44* 4 37 5 1* 6 70* 8 10 9 84* 10 57 10 19* 12 42 14 7* 14 3 15 74* 17 199 6   8
14 山东淄博华侨城少棋院 董甲天 13 0 8* 2 16 4 21* 5 36 7 32* 9 77* 10 7 11 24* 13 57 13 86* 15 82 16 64 17 197 6   9
3 山东中国重汽队 杨道远 4 1 21* 2 9 4 13* 6 25 7 1* 8 54 9 66* 11 79 13 84* 14 85 14 47* 15 32 17 194 5   10
82 江苏泰州市志弈棋院 陈博宇 81 0 73* 1 45 3 41* 5 86 6 69* 8 63 8 54* 10 21 11 80* 13 29 14 14* 15 72 17 190 6   11
36 湖北少年队 袁旭尧 35* 1 34 2 50* 4 54 5 14* 5 39 7 11* 7 62 8 2* 10 25 12 40* 14 29 15 41* 17 176 6   12
37 山东中国重汽队 李学淏 38* 2 27 4 47* 5 52* 7 85 8 24* 9 64 10 74* 10 40 10 19 12 77* 14 79 16 81* 16 195 6   13
42 河北邯郸市绿化路小学 任明秋 41 2 40* 4 25 6 85* 6 10* 6 63 6 70* 8 2 10 18* 12 47* 12 49 13 54* 14 11 16 192 7   14
1 江苏杨中桔梅象棋 程苏扬 2* 2 5 4 7* 6 47 7 81* 7 3 8 18* 8 90 10 77* 11 62 13 57* 13 22 14 79* 16 192 6   15
77 河北邯郸市绿化路小学 牛世鹏 78* 2 70 4 81 4 89* 6 74 7 66* 9 14 10 63* 11 1 12 29* 13 37 13 88* 15 49 16 189 5   16
49 黑龙江省棋牌中心 王泽瑞 50* 0 58 2 87* 4 70 4 60* 6 15 7 29* 8 22 10 41* 11 24 12 42* 13 17 15 77* 16 184 5   17
74 山东济南 孙培煊 73 2 81* 2 48 4 60* 6 77* 7 57 8 19* 10 37 12 85* 12 86 13 63 13 35* 15 47 15 206 6   18
24 浙江义乌弈天棋院 孙昕昊 23* 2 10 4 15* 5 32 7 57* 9 37 10 81* 11 85* 11 14 11 49* 12 79 12 16* 14 54 15 203 5   19
54 湖北少年队 周子杰 53 2 60* 4 57 4 36* 5 63* 6 65 8 3* 9 82 9 10* 11 11 12 17* 13 42 14 24* 15 199 4   20
86 江苏棋院 孟 苒 85 0 88* 1 73 3 56* 5 82* 6 70 8 22* 10 84 11 57* 12 74* 13 14 13 41 13 4* 15 197 5   21
32 江苏泰州市志弈棋院 张皓君 31* 2 19 3 35* 5 24* 5 21 7 14 7 2* 8 25 10 17* 12 40 14 64* 15 84 15 3* 15 191 6   22
41 浙江波尔轴承象棋队 陈星宇 42* 0 39 2 63* 3 82 3 28 5 88* 7 51 8 89* 10 49 11 79* 12 9 13 86* 15 36 15 186 5   23
72 浙江杭州市围棋学校 俞天翔 71* 2 66 3 67* 5 64* 6 84 7 19 8 17* 8 29 8 69* 10 18 11 15* 13 10 15 82* 15 184 5   24
80 广西跨世纪队 卢尚律 79* 0 83 2 38* 4 69 5 51* 7 22 8 57* 9 10 11 7* 11 82 11 18* 13 11 14 40* 15 184 5   25
17 河北邯郸市绿化路小学 吴新宇 18* 1 22 2 27* 4 10 4 20* 6 40* 8 72 10 64* 10 32 10 21* 12 54 13 49* 13 5 15 183 6   26
15 黑龙江省棋牌中心 何伟宁 16 2 29* 4 24 5 84* 5 40 6 49* 7 66 7 35 7 90* 9 52* 11 72 11 21* 13 9 15 182 6   27
29 湖北少年队 许仕鹏 30* 2 15 2 22* 3 67 4 33 6 25* 7 49 8 72* 10 44* 12 77 13 82* 14 36* 15 63 15 182 4   28
40 上海闸北第二少体校 郑以恒 39* 2 42 2 59* 4 66 5 15* 6 17 6 65* 8 33 10 37* 12 32* 12 36 12 89* 14 80 15 177 6   29
50 合肥市业余体校 余致远 49 2 57* 2 36 2 12* 3 62 5 21* 6 33 6 58 8 25* 8 61* 10 5 11 52* 13 88 15 168 6   30
10 河北邯郸市绿化路小学 贾子尧 9 2 24* 2 12 4 17* 6 42 8 47* 9 85 9 80* 9 54 9 68* 11 66 13 72* 13 35 14 188 6   31
79 河北邯郸市绿化路小学 邰朝辉 80 2 84* 3 89 4 76* 5 66 5 52* 7 73* 9 11 11 3* 11 41 12 24* 14 37* 14 1 14 186 5   32
22 河北邯郸市绿化路小学 杨世旗 21 1 17* 2 29 3 35* 5 76 7 80* 8 86 8 49* 8 51 9 16* 11 89 12 1* 13 48 14 183 3   33
35 上海虹口区少体校 蒋融冰 36 1 33* 3 32 3 22 3 31* 5 16* 6 13 7 15* 9 68 11 63* 11 60* 13 74 13 10* 14 182 5   34
13 黑龙江省棋牌中心 吴宇轩 14* 2 7 2 11* 4 3 4 67* 6 73 6 35* 7 60 7 39* 9 9* 9 48 10 2 12 19* 14 176 6   35
11 中国棋院杭州分院 张 弛 12 2 25* 2 13 2 6 3 27* 5 4* 7 36 9 79* 9 66 11 54* 12 88 13 80* 14 42* 14 174 5   36
48 福建省队 柯易晖 47* 0 43 2 74* 2 87 4 44* 6 7 6 69* 8 19 8 62* 8 46 10 13* 11 18+ 13 22* 14 171 6   37
51 山东济南 程李业辉 52 1 45* 3 64 3 62* 5 80 5 76* 7 41* 8 44 8 22* 9 66* 9 31 11 19 12 69* 14 168 5   38
60 浙江杭州宋城棋院 董孟豪 59* 2 54 2 90* 4 74 4 49 4 45* 6 21 7 13* 9 88 10 89* 11 35 11 70* 13 71* 14 167 5   39
71 合肥市业余体校 陈玄同 72 0 65* 0 75 2 44* 2 83 4 5* 5 8 6 16* 6 45 7 43* 9 68 11 87* 13 60 14 150 5   40
66 山西 杨泽宇 65 2 72* 3 76 4 40* 5 79* 7 77 7 15* 9 3 9 11* 9 51 11 10* 11 69 12 16* 13 182 4   41
21 浙江杭州宋城棋院 徐一男 22* 1 3 2 34* 4 14 5 32* 5 50 6 60* 7 39 9 82* 10 17 10 19* 11 15 11 18* 13 180 3   42
62 河南郑州棋院 徐一腾 61 2 64* 3 52 3 51 3 50* 3 55 5 31* 7 36* 8 48 10 1* 10 70 11 44* 12 25 13 179 4   43
25 北京棋院 郑乃嘉 26* 2 11 4 42* 4 18 6 3* 7 29 8 7* 8 32* 8 50 10 36* 10 4 10 6+ 12 62* 13 176 5   44
44 合肥市业余体校 张天程 43* 2 47 2 70* 2 71 4 48 4 9* 6 16 8 51* 10 29 10 88* 10 69* 11 62 12 83* 13 173 5   45
88 湖北少年队 刘康哲 87* 0 86 1 23* 3 65 3 34* 5 41 5 76* 7 73 9 60* 10 44 12 11* 13 77 13 50* 13 168 5   46
4 辽宁大连西岗区少年宫 刘岩辉 3* 1 18 2 6* 4 7 4 39* 5 11 5 67* 6 65 7 20* 9 73 10 25* 12 9* 13 86 13 167 3   47
16 安徽省寿县实验小学 张经纬 15* 0 30 2 14* 2 55 3 12* 5 35 6 44* 6 71 8 33* 10 22 10 2* 12 24 12 66 13 166 5   48
89 湖南飞鹰花木 周奕鹏 90* 1 55 3 79* 4 77 4 6* 6 18 6 20* 8 41 8 67* 10 60 11 22* 12 40 12 27* 13 165 4   49
65 呼和浩特内蒙古棋院 苏荣添 66* 0 71 2 56 3 88* 5 69 6 54* 6 40 6 4* 7 52 7 5* 7 43 9 68* 11 61 13 164 5   50
9 秦皇岛市象棋协会 孙明晖 10* 0 23 2 3* 2 39 2 58* 4 44 4 56* 6 70 7 6* 9 13 11 41* 12 4 13 15* 13 164 5   51
5 北京棋院 金任杰 6* 2 1* 2 84 2 31 3 90* 4 71 5 39* 5 34 6 87* 8 65 10 50* 11 76 13 17* 13 164 4   52
87 浙江杭州宋城棋院 余梦杰 88 2 85* 2 49 2 48* 2 43 3 28* 5 38 7 68* 7 5 7 55* 9 90* 11 71 11 6* 13 163 6   53
83 赣州棋院 龙永祖 84 0 80* 0 78 0 75* 2 71* 2 6 2 26* 4 53 6 58* 8 69 8 38* 10 56 12 44 13 137 6   54
19 中国棋院杭州分院 邓唐嘉豪 20 2 32* 3 85 3 78* 5 52 7 72* 8 74 8 48* 10 47 10 37* 10 21 11 51* 12 13 12 183 4   55
70 河南省棋牌院 赵云翔 69 2 77* 2 44 4 49* 6 47 6 86* 6 42 6 9* 7 73* 8 67 10 62* 11 60 11 52* 12 179 4   56
73 江苏邳城镇中心小学 张志远 74* 0 82 1 86* 1 46 3 68 5 13* 7 79 7 88* 7 70 8 4* 9 52 9 31* 10 33 12 168 4   57
52 浙江杭州宋城棋院 石浩然 51* 1 46 3 62* 5 37 5 19* 5 79 5 68 5 38* 7 65* 9 15 9 73* 11 50 11 70 12 167 5   58
69 黑龙江省棋牌中心 宋冠禹 70* 0 78 2 68 4 80* 5 65* 6 82 6 48 6 43* 8 72 8 83* 10 44 11 66* 12 51 12 166 4   59
2 浙江义乌棋院 骆华宏 1 0 6 0 26* 2 27 3 55* 5 61* 7 32 8 42* 8 36 8 33* 10 16 10 13* 10 46 12 159 5   60
31 河南省棋牌院 陈文星 32 0 20* 0 53 2 5* 3 35 3 27* 5 62 5 6 5 76* 7 39 9 51* 9 73 10 90* 12 155 5   61
27 黑龙江省棋牌中心 杨肇新 28 2 37* 2 17 2 2* 3 11 3 31 3 23* 5 20 5 12* 7 34 8 46* 10 61* 11 89 12 152 4   62
20 河南省棋牌院 张英沛 19* 0 31 2 18* 2 58 4 17 4 8* 5 89 5 27* 7 4 7 6* 8 56 8 28 10 76* 12 147 5   63
56 河北涿州万民棋院 张炳晖 55* 1 90 2 65* 3 86 3 45 4 33* 4 9 4 28* 6 61 6 58 8 20* 10 83* 10 39 12 147 4   64
55 安徽省寿县实验小学 田 政 56 1 89* 1 33 2 16* 3 2 3 62* 3 34 3 12 5 38* 7 87 7 39* 8 67 10 53* 12 143 4   65
18 江苏泰州市志弈棋院 陈歆明 17 1 4* 2 20 4 25* 4 8 6 89* 8 1 10 81* 10 42 10 72* 11 80 11 48*- 11 21 11 182 4   66
68 黑龙江绥化市体育局 李福一 67* 0 75 2 69* 2 90 3 73* 3 12 5 52* 7 87 9 35* 9 10 9 71* 9 65 9 45 11 147 5   67
61 河北唐山尚弈棋苑 侯志卓 62* 0 63 0 39* 0 26 2 23* 4 2 4 12* 5 76 6 56* 8 50 8 67* 10 27 11 65* 11 147 4   68
39 北京棋院 王于鹏 40 0 41* 0 61 2 9* 4 4 5 36* 5 5 7 21* 7 13 7 31* 7 55 8 34 10 56* 10 168 4   69
6 安徽合肥市天星棋校 汪暄极 5 0 2* 2 4 2 11* 3 89 3 83* 5 90 5 31* 7 9 7 20 8 28* 10 25*- 10 87 10 161 4   70
90 河南开封市青少基地 周 昊 89 1 56* 2 60 2 68* 3 5 4 67 5 6* 7 1* 7 15 7 45* 9 87 9 33* 10 31 10 158 2   71
33 上海闸北第二少体校 谭圃丞 34* 1 35 1 55* 2 59 4 29* 4 56 6 50* 8 40* 8 16 8 2 8 53* 9 90 10 73* 10 157 3   72
76 吉林省棋院 张效铭 75* 2 67 3 66* 4 79 5 22* 5 51 5 88 5 61* 6 31 6 59 8 34* 10 5* 10 20 10 148 3   73
67 河北邯郸市绿化路小学 冯冠华 68 2 76* 3 72 3 29* 4 13 4 90* 5 4 6 8* 8 89 8 70* 8 61 8 55* 8 26 10 147 3   74
28 河北涿州万民棋院 周蕴嘉 27* 0 38 1 46* 3 63 3 41* 3 87 3 53* 4 56 4 78 6 8* 8 6 8 20* 8 34 10 144 4   75
38 呼和浩特内蒙古棋院 聂 锋 37 0 28* 1 80 1 45* 1 30* 3 59 5 87* 5 52 5 55 5 78* 7 83 7 12* 9 43 10 142 4   76
43 吉林省棋院 欧阳良承 44 0 48* 0 58* 0 30 1 87* 2 46 4 59* 6 69 6 34* 7 71 7 65* 7 75 9 38* 10 138 3   77
46 山西 崔晟瑞 45 1 52* 1 28 1 73* 1 53 2 43* 2 75 4 30* 6 8 8 48* 8 27 8 58 10 2* 10 131 4   78
53 山西 邱 晨 54* 0 59 0 31* 0 23 0 46* 1 26 3 28 4 83* 4 75 6 30* 8 33 9 45* 10 55 10 126 3   79
23 深圳棋院 孙 奕 24 0 9* 0 88 0 53* 2 61 2 34* 3 27 3 75* 4 30 5 26* 6 45 7 78 8 8* 10 121 2   80
58 山东青岛流亭象棋队 宋家和 57 0 49* 0 43 2 20* 2 9 2 78* 4 45 6 50* 6 83 6 56* 6 8 8 46* 8 30 9 151 4   81
45 合肥市业余体校 黄承跃 46* 1 51 1 82* 1 38 3 56* 4 60 4 58* 4 59 6 71* 7 90 7 23* 8 53 9 68* 9 150 2   82
12 河北石家庄 冀柯维 11* 0 26 2 10* 2 50 3 16 3 68* 3 61 4 55* 4 27 4 75* 5 59* 7 38 7 78* 9 135 3   83
59 天津市 鲁新宇 60 0 53* 2 40 2 33* 2 78 4 38* 4 43 4 45* 4 26 6 76* 6 12 6 30* 7 75* 9 119 4   84
34 浙江杭州宋城棋院 朱汉升 33 1 36* 2 21 2 8* 2 88 2 23 3 55* 5 5* 6 43 7 27* 8 76 8 39* 8 28* 8 148 1   85
8 浙江义乌弈天棋院 杨健皓 7* 0 14 0 30* 2 34 4 18* 4 20 5 71* 6 67 6 46* 6 28 6 58* 6 26 8 23 8 139 3   86
30 辽宁大连西岗区少年宫 范崇俊 29 0 16* 0 8 0 43* 1 38 1 75* 2 78 4 46 4 23* 5 53 5 26* 6 59 7 58* 8 118 1   87
78 山西大同市棋类协会 杨熙泉 77 0 69* 0 83* 2 19 2 59* 2 58 2 30* 2 26 4 28* 4 38 4 75 5 23* 6 12 6 126 2   88
75 浙江杭州宋城棋院 缪博凯 76 0 68* 0 71* 0 83 0 26* 1 30 2 46* 2 23 3 53* 3 12 4 78* 5 43* 5 59 5 123 0   89
26 河北涿州万民棋院 丁雨佳 25 0 12* 0 2 0 61* 0 75 1 53* 1 83 1 78* 1 59* 1 23 2 30 3 8* 3 67* 3 124 0   90

下一条:2013年上海市第一届“大肚龙杯”象棋公开赛最新排行上一条:2013年华盛杯全国象棋儿童赛丁组团体总分成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号