杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2013年养生平凉首届二建杯象棋公开赛成绩表                           编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(90.15) 比赛棋谱(11) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(1632)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2013年养生平凉首届二建杯象棋公开赛成绩表

新闻编号:4591
新闻来源:九弈真经
新闻录入:东萍公司
更新时间:2013-12-01



2013年养生平凉首届二建杯象棋公开赛成绩表
组别:公开组
比赛地点:甘肃省平凉市                     比赛时间:2013年11月28-12月1日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 积分 对手分 名次






















26 静宁二建 万春林 25 2 51 4 77 6 34 7 47 9 6 10 18 12 86 13 8 15 3 17 46 18 18 157 1
6 平凉代表队 刘玉武 5 2 23 4 29 6 18 8 46 9 26 10 86 12 8 13 47 13 34 15 22 17 17 155 2
47 崇信代表队 赵玮 48 2 22 3 14 5 53 7 26 7 1 9 3 10 58 12 6 14 86 16 8 17 17 155 3
18 崇信代表队 苗永鹏 17 2 41 4 73 6 6 6 89 8 34 10 26 10 90 12 86 13 46 14 40 16 16 155 4
86 白银代表队 张嘎军 85 2 83 3 69 5 71 7 11 9 46 11 6 11 26 12 18 13 47 13 31 15 15 154 5
3 宁夏代表队 李锦绵 4 2 7 3 27 5 65 7 34 8 8 9 47 10 31 11 29 13 26 13 54 15 15 148 6
46 宁夏代表队 刘明 45 2 67 4 7 6 89 8 6 9 86 9 58 10 51 11 1 13 18 14 26 15 15 147 7
8 平凉代表队 梁军 7 0 12 2 10 4 88 6 76 8 3 9 57 11 6 12 26 12 11 14 47 15 15 146 8
83 白银代表队 马文毅 84 2 86 3 4 5 11 5 90 6 78 8 76 9 89 11 51 12 31 13 39 15 15 142 9
58 白银代表队 梁富春 57 0 37 2 41 4 79 6 30 7 62 9 46 10 47 10 22 11 52 13 51 15 15 141 10
90 平凉代表队 王军喜 89 0 15 2 5 4 1 5 83 6 77 8 61 10 18 10 57 12 51 13 76 15 15 134 11
34 静宁二建 许文学 33 2 55 4 79 6 26 7 3 8 18 8 22 9 37 11 31 12 6 12 77 14 14 150 12
57 静宁二建 郑欣 58 2 36 3 44 4 28 5 40 7 30 9 8 9 22 10 90 10 81 12 53 14 14 141 13
11 通渭代表队 王维杰 12 2 19 4 1 5 83 7 86 7 31 8 7 9 39 10 49 12 8 12 4 14 14 129 14
79 个人 张晓斌 80 2 76 4 34 4 58 4 78 4 24 5 84 7 62 9 89 11 77 12 7 14 14 124 15
49 宁夏代表队 任占国 50 0 68 0 59 2 78 2 67 4 32 6 2 8 30 10 11 10 60 12 27 14 14 110 16
51 宝鸡代表队 胡伟 52 2 26 2 60 4 22 5 36 6 2 8 44 10 46 11 83 12 90 13 58 13 13 148 17
22 平凉代表队 李家华 21 2 47 3 39 4 51 5 27 7 7 8 34 9 57 10 58 11 28 13 6 13 13 148 18
31 兰州代表队 包有义 32 1 28 2 56 4 39 6 1 7 11 8 52 10 3 11 34 12 83 13 86 13 13 144 19
39 静宁二建 焦明理 40 2 14 3 22 4 31 4 60 5 50 7 28 9 11 10 52 11 44 13 83 13 13 139 20
76 庄浪代表队 李德胜 75 2 79 2 74 4 64 6 8 6 54 8 83 9 52 10 40 11 78 13 90 13 13 136 21
89 崇信代表队 张家升 90 2 88 4 38 6 46 6 18 6 81 7 62 9 83 9 79 9 87 11 78 13 13 134 22
29 崆峒区 李九林 30 2 10 4 6 4 81 5 28 6 41 7 38 9 7 11 3 11 40 11 36 13 13 134 23
40 个人 王建平 39 0 17 2 21 3 23 5 57 5 45 7 71 9 73 10 76 11 29 13 18 13 13 133 24
52 个人 张志华 51 0 33 2 23 3 69 5 65 7 73 9 31 9 76 10 39 11 58 11 48 13 13 130 25
28 宝鸡代表队 蔡建潮 27 1 31 2 9 4 57 5 29 6 53 7 39 7 19 9 14 11 22 11 73 13 13 130 26
54 宝鸡代表队 王庆 53 1 69 1 66 3 55 5 77 6 76 6 82 7 71 9 37 11 73 13 3 13 13 125 27
10 庄浪代表队 何永祥 9 2 29 2 8 2 17 3 13 5 27 7 37 7 4 8 88 9 33 11 71 13 13 125 28
44 通渭代表队 马啸林 43 2 65 3 57 4 77 5 71 6 63 8 51 8 61 9 33 11 39 11 88 13 13 122 29
14 通渭代表队 陈虎旺 13 2 39 3 47 3 15 5 7 5 37 5 21 7 24 9 28 9 64 11 1 13 13 119 30
77 天水代表队 彭转成 78 2 62 4 26 4 44 5 54 6 90 6 48 8 60 9 65 11 79 12 34 12 12 137 31
53 个人 李巍 54 1 32 3 36 5 47 5 38 6 28 7 30 8 81 9 60 10 41 12 57 12 12 130 32
27 静宁代表队 李九虎 28 1 16 3 3 3 48 5 22 5 10 5 50 7 36 9 41 10 30 12 49 12 12 129 33
4 兰州代表队 陶世全 3 0 2 2 83 2 9 4 37 5 15 7 1 7 10 8 16 10 82 12 11 12 12 126 34
41 天水代表队 刘沛毅 42 2 18 2 58 2 74 4 33 5 29 6 65 7 63 9 27 10 53 10 60 12 12 126 35
37 白银代表队 徐一帆 38 0 58 0 43 2 68 4 4 5 14 7 10 9 34 9 54 9 32 10 24 12 12 122 36
17 庄浪代表队 柳双喜 18 0 40 0 24 2 10 3 16 4 19 4 69 5 25 6 68 8 2 10 30 12 12 111 37
1 天水代表队 高峰 2 2 82 4 11 5 90 6 31 7 47 7 4 9 78 10 46 10 7 11 14 11 11 142 38
7 兰州代表队 田新生 8 2 3 3 46 3 16 5 14 7 22 8 11 9 29 9 73 10 1 11 79 11 11 142 39
78 个人 満小云 77 0 75 2 88 2 49 4 79 6 83 6 5 8 1 9 61 11 76 11 89 11 11 133 40
88 静宁代表队 李建林 87 2 89 2 78 4 8 4 81 4 85 6 60 6 72 8 10 9 75 11 44 11 11 126 41
73 宝鸡代表队 齐军祥 74 2 60 4 18 4 38 5 50 7 52 7 81 9 40 10 7 11 54 11 28 11 11 125 42
71 个人 丁金山 72 2 50 3 81 5 86 5 44 6 38 7 40 7 54 7 42 9 56 11 10 11 11 125 43
48 个人 关惠义 47 0 25 1 87 3 27 3 23 5 65 6 77 6 69 7 62 9 61 11 52 11 11 120 44
33 固原代表队 张宝有 34 0 52 0 42 2 60 2 41 3 20 5 56 7 38 9 44 9 10 9 50 11 11 119 45
32 天水代表队 王旭伟 31 1 53 1 45 1 25 3 21 4 49 4 68 6 55 7 63 9 37 10 82 11 11 115 46
81 静宁代表队 景大军 82 1 70 3 71 3 29 4 88 6 89 7 73 7 53 8 19 10 57 10 72 11 11 115 47
45 个人 杨镇羽 46 0 66 1 32 3 50 3 72 5 40 5 64 5 84 7 75 7 19 9 42 11 11 113 48
36 兰州代表队 唐鑫 35 2 57 3 53 3 21 5 51 6 61 6 63 7 27 7 69 9 65 11 29 11 11 113 49
72 固原代表队 简熙瑞 71 0 59 2 85 3 82 3 45 3 9 5 55 6 88 6 15 8 23 10 81 11 11 109 50
82 宁夏代表队 蒋万军 81 1 1 1 70 3 72 5 62 5 60 6 54 7 64 8 2 10 4 10 32 11 11 106 51
75 个人 余建军 76 0 78 0 61 0 35 2 42 2 80 4 59 5 9 7 45 9 88 9 55 11 11 100 52
60 静宁代表队 王久芝 59 2 73 2 51 2 33 4 39 5 82 6 88 8 77 9 53 10 49 10 41 10 10 130 53
30 庄浪代表队 魏文庭 29 0 13 2 19 4 63 6 58 7 57 7 53 8 49 8 64 10 27 10 17 10 10 124 54
65 庆阳代表队 刘建峰 66 2 44 3 50 5 3 5 52 5 48 6 41 7 42 9 77 9 36 9 63 10 10 124 55
2 崇信代表队 赵辉 1 0 4 0 84 2 67 4 19 6 51 6 49 6 23 8 82 8 17 8 16 10 10 115 56
23 个人 马志忠 24 2 6 2 52 3 40 3 48 3 12 5 16 6 2 6 59 8 72 8 74 10 10 114 57
61 固原代表队 方浩全 62 0 74 0 75 2 80 4 64 6 36 8 90 8 44 9 78 9 48 9 56 10 10 113 58
69 通渭代表队 何喜平 70 1 54 3 86 3 52 3 85 4 84 5 17 6 48 7 36 7 38 9 87 10 10 112 59
84 个人 张文 83 0 87 1 2 1 66 3 55 4 69 5 79 5 45 5 20 6 68 8 85 10 10 110 60
24 固原代表队 苏勤 23 0 9 0 17 0 43 2 68 4 79 5 15 7 14 7 55 8 16 10 37 10 10 108 61
63 个人 刘浩华 64 2 38 2 68 4 30 4 74 6 44 6 36 7 41 7 32 7 25 9 65 10 10 105 62
59 庆阳代表队 陈参军 60 0 72 0 49 0 42 0 35 2 43 4 75 5 21 6 23 6 80 8 64 10 10 96 63
56 个人 戴长宁 55 0 35 2 31 2 19 2 87 3 13 5 33 5 15 7 85 9 71 9 61 10 10 94 64
87 个人 孙雨 88 0 84 1 48 1 70 3 56 4 42 4 12 6 85 7 38 9 89 9 69 10 10 94 65
50 个人 王军 49 2 71 3 65 3 45 5 73 5 39 5 27 5 5 6 21 8 55 9 33 9 9 120 66
55 崆峒区 袁新平 56 2 34 2 62 3 54 3 84 4 64 5 72 6 32 7 24 8 50 9 75 9 9 115 67
21 个人 郑伟 22 0 42 2 40 3 36 3 32 4 16 5 14 5 59 6 50 6 20 8 9 9 9 114 68
42 个人 高宁 41 0 21 0 33 0 59 2 75 4 87 6 19 7 65 7 71 7 62 9 45 9 9 110 69
9 个人 孙爱军 10 0 24 2 28 2 4 2 80 4 72 4 85 4 75 4 43 6 5 8 21 9 9 110 70
5 个人 周旭 6 0 20 1 90 1 12 1 70 3 67 5 78 5 50 6 25 7 9 7 19 9 9 95 71
66 个人 刘怀鹏 65 0 45 1 54 1 84 1 43 1 70 3 20 5 16 5 74 5 12 7 68 9 9 85 72
38 个人 刘普东 37 2 63 4 89 4 73 5 53 6 71 7 29 7 33 7 87 7 69 7 62 8 8 121 73
62 个人 王正平 61 2 77 2 55 3 85 5 82 7 58 7 89 7 79 7 48 7 42 7 38 8 8 120 74
64 平凉红峰队 马建民 63 0 43 2 67 4 76 4 61 4 55 5 45 7 82 8 30 8 14 8 59 8 8 111 75
16 平凉红峰队 张孝慈 15 1 27 1 25 3 7 3 17 4 21 5 23 6 66 8 4 8 24 8 2 8 8 111 76
85 个人 豆建国 86 0 80 2 72 3 62 3 69 4 88 4 9 6 87 7 56 7 74 8 84 8 8 109 77
15 个人 赵永功 16 1 90 1 20 3 14 3 12 5 4 5 24 5 56 5 72 5 67 7 25 8 8 105 78
74 庆阳代表队 彭明武 73 0 61 2 76 2 41 2 63 2 68 2 80 3 13 5 66 7 85 8 23 8 8 103 79
25 个人 何勇 26 0 48 1 16 1 32 1 20 1 35 3 13 5 17 6 5 7 63 7 15 8 8 102 80
20 平凉红峰队 魏广勇 19 0 5 1 15 1 13 1 25 3 33 3 66 3 80 5 84 6 21 6 35 8 8 85 81
19 个人 张武 20 2 11 2 30 2 56 4 2 4 17 6 42 7 28 7 81 7 45 7 5 7 7 117 82
43 个人 汪小军 44 0 64 0 37 0 24 0 66 2 59 2 67 4 68 4 9 4 35 6 13 7 7 91 83
13 个人 陈安华 14 0 30 0 12 1 20 3 10 3 56 3 25 3 74 3 67 4 70 6 43 7 7 88 84
67 庆阳代表队 杨勇生 68 2 46 2 64 2 2 2 49 2 5 2 43 2 35 4 13 5 15 5 70 7 7 85 85
80 平凉红峰队 张天才 79 0 85 0 35 2 61 2 9 2 75 2 74 3 20 3 70 5 59 5 12 7 7 82 86
68 崆峒区 沈怀玺 67 0 49 2 63 2 37 2 24 2 74 4 32 4 43 6 17 6 84 6 66 6 6 110 87
12 崆峒区 李明伟 11 0 8 0 13 1 5 3 15 3 23 3 87 3 70 3 35 3 66 3 80 3 3 90 88
70 个人 孙立 69 1 81 1 82 1 87 1 5 1 66 1 35 1 12 1 80 1 13 1 67 1 1 84 89
35 个人 雷东 36 0 56 0 80 0 75 0 59 0 25 0 70 0 67 0 12 0 43 0 20 0 0 83 90
注:刘普东、王正平各犯规1次

下一条:2013年山西象棋群(114848812)第37届快棋赛(固定布局类2届)最新排行上一条:2013年呼和浩特永昌杯象棋公开赛成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号