杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年“山水龙城杯”第十四届惠州迎春象棋快棋赛公开组成绩表                  编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(4) 参赛名单(67) 比赛棋谱(12) 最新对阵(7) 最新排行(7) 最新胜率(7) 浏览人气(1083)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(4) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年“山水龙城杯”第十四届惠州迎春象棋快棋赛公开组成绩表

新闻编号:4777
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2014-01-01



编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
28 东莞 林进春 60 2 56 4 52 6 59 7 45 9 33 10 37 12 12 69 1
56 广州 黎德志 26 2 28 2 16 4 27 6 66 8 22 10 45 12 12 61 2
40 惠州 林川博 4 2 3 4 37 4 6 6 11 8 53 10 33 12 12 57 3
33 惠州 陈舒同 54 2 61 4 53 6 37 8 44 10 28 11 40 11 11 66 4
59 惠州 李进 2 2 32 4 66 6 28 7 22 7 20 9 6 11 11 52 5
22 惠州 陈思成 58 2 51 4 48 6 44 7 59 9 56 9 65 10 10 67 6
37 惠州 黄汉敬 23 2 38 4 40 6 33 6 7 8 52 10 28 10 10 65 7
27 惠州 何灵文 41 2 53 2 62 4 56 4 49 6 23 8 11 10 10 54 8
61 湖南吉首 吴廷锋 13 2 33 2 25 3 29 5 3 6 60 8 53 10 10 53 9
65 惠州 廖志龙 20 1 31 3 5 5 21 6 4 7 14 9 22 10 10 53 10
52 惠州 黄向晖 8 2 24 4 28 4 13 6 21 8 37 8 48 10 10 50 11
18 惠州 叶碧强 39 2 49 4 44 4 53 4 43 6 21 8 38 10 10 48 12
45 东莞 林进明 19 2 11 4 21 5 20 7 28 7 44 9 56 9 9 61 13
44 惠州 王应凯 9 2 10 4 18 6 22 7 33 7 45 7 4 9 9 54 14
14 惠州 赖第 53 0 55 1 54 3 42 5 58 7 65 7 23 9 9 52 15
5 东莞 吴辟峰 57 2 42 3 65 3 35 5 38 6 4 7 41 9 9 50 16
58 惠州 蔡志鹏 22 0 17 1 8 3 25 5 14 5 42 7 20 9 9 47 17
25 惠州 陈建海 48 0 63 2 61 3 58 3 35 5 57 7 55 9 9 45 18
53 江西 刘小敏 14 2 27 4 33 4 18 6 30 8 40 8 61 8 8 70 19
66 广州 蔡德元 30 2 34 4 59 4 60 6 56 6 48 6 26 8 8 58 20
38 惠州 骆锋 7 2 37 2 29 4 4 5 5 6 30 8 18 8 8 56 21
11 湖南 雷喆欧 46 2 45 2 50 4 49 6 40 6 13 8 27 8 8 55 22
21 惠州 卓松锐 47 2 50 4 45 5 65 6 52 6 18 6 15 8 8 55 23
48 惠州 陈永超 25 2 16 4 22 4 7 4 26 6 66 8 52 8 8 55 24
13 惠州 黄永云 61 0 54 2 51 4 52 4 34 6 11 6 7 8 8 54 25
6 深圳 李小刚 49 0 39 2 46 4 40 4 10 6 7 8 59 8 8 48 26
30 惠州 彭六春 66 0 67 2 64 4 34 6 53 6 38 6 60 8 8 44 27
51 惠州 郑国林 17 2 22 2 13 2 31 4 60 4 16 6 43 8 8 44 28
20 惠州 李河 65 1 36 3 42 5 45 5 55 7 59 7 58 7 7 58 29
4 贵州 李春建 40 0 68 2 43 4 38 5 65 6 5 7 44 7 7 54 30
49 惠州 罗炳柱 6 2 18 2 10 4 11 4 27 4 54 5 3 7 7 51 31
55 惠州 葛广来 16 0 14 1 15 3 17 5 20 5 3 7 25 7 7 47 32
42 惠州 刘青春 12 2 5 3 20 3 14 3 36 5 58 5 64 7 7 46 33
41 惠州 肖岳云 27 0 7 0 12 1 19 3 29 5 17 7 5 7 7 43 34
34 惠州 廖世全 68 2 66 2 32 4 30 4 13 4 29 5 10 7 7 42 35
57 惠州 廖伟龙 5 0 15 0 19 1 9 3 64 5 25 5 17 7 7 41 36
32 惠州 徐达 63 2 59 2 34 2 62 2 31 4 10 5 54 7 7 37 37
7 东莞 李洪亮 38 0 41 2 47 4 48 6 37 6 6 6 13 6 6 55 38
60 贵州 李越川 28 0 19 2 24 4 66 4 51 6 61 6 30 6 6 55 39
16 惠州 余汉文 55 2 48 2 56 2 43 2 24 4 51 4 35 6 6 49 40
23 惠州 许伟强 37 0 62 0 63 2 46 4 47 6 27 6 14 6 6 46 41
26 惠州 叶彬 56 0 64 0 67 2 50 4 48 4 62 6 66 6 6 45 42
29 惠州 黄显进 36 1 35 3 38 3 61 3 41 3 34 4 24 6 6 45 43
43 惠州 周永剑 3 0 8 2 4 2 16 4 18 4 47 6 51 6 6 42 44
62 惠州 任卓元 10 0 23 2 27 2 32 4 17 4 26 4 31 6 6 42 45
15 惠州 张家龙 35 0 57 2 55 2 10 2 46 4 50 6 21 6 6 40 46
47 惠州 刘敏发 21 0 12 2 7 2 24 4 23 4 43 4 50 6 6 36 47
3 惠州 李坚腾 43 2 40 2 35 3 64 4 61 5 55 5 49 5 5 51 48
10 惠州 叶宇忠 62 2 44 2 49 2 15 4 6 4 32 5 34 5 5 50 49
17 惠州 陈伟民 51 0 58 1 36 3 55 3 62 5 41 5 57 5 5 49 50
54 惠州 罗清华 33 0 13 0 14 0 63 2 39 4 49 5 32 5 5 44 51
64 惠州 姚伟光 24 0 26 2 30 2 3 3 57 3 36 5 42 5 5 42 52
19 惠州 刘坤成 45 0 60 0 57 1 41 1 12 2 9 4 46 5 5 38 53
46 惠州 陈琼波 11 0 9 2 6 2 23 2 15 2 67 4 19 5 5 37 54
36 深圳 闵斌桥 29 1 20 1 17 1 12 3 42 3 64 3 9 5 5 34 55
35 惠州 袁飞翔 15 2 29 2 3 3 5 3 25 3 31 4 16 4 4 44 56
24 惠州 练文坚 64 2 52 2 60 2 47 2 16 2 12 4 29 4 4 41 57
50 惠州 邓赛明 31 2 21 2 11 2 26 2 9 4 15 4 47 4 4 39 58
31 新加坡 许乾亿 50 0 65 0 68 2 51 2 32 2 35 3 62 3 3 39 59
9 惠州 郑卫军 44 0 46 0 39 2 57 2 50 2 19 2 36 2 2 37 60
12 广州 曾钰霖 42 0 47 0 41 1 36 1 19 2 24 2 68 2 2 34 61
39 惠州 林楚勇 18 0 6 0 9 0 68 2 54 2 8 2 67 2 2 27 62
67 惠州 冯世洲 1 0 30 0 26 0 8 0 68 2 46 2 39 2 2 21 63
8 惠州 沈志山 52 0 43 0 58 0 67 0 63 0 39 0     0 29 64
63 惠州 侯坚 32 0 25 0 23 0 54 0 8 0 68 0     0 27 65
2 惠州 陈展华 59 0 1 0                     0 11 66
1 惠州 翁庭先 67 0 2 0                     0 2 67

下一条:2014年“山水龙城杯”第十四届惠州迎春象棋快棋赛老年组成绩表上一条:2013年定州市第四届职工运动会象棋比赛成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号