杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年“山水龙城杯”第十四届惠州迎春象棋快棋赛少年组成绩表                  编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(4) 参赛名单(67) 比赛棋谱(12) 最新对阵(7) 最新排行(7) 最新胜率(7) 浏览人气(1064)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(4) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年“山水龙城杯”第十四届惠州迎春象棋快棋赛少年组成绩表

新闻编号:4779
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2014-01-01



编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
24 . 钟宇星 10 2 25 4 36 6 18 8 33 10 35 11 20 13 13 69 1
33 . 赖泳匡 5 2 32 4 20 6 26 8 24 8 30 10 8 12 12 62 2
35 . 白伟杰 16 2 17 4 22 6 29 8 20 9 24 10 25 12 12 60 3
25 . 黄宇翔 1 2 24 2 14 4 2 6 26 8 7 10 35 10 10 61 4
7 . 严乙琅 20 0 9 2 32 4 8 6 11 8 25 8 30 10 10 57 5
22 . 黎柏宏 11 2 23 4 35 4 20 4 2 6 26 8 29 10 10 57 6
36 . 凌浩 9 2 18 4 24 4 17 4 5 6 34 8 21 10 10 55 7
32 . 陈宝中 12 2 33 2 7 2 31 4 4 6 23 8 17 10 10 52 8
20 . 黄胤铭 7 2 21 4 33 4 22 6 35 7 17 9 24 9 9 71 9
8 . 李峻宇 30 2 34 4 26 4 7 4 9 6 21 8 33 8 8 58 10
26 . 何宇恒 3 2 27 4 8 6 33 6 25 6 22 6 11 8 8 56 11
17 . 彭淀石 28 2 35 2 27 4 36 6 3 8 20 8 32 8 8 55 12
30 . 胡雄峰 8 0 16 2 31 4 4 6 29 8 33 8 7 8 8 52 13
18 . 郑坤灏 19 2 36 2 28 4 24 4 21 4 14 6 23 8 8 51 14
29 . 郑宇航 6 2 31 4 5 6 35 6 30 6 11 8 22 8 8 48 15
2 . 李奔康 34 0 1 2 12 4 25 4 22 4 27 6 19 8 8 46 16
10 . 黄建堡 24 0 11 0 15 2 21 2 1 4 3 6 9 8 8 43 17
34 . 王思其 2 2 8 2 6 4 11 4 28 6 36 6 31 8 8 42 18
11 . 房师勉 22 0 10 2 23 4 34 6 7 6 29 6 26 6 6 58 19
21 . 黄锐 13 2 20 2 4 2 10 4 18 6 8 6 36 6 6 53 20
9 . 林智俊 36 0 7 0 1 2 27 4 8 4 4 6 10 6 6 50 21
23 . 周志长 4 2 22 2 11 2 12 4 19 6 32 6 18 6 6 50 22
4 . 李越 23 0 3 2 21 4 30 4 32 4 9 4 12 6 6 46 23
31 . 王郅邦 14 2 29 2 30 2 32 2 6 4 28 6 34 6 6 44 24
5 . 李一夫 33 0 6 2 29 2 19 2 36 2 15 4 13 6 6 42 25
3 . 袁冲 26 0 4 0 13 2 16 4 17 4 10 4 28 6 6 40 26
14 . 黄荣峰 31 0 19 2 25 2 28 2 13 4 18 4 15 6 6 40 27
19 . 王俊懿 18 0 14 0 16 2 5 4 23 4 12 6 2 6 6 40 28
12 . 黄思敏 32 0 13 2 2 2 23 2 27 4 19 4 4 4 4 44 29
28 . 何卓绪 17 0 15 2 18 2 14 4 34 4 31 4 3 4 4 44 30
1 . 李耀扬 25 0 2 0 9 0 15 2 10 2 13 2 16 4 4 40 31
27 . 周李洋 15 2 26 2 17 2 9 2 12 2 2 2 6 4 4 36 32
13 . 黄俞琳 21 0 12 0 3 0 6 2 14 2 1 4 5 4 4 32 33
16 . 谢程栎 35 0 30 0 19 0 3 0 15 0 6 2 1 2 2 38 34
15 . 冯永毅 27 0 28 0 10 0 1 0 16 2 5 2 14 2 2 34 35
6 . 杨子康 29 0 5 0 34 0 13 0 31 0 16 0 27 0 0 38 36

下一条:2014年“山水龙城杯”第十四届惠州迎春象棋快棋赛女子组成绩表上一条:2014年“山水龙城杯”第十四届惠州迎春象棋快棋赛老年组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号