杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014首届淄博傅山杯象棋公开赛成绩表                              编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(3) 参赛名单(158) 比赛棋谱(136) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(3088)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(3) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014首届淄博傅山杯象棋公开赛成绩表

新闻编号:5199
新闻来源:棋牌文化网
新闻录入:东萍公司
更新时间:2014-05-25



2014首届淄博【傅山杯】象棋公开赛
个人成绩一览表
比赛地点:傅山文化宫 比赛时间:2014.05.10至2014.05.11
选手号 选手名 所属单位 积 分 对手分 胜 局 犯 规 后手局 逐轮减 名次
1 苗永鹏 辽宁 21 218 8   6   1
141 张彬 天津 20 224 8   6   2
158 侯文博 河南 20 221 7   7   3
3 何文哲 浙江 19 218 9   6   4
132 张一男 北京 19 216 7   6   5
22 夏金凯 淄博 19 212 6   6   6
142 刘智 天津 19 200 8   7   7
8 王彦 济南 18 219 7   6   8
2 王贵福 宁夏 18 208 8   6   9
146 闫俊玮 天津 18 206 8   6   10
108 韩军 泰安 18 203 7   6   11
5 赵勇霖 济南 18 196 7   6   12
18 徐彬 青岛 17 219 6   7   13
29 崔新强 淄博 17 205 5   6   14
150 黄银松 上海 17 201 7   6   15
136 孙勇宏 河北 17 197 7   6   16
154 刘建政 山西 17 196 7   7   17
100 李强 潍坊 17 196 6   7   18
12 于江中 青岛 17 191 7   6   19
140 潘奕辰 天津 17 190 8   7   20
39 张利 淄博 17 184 8   7   21
98 姚玉亮 潍坊 17 174 7   6   22
17 韩壮 青岛 16 205 7   7   23
30 孙正凯 淄博 16 205 6   6   24
68 王鸿玺 淄博 16 201 6   7   25
147 吴庆德 江苏 16 197 8   6   26
81 李洪杰 东营 16 195 6   7   27
69 张兵 淄博 16 195 6   6   28
129 冯强 威海 16 192 7   6   29
103 周贵杰 潍坊 16 192 5   6   30
35 徐振川 淄博 16 191 5   6   31
118 公克卒 济宁 16 188 6   6   32
111 高峰 泰安 16 186 7   7   33
88 毛英军 傅山棋院 16 185 6   7   34
107 周长存 泰安 16 181 8   7   35
65 崔允波 淄博 16 181 8   6   36
125 林书强 聊城 16 177 7   6   37
153 鹿小兵 山西 16 173 6   6   38
131 田亚辉 临沂 16 168 6   7   39
135 孙亮 河北 16 158 7   6   40
19 何元斌 青岛 15 207 7   6   41
9 牛国军 济南 15 201 7   6   42
6 董枭阳 济南 15 190 7   6   43
105 郝明武 潍坊 15 187 7   6   44
43 刘文生 淄博 15 185 7   7   45
10 刘波 济南 15 181 6   6   46
40 曹毅 淄博 15 180 6   6   47
134 张子明 河北 15 176 6   6   48
13 孙裕林 青岛 15 165 7   6   49
128 张森 烟台 15 158 7   6   50
102 王伟 潍坊 14 194 6   7   51
11 刘振 青岛 14 191 6   6   52
101 王政 潍坊 14 186 6   7   53
66 王传成 淄博 14 184 7   7   54
155 毕宝元 山西 14 180 6   6   55
82 刘兵 东营 14 180 5   7   56
115 王成航 泰安 14 179 7   6   57
37 王新忠 淄博 14 177 6   7   58
112 程龙 泰安 14 176 6   6   59
78 高光锋 滨州 14 174 6   7   60
139 冷昕鑫 天津 14 174 5   7   61
121 张杰 枣庄 14 173 5   7   62
44 周云鹏 淄博 14 173 5   6   63
20 乔征忠 青岛 14 170 7   7   64
72 侯海峰 淄博 14 169 7   6   65
87 周晨光 傅山棋院 14 169 5   7   66
156 马永平 辽宁 14 147 7   6   67
93 李想 傅山棋院 14 141 6   6   68
46 王铁民 淄博 13 188 6   6   69
16 王同华 青岛 13 178 4   6   70
26 杜文健 淄博 13 174 6   7   71
71 张文生 淄博 13 173 6   7   72
7 沙振兴 济南 13 173 5   6   73
99 刘宏伟 潍坊 13 172 6   7   74
114 庄会涛 泰安 13 171 6   6   75
152 杨旭 内蒙 13 167 5   7 12*13 76
67 韩克刚 淄博 13 167 5   7 12*11 77
14 韩一轩 青岛 13 166 6   6   78
127 周锦成 烟台 13 165 6   7   79
122 燕孝云 枣庄 13 163 6   7   80
104 徐亮 潍坊 13 162 5   7   81
31 王光军 淄博 13 159 6   6   82
23 司志兵 淄博 13 158 5   6   83
149 周涛 江苏 13 156 6   7   84
15 龚健 青岛 13 156 5   6   85
77 孟庆东 滨州 12 196 4   7   86
157 赵丙赫 辽宁 12 187 5   7   87
32 崔凤斌 淄博 12 181 6   6   88
21 孟兆庭 青岛 12 177 5   7   89
45 侯继滨 淄博 12 176 4   7   90
110 张圣灵 泰安 12 172 5   7   91
148 赵后勇 江苏 12 171 5   6   92
83 万铁卫 东营 12 170 5   7   93
79 许其国 东营 12 169 5   6   94
61 苗伟 淄博 12 164 3   6   95
144 刘兴旺 天津 12 163 4   7   96
91 王勇胜 傅山棋院 12 162 4   7   97
113 高国森 泰安 12 158 5   7   98
63 劳中阳 淄博 12 156 5   7   99
123 王志强 聊城 12 155 5   7   100
25 王鹏 淄博 12 151 4   7   101
85 储文华 东营 12 149 6   6   102
95 纪延杰 滨州 12 149 5   7   103
84 李青岳 东营 12 147 6   6   104
137 郭献强 河北 12 144 5   6   105
62 李觉休 淄博 12 142 5   6   106
143 韩金城 天津 11 169 5   6   107
106 王瑞国 泰安 11 163 4   7   108
64 李毅 淄博 11 161 5   7   109
75 吴健民 滨州 11 158 5   7   110
41 寇景博 淄博 11 154 5   7   111
86 于文杰 傅山棋院 11 147 5   7   112
89 朱建国 傅山棋院 11 145 5   7   113
119 李洪富 德州 11 141 5   7   114
124 梁军 聊城 11 141 3   6   115
80 申奇博 东营 10 167 4   7   116
60 丁忠 淄博 10 162 5   7   117
53 彭俊涛 淄博 10 161 5   6   118
92 李加昆 傅山棋院 10 158 4   6   119
126 马月军 聊城 10 156 3   6   120
59 张世龙 淄博 10 153 4   7   121
70 张勇 淄博 10 153 3   7   122
116 孔轲祎 泰安 10 149 4   7   123
74 戴培利 滨州 10 144 4   7   124
28 宋兵 淄博 10 143 5   7   125
73 吴宝硕 滨州 10 130 5   6   126
47 夏凌淑 淄博 10 127 5   6   127
109 刘兴良 泰安 10 126 5   7   128
24 岳洪武 淄博 9 162 2   6   129
42 马永明 淄博 9 155 3   7   130
133 李玉兴 河北 9 144 4   7   131
50 朱允义 淄博 9 133 4   7 12*8 132
151 刘恒 湖北 9 133 4   7 12*7 133
49 付国山 淄博 9 130 4   7   134
120 任芾斌 德州 9 128 4   7   135
54 傅国申 淄博 9 126 4   7   136
36 董平 淄博 9 122 4   6   137
27 乔秀刚 淄博 8 147 3   6   138
96 杨昆 傅山棋院 8 135 4   6   139
90 李金茗 傅山棋院 8 133 2   7   140
94 许格平 傅山棋院 8 117 3   7   141
48 付浩凯 淄博 8 115 4   7   142
145 王连友 天津 7 136 3   7   143
97 董浩水 傅山棋院 7 131 3   7   144
33 吴晓辉 淄博 7 112 3   7   145
4 张卫东 济南 6 158 2   6   146
76 刘宝华 滨州 6 135 2   6   147
38 赵文亮 淄博 6 127 3   6   148
34 王浩 淄博 5 122 2   6   149
138 李勇俊 河北 4 125 2   7   150
130 董祥辉 临沂 1 1     1   151
51 王军 淄博 1 1         152
52 齐登敏 淄博   26     1   153
57 吕群燕 淄博   17         154
56 路军 淄博   16         155
55 向兆俊 淄博   15         156
58 黄家银 淄博   12         157
117 闫建业 泰安   6     1   158
159 轮空               159
裁判长:宁先钰 编排长:马佳 软件编制:徐静波 打印:2014.05.11 15:35:34 来源:鲁中棋牌文化网

下一条:2014年山西象棋群(114848812)第9届5分钟超快象棋比赛最新排行上一条:2014年宝宝杯山西省首届象棋大师赛成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号