杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 首届狗不理《表彰杯》象棋大奖赛成绩表                             编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(1) 参赛名单(120) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2792)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(1) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


首届狗不理《表彰杯》象棋大奖赛成绩表

新闻编号:540
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2009-09-02



首届狗不理《表彰杯》象棋大奖赛成绩表
组别:个人
比赛地点:朝阳门少年之家                           比赛时间:2009年3月28日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
27 河南 姚红新 28 2 80 4 110 6 72 7 3 8 25 10 17 12 23 13 5 15 15 108 1
3 北京 王天一 4 2 1 3 32 5 9 7 27 8 45 10 13 12 5 14 23 15 15 106 2
1 北京 唐 丹 2 2 3 3 103 5 25 6 33 8 35 9 84 11 9 12 118 14 14 107 3
9 湖北 刘宗泽 10 2 50 4 5 5 3 5 61 7 116 9 54 11 1 12 13 14 14 105 4
17 北京 张卫东 18 2 66 4 90 6 61 8 23 9 103 10 27 10 10 12 45 14 14 104 5
23 北京 任 刚 24 2 76 4 108 6 19 8 17 9 118 11 5 12 27 13 3 14 14 100 6
78 河北 王瑞祥 77 2 25 3 33 4 43 6 69 8 117 9 55 10 35 12 103 14 14 96 7
37 天津 韩选成 38 2 86 4 35 6 41 7 55 7 93 8 15 10 110 12 60 14 14 94 8
11 北京 魏国同 12 2 54 3 52 5 13 6 15 8 84 8 7 9 104 11 64 13 13 91 9
72 河北 宿少峰 71 2 21 4 15 6 27 7 118 7 111 9 35 9 29 11 2 13 13 88 10
82 天津 郭光耀 81 2 29 3 101 5 55 5 93 5 89 7 120 9 117 11 35 13 13 87 11
5 河北 郝继超 6 2 7 4 9 5 29 7 41 9 55 11 23 12 3 12 27 12 12 109 12
25 北京 王 浩 26 2 78 3 58 5 1 6 38 8 27 8 118 8 107 10 30 12 12 101 13
103 北京 肖幼楠 104 2 116 4 1 4 108 6 88 8 17 9 117 11 118 12 78 12 12 100 14
45 北京 高锡昆 46 2 92 2 30 4 90 6 50 8 3 8 16 10 55 12 17 12 12 98 15
15 北京 周 涛 16 2 64 4 72 4 66 6 11 6 47 8 37 8 80 10 86 12 12 97 16
118 江苏 陈新军 117 1 99 3 120 5 111 7 72 9 23 9 25 11 103 12 1 12 12 97 17
54 北京 孙 均 53 2 11 3 13 3 58 5 52 7 41 9 9 9 7 11 50 12 12 94 18
60 北京 何建中 59 2 13 3 29 3 89 5 7 6 43 8 93 10 92 12 37 12 12 94 18
108 北京 王文宇 107 2 69 4 23 4 103 4 110 4 119 6 112 8 100 10 43 12 12 93 20
13 北京 孙 博 14 2 60 3 54 5 11 6 19 8 94 10 3 10 84 12 9 12 12 92 21
55 河北 马慧城 56 2 98 4 61 5 82 7 37 9 5 9 78 10 45 10 84 12 12 90 22
93 河北 吴金永 94 1 58 1 99 3 68 5 82 7 37 8 60 8 102 10 92 12 12 89 23
10 新疆 张瀚镭 9 0 12 2 16 2 28 4 66 6 6 8 2 10 17 10 18 12 12 87 24
50 北京 郭 宇 49 2 9 2 73 4 6 6 45 6 33 8 29 9 52 11 54 12 12 86 25
35 辽宁 罗春阳 36 2 84 4 37 4 76 6 47 8 1 9 72 11 78 11 82 11 11 107 26
29 北京 程长亮 30 2 82 3 60 5 5 5 64 7 16 8 50 9 72 9 52 11 11 100 27
117 北京 唐文祥 118 1 100 3 114 4 110 6 26 8 78 9 103 9 82 9 111 11 11 93 28
90 北京 司和义 89 2 43 4 17 4 45 4 101 5 51 6 69 7 120 9 40 11 11 90 29
33 北京 马 维 34 1 40 3 78 4 70 6 1 6 50 6 47 7 41 9 110 11 11 86 30
7 河北 孙庆利 8 2 5 2 20 4 64 5 60 6 38 8 11 9 54 9 57 11 11 84 31
64 北京 蒋 皓 63 2 15 2 85 4 7 5 29 5 61 7 111 9 40 11 11 11 11 76 32
84 辽宁 刘 军 83 2 35 2 80 4 114 6 92 8 11 10 1 10 13 10 55 10 10 90 33
110 天津 谢诚根 109 2 73 4 27 4 117 4 108 6 112 8 76 10 37 10 33 10 10 89 34
69 北京 杨 文 70 2 108 2 42 4 104 6 78 6 76 6 90 7 26 9 89 10 10 88 35
104 北京 孙文波 103 0 115 2 106 4 69 4 119 6 19 8 18 9 11 9 68 10 10 86 36
89 吉林 闫心宝 90 0 48 2 68 3 60 3 58 5 82 5 44 7 47 9 69 10 10 84 37
43 北京 李景海 44 2 90 2 28 4 78 4 70 6 60 6 66 8 94 10 108 10 10 83 38
76 天津 卢德生 75 2 23 2 119 4 35 4 59 6 69 8 110 8 18 8 74 10 10 82 39
30 北京 杨占源 29 0 75 2 45 2 21 4 34 6 2 6 6 8 16 10 25 10 10 79 40
92 北京 于照盟 91 2 45 4 19 4 51 6 84 6 98 8 80 10 60 10 93 10 10 79 40
18 天津 郑 杨 17 0     53 2 20 3 57 5 68 7 104 8 76 10 10 10 10 79 42
107 河北 徐 昊 108 0 74 0 115 2 112 2 106 4 67 6 98 8 25 8 102 10 10 78 43
6 北京 张洪明 5 0 8 2 4 4 50 4 62 6 10 6 30 6 98 8 19 10 10 77 44
68 北京 高 来 67 2 19 2 89 3 93 3 97 5 18 5 62 7 116 9 104 10 10 77 45
100 北京 张友良 99 1 117 1 77 3 120 3 4 5 101 7 94 8 108 8 28 10 10 75 46
2 安徽 范三生 1 0 4 0 8 2 24 4 44 6 30 8 10 8 28 10 72 10 10 72 47
80 北京 刘继春 79 2 27 2 84 2 85 4 65 6 88 8 92 8 15 8 94 10 10 71 48
36 北京 孟天佑 35 0 79 2 51 2 59 2 77 4 42 6 28 6 119 8 67 10 10 67 49
86 北京 王理力 85 2 37 2 88 2 87 4 98 4 83 6 51 8 19 10 15 10 10 67 49
61 河北 许则林 62 2 106 4 55 5 17 5 9 5 64 5 116 6 96 8 51 9 9 90 51
52 北京 张金宝 51 1 39 3 11 3 40 5 54 5 32 7 41 9 50 9 29 9 9 86 52
111 天津 赵虎臣 112 2 120 3 94 5 118 5 12 7 72 7 64 7 58 9 117 9 9 84 53
40 北京 林星驰 39 1 33 1 57 3 52 3 20 5 74 7 26 9 64 9 90 9 9 83 54
58 北京 李光明 57 1 93 3 25 3 54 3 89 3 97 5 101 7 111 7 41 9 9 83 54
51 北京 刘 东 52 1 34 2 36 4 92 4 74 5 90 6 86 6 115 8 61 9 9 81 56
66 北京 王乃祥 65 2 17 2 87 4 15 4 10 4 59 6 43 6 77 8 112 9 9 78 57
57 河南 汤森隶 58 1 94 1 40 1 75 3 18 3 39 5 34 7 53 9 7 9 9 76 58
47 北京 王增春 48 2 96 4 41 4 98 6 35 6 15 6 33 7 89 7 53 9 9 75 59
101 江苏 魏 明 102 2 114 3 82 3 74 4 90 5 100 5 58 5 99 7 116 9 9 75 60
112 北京 田庆元 111 0 119 0 105 2 107 4 114 6 110 6 108 6 106 8 66 9 9 74 61
26 北京 张 灿 25 0 67 2 21 4 16 5 117 5 114 7 40 7 69 7 34 9 9 71 62
62 北京 马云海 61 0 97 0 81 2 79 4 6 4 53 5 68 5 75 7 73 9 9 61 63
19 北京 张一男 20 2 68 4 92 6 23 6 13 6 104 6 38 8 86 8 6 8 8 91 64
94 北京 赵 平 93 1 57 3 111 3 113 5 120 7 13 7 100 8 43 8 80 8 8 87 65
28 北京 李卓安 27 0 71 2 43 2 10 2 73 4 12 6 36 8 2 8 100 8 8 84 66
119 江苏 张海军 120 0 112 2 76 2 102 4 104 4 108 4 48 6 36 6 44 8 8 76 67
38 辽宁 赵秉贺 37 0 81 2 65 4 34 6 25 6 7 6 19 6 73 7 39 8 8 75 68
4 江苏 王应华 3 0 2 2 6 2 12 2 100 2 106 2 81 4 87 6 120 8 8 74 69
74 北京 杨仕骏 73 0 107 2 113 3 101 4 51 5 40 5 96 6 88 8 76 8 8 74 70
16 山东 公雪飞 15 0 49 2 10 4 26 5 32 7 29 8 45 8 30 8     8 71 71
106 北京 秦京麟 105 2 61 2 104 2 32 2 107 2 4 4 87 6 112 6 96 8 8 67 72
102 北京 张树新 101 0 113 0 83 2 119 2 85 4 87 6 88 8 93 8 107 8 8 65 73
67 河北 郝 赫 68 0 26 0 24 0 71 2 21 4 107 4 42 6 20 8 36 8 8 64 74
39 北京 张 沪 40 1 52 1 116 1 115 1 48 3 57 3 105 5 44 7 38 8 8 63 75
42 北京 宋 杰 41 0 83 2 69 2 65 2 79 4 36 4 67 4 12 6 88 8 8 57 76
113 河北 王晓南 114 0 102 2 74 3 94 3 96 3 99 3 71 4 46 6 98 8 8 57 77
41 湖南 陈卫民 42 2 88 4 47 6 37 7 5 7 54 7 52 7 33 7 58 7 7 90 78
120 北京 李占生 119 2 111 3 118 3 100 5 94 5 96 7 82 7 90 7 4 7 7 85 79
116 北京 刘 洋 115 2 103 2 39 4 88 4 99 6 9 6 61 7 68 7 101 7 7 80 80
73 北京 裴龙一 74 2 110 2 50 2 44 2 28 2 71 4 46 6 38 7 62 7 7 72 81
20 黑龙江 鄂永凯 19 0 53 2 7 2 18 3 40 3 75 4 12 6 67 6 77 7 7 71 82
34 广西 文 虎 33 1 51 2 59 4 38 4 30 4 44 5 57 5 83 7 26 7 7 69 83
75 北京 杨君佑 76 0 30 0 46 1 57 1 105 3 20 4 115 5 62 5 99 7 7 67 84
77 北京 谭圃丞 78 0 32 1 100 1 46 2 36 2 24 4 83 6 66 6 20 7 7 67 84
53 北京 刘景春 54 0 20 0 18 0 49 2 24 4 62 5 99 7 57 7 47 7 7 63 86
115 北京 邹清合 116 0 104 0 107 0 39 2 87 2 85 4 75 5 51 5 12 7 7 63 86
98 北京 汪志勇 97 2 55 2 96 4 47 4 86 6 92 6 107 6 6 6 113 6 6 78 88
88 北京 伊世瑞 87 2 41 2 86 4 116 6 103 6 80 6 102 6 74 6 42 6 6 76 89
87 北京 郭明亮 88 0 46 2 66 2 86 2 115 4 102 4 106 4 4 4 105 6 6 66 90
46 北京 蔡雨轩 45 0 87 0 75 1 77 2 83 2 79 4 73 4 113 4 81 6 6 59 91
96 北京 陈永亮 95 2 47 2 98 2 97 3 113 5 120 5 74 6 61 6 106 6 6 58 92
71 北京 张雨虹 72 0 28 0 44 0 67 0 49 2 73 2 113 3 105 4 79 6 6 57 93
99 北京 刘德刚 100 1 118 1 93 1 81 3 116 3 113 5 53 5 101 5 75 5 5 76 94
44 北京 张 浩 43 0 85 0 71 2 73 4 2 4 34 5 89 5 39 5 119 5 5 68 95
48 北京 陈汇斌 47 0 89 0 79 0 105 1 39 1 8 3 119 3 81 3 83 5 5 51 96
32 北京 冯居平 31 2 77 3 3 3 106 5 16 5 52 5             5 47 97
12 北京 赵 龙 11 0 10 0 49 2 4 4 111 4 28 4 20 4 42 4 115 4 4 72 98
83 北京 陈 熹 84 0 42 0 102 0 8 2 46 4 86 4 77 4 34 4 48 4 4 61 99
114 北京 李 华 113 2 101 3 117 4 84 4 112 4 26 4     79 4     4 60 100
79 北京 金任杰 80 0 36 0 48 2 62 2 42 2 46 2     114 4 71 4 4 58 101
105 北京 易朝夕 106 0 70 0 112 0 48 1 75 1 21 3 39 3 71 4 87 4 4 55 102
81 北京 何志恒 82 0 38 0 62 0 99 0 8 0 49 2 4 2 48 4 46 4 4 54 103
59 北京 谢友军 60 0 22 2 34 2 36 4 76 4 66 4             4 48 104
70 北京 林 洪 69 0 105 2 97 4 33 4 43 4 65 4             4 42 105
65 北京 张树旺 66 0 24 2 38 2 42 4 80 4 70 4             4 41 106
97 北京 南海波 98 0 62 2 70 2 96 3 68 3 58 3             3 44 107
85 北京 张宝利 86 0 44 2 64 2 80 2 102 2 115 2             2 51 108
24 北京 臧启玉 23 0 65 0 67 2 2 2 53 2 77 2             2 50 109
21 北京 马鸣祥 22 2 72 2 26 2 30 2 67 2 105 2             2 44 110
8 北京 李玉成 7 0 6 0 2 0 83 0 81 0 48 0             0 44 111
49 北京 邢来宝 50 0 16 0 12 0 53 0 71 0 81 0             0 41 112
14 北京 权利飞 13 0                                 0 12 113
56 安徽 张超群 55 0                                 0 12 113
63 北京 郭仁喜 64 0                                 0 11 115
91 北京 唐 少 92 0                                 0 10 116
109 北京 苏 川 110 0                                 0 10 116
22 北京 汤玉湘 21 0 59 0                             0 6 118
95 广西 蒋定锋 96 0                                 0 6 118
31 北京 田长兴 32 0                                 0 5 120
  裁判长:马玉岭         电脑编排:许 迪   制表时间:2009年03月29日 16:16:36

下一条:2008年深圳个人赛闭幕,大师曹岩磊夺冠上一条:2008年启杰杯交大棋王赛颁奖仪式举行

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号