| 资讯编号:549 资讯来源: 资讯录入:东萍公司 更新时间:2017-08-31 | 
| 
男子丁组最终成绩表:
名次 姓名      协会 积分 对手分 累进分 赢棋数
 1    冯宇韬        6.5    31.5   27.5      6
 2    郭铭鑫        6      33.5   25.0      6
 3    梁运龙        6      33.5   24.0      6
 4    林晞          6      29.5   23.0      6
 5    刘宇彬        6      26.5   24.0      6
 6    林星延        5.5    35.0   23.0      5
 7    梁景淳        5.5    32.5   24.5      5
 8    关昊          5      36.5   25.0      5
 9    佟乐轩        5      31.5   21.0      5
 10   马昊然        5      31.0   23.0      5
 11   周锦为        5      28.5   20.0      5
 12   廖业深        5      28.0   21.0      5
 13   陈浩腾        5      27.0   20.0      5
 14   胡润燊        5      27.0   19.0      5
 15   林鸣燊        5      26.5   22.0      5
 16   谢昊良        5      26.0   20.0      5
      张文翰        5      26.0   20.0      5
 18   林自远        5      25.5   22.0      5
 19   胡致远        5      24.0   17.0      5
 20   何浩然        4.5    28.5   19.0      4
 21   徐益基        4.5    26.0   20.0      4
 22   夏凌华        4.5    24.5   19.0      4
 23   黎泽桁        4      34.0   22.0      4
 24   王俊杰        4      29.5   19.0      4
 25   曹信炜        4      29.5   18.5      3
 26   熊毅          4      29.5   17.0      4
 27   梁师峻        4      29.0   20.0      4
 28   罗文康        4      29.0   19.0      4
 29   王泽宇        4      28.5   18.0      4
 30   刘智灏        4      28.0   18.0      4
 31   庞颢然        4      27.5   15.0      4
 32   武家铭        4      26.5   19.0      4
 33   吴文熙        4      26.0   16.0      4
 34   高炜翔        4      25.5   17.0      4
 35   李倬弘        4      25.0   15.0      4
 36   罗志泓        4      24.0   17.0      3
 37   黄钧渭        4      24.0   15.0      4
      区俊豪        4      24.0   15.0      4
 39   邹旻澔        4      24.0   13.5      3
 40   马江洋        4      23.0   16.0      4
 41   阮泓龙        4      23.0   13.0      4
 42   余沛鸿        4      18.5   13.0      4
 43   梁僖泰        3.5    27.5   16.0      3
 44   高培晟        3.5    27.0   15.5      3
 45   林穗灏        3.5    24.5   12.5      3
 46   邝智然        3.5    23.5   14.5      3
 47   凌宗豪        3.5    22.0   11.0      3
 48   郑均历        3.5    20.5   12.5      3
 49   陈子旋        3      26.5   15.0      2
 50   林衍澄        3      26.5   14.0      3
 51   刘珀浩       3      25.5   13.0      3
 52   邹振东        3      25.0   14.0      3
 53   封清          3      25.0   13.0      3
 54   梁家源        3      23.5   13.0      3
 55   黄力辉        3      23.0   13.0      3
 56   彭珈浩        3      22.0   13.0      3
 57   张泽健        3      22.0   12.0      2
 58   蔡明隽        3      21.0   11.0      3
      陈嘉俊        3      21.0   11.0      3
 60   刘家熹        3      20.5   12.0      3
 61   姚锟          3      19.5   12.0      3
 62   何智健        3      19.0   10.0      3
 63   杜梓轩        2.5    23.0    9.0      2
 64   何汇斌        2.5    20.0    9.5      2
 65   林家帆        2.5    19.5   10.0      2
 66   谢燊          2.5    17.0    8.5      2
 67   柯阳          2      26.5   11.0      2
 68   黄梓霖        2      23.5   12.0      2
 69   李静渊        2      22.0   11.0      2
 70   靳劭铮        2      21.0   10.0      2
 71   徐子轩        2      21.0    7.0      1
 72   林衍泓        2      19.5    6.0      2
 73   刘卓轩        2      13.5    3.0      2
 74   李庆儒        1      23.0    6.0      1
 75   陈哲          1      20.0    7.0      1
 76   汤炜贤        1      17.5    5.0      1
 77   周腾          1      14.5    2.0      0
 78   邓睿龙        1       9.5    3.0      0
 79   蔡沛轩        0      12.0    0.0      0
 80   陈睿          0      11.5    0.0      0
      黎浩彬        0      11.5    0.0      0
      唐智昊        0      11.5    0.0      0
 83   陈伟峰        0      11.0    0.0      0
 84   邱云翔        0      10.5    0.0      0
      肖正杨        0      10.5    0.0      0
      钟殷嗣        0      10.5    0.0      0
 87   梁文滔        0      10.0    0.0      0
      叶迪锴        0      10.0    0.0      0
 89   冯竞博        0       9.5    0.0      0
 90   沈旭龙        0       9.0    0.0      0
 91   陈志华        0       8.5    0.0      0
      曾城力        0       8.5    0.0      0
 93   温昊元        0       7.5    0.0      0
      杨浩然        0       7.5    0.0      0
 95   孙宇辰        0       7.0    0.0      0
      张涛泺        0       7.0    0.0      0
 97   梁雨          0       5.0    0.0      0
 | 
| 下一条:2009年第六届小五羊杯青少年象棋大赛男子戊组最终成绩表上一条:2009年第六届小五羊杯青少年象棋大赛男子丙组最终成绩表 |