杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年“天长·万年浦江杯”象棋公开赛成绩表                          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(113) 比赛棋谱(138) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(1830)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年“天长·万年浦江杯”象棋公开赛成绩表

新闻编号:5626
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2014-12-07



2014年“天长·万年浦江杯”象棋公开赛成绩表
比赛地点:浦江实验小学                                       比赛时间:2014年12月05日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 积分 对手分 名次






















9 湖北 刘宗泽 10 2 12 3 17 5 96 7 113 9 77 10 29 11 4 13 14 14 43 16 37 18 18 150 1
77 浙江省队 程吉俊 78 2 43 4 42 6 54 8 2 10 9 11 37 12 14 13 32 15 85 16 26 17 17 155 2
85 浙江温州 徐崇峰 86 2 51 3 26 5 4 6 80 8 113 8 106 9 96 11 100 13 77 14 2 16 16 157 3
14 河南 姚洪新 13 2 65 4 72 5 87 7 16 8 45 10 113 12 77 13 9 14 37 15 20 16 16 156 4
54 上海 王少生 53 2 92 4 96 5 77 5 87 7 21 9 2 10 100 11 4 12 75 14 80 16 16 147 5
26 中棋杭分院 李炳贤 25 2 69 3 85 3 8 5 51 6 36 8 65 9 72 11 68 13 106 15 77 16 16 139 6
37 南开大学 王昊 38 2 45 4 56 5 51 7 72 8 32 10 77 11 20 13 43 14 14 15 9 15 15 151 7
16 上海 王国敏 15 2 17 3 12 4 97 6 14 7 4 7 3 9 1 11 20 12 32 13 6 15 15 142 8
20 江苏 刘子健 19 2 21 3 33 5 100 6 5 8 29 9 72 11 37 11 16 12 92 14 14 15 15 140 9
113 安徽马鞍山 张志刚 114 2 110 4 82 6 101 8 9 8 85 10 14 10 75 11 2 12 58 13 106 15 15 138 10
32 湖北 陈汉华 31 2 33 3 21 4 28 6 101 8 37 8 6 10 80 12 77 12 16 13 4 15 15 134 11
86 广东 陈树雄 85 0 53 0 64 2 104 4 112 6 12 7 87 9 29 11 106 11 91 13 45 15 15 133 12
2 河南 王兴业 1 2 60 4 68 6 106 8 77 8 72 9 54 10 92 11 113 12 51 14 85 14 14 154 13
29 河北 侯文博 30 2 28 4 4 5 111 6 7 8 20 9 9 10 86 10 59 11 12 13 58 14 14 146 14
43 天津 张彬 44 2 77 2 45 2 30 4 60 6 73 8 51 10 108 12 37 13 9 13 17 14 14 144 15
51 浙江省队 王家瑞 52 2 85 3 47 5 37 5 26 6 39 8 43 8 55 10 69 12 2 12 18 14 14 141 16
17 中棋杭分院 赵剑 18 2 16 3 9 3 47 3 97 5 23 7 35 9 12 9 8 11 1 13 43 14 14 138 17
80 河北 张子明 79 0 99 2 74 4 95 6 85 6 47 8 55 10 32 10 65 12 45 14 54 14 14 137 18
68 上海 马四宝 67 2 23 4 2 4 90 6 75 7 83 9 4 9 7 11 26 11 53 13 84 14 14 135 19
95 浙江宁波 励娴* 96 0 64 2 89 4 80 4 90 6 6 6 76 8 59 8 55 10 69 12 107 14 14 126 20
58 中棋杭分院 宋昊明 57 2 93 4 101 4 60 6 45 6 89 8 92 8 73 10 5 12 113 13 29 14 14 123 21
84 上海 张志清 83 1 75 1 97 1 10 3 109 5 91 6 63 7 35 9 56 11 59 13 68 14 14 122 22
4 中棋杭分院 何文哲 3 2 5 4 29 5 85 6 21 7 16 9 68 11 9 11 54 12 107 13 32 13 13 151 23
75 杭州棋类学 茹一淳 76 1 84 3 63 5 7 6 68 7 106 8 107 10 113 11 92 12 54 12 60 13 13 149 24
92 浙江金华 杨卫东 91 2 54 2 98 4 107 6 100 7 94 8 58 10 2 11 75 12 20 12 76 13 13 144 25
100 安徽马鞍山 刘宝兴 99 2 63 3 35 5 20 6 92 7 110 9 12 10 54 11 85 11 6 11 111 13 13 142 26
12 江西 叶辉 11 2 9 3 16 4 3 5 23 7 86 8 100 9 17 11 45 11 29 11 72 13 13 142 27
45 浙江绍兴 许巨生 46 2 37 2 43 4 42 6 58 8 14 8 7 9 21 11 12 13 80 13 86 13 13 141 28
106 上海 万春林 105 2 112 4 90 6 2 6 56 7 75 8 85 9 83 11 86 13 26 13 113 13 13 141 29
96 安徽马鞍山 郝春阳 95 2 62 4 54 5 9 5 83 5 22 7 18 9 85 9 63 10 70 12 1 13 13 139 30
87 山东 刘振 88 1 97 3 83 5 14 5 54 5 111 7 86 7 42 9 47 10 63 11 98 13 13 139 31
65 杭州棋类学 吉星海 66 2 14 2 70 4 82 6 94 7 55 8 26 9 53 10 80 10 48 12 7 13 13 138 32
53 浙江省队 唐思楠* 54 0 86 2 59 4 55 5 47 6 42 7 70 9 65 10 6 11 68 11 73 13 13 138 33
83 中棋杭分院 孙昕昊 84 1 76 3 87 3 41 5 96 7 68 7 110 9 106 9 70 10 111 11 56 13 13 134 34
7 宋城棋院 华东 8 1 48 3 69 5 75 6 29 6 5 8 45 9 68 9 72 11 60 12 65 13 13 132 35
47 浙江省队 陈青婷* 48 1 36 3 51 3 17 5 53 6 80 6 60 7 93 9 87 10 73 11 91 13 13 131 36
60 浙江金华 张洪金 59 2 2 2 62 4 58 4 43 4 66 6 47 7 3 9 21 11 7 12 75 13 13 130 37
6 浙江舟山 刘幼治 5 0 10 2 28 2 15 4 111 6 95 8 32 8 19 10 53 11 100 13 16 13 13 129 38
63 宋城棋院 柯永义 64 2 100 3 75 3 33 4 88 6 108 6 84 7 110 9 96 10 87 11 5 13 13 129 39
76 西安 柳天 75 1 83 1 57 2 112 2 105 4 64 6 95 6 36 8 82 10 101 12 92 13 13 122 40
107 宋城棋院 叶锦山 108 0 105 2 104 4 92 4 98 6 18 8 75 8 94 10 91 11 4 12 95 12 12 129 41
59 杭州棋类学 王浩楠 60 0 13 2 53 2 34 4 73 4 57 6 36 8 95 10 29 11 84 11 108 12 12 129 42
97 浙江金华 应瑞春 98 1 87 1 84 3 16 3 17 3 81 4 64 6 49 8 94 10 18 10 48 12 12 128 43
108 中棋杭分院 郭凤达 107 2 90 2 111 2 99 4 82 6 63 8 94 10 43 10 1 10 98 11 59 12 12 127 44
69 浙江金华 徐伟敏 70 2 26 3 7 3 91 3 41 4 79 6 89 8 101 10 51 10 95 10 88 12 12 126 45
55 浙江温州 谢尚有 56 0 1 2 52 4 53 5 93 7 65 8 80 8 51 8 95 8 89 10 101 12 12 126 46
18 浙江金华 张成楚 17 0 19 1 27 3 35 4 28 6 107 6 96 6 23 8 39 10 97 12 51 12 12 125 47
82 浙江金华 陈雄忠 81 2 104 4 113 4 65 4 108 4 88 6 91 6 41 8 76 8 79 10 3 12 12 122 48
1 江西 张明 2 0 55 0 31 2 62 4 49 6 3 7 56 9 16 9 108 11 17 11 96 12 12 120 49
110 浙江绍兴 朱江军 109 2 113 2 112 4 93 5 91 7 100 7 83 7 63 7 42 9 21 10 66 12 12 120 50
19 安徽 庄传礼 20 0 18 1 22 3 23 3 27 5 93 7 101 8 6 8 73 8 34 10 36 12 12 116 51
94 浙江金华 徐卸平 93 0 61 2 88 4 73 6 65 7 92 8 108 8 107 8 97 8 105 10 70 12 12 115 52
72 宋城棋院 张培俊 71 2 39 4 14 5 56 7 37 8 2 9 20 9 26 9 7 9 8 11 12 11 11 137 53
21 浙江衢州 陆宏伟 22 2 20 3 32 4 39 6 4 7 54 7 42 9 45 9 60 9 110 10 28 11 11 134 54
91 江西 卢勇 92 0 57 1 25 3 69 5 110 5 84 6 82 8 98 10 107 11 86 11 47 11 11 132 55
56 湖南 冯军 55 2 49 4 37 5 72 5 106 6 101 7 1 7 33 9 84 9 5 11 83 11 11 128 56
111 湖南 方东海 112 0 109 2 108 4 29 5 6 5 87 5 28 6 81 8 24 10 83 11 100 11 11 127 57
28 浙江丽水 叶斌 27 2 29 2 6 4 32 4 18 4 98 4 111 5 15 7 3 8 35 10 21 11 11 125 58
73 江西 潘先艳 74 2 42 2 79 4 94 4 59 6 43 6 48 8 58 8 19 10 47 11 53 11 11 124 59
98 安徽 张 俊 97 1 88 2 92 2 105 4 107 4 28 6 38 8 91 8 99 10 108 11 87 11 11 121 60
30 中棋杭分院 张玄弈* 29 0 31 2 49 2 43 2 10 4 41 6 5 6 66 6 15 7 42 9 8 11 11 104 61
13 浙江省队 王铿* 14 0 59 0 38 2 66 2 31 3 74 5 23 6 48 6 67 8 22 9 15 11 11 101 62
24 浙江金华 单佩棣 23 0 66 2 39 2 70 3 102 5 35 5 31 7 8 7 111 7 52 9 22 11 11 99 63
101 杭州棋类学 吴魏 102 2 79 4 58 6 113 6 32 6 56 7 19 8 69 8 66 10 76 10 55 10 10 132 64
5 浙江金华 张俊 6 2 4 2 15 4 49 6 20 6 7 6 30 8 39 10 58 10 56 10 63 10 10 128 65
23 杭州棋类学 沈思凡* 24 2 68 2 41 3 19 5 12 5 17 5 13 6 18 6 27 8 25 9 33 10 10 126 66
70 天津 沈寿疆 69 0 40 2 65 2 24 3 8 5 33 7 53 7 112 9 83 10 96 10 94 10 10 122 67
33 浙江绍兴 章海龙 34 2 32 3 20 3 63 4 35 5 70 5 67 7 56 7 112 9 88 9 23 10 10 121 68
36 浙江金华 祝大伟 35 1 47 1 48 3 67 5 3 6 26 6 59 6 76 6 102 8 39 10 19 10 10 120 69
35 中棋杭分院 邵如凌冰 36 1 8 3 100 3 18 4 33 5 24 7 17 7 84 7 93 8 28 8 57 10 10 120 70
112 浦江丰安棋校 盛均 111 2 106 2 110 2 76 4 86 4 90 5 102 7 70 7 33 7 49 9 99 10 10 118 71
3 浙江省队 赵旸鹤 4 0 114 2 34 4 12 5 36 6 1 7 16 7 60 7 28 8 64 10 82 10 10 117 72
48 宋城棋院 李敏* 47 1 7 1 36 1 25 2 40 4 52 6 73 6 13 8 89 10 65 10 97 10 10 116 73
88 安徽 王化彬 87 1 98 2 94 2 78 4 63 4 82 4 104 4 11 6 81 8 33 10 69 10 10 116 74
99 浙江嘉兴 钟奇 100 0 80 0 81 2 108 2 46 4 49 4 79 6 57 8 98 8 41 9 112 10 10 113 75
66 浙江浦江 楼永旺 65 0 24 0 40 2 13 4 89 4 60 4 52 6 30 8 101 8 93 10 110 10 10 112 76
41 杭州棋类学 蒋逸 42 0 71 2 23 3 83 3 69 4 30 4 62 6 82 6 40 8 99 9 25 10 10 106 77
79 浦江丰安棋校 傅炜翔 80 2 101 2 73 2 89 2 78 4 69 4 99 4 10 6 57 8 82 8 93 10 10 105 78
105 宋城棋院 王双 106 0 107 0 103 2 98 2 76 2 15 3 74 5 102 6 109 8 94 8 90 10 10 102 79
81 浦江丰安棋校 谢德乾 82 0 102 0 99 0 11 2 71 3 97 4 109 6 111 6 88 6 104 8 39 10 10 102 80
25 杭州棋类学 陈诺 26 0 67 1 91 1 48 2 38 3 102 3 71 4 78 6 104 8 23 9 41 10 10 101 81
42 浙江省队 吴可欣* 41 2 73 4 77 4 45 4 57 6 53 7 21 7 87 7 110 7 30 7 38 9 9 126 82
8 浙江宁波 王定华 7 1 35 1 50 3 26 3 70 3 71 5 22 7 24 9 17 9 72 9 30 9 9 121 83
15 弈宫棋府 潘剑 16 0 11 2 5 2 6 2 34 3 105 4 40 6 28 6 30 7 78 9 13 9 9 111 84
64 浙江宁波 周一军 63 0 95 0 86 0 103 2 62 4 76 4 97 4 109 5 50 7 3 7 71 9 9 110 85
22 浙江浦江 何康正 21 0 27 1 19 1 50 3 67 5 96 5 8 5 34 6 38 8 13 9 24 9 9 109 86
34 浦江丰安棋校 盛墨 33 0 38 2 3 2 59 2 15 3 67 3 46 5 22 6 90 8 19 8 27 9 9 101 87
52 浙江嘉兴 杭宁* 51 0 78 2 55 2 71 4 39 4 48 4 66 4 62 6 49 7 24 7 46 9 9 99 88
27 浙江宁波 李修邦 28 0 22 1 18 1 46 3 19 3 31 3 50 5 67 6 23 6 109 8 34 9 9 99 89
11 浦江丰安棋校 周心蕊* 12 0 15 0 10 0 81 0 61 2 78 2 44 4 88 4 62 6 46 7 89 9 9 85 90
50 浙江金华 詹红兰* 49 0 46 1 8 1 22 1 44 3 38 3 27 3 61 5 64 5 74 7 40 9 9 79 91
93 浙江浦江 黄群勇 94 2 58 2 102 4 110 5 55 5 19 5 90 7 47 7 35 8 66 8 79 8 8 121 92
39 上海 胡于陕 40 2 72 2 24 4 21 4 52 6 51 6 49 8 5 8 18 8 36 8 81 8 8 112 93
89 宋城棋院 任宇凡 90 0 103 2 95 2 79 4 66 6 58 6 69 6 104 8 48 8 55 8 11 8 8 111 94
90 浙江浦江 陈显龙 89 2 108 4 106 4 68 4 95 4 112 5 93 5 38 6 34 6 40 8 105 8 8 111 95
49 杭州棋类学 王文君* 50 2 56 2 30 4 5 4 1 4 99 6 39 6 97 6 52 7 112 7 67 8 8 110 96
57 浙江浦江 周必正 58 0 91 1 76 2 74 4 42 4 59 4 78 6 99 6 79 6 102 8 35 8 8 108 97
67 杭州棋类学 宋易丞 68 0 25 1 46 3 36 3 22 3 34 5 33 5 27 6 13 6 38 7 49 8 8 104 98
102 浙江浦江 钟文喜 101 0 81 2 93 2 109 3 24 3 25 5 112 5 105 6 36 6 57 6 78 8 8 100 99
104 浙江丽水 张伟清 103 2 82 2 107 2 86 2 74 3 109 4 88 6 89 6 25 6 81 6 44 8 8 99 100
38 浙江浦江 楼日顺 37 0 34 0 13 0 61 2 25 3 50 5 98 5 90 6 22 6 67 7 42 7 7 103 101
109 浙江浦江 薛宏灿 110 0 111 0 114 2 102 3 84 3 104 4 81 4 64 5 105 5 27 5 103 7 7 95 102
46 浙江浦江 张若塔 45 0 50 1 67 1 27 1 99 1 61 3 34 3 74 4 10 6 11 7 52 7 7 91 103
71 浙江温州 王乐仲 72 0 41 0 44 2 52 2 81 3 8 3 25 4 40 4 74 5 61 7 64 7 7 89 104
10 浙江金华 翁佳丽* 9 0 6 0 11 2 84 2 30 2 62 2 103 4 79 4 46 4 44 4 61 6 6 102 105
78 浦江丰安棋校 张露哲* 77 0 52 0 61 2 88 2 79 2 11 4 57 4 25 4 44 6 15 6 102 6 6 100 106
62 浦江丰安棋校 盛华瑞* 61 2 96 2 60 2 1 2 64 2 10 4 41 4 52 4 11 4 103 4 74 6 6 94 107
40 中棋杭分院 张语函 39 0 70 0 66 0 114 2 48 2 103 4 15 4 71 6 41 6 90 6 50 6 6 85 108
44 浙江金华 王娅敏* 43 0 74 0 71 0 31 0 50 0 114 2 11 2 103 4 78 4 10 6 104 6 6 73 109
74 杭州棋类学 陈丽媛* 73 0 44 2 80 2 57 2 104 3 13 3 105 3 46 4 71 5 50 5 62 5 5 97 110
31 弈宫棋府 吴君战 32 0 30 0 1 0 44 2 13 3 27 5 24 5                 5 75 111
61 浙江浦江 赵梦* 62 0 94 0 78 0 38 0 11 0 46 0 114 2 50 2 103 4 71 4 10 4 4 73 112
103 浙江舟山 陈文安 104 0 89 0 105 0 64 0 114 2 40 2 10 2 44 2 61 2 62 4 109 4 4 70 113
  裁判长:马天越                   编排长:张昶灿                 软件编制:张文楚  
HTML
2014年“天长·万年浦江杯”象棋公开赛(女子组)成绩表
比赛地点:浦江实验小学                                       比赛时间:2014年12月05日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 积分 对手分 名次






















95 浙江宁波 励娴* 96 0 64 2 89 4 80 4 90 6 6 6 76 8 59 8 55 10 69 12 107 14 14 126 1
53 浙江省队 唐思楠* 54 0 86 2 59 4 55 5 47 6 42 7 70 9 65 10 6 11 68 11 73 13 13 138 2
47 浙江省队 陈青婷* 48 1 36 3 51 3 17 5 53 6 80 6 60 7 93 9 87 10 73 11 91 13 13 131 3
30 中棋杭分院 张玄弈* 29 0 31 2 49 2 43 2 10 4 41 6 5 6 66 6 15 7 42 9 8 11 11 104 4
13 浙江省队 王铿* 14 0 59 0 38 2 66 2 31 3 74 5 23 6 48 6 67 8 22 9 15 11 11 101 5
23 杭州棋类学 沈思凡* 24 2 68 2 41 3 19 5 12 5 17 5 13 6 18 6 27 8 25 9 33 10 10 126 6
35 中棋杭分院 邵如凌* 36 1 8 3 100 3 18 4 33 5 24 7 17 7 84 7 93 8 28 8 57 10 10 120 7
48 宋城棋院 李敏* 47 1 7 1 36 1 25 2 40 4 52 6 73 6 13 8 89 10 65 10 97 10 10 116 8
42 浙江省队 吴可欣* 41 2 73 4 77 4 45 4 57 6 53 7 21 7 87 7 110 7 30 7 38 9 9 126 9
52 浙江嘉兴 杭宁* 51 0 78 2 55 2 71 4 39 4 48 4 66 4 62 6 49 7 24 7 46 9 9 99 10
11 浦江丰安棋校 周心蕊* 12 0 15 0 10 0 81 0 61 2 78 2 44 4 88 4 62 6 46 7 89 9 9 85 11
50 浙江金华 詹红兰* 49 0 46 1 8 1 22 1 44 3 38 3 27 3 61 5 64 5 74 7 40 9 9 79 12
49 杭州棋类学 王文君* 50 2 56 2 30 4 5 4 1 4 99 6 39 6 97 6 52 7 112 7 67 8 8 110 13
10 浙江金华 翁佳丽* 9 0 6 0 11 2 84 2 30 2 62 2 103 4 79 4 46 4 44 4 61 6 6 102 14
78 浦江丰安棋校 张露哲* 77 0 52 0 61 2 88 2 79 2 11 4 57 4 25 4 44 6 15 6 102 6 6 100 15
62 浦江丰安棋校 盛华瑞* 61 2 96 2 60 2 1 2 64 2 10 4 41 4 52 4 11 4 103 4 74 6 6 94 16
44 浙江金华 王娅敏* 43 0 74 0 71 0 31 0 50 0 114 2 11 2 103 4 78 4 10 6 104 6 6 73 17
74 杭州棋类学 陈丽媛* 73 0 44 2 80 2 57 2 104 3 13 3 105 3 46 4 71 5 50 5 62 5 5 97 18
61 浙江浦江 赵梦* 62 0 94 0 78 0 38 0 11 0 46 0 114 2 50 2 103 4 71 4 10 4 4 73 19
  裁判长:马天越                   编排长:张昶灿                 软件编制:张文楚  

下一条:象棋武林会 会当凌绝顶 2015“约翰王子杯”全国象棋公开赛元旦举行上一条:2014年“天长·万年浦江杯”象棋公开赛补充细则

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号